Browse

Yllas-Levi Hiihto
2026-04-10 55 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
301 Kröger Jouni U60 05:51:36.0 83,93
302 LORENCOVA Ivana U55 05:53:13.0 82,68
303 HILTUNEN Susanna U50 05:55:12.0 81,35
304 Jämsén Jerry U30 05:56:55.0 80,10
305 Koskenkorva Paavo U50 05:57:14.0 79,17
306 Noponen Pekka U70 05:57:33.0 78,24
307 RÖSSI Maija U45 05:57:33.0 77,38
308 Bien Lukasz U55 05:59:48.0 76,04
309 KURTTI Leena U60 06:00:42.0 75,00
310 Keskinen Timo U60 06:00:45.0 74,14
311 Lindholm Jussi U50 06:01:05.0 73,22
312 JULENIUS Niina-Julia U35 06:01:10.0 72,35
313 IMMONEN Juha-Petri U40 06:01:12.0 71,49
314 IMMONEN Kati U45 06:01:20.0 70,61
315 KARPPINEN Mikael U20 06:01:26.0 69,74
316 Paajanen Irene U50 06:02:17.0 68,73
317 PIRTTIMÄKI Matti U75 06:03:52.0 67,59
318 Lyytinen Harri U60 06:06:19.0 66,30
319 LYYTINEN Arja U60 06:06:21.0 65,45
320 Alakuijala Martti U80 06:07:08.0 64,47
321 RAJALA Elias U20 06:07:19.0 63,60
322 PAAVOLA Jukka U40 06:08:56.0 62,49
323 VEKKELI Emma U35 06:10:34.0 61,39
324 Kämäri Leena U55 06:11:50.0 60,35
325 RUUTIKAINEN Tarja U60 06:11:53.0 59,52
326 Pennanen Urs U65 06:12:11.0 58,64
327 Salolainen Maarit U60 06:12:12.0 57,81
328 Hutka Hanna U50 06:13:38.0 56,77
329 SVENSBERG Hanna U55 06:14:47.0 55,78
330 LEHTINEN Satu U55 06:14:48.0 54,95
331 Von Salis Anne-Marie U60 06:15:00.0 54,10
332 MATTILA Tanja U60 06:15:01.0 53,28
333 AHONEN Auli U55 06:15:29.0 52,40
334 Kuortti Marja U55 06:15:46.0 51,54
335 Malinen Petteri U50 06:15:47.0 50,72
336 RISSANEN Jaakko U50 06:16:36.0 49,79
337 Silvasti Panu U55 06:17:27.0 48,87
338 Saari Marko U45 06:18:00.0 47,98
339 VEPSÄLÄINEN Juha U70 06:18:37.0 47,09
340 Saarinen Juha U60 06:18:39.0 46,28
341 Julin Saara U45 06:21:26.0 45,13
342 MALINEN Janne U40 06:21:49.0 44,28
343 TOIVOLA Teemu U55 06:23:01.0 43,34
344 Kantsila Minna U55 06:23:52.0 42,44
345 Luoma Jukka U55 06:24:33.0 41,57
346 Viinikkala Janne U55 06:24:34.0 40,77
347 Traubel Karl U75 06:24:59.0 39,92
348 Laurén Pirjo U65 06:25:53.0 39,04
349 Heikkilä Jussi U50 06:28:22.0 37,99
350 Järvelä Marika U55 06:29:45.0 37,07
351 Pelkonen Antti U50 06:30:09.0 36,24
352 Pelkonen Veikko U20 06:30:10.0 35,45
353 Mäki-Rautila Anne Laura U65 06:31:21.0 34,56
354 SÄILÄ Markku U75 06:34:30.0 33,51
355 Ollikainen Leo U75 06:35:01.0 32,68
356 MÄÄTTÄ Matti U45 06:35:29.0 31,87
357 Häkkinen Mika U55 06:36:17.0 31,03
358 HÄKKINEN Maria U20 06:36:19.0 30,25
359 Perttu Kaisa U50 06:36:21.0 29,47
360 HONKANIEMI Risto U60 06:38:45.0 28,52
361 Setälä Kalevi U65 06:40:10.0 27,66
362 Saarela Ari-Pekka U65 06:41:42.0 26,78
363 Rytilä Johanna U35 06:54:36.0 25,21
364 PITKÄLÄ Janika U35 06:54:39.0 24,47
365 KARLSSON Taru U45 06:58:42.0 23,49
366 Penttinen Katrin U50 06:58:46.0 22,76
367 Sotka Tanja U45 06:58:55.0 22,01
368 JÄNNES Kirsi U45 06:58:59.0 21,28
369 SEPPÄLÄ Jukka U60 06:59:23.0 20,52
370 PYKÄLISTÖ Simo U55 06:59:28.0 19,79
371 Ollikainen Ari U45 07:04:26.0 18,83
372 TUHKUNEN Katri U35 07:05:03.0 18,08
373 Alahäivälä Heidi U50 07:05:04.0 17,36
374 Ollikainen Tommi U50 07:05:16.0 16,63
375 Vilen Kasperi U50 07:08:54.0 15,77
376 Karjalainen Juha U60 07:09:51.0 15,02
377 KUKKONEN Hannu U65 07:09:53.0 14,30
378 KOIVUSALO Joonas U35 07:09:55.0 13,59
379 EKMAN Tiina U50 07:10:26.0 12,86
380 Hämäläinen Keijo U75 07:10:29.0 12,14
381 EEVA Rauno U55 07:11:06.0 11,41
382 Eskelinen Mirja U65 07:14:12.0 10,62
383 Woods Eron U60 07:14:28.0 9,91
384 NUORA Henri U45 07:15:17.0 9,18
385 Viljakainen Mirva U50 07:17:02.0 8,44
386 Töyräskoski Miika U30 07:20:39.0 7,67
387 POHJOLA Petri U65 07:22:51.0 6,94
388 DAHLBACK Hans U70 07:22:52.0 6,25
389 Hemmi Marja U70 07:23:13.0 5,55
390 LEINONEN Teemu U60 07:25:41.0 4,83
391 NYKÄNEN Seppo U65 07:25:56.0 4,14
392 NYKÄNEN Teija U65 07:26:10.0 3,44
393 KOUBEK Miroslav U75 07:28:01.0 2,74
394 Rutanen Timo U55 07:28:37.0 2,06
395 Pekkala Jouni U75 07:29:26.0 1,37
396 HOLM Mona U30 07:34:04.0 1,00
397 AALTONEN Ilona U55 07:42:20.0 1,00
Nexts: