Tartu Maraton
2015-02-15 63 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
3901 | TROOST Kadri | U40 | ![]() | 6:10.24,0 | N/A |
3902 | Talviste Toomas | U30 | ![]() | 6:10.31,0 | N/A |
3903 | Käis Ergo | U35 | ![]() | 6:10.32,0 | N/A |
3904 | Kull Tarmo | U45 | ![]() | 6:10.37,0 | N/A |
3905 | Säde Timo | U35 | ![]() | 6:10.46,0 | N/A |
3906 | Kaik Kaido | U40 | ![]() | 6:11.00,0 | N/A |
3907 | Rosin Alar | U40 | ![]() | 6:11.02,0 | N/A |
3908 | Allekand Ingvar | U40 | ![]() | 6:11.03,0 | N/A |
3909 | KÕLLI Kalle | U40 | ![]() | 6:11.05,0 | N/A |
3910 | Vaaks Milvert | U40 | ![]() | 6:11.07,0 | N/A |
3911 | Hirmo Sander | U35 | ![]() | 6:11.12,0 | N/A |
3912 | Riismaa Tiit | U70 | ![]() | 6:11.17,0 | N/A |
3913 | Udeküll Indrek | U45 | ![]() | 6:11.17,0 | N/A |
3914 | Masing Heigo | U45 | ![]() | 6:11.18,0 | N/A |
3915 | Kirsimägi Sven | U45 | ![]() | 6:11.21,0 | N/A |
3916 | Ilisson Valev | U50 | ![]() | 6:11.27,0 | N/A |
3917 | Kaasik Indrek | U35 | ![]() | 6:11.28,0 | N/A |
3918 | Niit Unno | U45 | ![]() | 6:11.38,0 | N/A |
3919 | Palu Virve | U45 | ![]() | 6:11.45,0 | N/A |
3920 | Rohtmets Kristjan | U45 | ![]() | 6:11.50,0 | N/A |
3921 | Raadla Ivo | U40 | ![]() | 6:11.52,0 | N/A |
3922 | Tammela Roland | U30 | ![]() | 6:12.00,0 | N/A |
3923 | Must Rein | U60 | ![]() | 6:12.03,0 | N/A |
3924 | Ratas Jaanus | U25 | ![]() | 6:12.08,0 | N/A |
3925 | Tõruke Taivo | U40 | ![]() | 6:12.09,0 | N/A |
3926 | Kahu Maili | U45 | ![]() | 6:12.10,0 | N/A |
3927 | Sild Kaarel | U30 | ![]() | 6:12.13,0 | N/A |
3928 | Ausmees Toomas | U55 | ![]() | 6:12.29,0 | N/A |
3929 | Hallik Urmas | U40 | ![]() | 6:12.30,0 | N/A |
3930 | Sirotkin Alexey | U30 | ![]() | 6:12.41,0 | N/A |
3931 | Filatenko Mati | U50 | ![]() | 6:12.43,0 | N/A |
3932 | Kivila Rita | U45 | ![]() | 6:12.43,0 | N/A |
3933 | Antons Maili | U45 | ![]() | 6:12.45,0 | N/A |
3934 | Torjus Martin-Erich | U25 | ![]() | 6:12.47,0 | N/A |
3935 | Remmer Annika | U30 | ![]() | 6:12.51,0 | N/A |
3936 | Altosaar Piret | U30 | ![]() | 6:12.59,0 | N/A |
3937 | Kurgjärv Jaanika | U30 | ![]() | 6:13.05,0 | N/A |
3938 | Liivat Ants | U30 | ![]() | 6:13.10,0 | N/A |
3939 | Henno Tannar | U55 | ![]() | 6:13.12,0 | N/A |
3940 | Kalle Triinu | U40 | ![]() | 6:13.17,0 | N/A |
3941 | Laanoja Lauri | U45 | ![]() | 6:13.21,0 | N/A |
3942 | Berger Fritz | U75 | ![]() | 6:13.40,0 | N/A |
3943 | Rist Aivar | U50 | ![]() | 6:13.43,0 | N/A |
3944 | Zvorovski Henrik | U45 | ![]() | 6:13.47,0 | N/A |
3945 | Roots Tõnis | U40 | ![]() | 6:13.56,0 | N/A |
3946 | Kuimets Hardi | U30 | ![]() | 6:14.02,0 | N/A |
3947 | Tsarski Oliver | U35 | ![]() | 6:14.08,0 | N/A |
3948 | Vallimae Valmar | U45 | ![]() | 6:14.09,0 | N/A |
3949 | Pool Janek | U50 | ![]() | 6:14.14,0 | N/A |
3950 | Õunmaa Andres | U40 | ![]() | 6:14.15,0 | N/A |
3951 | Allekõrs Meelis | U40 | ![]() | 6:14.26,0 | N/A |
3952 | Ahmet Iskander | U30 | ![]() | 6:14.36,0 | N/A |
3953 | Pall Eneli | U45 | ![]() | 6:15.01,0 | N/A |
3954 | Hoglund Thomas | U60 | ![]() | 6:15.07,0 | N/A |
3955 | Franzolin Maurizio Luigi Elio | U65 | ![]() | 6:15.12,0 | N/A |
3956 | Rouhiainen Eero | U65 | ![]() | 6:15.30,0 | N/A |
3957 | Borisov Valentin | U75 | ![]() | 6:15.32,0 | N/A |
3958 | Nool Vambo | U60 | ![]() | 6:15.35,0 | N/A |
3959 | Arula Astrid | U35 | ![]() | 6:15.35,0 | N/A |
3960 | Grom Miha | U40 | ![]() | 6:15.37,0 | N/A |
3961 | Lasn Tristan | U20 | ![]() | 6:15.39,0 | N/A |
3962 | Terasmaa Peeter | U65 | ![]() | 6:15.46,0 | N/A |
3963 | Pipenberg Olari | U25 | ![]() | 6:15.46,0 | N/A |
3964 | Moosus Kalle | U45 | ![]() | 6:15.48,0 | N/A |
3965 | SMIRNOV Evgeny | U35 | ![]() | 6:15.53,0 | N/A |
3966 | Kamratov Kristo | U40 | ![]() | 6:16.06,0 | N/A |
3967 | Tamm Maali | U25 | ![]() | 6:16.15,0 | N/A |
3968 | Strykowski Piotr | U45 | ![]() | 6:16.20,0 | N/A |
3969 | Koskelainen Jari | U70 | ![]() | 6:16.31,0 | N/A |
3970 | Uksov Andrei | U35 | ![]() | 6:16.33,0 | N/A |
3971 | Ridal Uno | U60 | ![]() | 6:16.34,0 | N/A |
3972 | Kesler Toivo | U60 | ![]() | 6:16.44,0 | N/A |
3973 | Hunt Risto | U35 | ![]() | 6:16.52,0 | N/A |
3974 | Muuk Marden | U30 | ![]() | 6:16.57,0 | N/A |
3975 | Kask Kalle | U50 | ![]() | 6:17.02,0 | N/A |
3976 | Säälik Tiina | U50 | ![]() | 6:17.14,0 | N/A |
3977 | Matteus Vahur | U50 | ![]() | 6:17.17,0 | N/A |
3978 | MURUMETS Meelis | U55 | ![]() | 6:17.30,0 | N/A |
3979 | Valter Ivo | U50 | ![]() | 6:17.31,0 | N/A |
3980 | Nõmmik Tiivi | U40 | ![]() | 6:17.34,0 | N/A |
3981 | Henno Kaie | U45 | ![]() | 6:17.40,0 | N/A |
3982 | MÄRTMAA Andrus | U60 | ![]() | 6:17.41,0 | N/A |
3983 | Lepik Henri | U20 | ![]() | 6:17.42,0 | N/A |
3984 | Purge Tarmo | U35 | ![]() | 6:17.43,0 | N/A |
3985 | Tammaru Timo | U40 | ![]() | 6:17.55,0 | N/A |
3986 | Säde Eero | U40 | ![]() | 6:18.00,0 | N/A |
3987 | Tamm Lagle-Marie | U25 | ![]() | 6:18.01,0 | N/A |
3988 | Suvi Janek | U45 | ![]() | 6:18.05,0 | N/A |
3989 | Vetto Vello-Verdinand | U70 | ![]() | 6:18.06,0 | N/A |
3990 | Cooley Richard | U50 | ![]() | 6:18.08,0 | N/A |
3991 | Prükk Katrin | U40 | ![]() | 6:18.08,0 | N/A |
3992 | Kimmel Madis | U30 | ![]() | 6:18.10,0 | N/A |
3993 | Luug Veiko | U45 | ![]() | 6:18.10,0 | N/A |
3994 | Ermel Elari | U35 | ![]() | 6:18.11,0 | N/A |
3995 | Klippberg Kiur | U45 | ![]() | 6:18.16,0 | N/A |
3996 | Ruben Riina | U45 | ![]() | 6:18.16,0 | N/A |
3997 | Nikkarev Ramon | U35 | ![]() | 6:18.17,0 | N/A |
3998 | Toming Neeme | U35 | ![]() | 6:18.21,0 | N/A |
3999 | Gapejeva Olga | U30 | ![]() | 6:18.22,0 | N/A |
4000 | Kaevu Henry | U25 | ![]() | 6:18.23,0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- »