Vasaloppet
2020-02-23 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
3901 | Berglund Carl | U35 | ![]() | 10:08.02,4 | 115,20 |
3902 | Axelsson Andreas | U25 | ![]() | 10:08.06,0 | 115,10 |
3903 | Joachimsson Sarah | U40 | ![]() | 10:08.16,1 | 114,98 |
3904 | OLSSON Hans-Åke | U75 | ![]() | 10:08.19,1 | 114,88 |
3905 | Mellberg Emelie | U45 | ![]() | 10:08.20,5 | 114,79 |
3906 | Persson Martin | U35 | ![]() | 10:08.25,4 | 114,69 |
3907 | Ulander Magnus | U60 | ![]() | 10:08.26,0 | 114,60 |
3908 | Wiik Torbjörn | U50 | ![]() | 10:08.52,5 | 114,43 |
3909 | Sköldstam Walter | U40 | ![]() | 10:09.02,1 | 114,32 |
3910 | Petersson Isac | U30 | ![]() | 10:09.03,4 | 114,22 |
3911 | Karlsson Jimmy | U40 | ![]() | 10:09.04,0 | 114,14 |
3912 | Molander Teodor | U25 | ![]() | 10:09.06,6 | 114,04 |
3913 | Hagman Patrik | U40 | ![]() | 10:09.06,9 | 113,95 |
3914 | Håkansson Mattias | U30 | ![]() | 10:09.10,5 | 113,86 |
3915 | Olsson Johan | U25 | ![]() | 10:09.14,1 | 113,76 |
3916 | Landin Helena | U50 | ![]() | 10:09.14,5 | 113,67 |
3917 | Andersson Lars-Bertil | U60 | ![]() | 10:09.19,8 | 113,57 |
3918 | Ottersen Marianne | U45 | ![]() | 10:09.22,9 | 113,47 |
3919 | Sandaker Trond | U50 | ![]() | 10:09.25,1 | 113,38 |
3920 | Selander Emma | U35 | ![]() | 10:09.27,9 | 113,28 |
3921 | Wiklander Pernilla | U50 | ![]() | 10:09.29,2 | 113,19 |
3922 | Josefsson Carl | U40 | ![]() | 10:09.37,1 | 113,08 |
3923 | Sahlberg Hugo | U30 | ![]() | 10:09.38,8 | 112,99 |
3924 | Magnfält Niklas | U50 | ![]() | 10:09.44,2 | 112,88 |
3925 | Gustafsson Idha | U40 | ![]() | 10:09.44,6 | 112,80 |
3926 | Alnehäll Katarina | U60 | ![]() | 10:09.46,7 | 112,70 |
3927 | Lund Axel | U55 | ![]() | 10:09.47,5 | 112,61 |
3928 | Pettersson Sebastian | U30 | ![]() | 10:10.01,1 | 112,48 |
3929 | Mayer Annika | U60 | ![]() | 10:10.07,6 | 112,38 |
3930 | Nilsson Pontus | U55 | ![]() | 10:10.19,4 | 112,26 |
3931 | Bergman Bengt | U65 | ![]() | 10:10.22,0 | 112,16 |
3932 | Hermo Kjell | U55 | ![]() | 10:10.26,2 | 112,06 |
3933 | Eriksson Christina | U50 | ![]() | 10:10.29,7 | 111,96 |
3934 | Jäderberg Anna | U40 | ![]() | 10:10.43,6 | 111,83 |
3935 | Krusts Roberts | U45 | ![]() | 10:10.48,1 | 111,73 |
3936 | Stolpe Patrik | U55 | ![]() | 10:10.52,1 | 111,64 |
3937 | Truve Anton | U30 | ![]() | 10:10.55,6 | 111,54 |
3938 | Olsson Björn | U50 | ![]() | 10:11.07,2 | 111,42 |
3939 | OLSSON Nils Christian | U45 | ![]() | 10:11.08,3 | 111,33 |
3940 | Lordh André | U25 | ![]() | 10:11.12,7 | 111,23 |
3941 | Ederström Lovisa | U35 | ![]() | 10:11.13,6 | 111,14 |
3942 | Petersson Mikael | U30 | ![]() | 10:11.16,5 | 111,04 |
3943 | Blomstrand Michelle | U35 | ![]() | 10:11.17,9 | 110,95 |
3944 | Ersson Karolina | U35 | ![]() | 10:11.18,4 | 110,86 |
3945 | Krantz Mathias | U35 | ![]() | 10:11.42,4 | 110,71 |
3946 | Andersson Rikard | U30 | ![]() | 10:11.53,9 | 110,58 |
3947 | Johansson Therese | U35 | ![]() | 10:11.54,4 | 110,50 |
3948 | Strand Ann-Marie | U55 | ![]() | 10:11.56,4 | 110,40 |
3949 | NIELSEN PERSSON Anna | U45 | ![]() | 10:11.56,4 | 110,32 |
3950 | Lordh Lykke | U30 | ![]() | 10:11.58,2 | 110,23 |
3951 | Berge Viktor | U35 | ![]() | 10:11.58,3 | 110,14 |
3952 | Persson Erik | U40 | ![]() | 10:11.58,5 | 110,05 |
3953 | Berge Joakim | U40 | ![]() | 10:11.59,2 | 109,96 |
3954 | Lord Jerker | U60 | ![]() | 10:11.59,5 | 109,88 |
3955 | Hedlund Victor | U30 | ![]() | 10:12.01,0 | 109,79 |
3956 | Branting Rikard | U35 | ![]() | 10:12.04,8 | 109,69 |
3957 | Turesson Andreas | U35 | ![]() | 10:12.05,8 | 109,60 |
3958 | Wallbäcks Carolina | U35 | ![]() | 10:12.25,8 | 109,45 |
3959 | Fären Tomas | U45 | ![]() | 10:12.26,4 | 109,36 |
3960 | Olsson Amanda | U30 | ![]() | 10:12.44,0 | 109,23 |
3961 | Hansen Filip | U35 | ![]() | 10:12.56,2 | 109,10 |
3962 | Nordgren Henrik | U45 | ![]() | 10:13.01,9 | 109,00 |
3963 | Heinefeldt Moa | U35 | ![]() | 10:13.03,3 | 108,91 |
3964 | Lygnersjö Molly | U65 | ![]() | 10:13.06,0 | 108,82 |
3965 | Holmqvist Viktoria | U35 | ![]() | 10:13.08,0 | 108,72 |
3966 | Westman Daniel | U30 | ![]() | 10:13.14,6 | 108,62 |
3967 | NORD Mats | U65 | ![]() | 10:13.31,2 | 108,48 |
3968 | Söderlund Fredrik | U35 | ![]() | 10:13.31,9 | 108,39 |
3969 | Karlsson Andreas | U30 | ![]() | 10:13.46,4 | 108,27 |
3970 | Karlsson Markus | U30 | ![]() | 10:13.48,1 | 108,17 |
3971 | Andersson Lars-Åke | U65 | ![]() | 10:13.55,7 | 108,07 |
3972 | OLSSON Jan | U65 | ![]() | 10:13.56,7 | 107,98 |
3973 | Hall Lars | U65 | ![]() | 10:13.56,8 | 107,89 |
3974 | Mjöhagen Sven | U65 | ![]() | 10:13.57,5 | 107,80 |
3975 | Lindgren Maja | U30 | ![]() | 10:14.00,6 | 107,71 |
3976 | Vestbergs Matilda | U30 | ![]() | 10:14.01,3 | 107,62 |
3977 | Mattiasson Niklas | U45 | ![]() | 10:14.04,1 | 107,52 |
3978 | Björn Mica | U35 | ![]() | 10:14.04,9 | 107,44 |
3979 | Siljedahl Monica | U55 | ![]() | 10:14.45,0 | 107,23 |
3980 | Linderholm Nina | U35 | ![]() | 10:15.01,3 | 107,10 |
3981 | Larsson Tom | U45 | ![]() | 10:15.18,5 | 106,96 |
3982 | Andersson Jan | U50 | ![]() | 10:15.25,8 | 106,86 |
3983 | Ihalainen Anna-Karoliina | U35 | ![]() | 10:15.43,2 | 106,72 |
3984 | Ahlstrand Fredrik | U50 | ![]() | 10:15.45,5 | 106,63 |
3985 | NILSSON Torsten | U60 | ![]() | 10:15.49,5 | 106,53 |
3986 | Åkerstedt Christian | U25 | ![]() | 10:15.52,3 | 106,44 |
3987 | ÖFVERSTRÖM Christina | U55 | ![]() | 10:15.53,1 | 106,35 |
3988 | Beuthan Amanda | U30 | ![]() | 10:16.08,3 | 106,22 |
3989 | Almskog Sundel Daniel | U45 | ![]() | 10:16.24,7 | 106,09 |
3990 | Høffner Rikke | U50 | ![]() | 10:16.24,9 | 106,00 |
3991 | Nilsson Mattias | U50 | ![]() | 10:16.26,4 | 105,91 |
3992 | Sjödahl Jessica | U55 | ![]() | 10:16.27,4 | 105,82 |
3993 | Rennerfelt Elin | U55 | ![]() | 10:16.30,0 | 105,73 |
3994 | Lundgren Fredrik | U30 | ![]() | 10:16.37,4 | 105,62 |
3995 | STENDAHL Gunilla | U60 | ![]() | 10:16.55,9 | 105,48 |
3996 | Rasmusson Daniel | U30 | ![]() | 10:16.56,4 | 105,40 |
3997 | Litzén Gustav | U20 | ![]() | 10:17.05,8 | 105,28 |
3998 | Litzén Johan | U25 | ![]() | 10:17.06,7 | 105,20 |
3999 | Petersson Christina | U55 | ![]() | 10:17.14,7 | 105,09 |
4000 | Gustafsson Åsa | U45 | ![]() | 10:17.18,5 | 104,99 |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- »