Vasaloppet
2018-03-04 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
4006 | JOHANSSON Erik | U50 | ![]() | 6:55.46,3 | N/A |
4007 | Ramstedt Kg | U45 | ![]() | 6:55.50,4 | N/A |
4008 | Wiklund Tor-Björn | U55 | ![]() | 6:55.50,9 | N/A |
4009 | ERLANDSSON Mikael | U45 | ![]() | 6:55.52,3 | N/A |
4010 | LINDAHL Andreas | U45 | ![]() | 6:55.54,2 | N/A |
4011 | Axelsson Björn | U25 | ![]() | 6:55.54,3 | N/A |
4012 | Nikolausson Christer | U55 | ![]() | 6:55.55,2 | N/A |
4013 | Schedvin Linus | U30 | ![]() | 6:55.56,3 | N/A |
4014 | Malmgren Daniel | U40 | ![]() | 6:55.57,1 | N/A |
4015 | Hammarberg Lars | U35 | ![]() | 6:55.58,0 | N/A |
4016 | Kristiansen Rune | U55 | ![]() | 6:55.58,3 | N/A |
4017 | Johansson Camilla | U35 | ![]() | 6:55.58,6 | N/A |
4018 | Tell Bertil | U60 | ![]() | 6:55.59,2 | N/A |
4019 | Häggqvist Johan | U35 | ![]() | 6:55.59,5 | N/A |
4020 | Hampusson Vilhelm | U40 | ![]() | 6:55.59,7 | N/A |
4021 | MARTIN Anders | U45 | ![]() | 6:56.01,0 | N/A |
4022 | Ekman Tomas | U50 | ![]() | 6:56.02,2 | N/A |
4023 | Henriksson Staffan | U50 | ![]() | 6:56.06,0 | N/A |
4024 | Johannessen Marius | U45 | ![]() | 6:56.08,4 | N/A |
4025 | Ferm Björn | U30 | ![]() | 6:56.09,4 | N/A |
4026 | Rohlén Jonas | U50 | ![]() | 6:56.11,3 | N/A |
4027 | INAMA Ivan | U50 | ![]() | 6:56.12,3 | N/A |
4028 | Birgander Patrik | U55 | ![]() | 6:56.13,2 | N/A |
4029 | ANDERSSON Daniel | U50 | ![]() | 6:56.19,7 | N/A |
4030 | Ricklund Niklas | U40 | ![]() | 6:56.22,0 | N/A |
4031 | Lindgren Emil | U35 | ![]() | 6:56.24,2 | N/A |
4032 | Wenngren Niklas | U35 | ![]() | 6:56.30,3 | N/A |
4033 | Wessberg Christer | U60 | ![]() | 6:56.31,1 | N/A |
4034 | Ingvarsson Martin | U35 | ![]() | 6:56.34,7 | N/A |
4035 | Skrimstad Espen | U50 | ![]() | 6:56.36,7 | N/A |
4036 | SUNDVOR Magne | U60 | ![]() | 6:56.37,5 | N/A |
4037 | Woxlin Erik | U30 | ![]() | 6:56.40,2 | N/A |
4038 | SKAGERLIND Lars | U70 | ![]() | 6:56.43,0 | N/A |
4039 | Nyman Mikael | U45 | ![]() | 6:56.44,4 | N/A |
4040 | Olsson Malin | U45 | ![]() | 6:56.45,1 | N/A |
4041 | Lönnroos Daniel | U45 | ![]() | 6:56.45,5 | N/A |
4042 | Blanik Jan | U60 | ![]() | 6:56.46,3 | N/A |
4043 | Apell Stefan | U55 | ![]() | 6:56.46,8 | N/A |
4044 | Martinsson Henric | U50 | ![]() | 6:56.47,7 | N/A |
4045 | Lindvall Mikael | U55 | ![]() | 6:56.48,7 | N/A |
4046 | Hansson David | U25 | ![]() | 6:56.48,8 | N/A |
4047 | Pleiner Mattias | U40 | ![]() | 6:56.48,9 | N/A |
4048 | OLSSON Lennart | U70 | ![]() | 6:56.49,9 | N/A |
4049 | Artamonov Dmitry | U35 | ![]() | 6:56.50,2 | N/A |
4050 | CATTARUZZA Dorigo Carlo | U55 | ![]() | 6:56.50,7 | N/A |
4051 | Nordlund Jonas | U50 | ![]() | 6:56.51,3 | N/A |
4052 | Jircik Miroslav | U45 | ![]() | 6:56.51,6 | N/A |
4053 | Johansson Niklas | U50 | ![]() | 6:56.52,1 | N/A |
4054 | Andersson Niclas | U55 | ![]() | 6:56.52,7 | N/A |
4055 | SVENSSON Hjalmar | U40 | ![]() | 6:56.53,5 | N/A |
4056 | Rune Emil | U20 | ![]() | 6:56.55,8 | N/A |
4057 | Holmlund Nils | U40 | ![]() | 6:56.56,2 | N/A |
4058 | stenvall per | U55 | ![]() | 6:56.56,3 | N/A |
4059 | Schiöld Jimmy | U40 | ![]() | 6:56.58,5 | N/A |
4060 | EGGÖY Per-Olof | U75 | ![]() | 6:57.00,0 | N/A |
4061 | Nurmi Janne | U45 | ![]() | 6:57.00,3 | N/A |
4062 | Hultgren Oskar | U40 | ![]() | 6:57.03,5 | N/A |
4063 | Ildgruben Anna | U55 | ![]() | 6:57.04,9 | N/A |
4064 | Bergh Thomas | U50 | ![]() | 6:57.06,4 | N/A |
4065 | Bidemyr Per | U55 | ![]() | 6:57.06,6 | N/A |
4066 | Öström Eleonor | U60 | ![]() | 6:57.09,5 | N/A |
4067 | Prytz Øyvind | U50 | ![]() | 6:57.09,8 | N/A |
4068 | Andersson Albin | U50 | ![]() | 6:57.12,1 | N/A |
4069 | Nõmm Janno | U40 | ![]() | 6:57.14,3 | N/A |
4070 | Forsberg David | U40 | ![]() | 6:57.14,8 | N/A |
4071 | MAGNUSSON Jan Petter | U60 | ![]() | 6:57.18,1 | N/A |
4072 | WALLIN Sten | U55 | ![]() | 6:57.19,0 | N/A |
4073 | Kaltoft Mikkel | U45 | ![]() | 6:57.19,8 | N/A |
4074 | ERIKSSON Mattias | U50 | ![]() | 6:57.20,8 | N/A |
4075 | Elmqvist Andreas | U40 | ![]() | 6:57.21,5 | N/A |
4076 | Rebenstorf Kasper | U30 | ![]() | 6:57.22,3 | N/A |
4077 | Lannering Martin | U45 | ![]() | 6:57.22,7 | N/A |
4078 | Säw Lukas | U35 | ![]() | 6:57.23,4 | N/A |
4079 | Carlander Erik | U35 | ![]() | 6:57.28,6 | N/A |
4080 | Danielsson Sabina | U45 | ![]() | 6:57.29,5 | N/A |
4081 | LILJA Tomas | U45 | ![]() | 6:57.30,3 | N/A |
4082 | HÅKANSSON Johan | U45 | ![]() | 6:57.30,8 | N/A |
4083 | NILSSON Jan | U55 | ![]() | 6:57.31,2 | N/A |
4084 | Lassen Ane Langebjerg | U35 | ![]() | 6:57.32,0 | N/A |
4085 | GRUNDBERG Rolf Lennart | U75 | ![]() | 6:57.32,5 | N/A |
4086 | Klanglund Rasmus | U25 | ![]() | 6:57.32,8 | N/A |
4087 | van Heteren Frans | U55 | ![]() | 6:57.33,4 | N/A |
4088 | Aronsson Stefan | U40 | ![]() | 6:57.33,9 | N/A |
4089 | Saadat Mikael | U35 | ![]() | 6:57.34,9 | N/A |
4090 | Olsen Tore | U45 | ![]() | 6:57.36,8 | N/A |
4091 | Nurmio Mats | U60 | ![]() | 6:57.37,1 | N/A |
4092 | Strandberg Håkan | U50 | ![]() | 6:57.45,9 | N/A |
4093 | Lundstedt Patrick | U55 | ![]() | 6:57.46,7 | N/A |
4094 | RIECKMANN Andreas | U35 | ![]() | 6:57.47,8 | N/A |
4095 | Kinell Axel | U40 | ![]() | 6:57.50,8 | N/A |
4096 | Åberg Johan | U55 | ![]() | 6:57.51,2 | N/A |
4097 | Karlsen Lars | U60 | ![]() | 6:57.53,6 | N/A |
4098 | Lagervall Peter | U30 | ![]() | 6:57.54,6 | N/A |
4099 | Johansson Per | U40 | ![]() | 6:57.54,7 | N/A |
4100 | Björkegren Erik | U40 | ![]() | 6:57.57,1 | N/A |
4101 | Bergman Fredrik | U40 | ![]() | 6:57.59,5 | N/A |
4102 | Nilsson Jonas | U40 | ![]() | 6:58.00,1 | N/A |
4103 | Alexandersson Jonny | U50 | ![]() | 6:58.00,9 | N/A |
4104 | Kravik Mikael | U55 | ![]() | 6:58.01,0 | N/A |
4105 | Johnsson Per-Olov | U60 | ![]() | 6:58.04,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »