Vasaloppet
2006-03-05 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ANDERSSON Tommy | U50 | | 06:48:47.0 | N/A |
| 0 | ERIKSSON Stig | U60 | | 06:48:48.0 | N/A |
| 0 | Wiig Thor | U50 | | 06:48:50.0 | N/A |
| 0 | MYHR Leif | U55 | | 06:48:54.0 | N/A |
| 0 | KOLDERUP Jorgen | U40 | | 06:48:54.0 | N/A |
| 0 | Jonsson Anders | U40 | | 06:48:54.0 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Sven-Olof | U55 | | 06:48:54.0 | N/A |
| 0 | Hördell Christer P | U55 | | 06:48:56.0 | N/A |
| 0 | Kolstad Øyvind | U45 | | 06:48:57.0 | N/A |
| 0 | BJÖRKLUND Daniel | U25 | | 06:48:57.0 | N/A |
| 0 | LIDÉN Börje | U55 | | 06:48:58.0 | N/A |
| 0 | STORSVEEN Jan | U50 | | 06:48:58.0 | N/A |
| 0 | Kluften Terje | U45 | | 06:48:59.0 | N/A |
| 0 | Elvseth Bernt-Ivar | U45 | | 06:49:00.0 | N/A |
| 0 | LUNDQVIST Jörgen | U45 | | 06:49:00.0 | N/A |
| 0 | EKNÄS Bengt | U40 | | 06:49:00.0 | N/A |
| 0 | NARVANEN Rauni | U55 | | 06:49:01.0 | N/A |
| 0 | HÅKANSSON Johan | U35 | | 06:49:03.0 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Robert | U55 | | 06:49:06.0 | N/A |
| 0 | Erichsen Bjarne Dramdal | U50 | | 06:49:07.0 | N/A |
| 0 | Karlsson Anders | U45 | | 06:49:09.0 | N/A |
| 0 | RASMUSSEN Peter | U55 | | 06:49:11.0 | N/A |
| 0 | Karløf Lars | U40 | | 06:49:13.0 | N/A |
| 0 | Nymann Jan Inge | U45 | | 06:49:14.0 | N/A |
| 0 | Bohman Calle | U40 | | 06:49:14.0 | N/A |
| 0 | VIKERFORS Ola | U50 | | 06:49:19.0 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Bertil | U50 | | 06:49:20.0 | N/A |
| 0 | Hagen Nils | U70 | | 06:49:20.0 | N/A |
| 0 | TÖRNBLOM Kent | U55 | | 06:49:20.0 | N/A |
| 0 | SVENSSON Oscar | U35 | | 06:49:22.0 | N/A |
| 0 | ROGNLI Einar | U65 | | 06:49:22.0 | N/A |
| 0 | LARSSON Staffan | U60 | | 06:49:22.0 | N/A |
| 0 | PERSSON Roger | U40 | | 06:49:28.0 | N/A |
| 0 | LINDTVEIT Svein Olav | U40 | | 06:49:28.0 | N/A |
| 0 | Strömgren Roland | U50 | | 06:49:30.0 | N/A |
| 0 | BRUNANDER Magnus | U45 | | 06:49:30.0 | N/A |
| 0 | Carlsson Tomas | U40 | | 06:49:30.0 | N/A |
| 0 | OLOFSSON Mats | U55 | | 06:49:31.0 | N/A |
| 0 | ARNSEN Arne Kjell | U60 | | 06:49:32.0 | N/A |
| 0 | SÖDERSTRÖM Frank | U40 | | 06:49:32.0 | N/A |
| 0 | DEKKO Jan | U50 | | 06:49:34.0 | N/A |
| 0 | SCHWEIZER Jürgen | U50 | | 06:49:35.0 | N/A |
| 0 | AXELSSON Niclas | U45 | | 06:49:35.0 | N/A |
| 0 | Malmberg Mats-Erik | U30 | | 06:49:35.0 | N/A |
| 0 | OPKVITNE Olav | U55 | | 06:49:37.0 | N/A |
| 0 | KLANG Patrik | U40 | | 06:49:38.0 | N/A |
| 0 | Svanøe-Hafstad Trond | U50 | | 06:49:38.0 | N/A |
| 0 | Petersson Björn | U40 | | 06:49:39.0 | N/A |
| 0 | Grankvist Christer | U40 | | 06:49:40.0 | N/A |
| 0 | OLIMSTAD Jakob Einar | U60 | | 06:49:41.0 | N/A |
| 0 | Helander Kalle | U30 | | 06:49:42.0 | N/A |
| 0 | ISRAELSSON Mikael | U30 | | 06:49:46.0 | N/A |
| 0 | Rebane Tarvo-Jaan | U35 | | 06:49:48.0 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Daniel | U40 | | 06:49:50.0 | N/A |
| 0 | LARSSON Åke | U40 | | 06:49:51.0 | N/A |
| 0 | HELLMANN Ralf | U45 | | 06:49:52.0 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Alf-Roland | U65 | | 06:49:53.0 | N/A |
| 0 | TITTEL Gerd | U50 | | 06:50:05.0 | N/A |
| 0 | Vähäjärvi Karlerik | U55 | | 06:50:07.0 | N/A |
| 0 | HADENIUS Sven | U55 | | 06:50:11.0 | N/A |
| 0 | Vivelstad Per | U70 | | 06:50:13.0 | N/A |
| 0 | HÖGLUND Jan-Erik | U70 | | 06:50:14.0 | N/A |
| 0 | LUNDIN Lennart | U60 | | 06:50:14.0 | N/A |
| 0 | Bøhmer Gunnar | U60 | | 06:50:14.0 | N/A |
| 0 | JANSSON Gunnar | U65 | | 06:50:16.0 | N/A |
| 0 | Jacobsson Andreas | U40 | | 06:50:17.0 | N/A |
| 0 | Gundesö Runar | U50 | | 06:50:18.0 | N/A |
| 0 | CALDENIUS Thomas | U35 | | 06:50:19.0 | N/A |
| 0 | FORS Morgan | U70 | | 06:50:20.0 | N/A |
| 0 | Martinsen Ole Jacob | U50 | | 06:50:21.0 | N/A |
| 0 | PERSSON Mats | U50 | | 06:50:22.0 | N/A |
| 0 | Langved Gunnar Jakob | U55 | | 06:50:26.0 | N/A |
| 0 | Homo Terje | U40 | | 06:50:26.0 | N/A |
| 0 | WIDLERT Kalle | U40 | | 06:50:26.0 | N/A |
| 0 | JORHOLM Anders | U45 | | 06:50:28.0 | N/A |
| 0 | MOREAU Patrice | U55 | | 06:50:31.0 | N/A |
| 0 | Hediger Daniel | U50 | | 06:50:33.0 | N/A |
| 0 | BRÄNNBACKA Lars | U60 | | 06:50:35.0 | N/A |
| 0 | HEDLUND Anders | U65 | | 06:50:35.0 | N/A |
| 0 | NORRGÅRD Johan | U40 | | 06:50:35.0 | N/A |
| 0 | BERGFORS Marcus | U30 | | 06:50:38.0 | N/A |
| 0 | STÅL Martin | U35 | | 06:50:45.0 | N/A |
| 0 | PETTERSSON Tomas | U45 | | 06:50:48.0 | N/A |
| 0 | Jönsson Lars | U40 | | 06:50:48.0 | N/A |
| 0 | Åkerlind Mats | U25 | | 06:50:49.0 | N/A |
| 0 | PETTERSEN Rolf | U45 | | 06:50:52.0 | N/A |
| 0 | SCHÖLDSTRÖM Pär | U40 | | 06:50:54.0 | N/A |
| 0 | Guren Hans Christian | U45 | | 06:50:57.0 | N/A |
| 0 | VETELÄINEN Jarmo | U50 | | 06:51:00.0 | N/A |
| 0 | GIOVANAZZI Marco | U45 | | 06:51:01.0 | N/A |
| 0 | TINGVOLD Einar | U60 | | 06:51:02.0 | N/A |
| 0 | SJÖGREN Bertil | U50 | | 06:51:03.0 | N/A |
| 0 | Hedström Jon | U30 | | 06:51:10.0 | N/A |
| 0 | GUNNARSSON Åke | U70 | | 06:51:13.0 | N/A |
| 0 | EGGEN Erik | U45 | | 06:51:21.0 | N/A |
| 0 | Hanssen Geir | U45 | | 06:51:22.0 | N/A |
| 0 | NILSSON Stefan | U60 | | 06:51:40.0 | N/A |
| 0 | Sahlberg Richard | U35 | | 06:51:42.0 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Martin | U30 | | 06:51:43.0 | N/A |
| 0 | BOSTRÖM Mats | U50 | | 06:51:44.0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- »







