Browse

Vasaloppet
2012-02-25 30 KM CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#0/0 Andersson Helena U70 3:14.23,7 N/A
#0/0 Larsson Carina U50 3:14.24,7 N/A
#0/0 Larsson Linda U35 3:14.25,2 N/A
#0/0 Sjöstrand Mikaela U50 3:14.27,1 N/A
#0/0 Westling Linda U35 3:14.27,5 N/A
#0/0 Tingsdal Monika U45 3:14.28,0 N/A
#0/0 Eliasson Maria U40 3:14.29,6 N/A
#0/0 Sjans Malin U25 3:14.29,8 N/A
#0/0 Johansson Susanne U60 3:14.30,1 N/A
#0/0 Danielson Annika U30 3:14.31,2 N/A
#0/0 Hult Lillemor U30 3:14.31,4 N/A
#0/0 Möllstam Marianne U55 3:14.32,6 N/A
#0/0 LÄRKA Karin U40 3:14.32,7 N/A
#0/0 Nordqvist Marie U50 3:14.32,8 N/A
#0/0 Larsson Karin U45 3:14.35,9 N/A
#0/0 Hansson Sara U30 3:14.36,3 N/A
#0/0 Svensson Lisa U60 3:14.36,6 N/A
#0/0 Sundkvist Mariana U45 3:14.36,7 N/A
#0/0 Lind Carina U50 3:14.37,0 N/A
#0/0 Eliasson Jenny U30 3:14.38,0 N/A
#0/0 Elvander Johanna U35 3:14.38,0 N/A
#0/0 Stegmayr Nordin Kristin U25 3:14.38,7 N/A
#0/0 Önnerud Åström Annelie U45 3:14.39,2 N/A
#0/0 Sandberg Maria U30 3:14.39,8 N/A
#0/0 Nettelbladt Barbara U65 3:14.40,2 N/A
#0/0 Johansson Jennica U40 3:14.40,9 N/A
#0/0 Von Feilitzen Mary U65 3:14.41,1 N/A
#0/0 Regnander Bergh Lena U55 3:14.41,9 N/A
#0/0 Bertilsson Lena U45 3:14.42,0 N/A
#0/0 Lindmark Camilla U25 3:14.44,1 N/A
#0/0 Wassén Amanda U30 3:14.45,5 N/A
#0/0 Boren Hanna U40 3:14.46,1 N/A
#0/0 Engqvist Helena U45 3:14.46,2 N/A
#0/0 Carlsson Cecilia U55 3:14.46,8 N/A
#0/0 STENBERG Åsa U50 3:14.48,6 N/A
#0/0 Hansson Joanna U25 3:14.49,3 N/A
#0/0 Ejdetjärn Sara U35 3:14.49,4 N/A
#0/0 ANDERSSON Helene U70 3:14.50,7 N/A
#0/0 Björkman Anette U55 3:14.52,0 N/A
#0/0 Jonsson Karin U30 3:14.52,7 N/A
#0/0 Andersson Linda U40 3:14.53,2 N/A
#0/0 Nilsson Birgit U60 3:14.54,1 N/A
#0/0 Schönfeldt Maria U35 3:14.54,1 N/A
#0/0 Johansson Sabina U30 3:14.54,3 N/A
#0/0 Larsson Lena U65 3:14.54,6 N/A
#0/0 Andersson Cecilia U30 3:14.55,1 N/A
#0/0 Kristoffersen Maria U45 3:14.56,5 N/A
#0/0 ÅKESSON Maria U45 3:14.57,3 N/A
#0/0 Palmquist Sofia U30 3:14.58,9 N/A
#0/0 Bäcklund Madeleine U25 3:14.59,4 N/A
#0/0 Hägglund Ylva U45 3:15.00,0 N/A
#0/0 Fri Elle U35 3:15.01,8 N/A
#0/0 Frykberg Kerstin U50 3:15.02,1 N/A
#0/0 Gustavsson Helene U50 3:15.03,4 N/A
#0/0 Ekblom Ingrid U20 3:15.03,7 N/A
#0/0 Vidarsson Kristina U45 3:15.03,7 N/A
#0/0 ÖSTERBERG Gun U65 3:15.04,9 N/A
#0/0 Nilsson Ann-Catrin U40 3:15.06,6 N/A
#0/0 Restorp Eva U65 3:15.07,1 N/A
#0/0 Holm Karin U65 3:15.07,4 N/A
#0/0 Andersson-Perunovic Christel U50 3:15.10,0 N/A
#0/0 Wedin Åsa U50 3:15.10,3 N/A
#0/0 Axenstedt Lilian U55 3:15.10,3 N/A
#0/0 Sandblom Britta U60 3:15.12,7 N/A
#0/0 Fernstedt Johanna U30 3:15.14,1 N/A
#0/0 Ewertsson Birgitta U50 3:15.14,1 N/A
#0/0 Hammarström Ulrica U45 3:15.14,6 N/A
#0/0 Zäll Ida U30 3:15.15,0 N/A
#0/0 Lothström Anna U35 3:15.15,2 N/A
#0/0 Feem Karin U55 3:15.15,7 N/A
#0/0 Lenárd Kristin U20 3:15.16,2 N/A
#0/0 Enbäck Eva-Karin U60 3:15.17,2 N/A
#0/0 JOHANSSON Sofia U40 3:15.18,6 N/A
#0/0 Skog Sandra U30 3:15.18,8 N/A
#0/0 Möller Johanna U25 3:15.18,9 N/A
#0/0 Vilhelmsson Kristina U45 3:15.19,7 N/A
#0/0 Högvold Röthe Lise U60 3:15.20,1 N/A
#0/0 Norrby Gabriella U30 3:15.22,9 N/A
#0/0 Tjus Christina U55 3:15.23,7 N/A
#0/0 By Emmeli U30 3:15.24,6 N/A
#0/0 Ström Marie U50 3:15.26,8 N/A
#0/0 Sjölén Kruse Petra U40 3:15.27,9 N/A
#0/0 Wiklund Emelie U30 3:15.28,6 N/A
#0/0 Bye Spånberg Linda U25 3:15.29,2 N/A
#0/0 Hedenstierna Amelie U30 3:15.29,9 N/A
#0/0 Ström Katarina U40 3:15.30,4 N/A
#0/0 Einarsson Ida U35 3:15.31,1 N/A
#0/0 Larsson Ebba U30 3:15.34,6 N/A
#0/0 Evertsson Pia U50 3:15.34,6 N/A
#0/0 Lindahl Johanna U45 3:15.35,5 N/A
#0/0 Printzsköld Madeleine U60 3:15.35,6 N/A
#0/0 Magnusson Ebba U25 3:15.35,8 N/A
#0/0 Wik Ulrika U50 3:15.36,4 N/A
#0/0 Andersson Ann U55 3:15.36,9 N/A
#0/0 FROST Carin U50 3:15.38,2 N/A
#0/0 Rosén Marita U60 3:15.39,9 N/A
#0/0 Herlin Nina U35 3:15.40,4 N/A
#0/0 Andersson Catrin U45 3:15.40,6 N/A
#0/0 Andersson Kajsa U25 3:15.41,8 N/A
#0/0 Blom Pia U45 3:15.42,2 N/A
Nexts: