Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Widjeskog Sten | ??? | ![]() | 06.00.59 | N/A |
0 | OLSSON Alf | U65 | ![]() | 06.01.02 | N/A |
0 | Lepperdinger Hubert Kurt | U60 | ![]() | 06.01.03 | N/A |
0 | OLOFSSON Jan | U45 | ![]() | 06.01.03 | N/A |
0 | ZETTERSTRÖM Börje | U55 | ![]() | 06.01.06 | N/A |
0 | PETERSSON Tommy | U35 | ![]() | 06.01.10 | N/A |
0 | ÅHLING Henrik | U25 | ![]() | 06.01.11 | N/A |
0 | SÖDERBERG Jonas | U40 | ![]() | 06.01.12 | N/A |
0 | BERGSTEN Johan | U35 | ![]() | 06.01.13 | N/A |
0 | NILSSON Ulf | U50 | ![]() | 06.01.14 | N/A |
0 | DENNBRINK Fredrik | U30 | ![]() | 06.01.15 | N/A |
0 | PUNTER Josef | U60 | ![]() | 06.01.15 | N/A |
0 | SOLVBERG Rune | U55 | ![]() | 06.01.16 | N/A |
0 | DELACOMBAZ Pierre | ??? | ![]() | 06.01.16 | N/A |
0 | PERSSON Göran | U45 | ![]() | 06.01.17 | N/A |
0 | VIIRA Indrek | U55 | ![]() | 06.01.19 | N/A |
0 | Hamrin Martin | U30 | ![]() | 06.01.22 | N/A |
0 | CASPERSSON Tomas | U40 | ![]() | 06.01.23 | N/A |
0 | ANDERSSON Ulf B | U40 | ![]() | 06.01.24 | N/A |
0 | WEISE Rene | U30 | ![]() | 06.01.26 | N/A |
0 | GLOSLIE Svein Erik | U60 | ![]() | 06.01.35 | N/A |
0 | PETTERSSON Stanley | U35 | ![]() | 06.01.36 | N/A |
0 | STENMARK Per-Krister | U65 | ![]() | 06.01.37 | N/A |
0 | FRANSSON Emil | U30 | ![]() | 06.01.38 | N/A |
0 | Wik Tor | U40 | ![]() | 06.01.38 | N/A |
0 | FORS Morgan | U70 | ![]() | 06.01.40 | N/A |
0 | GUNTERBERG Ulf | U45 | ![]() | 06.01.45 | N/A |
0 | PULKKINEN Juha Kalervo | U40 | ![]() | 06.01.45 | N/A |
0 | NORDQUIST Jan | U40 | ![]() | 06.01.46 | N/A |
0 | NEGELE Gebhard | ??? | ![]() | 06.01.47 | N/A |
0 | Sörman Johnny | U45 | ![]() | 06.01.51 | N/A |
0 | THOMSEN Brian | U40 | ![]() | 06.01.54 | N/A |
0 | RITSCHEL GUIDO | U50 | ![]() | 06.02.00 | N/A |
0 | SKOG Stefan | U40 | ![]() | 06.02.01 | N/A |
0 | HUMBLE Dan | U50 | ![]() | 06.02.02 | N/A |
0 | TROMMER Jens | U40 | ![]() | 06.02.04 | N/A |
0 | SVENSSON Niklas | U40 | ![]() | 06.02.06 | N/A |
0 | ÅLEVIK Lars | U50 | ![]() | 06.02.11 | N/A |
0 | BRAUN Lars | U40 | ![]() | 06.02.11 | N/A |
0 | JANSSON Fredrik | U35 | ![]() | 06.02.13 | N/A |
0 | LUNDGREN Mikael | U35 | ![]() | 06.02.14 | N/A |
0 | RIVA Gabriel | U25 | ![]() | 06.02.19 | N/A |
0 | LARSSON Lennart | U60 | ![]() | 06.02.23 | N/A |
0 | Nydahl Henrik | U25 | ![]() | 06.02.24 | N/A |
0 | RAPP Fredrik | U35 | ![]() | 06.02.25 | N/A |
0 | SANDER Bertil | U60 | ![]() | 06.02.26 | N/A |
0 | STALEVSKIS Andis | U50 | ![]() | 06.02.29 | N/A |
0 | PERSSON Stefan | U30 | ![]() | 06.02.30 | N/A |
0 | VORBERG Stefan | U25 | ![]() | 06.02.30 | N/A |
0 | HJALMARSSON Peter | U40 | ![]() | 06.02.31 | N/A |
0 | JERMSTAD Even | U40 | ![]() | 06.02.31 | N/A |
0 | ANDERSSON Stefan | U30 | ![]() | 06.02.31 | N/A |
0 | Evertsen Ingvald Johan | U70 | ![]() | 06.02.32 | N/A |
0 | CARLSSOM Tomas | U40 | ![]() | 06.02.32 | N/A |
0 | SJÖLANDER Lasse | U55 | ![]() | 06.02.34 | N/A |
0 | HANSEN Lars Ove | U45 | ![]() | 06.02.35 | N/A |
0 | OLSSON Tomas | U50 | ![]() | 06.02.36 | N/A |
0 | Ahlgren Mikael | U40 | ![]() | 06.02.37 | N/A |
0 | CARLSSON Leif | U50 | ![]() | 06.02.38 | N/A |
0 | Körner Tilo | U35 | ![]() | 06.02.40 | N/A |
0 | FORSLUND Torbjörn | U35 | ![]() | 06.02.42 | N/A |
0 | HANSEN Ove | U45 | ![]() | 06.02.43 | N/A |
0 | MALM Erik | U30 | ![]() | 06.02.45 | N/A |
0 | ANDERSSON Per | U35 | ![]() | 06.02.45 | N/A |
0 | WIIK Johan | U55 | ![]() | 06.02.46 | N/A |
0 | BJÖRK Anders | U35 | ![]() | 06.02.47 | N/A |
0 | ROSÉN Rolf | U50 | ![]() | 06.02.50 | N/A |
0 | NILSSON Dan-Olof | U60 | ![]() | 06.02.51 | N/A |
0 | KNUTSEN Lars | U45 | ![]() | 06.02.52 | N/A |
0 | PETTERSSON Jonas | U25 | ![]() | 06.02.52 | N/A |
0 | ELLEFSEN Stian | U45 | ![]() | 06.02.55 | N/A |
0 | GUSAVSEN Espen B | U35 | ![]() | 06.02.57 | N/A |
0 | BROMS Mikael | U40 | ![]() | 06.02.59 | N/A |
0 | BARKE Lasse | U50 | ![]() | 06.02.59 | N/A |
0 | EGGEN Erik | U45 | ![]() | 06.02.59 | N/A |
0 | KJELLBERG Fredrik | U30 | ![]() | 06.03.01 | N/A |
0 | JANSSON Sebastian | U20 | ![]() | 06.03.03 | N/A |
0 | BRÄNNBACKA Lars | U60 | ![]() | 06.03.03 | N/A |
0 | WALLIN Jörgen | U60 | ![]() | 06.03.12 | N/A |
0 | WALLIN Henry | U70 | ![]() | 06.03.13 | N/A |
0 | SCHULTZ Viktor | U50 | ![]() | 06.03.16 | N/A |
0 | WESTLI Ole Knut | U65 | ![]() | 06.03.17 | N/A |
0 | SJÖBERG Christer | U30 | ![]() | 06.03.23 | N/A |
0 | GRANHOLM Cay | U55 | ![]() | 06.03.25 | N/A |
0 | EDVINSSON Joakim | U20 | ![]() | 06.03.26 | N/A |
0 | HOLMGREN Per | U45 | ![]() | 06.03.27 | N/A |
0 | ERIKSSON Ola | U45 | ![]() | 06.03.30 | N/A |
0 | LINDBERG Martin | U40 | ![]() | 06.03.30 | N/A |
0 | PERSSON Lars Erik | U60 | ![]() | 06.03.31 | N/A |
0 | SIMONSEN Terje | U30 | ![]() | 06.03.32 | N/A |
0 | NORD Jonas | U30 | ![]() | 06.03.38 | N/A |
0 | STORSVEEN Jan | U50 | ![]() | 06.03.43 | N/A |
0 | OLSSON Johan | U20 | ![]() | 06.03.45 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Ragnar | U65 | ![]() | 06.03.46 | N/A |
0 | PAGANIN Michele | U40 | ![]() | 06.03.47 | N/A |
0 | MELLGREN Anders | U30 | ![]() | 06.03.48 | N/A |
0 | BONDESON Ingemar | U55 | ![]() | 06.03.48 | N/A |
0 | Bråten Knut | U35 | ![]() | 06.03.50 | N/A |
0 | BJÖRLING Anders | U40 | ![]() | 06.03.51 | N/A |
0 | KINSTEN Björn | U60 | ![]() | 06.03.53 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »