Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
4603 | Müller Beat | U25 | ![]() | 2:50.18,6 | N/A |
4604 | Solapuro Riku | U40 | ![]() | 2:50.19,5 | N/A |
4605 | Schild Michael | U35 | ![]() | 2:50.20,3 | N/A |
4606 | Kessler Ruedi | U50 | ![]() | 2:50.20,9 | N/A |
4607 | VOCKE-MEIER Franziska | U40 | ![]() | 2:50.21,2 | N/A |
4608 | Rizzi Florian | U40 | ![]() | 2:50.22,0 | N/A |
4609 | Zumbühl Thomas | U35 | ![]() | 2:50.22,4 | N/A |
4610 | Rost Arthur | U60 | ![]() | 2:50.22,7 | N/A |
4611 | Leonhardt Karl | U55 | ![]() | 2:50.23,0 | N/A |
4612 | Kremsl Andreas | U40 | ![]() | 2:50.23,0 | N/A |
4613 | Lombris Simon | U25 | ![]() | 2:50.25,2 | N/A |
4614 | Stickel Matthias | U35 | ![]() | 2:50.25,4 | N/A |
4615 | Übelhör Jürgen | U35 | ![]() | 2:50.26,4 | N/A |
4616 | Settele Markus | U25 | ![]() | 2:50.26,8 | N/A |
4617 | Oberholzer Adelrich | U50 | ![]() | 2:50.27,2 | N/A |
4618 | Berg Per-Olov | U55 | ![]() | 2:50.28,2 | N/A |
4619 | Oberholzer Hermann | U45 | ![]() | 2:50.30,8 | N/A |
4620 | Ondryas Radek | U35 | ![]() | 2:50.31,0 | N/A |
4621 | Mattenberger Christoph | U40 | ![]() | 2:50.31,1 | N/A |
4622 | Schwitter Ruedi | U45 | ![]() | 2:50.32,1 | N/A |
4623 | Caviezel Sonja | U30 | ![]() | 2:50.32,3 | N/A |
4624 | Menzi Hans | U70 | ![]() | 2:50.32,6 | N/A |
4625 | Furrer Brigitte | U35 | ![]() | 2:50.33,4 | N/A |
4626 | Peyer Lukas | U35 | ![]() | 2:50.33,5 | N/A |
4627 | Herve Frederic | U45 | ![]() | 2:50.34,4 | N/A |
4628 | SIMM Jörg | U50 | ![]() | 2:50.35,0 | N/A |
4629 | Piccirillo Jean François | U55 | ![]() | 2:50.35,4 | N/A |
4630 | Fliri Arno | U30 | ![]() | 2:50.37,7 | N/A |
4631 | Ferromato Marco | U50 | ![]() | 2:50.37,9 | N/A |
4632 | Frey Peter | U40 | ![]() | 2:50.38,6 | N/A |
4633 | Bracher Pascal | U30 | ![]() | 2:50.38,8 | N/A |
4634 | Ulber Meinrad | U40 | ![]() | 2:50.39,0 | N/A |
4635 | Ammann Ulrich | U60 | ![]() | 2:50.39,4 | N/A |
4636 | KÄMPFER Thomas | U35 | ![]() | 2:50.39,8 | N/A |
4637 | Cardelli Marina Bianca | U50 | ![]() | 2:50.40,9 | N/A |
4638 | NAGEL Erich | U65 | ![]() | 2:50.41,4 | N/A |
4639 | LEU Rolf | U75 | ![]() | 2:50.42,4 | N/A |
4640 | Jaggy Amadé | U55 | ![]() | 2:50.42,6 | N/A |
4641 | Bacany Charles | U55 | ![]() | 2:50.43,9 | N/A |
4642 | Kamber Markus | U60 | ![]() | 2:50.44,5 | N/A |
4643 | Herzog Daniel | U40 | ![]() | 2:50.45,6 | N/A |
4644 | Gschwend Reto | U50 | ![]() | 2:50.47,0 | N/A |
4645 | VALENTINO Emanuele | U70 | ![]() | 2:50.47,2 | N/A |
4646 | Heuberger Erich | U45 | ![]() | 2:50.47,7 | N/A |
4647 | Ryter-Kloetzli Remo | U50 | ![]() | 2:50.48,2 | N/A |
4648 | AUER Christoph | U40 | ![]() | 2:50.48,4 | N/A |
4649 | Bulaty Tim | U30 | ![]() | 2:50.49,0 | N/A |
4650 | Böhme Bernd | U50 | ![]() | 2:50.49,2 | N/A |
4652 | Knöpfel Guido | U45 | ![]() | 2:50.49,3 | N/A |
4653 | Altenried Bernd | U35 | ![]() | 2:50.49,7 | N/A |
4654 | Prioni Marco | U35 | ![]() | 2:50.49,7 | N/A |
4655 | Jussilainen Straleman-Tromsör | U25 | ![]() | 2:50.50,2 | N/A |
4656 | Zbinden Hans | U55 | ![]() | 2:50.50,6 | N/A |
4657 | Krummen Markus | U40 | ![]() | 2:50.51,0 | N/A |
4658 | Hunn Heinz | U60 | ![]() | 2:50.52,0 | N/A |
4659 | Steiner Evelyne | U30 | ![]() | 2:50.52,6 | N/A |
4660 | Haas Markus | U25 | ![]() | 2:50.53,1 | N/A |
4661 | Neuenschwander Walter | U35 | ![]() | 2:50.53,9 | N/A |
4662 | Rimpf Dieter | U50 | ![]() | 2:50.53,9 | N/A |
4663 | Huber Daniel | U35 | ![]() | 2:50.54,4 | N/A |
4664 | Welter Thomas | U40 | ![]() | 2:50.54,4 | N/A |
4665 | Vizniowski Scott | U35 | ![]() | 2:50.54,5 | N/A |
4666 | Demarmels Corsin | U35 | ![]() | 2:50.54,9 | N/A |
4667 | Gutweniger Thomas | U30 | ![]() | 2:50.55,0 | N/A |
4668 | KLAUS Enrico | U35 | ![]() | 2:50.55,2 | N/A |
4669 | Baumer Soldan Elisabeth | U45 | ![]() | 2:50.56,1 | N/A |
4670 | Ott Werner | U70 | ![]() | 2:50.58,4 | N/A |
4671 | Wohlfahrt Stephan | U40 | ![]() | 2:50.59,0 | N/A |
4672 | Frank Jürgen | U60 | ![]() | 2:50.59,5 | N/A |
4673 | Wüthrich Bernhard | U55 | ![]() | 2:51.00,7 | N/A |
4674 | Valencak Martin | U35 | ![]() | 2:51.01,4 | N/A |
4675 | Looser Felix | U60 | ![]() | 2:51.01,8 | N/A |
4676 | Wiederkehr Urs | U45 | ![]() | 2:51.03,3 | N/A |
4677 | Peterhans Markus | U55 | ![]() | 2:51.03,8 | N/A |
4678 | Svoboda Jan | U55 | ![]() | 2:51.04,5 | N/A |
4679 | Manetsch Geni | U55 | ![]() | 2:51.05,0 | N/A |
4680 | Rabut Christian | U60 | ![]() | 2:51.06,3 | N/A |
4681 | Boccoz Pierre | U55 | ![]() | 2:51.06,7 | N/A |
4682 | Meyer Andre | U40 | ![]() | 2:51.07,2 | N/A |
4683 | Leoni Luca | U50 | ![]() | 2:51.07,8 | N/A |
4684 | Braun Karl-Heinz | U60 | ![]() | 2:51.08,5 | N/A |
4685 | Bucher Martin | U40 | ![]() | 2:51.09,3 | N/A |
4686 | Adank Mathis | U65 | ![]() | 2:51.10,2 | N/A |
4687 | Dold Richard | U55 | ![]() | 2:51.11,2 | N/A |
4688 | Fuchser Beat | U35 | ![]() | 2:51.11,8 | N/A |
4689 | Geiger Matthias | U40 | ![]() | 2:51.11,9 | N/A |
4690 | Meier Marcel | U40 | ![]() | 2:51.11,9 | N/A |
4691 | Etter Stephan | U25 | ![]() | 2:51.12,0 | N/A |
4692 | Schlegel Bettina | U45 | ![]() | 2:51.12,6 | N/A |
4693 | Monnet-Seignol Dominique | U40 | ![]() | 2:51.12,9 | N/A |
4694 | Mousson Daniel | U35 | ![]() | 2:51.13,0 | N/A |
4695 | Bäumler Siegfried | U45 | ![]() | 2:51.14,3 | N/A |
4696 | Bettinazzi Jürgen | U65 | ![]() | 2:51.14,9 | N/A |
4697 | Steger Karl | U40 | ![]() | 2:51.15,3 | N/A |
4698 | Keller Erwin | U40 | ![]() | 2:51.15,6 | N/A |
4699 | Crivelli Sergio | U55 | ![]() | 2:51.16,1 | N/A |
4700 | Kernen Thomas | U35 | ![]() | 2:51.16,3 | N/A |
4701 | EGGENSCHWILER Bruno | U60 | ![]() | 2:51.16,8 | N/A |
4702 | Mächler Karl | U50 | ![]() | 2:51.16,8 | N/A |
4703 | Hilfiker Beppo | U50 | ![]() | 2:51.17,5 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- »