Browse

Birkebeinerrennet
2025-03-15 54 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
4701 Gotuholt Alf Sveinong U65 04:43:02 222,63
4702 Johansen Martin U35 04:43:03 222,55
4703 Ramstad Marthe U30 04:43:05 222,45
4704 Horneman Camilla U50 04:43:05 222,38
4705 Nesse Hans Ivar U55 04:43:11 222,24
4706 essen oscar U30 04:43:11 222,17
4707 Solberg Georg Alexander U40 04:43:15 222,05
4708 Askheim Christoffer U40 04:43:17 221,95
4709 Tveiten Rune U65 04:43:18 221,87
4710 Langbraaten Haakon U30 04:43:18 221,80
4711 Gundersen Ella U30 04:43:20 221,71
4712 Haus Bailey U30 04:43:21 221,62
4713 Hansen Tor-Andre U45 04:43:24 221,52
4714 Vasset Per Gunnar U75 04:43:24 221,45
4715 Hartviksen Tom Martin U50 04:43:25 221,37
4716 Johansen Jan Erik U55 04:43:25 221,30
4717 Amundsen Stig U55 04:43:28 221,19
4718 Birkeland Arne Mong U65 04:43:29 221,11
4719 UHLIG Ines U55 04:43:29 221,04
4720 Nikolaisen Stian U50 04:43:37 220,87
4721 Meyer Fredrik U30 04:43:38 220,79
4722 Stensrud Lise Molden U30 04:43:38 220,72
4723 Magnus Bernt Bjørnsen U40 04:43:41 220,61
4724 Olsen Geir U60 04:43:44 220,50
4725 Jagtøyen Sille Merete U60 04:43:47 220,40
4726 Randen Jo U70 04:43:49 220,30
4727 Sivesind Molstad Eivind U25 04:43:51 220,21
4728 Tufte Siri Koller U50 04:43:51 220,14
4729 Hauke Gilda U25 04:43:52 220,06
4730 Borthen Stian U50 04:43:53 219,98
4731 Ingvarsson Baldur Helgi U45 04:43:56 219,87
4732 van Megen Erik U35 04:43:56 219,80
4733 Bøhm Einar U50 04:43:57 219,72
4734 Jacobsen Tina U25 04:43:59 219,63
4735 Nilsen Rita U40 04:43:59 219,56
4736 Eskedal Lars-Tore U60 04:44:01 219,46
4737 Rasmussen Bent U60 04:44:03 219,37
4738 Storås Fredrik U25 04:44:05 219,28
4739 Syvertsen Silje Cathrine U50 04:44:05 219,21
4740 Dedichen Hans U60 04:44:06 219,13
4741 Burås Glenn U40 04:44:06 219,06
4742 Olsen Niels U60 04:44:06 218,99
4743 Enger Sofie U35 04:44:07 218,91
4744 Berg Kristina U30 04:44:07 218,84
4745 Wiedmer Erich U55 04:44:08 218,76
4746 Dahl Anne U65 04:44:08 218,69
4747 Instanes Daniel U25 04:44:09 218,61
4748 Bjørgan Carl Åge U60 04:44:11 218,52
4749 Berge Stian U45 04:44:11 218,45
4750 MINOZZO Raffaella U70 04:44:11 218,38
4751 Sveinhaug Krister U55 04:44:12 218,30
4752 Kammerud Helene U30 04:44:13 218,22
4753 Hernholm Stig U60 04:44:14 218,14
4754 Kloster Per U70 04:44:24 217,94
4755 Løfald Anders U30 04:44:26 217,85
4756 Huse Hilde Elise U65 04:44:27 217,76
4757 LAURENT David U45 04:44:31 217,64
4758 Oeuvrard Arnaud U45 04:44:31 217,58
4759 Moltzau Henrik U30 04:44:32 217,50
4760 Eriksen Trond U60 04:44:39 217,34
4761 Rønning Pål U60 04:44:40 217,26
4762 Sæther Ole Johan U65 04:44:40 217,19
4763 Norlen Elina U45 04:44:41 217,11
4764 Mathisen Amalie U30 04:44:42 217,03
4765 Fossum Emil U35 04:44:47 216,90
4766 Svarre Nielsen Fredrik U40 04:44:54 216,74
4767 Schneider Benjamin U35 04:44:56 216,65
4768 Hill Thomas U65 04:44:59 216,54
4769 Jordal Maria Rolstad U35 04:44:59 216,47
4770 Flood Joachim Hansen U30 04:45:00 216,39
4771 Espeland Tom U55 04:45:02 216,30
4772 Lien Hans U45 04:45:06 216,18
4773 Osgood Mary Heller U75 04:45:08 216,08
4774 Sørlien Mette U65 04:45:11 215,98
4775 Nyhus Espen Lundby U40 04:45:12 215,90
4776 Bredesen Arnulf Bryhn U65 04:45:13 215,82
4777 Janshaug Anne-Britt U60 04:45:13 215,75
4778 Kobbenes Torunn U60 04:45:14 215,67
4779 Sandvand Åsmund U65 04:45:17 215,56
4780 Heimdahl Geir U60 04:45:17 215,49
4781 Borch Tonje U55 04:45:17 215,43
4782 Schreiner Knut U55 04:45:19 215,33
4783 Nilsen Ole Magnus U35 04:45:21 215,24
4784 Tokle Geir U70 04:45:23 215,15
4785 Wessel Edvard U30 04:45:26 215,04
4786 Kolecki Jakub U45 04:45:26 214,97
4787 Rotvold Olav Ådne U60 04:45:29 214,87
4788 PELLEGRIN Alberta U30 04:45:31 214,77
4789 MISCONEL Lisa U30 04:45:31 214,71
4790 Degn Rikke Ulslev U55 04:45:32 214,63
4791 Altnurme Tõnu U60 04:45:39 214,47
4792 Andersen Magnus Kaurin U20 04:45:41 214,38
4793 NORDLUND Anders U60 04:45:42 214,30
4794 Aalborg Morten U50 04:45:48 214,15
4795 Hjelle Magne U70 04:45:48 214,09
4796 Hårsaker Kenth U45 04:45:50 213,99
4797 Lie Charlotte U40 04:45:50 213,92
4798 Bergseng Endre U30 04:45:54 213,81
4799 Jutkvam Martin U35 04:45:57 213,70
4800 Almestad Vilde U30 04:45:57 213,63
Nexts: