Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
5101 Ernst Joachim U70 02:42:18.0 291,94
5102 HENTSCHEL Dennis U35 02:42:19.0 291,85
5103 Szelagowski Jakub U45 02:42:19.0 291,79
5104 Cerboni Sofia U35 02:42:19.0 291,72
5105 Staubli Christoph U60 02:42:20.0 291,63
5106 Eisenhut Emil U65 02:42:20.0 291,57
5107 Lang Michael U40 02:42:20.0 291,51
5108 Imhof Helen U40 02:42:21.0 291,41
5109 Hofmann Simon U40 02:42:21.0 291,35
5110 GYGAX Maxine U30 02:42:21.0 291,29
5111 AUTHIER Florent U60 02:42:21.0 291,22
5112 Soguel Jacques U70 02:42:22.0 291,13
5113 Trauffer Reana U25 02:42:24.0 291,01
5114 Gehring Yves U40 02:42:24.0 290,94
5115 Röllin Pascal U40 02:42:24.0 290,88
5116 Schweiger Stefan U60 02:42:25.0 290,79
5117 Sommer Roland U45 02:42:26.0 290,69
5118 EVANS Charlotte U30 02:42:26.0 290,63
5119 Britschgi Alois U60 02:42:27.0 290,54
5120 Müller Ursina U25 02:42:28.0 290,44
5121 CRIBIER Martin U35 02:42:28.0 290,38
5122 Bronder Patricia U30 02:42:29.0 290,29
5123 Büel Christian U40 02:42:30.0 290,20
5124 Kirillova Olga U55 02:42:30.0 290,13
5125 Wirz Sandro U45 02:42:30.0 290,07
5126 SOMM Fabienne U35 02:42:31.0 289,98
5127 OPRANDI Luca U35 02:42:32.0 289,88
5128 BAZELLI Nando U35 02:42:34.0 289,76
5129 Hugener Jannik U35 02:42:34.0 289,70
5130 Lang Fabian U50 02:42:34.0 289,63
5131 baeriswyl nino U35 02:42:34.0 289,57
5132 Riedel Michael U50 02:42:35.0 289,48
5133 Moore Hylton U65 02:42:35.0 289,42
5134 Ganz René U50 02:42:35.0 289,35
5135 FURTNER Johanna U30 02:42:36.0 289,26
5136 Van Woudenberg Tatjana U60 02:42:37.0 289,17
5137 Scherrer Roman U50 02:42:37.0 289,10
5138 Fotsch Tino U40 02:42:37.0 289,04
5139 van Woudenberg Ella U25 02:42:39.0 288,92
5140 MÜLLER Carmen U45 02:42:39.0 288,85
5141 HALLER Anne-Sophie U30 02:42:40.0 288,76
5142 MEINECKE Antonella U20 02:42:40.0 288,70
5143 Tricou Vianney U50 02:42:41.0 288,61
5144 Kamenz Sabine U55 02:42:42.0 288,51
5145 Delon Nicolas U35 02:42:42.0 288,45
5146 Wank Veit U65 02:42:43.0 288,36
5147 Geßner Stefanie U40 02:42:43.0 288,29
5148 Part Andres U70 02:42:44.0 288,20
5149 WEHLAND Hanno U50 02:42:44.0 288,14
5150 Jehle Andy U60 02:42:45.0 288,05
5151 Kohler Fabrice U30 02:42:46.0 287,95
5152 Infanger Michi U35 02:42:46.0 287,89
5153 Escher Claudia U45 02:42:47.0 287,80
5154 Niedermann Lukas U50 02:42:49.0 287,68
5155 Erfen Katharina U35 02:42:49.0 287,61
5156 LIVACHE Christophe U60 02:42:50.0 287,52
5157 GANSNER Reto U30 02:42:51.0 287,43
5158 Sutter Michela U25 02:42:51.0 287,37
5159 Cortesi Elisa U20 02:42:54.0 287,21
5160 MEIER Dominik U30 02:42:54.0 287,15
5161 Risthein Kirsti U55 02:42:55.0 287,06
5162 Dunkel Samuel U50 02:42:55.0 287,00
5163 MAURER Patrick U30 02:42:56.0 286,90
5164 DARGEIN Axel U30 02:42:57.0 286,81
5165 Gafner Markus U45 02:42:58.0 286,72
5166 Hui Madlaina U30 02:43:02.0 286,54
5167 STOLLER Björn U30 02:43:02.0 286,48
5168 Simenic Yanosh U35 02:43:02.0 286,41
5169 Schweighofer Maximilian U35 02:43:04.0 286,29
5170 Ryffel Stephanie U30 02:43:05.0 286,20
5171 Frommelt Giuliana U60 02:43:06.0 286,11
5172 Keller Marcel U40 02:43:07.0 286,01
5173 Vanoli Luca U55 02:43:07.0 285,95
5174 Hersberger Simone U30 02:43:08.0 285,86
5175 MARTEN Christian U40 02:43:09.0 285,77
5176 GÜNTER Stephane U55 02:43:11.0 285,65
5177 Burger Raphael U35 02:43:12.0 285,55
5178 Humbel Sabrina Nicole U45 02:43:12.0 285,49
5179 Suter Mathias U40 02:43:12.0 285,43
5180 Buchmueller Robert U65 02:43:13.0 285,34
5181 Cortesi Mauro U35 02:43:13.0 285,27
5182 BÄNZIGER Sandro U30 02:43:13.0 285,21
5183 Stacher Rolf U30 02:43:14.0 285,12
5184 Zellner Benjamin U45 02:43:14.0 285,06
5185 Arnold Tobias U45 02:43:15.0 284,96
5186 Süess Livio U35 02:43:16.0 284,87
5187 DELITROZ Jean-Marcel U70 02:43:18.0 284,75
5188 PAVIONI Elisa U30 02:43:18.0 284,69
5189 SCHLEGEL Alexander U45 02:43:19.0 284,60
5190 FRAGNIÈRE Fantine U25 02:43:19.0 284,53
5191 Wiederhold Swinde U40 02:43:20.0 284,44
5192 PETERLINI Marco U65 02:43:22.0 284,32
5193 Dogwiler Jörg U60 02:43:22.0 284,26
5194 HUBLI Daniel U30 02:43:22.0 284,19
5195 TANNER Joel U25 02:43:22.0 284,13
5196 Zehnder Laura U30 02:43:23.0 284,04
5197 Schelling Anja U40 02:43:23.0 283,98
5198 Werro Gian Marco U40 02:43:24.0 283,89
5199 Raaflaub Andrea U40 02:43:24.0 283,82
5200 Käser Martin U65 02:43:25.0 283,73
Nexts: