Engadin Skimarathon
2017-03-12 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
5202 | Danioth Werner | U70 | ![]() | 2:51.34,7 | N/A |
5203 | Heid Stefanie | U45 | ![]() | 2:51.35,7 | N/A |
5204 | Balmer Yves Noë | U40 | ![]() | 2:51.35,9 | N/A |
5205 | Tresso Francesco | U55 | ![]() | 2:51.38,1 | N/A |
5205 | Wallisch Christian | U55 | ![]() | 2:51.38,1 | N/A |
5207 | Comte Didier | U50 | ![]() | 2:51.39,4 | N/A |
5208 | Boesch Erich | U70 | ![]() | 2:51.39,8 | N/A |
5208 | Keller-Caglia Cornel | U50 | ![]() | 2:51.39,8 | N/A |
5210 | Favre Guy | U55 | ![]() | 2:51.40,0 | N/A |
5211 | Bråthen Bjarne | U75 | ![]() | 2:51.42,0 | N/A |
5212 | Rechsteiner Hansjörg | U40 | ![]() | 2:51.42,1 | N/A |
5213 | Sdzuy Christoph | U30 | ![]() | 2:51.43,2 | N/A |
5214 | ARNSEN Arne Kjell | U70 | ![]() | 2:51.43,5 | N/A |
5215 | Ammann Fabian | U30 | ![]() | 2:51.44,6 | N/A |
5216 | Dähler Erwin | U35 | ![]() | 2:51.45,9 | N/A |
5217 | Tischler Stephan | U45 | ![]() | 2:51.46,5 | N/A |
5218 | Kälin Tobias | U20 | ![]() | 2:51.49,3 | N/A |
5219 | Zimmermann Pauk Peter | U50 | ![]() | 2:51.50,0 | N/A |
5220 | Stephan Michael | U55 | ![]() | 2:51.50,5 | N/A |
5221 | Bikmukhametov Stanislav | U35 | ![]() | 2:51.51,0 | N/A |
5222 | Kälin Stefan | U50 | ![]() | 2:51.51,3 | N/A |
5223 | Küchel Mederic | U25 | ![]() | 2:51.51,5 | N/A |
5224 | Gafner Stephan | U35 | ![]() | 2:51.51,8 | N/A |
5225 | Grass Sina | U30 | ![]() | 2:51.52,5 | N/A |
5226 | Hosotte Francois | U55 | ![]() | 2:51.52,6 | N/A |
5227 | Flückiger Daniel | U50 | ![]() | 2:51.53,1 | N/A |
5228 | Diener Roger | U45 | ![]() | 2:51.54,6 | N/A |
5229 | SPINNER Hans | U65 | ![]() | 2:51.56,8 | N/A |
5230 | Grau Dieter | U55 | ![]() | 2:51.57,7 | N/A |
5231 | Berchtold Olivier | U65 | ![]() | 2:51.58,1 | N/A |
5232 | Bösch Werner | U65 | ![]() | 2:51.58,8 | N/A |
5233 | Krasniqi Baki | U45 | ![]() | 2:51.59,3 | N/A |
5233 | Oberholzer Felix | U55 | ![]() | 2:51.59,3 | N/A |
5235 | Buchmueller Robert | U55 | ![]() | 2:52.00,7 | N/A |
5236 | Lips David | U50 | ![]() | 2:52.03,1 | N/A |
5237 | Abt Stefan | U65 | ![]() | 2:52.03,4 | N/A |
5238 | Zurbrügg Debora | U30 | ![]() | 2:52.05,0 | N/A |
5239 | Guinot Serge | U55 | ![]() | 2:52.05,5 | N/A |
5240 | Sarbach Naomi | U20 | ![]() | 2:52.05,8 | N/A |
5241 | Pschunder Bert | U65 | ![]() | 2:52.05,9 | N/A |
5242 | von Rotz Peter | U70 | ![]() | 2:52.06,0 | N/A |
5243 | STUPAR Milan | U60 | ![]() | 2:52.06,4 | N/A |
5244 | Brändli-Wigger Salome | U35 | ![]() | 2:52.06,8 | N/A |
5245 | Bozzetti Francesco | U30 | ![]() | 2:52.07,9 | N/A |
5246 | Lüönd-Saure Jutta | U50 | ![]() | 2:52.08,8 | N/A |
5247 | Carravieri Gianni | U75 | ![]() | 2:52.09,0 | N/A |
5248 | Schneider Andreas | U35 | ![]() | 2:52.09,2 | N/A |
5249 | Sennhauser Urs | U65 | ![]() | 2:52.10,0 | N/A |
5250 | Graf Felix | U50 | ![]() | 2:52.10,4 | N/A |
5251 | Schütz Ruedi | U55 | ![]() | 2:52.10,9 | N/A |
5252 | Buchs Thomas | U35 | ![]() | 2:52.11,6 | N/A |
5253 | Guggenheim Marc | U35 | ![]() | 2:52.11,7 | N/A |
5254 | Koller John | U60 | ![]() | 2:52.12,0 | N/A |
5255 | Romagnoli Yannick | U25 | ![]() | 2:52.13,1 | N/A |
5256 | Cottier Damian | U35 | ![]() | 2:52.13,5 | N/A |
5257 | Völlm Rea | U30 | ![]() | 2:52.13,9 | N/A |
5258 | Churkin Alexander | U50 | ![]() | 2:52.14,5 | N/A |
5259 | BARANTANI Andrea | U45 | ![]() | 2:52.17,0 | N/A |
5260 | Deplazes Severin | U25 | ![]() | 2:52.17,2 | N/A |
5261 | Arioli Matteo | U75 | ![]() | 2:52.17,5 | N/A |
5262 | Jäger Anja | U40 | ![]() | 2:52.19,0 | N/A |
5263 | JÄGER Marcel | U40 | ![]() | 2:52.19,3 | N/A |
5264 | Jenkins Timothy | U25 | ![]() | 2:52.20,1 | N/A |
5265 | Gabathuler Iris | U30 | ![]() | 2:52.22,4 | N/A |
5266 | Marfurt Louis | U35 | ![]() | 2:52.23,7 | N/A |
5267 | Glisenti Anita | U45 | ![]() | 2:52.24,0 | N/A |
5268 | PUDERBACH Alexander | U25 | ![]() | 2:52.24,5 | N/A |
5269 | Kaltofen Till | U30 | ![]() | 2:52.25,6 | N/A |
5270 | Odermatt Curdin | U20 | ![]() | 2:52.27,5 | N/A |
5271 | Voskamp Tashi | U25 | ![]() | 2:52.27,8 | N/A |
5271 | Jösler Donat | U50 | ![]() | 2:52.27,8 | N/A |
5273 | Zimmerli Peter | U50 | ![]() | 2:52.28,6 | N/A |
5274 | Flury Claudio | U30 | ![]() | 2:52.29,6 | N/A |
5275 | CASALIN Joris | U60 | ![]() | 2:52.30,3 | N/A |
5275 | Kohler Maurice | U35 | ![]() | 2:52.30,3 | N/A |
5277 | Heinz Markus | U55 | ![]() | 2:52.31,1 | N/A |
5278 | Franziscus Ladina | U60 | ![]() | 2:52.31,9 | N/A |
5279 | Zarrouk Samir | U45 | ![]() | 2:52.32,6 | N/A |
5280 | Kloetzli Daniel | U40 | ![]() | 2:52.33,0 | N/A |
5281 | Diessner Jörg | U45 | ![]() | 2:52.33,8 | N/A |
5282 | Müller Berthold | U65 | ![]() | 2:52.34,0 | N/A |
5283 | Signe Pierre Marie | U45 | ![]() | 2:52.35,2 | N/A |
5284 | Mathys Jürg | U60 | ![]() | 2:52.35,6 | N/A |
5285 | Sturm Johannes | U65 | ![]() | 2:52.35,8 | N/A |
5286 | Zürcher Pia | U45 | ![]() | 2:52.35,9 | N/A |
5287 | Werro Gian Marco | U30 | ![]() | 2:52.36,3 | N/A |
5288 | Tomaschett Gian Marco | U35 | ![]() | 2:52.37,0 | N/A |
5289 | STÄDLER KARIN | U45 | ![]() | 2:52.37,5 | N/A |
5290 | Joos Remo | U25 | ![]() | 2:52.37,7 | N/A |
5291 | Droogné Didier | U25 | ![]() | 2:52.37,8 | N/A |
5292 | Kummer Tamara | U25 | ![]() | 2:52.39,2 | N/A |
5292 | Tonazzi Sandro | U35 | ![]() | 2:52.39,2 | N/A |
5294 | Lemmenmeier Irene | U50 | ![]() | 2:52.39,6 | N/A |
5295 | Simonet Riccardo | U30 | ![]() | 2:52.40,4 | N/A |
5296 | Werder Hans Peter | U60 | ![]() | 2:52.40,6 | N/A |
5297 | Graf Markus | U45 | ![]() | 2:52.40,8 | N/A |
5298 | Shishakov Sergey | U45 | ![]() | 2:52.42,2 | N/A |
5299 | Frischknecht Paul | U60 | ![]() | 2:52.42,9 | N/A |
5300 | Clemenz Michael | U35 | ![]() | 2:52.43,2 | N/A |
5301 | Marx Harel | U35 | ![]() | 2:52.44,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- »