Browse

Engadin Skimarathon
2011-03-13 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
5302 Miceli Frank U50 3:07.16,0 N/A
5303 Del Grosso Alfredo U40 3:07.16,9 N/A
5304 Giger Sara U35 3:07.17,0 N/A
5305 Ackatz Sara U40 3:07.18,1 N/A
5306 Fuchs Hans U65 3:07.18,3 N/A
5307 AUER Christoph U50 3:07.18,8 N/A
5308 Flüeler Remo U25 3:07.18,9 N/A
5309 Hirt Kevin U25 3:07.19,0 N/A
5310 Amann Volker U45 3:07.19,3 N/A
5311 Babst Flurin U30 3:07.20,0 N/A
5312 Fuchs Patrick U25 3:07.20,5 N/A
5313 Berner Walter U65 3:07.20,7 N/A
5314 Chladek Patrick U40 3:07.21,1 N/A
5314 Schmidlin Paul U50 3:07.21,1 N/A
5316 Clalüna Gian Reto U20 3:07.21,9 N/A
5317 Antener Beat U45 3:07.22,7 N/A
5318 Wieland Willi U75 3:07.22,8 N/A
5318 Salodini Roberto U25 3:07.22,8 N/A
5320 Eckel Andreas U50 3:07.23,2 N/A
5321 Frei Andreas U55 3:07.23,6 N/A
5322 Rossel Christophe U60 3:07.24,6 N/A
5323 Roth Yann U40 3:07.25,1 N/A
5324 Sommerhalder Simi U45 3:07.25,2 N/A
5325 Hammer Jörg U30 3:07.27,2 N/A
5326 Welschen Jonas U30 3:07.28,4 N/A
5327 Albers Bas Louis U40 3:07.30,2 N/A
5328 Hänggi Markus U50 3:07.31,2 N/A
5328 Benz Oliver U50 3:07.31,2 N/A
5330 Wallimann Isabella U40 3:07.31,7 N/A
5330 KRAMER HARTMUT U70 3:07.31,7 N/A
5332 Wegmüller Hansjörg U65 3:07.31,8 N/A
5333 DIGEL Dieter U70 3:07.32,5 N/A
5334 Schmid Urs U45 3:07.32,9 N/A
5335 Nater Markus U60 3:07.33,0 N/A
5336 Riedi Hanspeter U50 3:07.33,1 N/A
5337 Brenske Stefan U55 3:07.33,5 N/A
5338 Börsig Edgar U45 3:07.34,6 N/A
5339 Käppeli Alois U70 3:07.34,7 N/A
5340 Meier Ueli U65 3:07.35,8 N/A
5341 Guignard Diane U25 3:07.36,3 N/A
5341 Wagner Matthias U35 3:07.36,3 N/A
5343 CUCCHIARO Mauro U55 3:07.36,7 N/A
5344 REY Daniel U45 3:07.36,8 N/A
5345 Stalder Marianne U50 3:07.38,1 N/A
5346 Haraldsen Eivind U55 3:07.38,2 N/A
5347 Strub Nicole U35 3:07.38,4 N/A
5347 Glauser Ruedi U55 3:07.38,4 N/A
5349 Reichmuth Martha U55 3:07.38,6 N/A
5349 Sprecher Walter U75 3:07.38,6 N/A
5351 Boller Frank U55 3:07.39,2 N/A
5351 Schlatter Daniel U50 3:07.39,2 N/A
5353 Schnider Anita U50 3:07.39,4 N/A
5354 Lieberherr Bruno U25 3:07.39,5 N/A
5355 Lipp Anja U45 3:07.40,3 N/A
5355 Koskinen Samuli U30 3:07.40,3 N/A
5357 Bloch Attilio U50 3:07.40,4 N/A
5358 Gerber Fredy U70 3:07.40,9 N/A
5359 GRAF Roland U45 3:07.41,4 N/A
5360 Zanetti Gian Carlo U45 3:07.41,5 N/A
5361 Anttonen Pekka U60 3:07.42,3 N/A
5362 HOFFMANN Raffaela U45 3:07.43,2 N/A
5363 Gasser Seraina U20 3:07.43,8 N/A
5364 Deflorin Ignaz U60 3:07.43,9 N/A
5365 Thoma Alois U65 3:07.44,2 N/A
5366 Gremaud Nicolas U35 3:07.44,6 N/A
5366 Hennecke Jens U45 3:07.44,6 N/A
5368 Heeb Alfons U60 3:07.44,9 N/A
5369 Ulrich Andrea U30 3:07.45,6 N/A
5370 Fischer Martin U65 3:07.45,7 N/A
5371 Godenzi Emanuele U35 3:07.45,8 N/A
5372 Beeli Hans U60 3:07.46,5 N/A
5373 Kögel Harald U55 3:07.46,9 N/A
5373 Stalder Christian U40 3:07.46,9 N/A
5373 Schrepfer Reto U30 3:07.46,9 N/A
5376 Pfister Stefan U45 3:07.47,0 N/A
5377 Kögel Christian U25 3:07.47,2 N/A
5378 Steiner Emanuel U35 3:07.48,0 N/A
5379 Grete Lukas U40 3:07.48,3 N/A
5380 Hitzenberger Rosi U55 3:07.48,9 N/A
5381 Malzacher Mario U25 3:07.49,5 N/A
5382 Wüthrich Urs U60 3:07.52,3 N/A
5383 Galimberti Andrea Federico U55 3:07.52,6 N/A
5384 Hochstrasser Theo U65 3:07.53,2 N/A
5385 Hoogstoel Patrick U55 3:07.54,4 N/A
5386 Beyer Jürgen U60 3:07.58,1 N/A
5387 Hraden Viktor U35 3:07.58,6 N/A
5388 ROTZLER EDWIN U65 3:08.03,0 N/A
5389 Schär Daniela U50 3:08.03,9 N/A
5390 Trachsler Walter U75 3:08.04,2 N/A
5391 Vogel Julia U35 3:08.04,4 N/A
5392 Färkkilä Antti U60 3:08.04,5 N/A
5393 Lussi Thomas U45 3:08.05,5 N/A
5394 Rütsche Katharina U25 3:08.05,6 N/A
5395 Niggli Corina U45 3:08.05,9 N/A
5396 Valer Ursi U40 3:08.06,8 N/A
5397 Rothenbühler Christoph U60 3:08.07,5 N/A
5398 Agustoni Marco U45 3:08.08,2 N/A
5399 MEILE Martin U60 3:08.08,6 N/A
5399 Vontobel Erwin U50 3:08.08,6 N/A
5401 Widmer Dominique U25 3:08.08,9 N/A
Nexts: