Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
5801 | Zuber Rudolf | U60 | ![]() | 2:50.49,0 | N/A |
5802 | Irsara Geltrude | U50 | ![]() | 2:50.49,3 | N/A |
5803 | BUDDEN Jan | ??? | ![]() | 2:50.49,9 | N/A |
5804 | Derighetti Ulderico | U65 | ![]() | 2:50.50,3 | N/A |
5804 | Moullet Serge | U55 | ![]() | 2:50.50,3 | N/A |
5806 | WIGGER Pius | U35 | ![]() | 2:50.50,6 | N/A |
5807 | Fankhauser Nikolaus | ??? | ![]() | 2:50.50,7 | N/A |
5808 | SIGRIST Christian | ??? | ![]() | 2:50.50,8 | N/A |
5809 | Stahel Christopher | ??? | ![]() | 2:50.51,1 | N/A |
5810 | Rüegg Walter | U50 | ![]() | 2:50.51,2 | N/A |
5811 | Rubin Cornelia | U40 | ![]() | 2:50.52,3 | N/A |
5812 | Beutler Franziska | U25 | ![]() | 2:50.53,2 | N/A |
5812 | BECKMANN Helmut | ??? | ![]() | 2:50.53,2 | N/A |
5814 | Kienzle Susanne | ??? | ![]() | 2:50.53,4 | N/A |
5815 | Sandmeier Andreas | U50 | ![]() | 2:50.53,7 | N/A |
5816 | Hofer Jakob | U50 | ![]() | 2:50.54,4 | N/A |
5817 | Lund Anders Lars | ??? | ![]() | 2:50.55,1 | N/A |
5818 | BAUMANN Paul | U55 | ![]() | 2:50.55,8 | N/A |
5819 | Hüberli Peter | U40 | ![]() | 2:50.55,9 | N/A |
5820 | Schelbert-Arnold Esther | U40 | ![]() | 2:50.56,4 | N/A |
5821 | RIGERT Thomas | U35 | ![]() | 2:50.56,6 | N/A |
5822 | Herzog Gerhard | U60 | ![]() | 2:50.57,0 | N/A |
5823 | MARTI Beat | ??? | ![]() | 2:50.57,4 | N/A |
5824 | Leiprecht Hubert | U40 | ![]() | 2:50.58,3 | N/A |
5825 | LUTZ Wilhelm | ??? | ![]() | 2:50.59,0 | N/A |
5826 | GLITSCH THOMAS | U50 | ![]() | 2:50.59,6 | N/A |
5827 | SUTTER Andre | ??? | ![]() | 2:51.00,2 | N/A |
5828 | Ewen Tracy | U35 | ![]() | 2:51.00,3 | N/A |
5829 | FREI Jörg | U50 | ![]() | 2:51.01,9 | N/A |
5830 | Ringwald Bernhard | ??? | ![]() | 2:51.02,4 | N/A |
5831 | BÜRGER Michaela | U30 | ![]() | 2:51.02,5 | N/A |
5832 | Streuli Daniel | ??? | ![]() | 2:51.03,2 | N/A |
5833 | Bulaty Tim | U30 | ![]() | 2:51.03,8 | N/A |
5834 | Bundi Flurin | U20 | ![]() | 2:51.04,2 | N/A |
5834 | Ghislanzoni Vincenzo | U55 | ![]() | 2:51.04,2 | N/A |
5836 | MARTIN Siegfried | ??? | ![]() | 2:51.04,3 | N/A |
5837 | DÜRRENBERGER Ursina | ??? | ![]() | 2:51.04,4 | N/A |
5838 | SALIS Dietegen | U60 | ![]() | 2:51.04,6 | N/A |
5839 | Schmid Silvia | ??? | ![]() | 2:51.05,6 | N/A |
5840 | Römer Martin | U30 | ![]() | 2:51.06,2 | N/A |
5841 | Müller Heinz | U40 | ![]() | 2:51.06,5 | N/A |
5842 | Manara Luigi | U50 | ![]() | 2:51.08,0 | N/A |
5843 | SCHMID-RAGAZ Hans | ??? | ![]() | 2:51.09,0 | N/A |
5844 | Bertrand Edwin | U70 | ![]() | 2:51.10,0 | N/A |
5845 | Müller Hans | U70 | ![]() | 2:51.11,2 | N/A |
5846 | Gilli Giovanna Bettina | ??? | ![]() | 2:51.11,4 | N/A |
5847 | Corti Philippe | U40 | ![]() | 2:51.12,2 | N/A |
5848 | Hartmann Andrea | U55 | ![]() | 2:51.12,5 | N/A |
5849 | DOMINÉ Frédéric | ??? | ![]() | 2:51.13,0 | N/A |
5850 | OSWALD Christian | U40 | ![]() | 2:51.13,5 | N/A |
5851 | Schoch Reto | U35 | ![]() | 2:51.14,6 | N/A |
5852 | BOROWSKI Hans | ??? | ![]() | 2:51.15,6 | N/A |
5853 | Schlegel Andreas | U65 | ![]() | 2:51.16,1 | N/A |
5854 | GASSMANN Erich | U55 | ![]() | 2:51.16,2 | N/A |
5855 | Eberhard Joka | ??? | ![]() | 2:51.16,5 | N/A |
5856 | Ueltschi Philipp | ??? | ![]() | 2:51.17,1 | N/A |
5857 | CAZIN Gian-Rudolf | ??? | ![]() | 2:51.17,3 | N/A |
5858 | Leoni Luca | U50 | ![]() | 2:51.18,0 | N/A |
5858 | Musazzi Giulio | U70 | ![]() | 2:51.18,0 | N/A |
5860 | Kempf Christa | U45 | ![]() | 2:51.18,2 | N/A |
5861 | KLUCKER Christian | ??? | ![]() | 2:51.19,3 | N/A |
5861 | SONNENHOL ROLF | U60 | ![]() | 2:51.19,3 | N/A |
5863 | Minder Walter | U70 | ![]() | 2:51.20,0 | N/A |
5864 | Degelo Franziska | U30 | ![]() | 2:51.20,3 | N/A |
5865 | AMMANN Patrick | ??? | ![]() | 2:51.20,5 | N/A |
5866 | ARNOLD Josef | ??? | ![]() | 2:51.20,6 | N/A |
5867 | KRETSCHMER Volkmar | U65 | ![]() | 2:51.21,1 | N/A |
5868 | Michel Roland | U70 | ![]() | 2:51.21,2 | N/A |
5869 | Richter Gerhard | U70 | ![]() | 2:51.22,3 | N/A |
5870 | FILIPPI Alberto | U65 | ![]() | 2:51.23,0 | N/A |
5871 | Peter Emanuel | U65 | ![]() | 2:51.23,1 | N/A |
5871 | SCHILLES Ferdi | U45 | ![]() | 2:51.23,1 | N/A |
5873 | Keller Rolf | U45 | ![]() | 2:51.23,8 | N/A |
5874 | Laetsch Bruno | ??? | ![]() | 2:51.24,7 | N/A |
5875 | Bornatico Luca | ??? | ![]() | 2:51.25,2 | N/A |
5876 | Widmer Bruno | U40 | ![]() | 2:51.25,3 | N/A |
5877 | BOMBARDI Luca | U40 | ![]() | 2:51.25,5 | N/A |
5878 | BLÄSSAR John | ??? | ![]() | 2:51.25,6 | N/A |
5879 | Zoller Markus | U35 | ![]() | 2:51.26,1 | N/A |
5880 | Kurz Peter | U65 | ![]() | 2:51.27,1 | N/A |
5881 | WIDMER Katrin | U40 | ![]() | 2:51.27,2 | N/A |
5882 | MEILE Martin | U55 | ![]() | 2:51.27,5 | N/A |
5883 | Deflorin Ignaz | U50 | ![]() | 2:51.28,3 | N/A |
5884 | Rohrbach Julia | U20 | ![]() | 2:51.28,5 | N/A |
5884 | STUCKERT Philipp | ??? | ![]() | 2:51.28,5 | N/A |
5886 | Zala-Tanno Francesca | U40 | ![]() | 2:51.29,1 | N/A |
5887 | WILDHABER Christoph | ??? | ![]() | 2:51.29,3 | N/A |
5888 | Ahamer Ernst | U60 | ![]() | 2:51.30,0 | N/A |
5889 | KÜNG Erwin | ??? | ![]() | 2:51.30,8 | N/A |
5890 | Benoit Edouard | U65 | ![]() | 2:51.31,0 | N/A |
5891 | GEBHARDT Stefan | ??? | ![]() | 2:51.31,4 | N/A |
5892 | RIGOZZI Gianfranco | ??? | ![]() | 2:51.35,4 | N/A |
5893 | STEIGER Grit | ??? | ![]() | 2:51.36,1 | N/A |
5894 | Imhof Theo | U45 | ![]() | 2:51.36,7 | N/A |
5895 | BÜCHEL Gabi | ??? | ![]() | 2:51.36,8 | N/A |
5896 | Vis Jan-Jaap | U45 | ![]() | 2:51.36,9 | N/A |
5897 | Gysel Markus | ??? | ![]() | 2:51.37,9 | N/A |
5898 | Jauer Hendrik | U35 | ![]() | 2:51.39,1 | N/A |
5899 | GIOVANOLI Bruno | ??? | ![]() | 2:51.39,3 | N/A |
5900 | Uehli Albin | U60 | ![]() | 2:51.39,4 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »