Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | HELGESSON Tomas | U35 | ![]() | 06.36.58 | N/A |
0 | GEBECKE Manfred | U55 | ![]() | 06.36.59 | N/A |
0 | LIEBHABER Hans-Jörg | U45 | ![]() | 06.36.59 | N/A |
0 | NORELL Yngve | U55 | ![]() | 06.37.03 | N/A |
0 | VALLIN John | U70 | ![]() | 06.37.03 | N/A |
0 | LUNDGREN Fredrik | U30 | ![]() | 06.37.04 | N/A |
0 | KARRER Jakob | U50 | ![]() | 06.37.04 | N/A |
0 | ENGMAN Bertil | U65 | ![]() | 06.37.05 | N/A |
0 | LARSSON Gert Ove | U55 | ![]() | 06.37.06 | N/A |
0 | MATTSSON Mikael | U40 | ![]() | 06.37.09 | N/A |
0 | SANDSTRÖM Gunnar | U55 | ![]() | 06.37.09 | N/A |
0 | HELLBERG Dolwai | U60 | ![]() | 06.37.12 | N/A |
0 | TIBBLING Tomas | U45 | ![]() | 06.37.14 | N/A |
0 | BERNER Martin | U35 | ![]() | 06.37.18 | N/A |
0 | JANSSON Richard | U35 | ![]() | 06.37.19 | N/A |
0 | CLASSON Michael | U40 | ![]() | 06.37.20 | N/A |
0 | BERG Gunnar | U55 | ![]() | 06.37.21 | N/A |
0 | BERGSTRÖM Magnus | U35 | ![]() | 06.37.24 | N/A |
0 | GUSTAVSSON Andreas | U35 | ![]() | 06.37.25 | N/A |
0 | ÅSTRÖM Jens | U35 | ![]() | 06.37.25 | N/A |
0 | WÄNNSTRÖM Åke | U70 | ![]() | 06.37.26 | N/A |
0 | LARSSON Anders | U40 | ![]() | 06.37.27 | N/A |
0 | ISAKSSON Rune | U65 | ![]() | 06.37.29 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Erling | U50 | ![]() | 06.37.32 | N/A |
0 | Andersson Urban | U35 | ![]() | 06.37.32 | N/A |
0 | MACERI Paolo | U45 | ![]() | 06.37.33 | N/A |
0 | HAAR Christian | U30 | ![]() | 06.37.33 | N/A |
0 | SIDESTAM Patrik | U35 | ![]() | 06.37.36 | N/A |
0 | BYLERIUS Mattias | U35 | ![]() | 06.37.39 | N/A |
0 | BERTAGNOLLI Nicola | U35 | ![]() | 06.37.40 | N/A |
0 | KROG Odd Arild | U45 | ![]() | 06.37.40 | N/A |
0 | SEIDEL Steffen | U45 | ![]() | 06.37.41 | N/A |
0 | DAMM Magnus | U40 | ![]() | 06.37.42 | N/A |
0 | GUSTAVSSON Anders | U35 | ![]() | 06.37.43 | N/A |
0 | JALDEFELDT Peter | U45 | ![]() | 06.37.45 | N/A |
0 | BLOMSTRAND Peter | U45 | ![]() | 06.37.47 | N/A |
0 | GRANLUND Jan | U40 | ![]() | 06.37.49 | N/A |
0 | Gustafsson Berlen Per | U35 | ![]() | 06.37.52 | N/A |
0 | TJÄDER Bo | U55 | ![]() | 06.37.55 | N/A |
0 | Cernochova Jaroslava | U60 | ![]() | 06.37.56 | N/A |
0 | KARJALUOTO Pentti | U55 | ![]() | 06.37.58 | N/A |
0 | Böttger Günther | ??? | ![]() | 06.38.01 | N/A |
0 | GULIGS Johan | U35 | ![]() | 06.38.13 | N/A |
0 | BENDE Joachim | U40 | ![]() | 06.38.13 | N/A |
0 | VESTBAKKEN Oystein | U55 | ![]() | 06.38.13 | N/A |
0 | ZECKERT Burkhard | U50 | ![]() | 06.38.15 | N/A |
0 | MAGNUSSON Anders | U45 | ![]() | 06.38.16 | N/A |
0 | RAPPLING Bo | U55 | ![]() | 06.38.16 | N/A |
0 | KEINKE ANDERSEN Henning | ??? | ![]() | 06.38.18 | N/A |
0 | OLSSON Gillis | U60 | ![]() | 06.38.20 | N/A |
0 | OLSSON Bo-Gunnar | U60 | ![]() | 06.38.24 | N/A |
0 | GLITTMARK Per | U25 | ![]() | 06.38.24 | N/A |
0 | LUNDIN Peter | U45 | ![]() | 06.38.25 | N/A |
0 | LUNDSTRÖM Henrik | U35 | ![]() | 06.38.25 | N/A |
0 | JOHANSSON Kjell | U55 | ![]() | 06.38.26 | N/A |
0 | KARLSSON Gunnar | U55 | ![]() | 06.38.26 | N/A |
0 | Corell Jon Arne | U60 | ![]() | 06.38.27 | N/A |
0 | BYLUND Mattias | U30 | ![]() | 06.38.27 | N/A |
0 | KARLSSON Per-Olof | U40 | ![]() | 06.38.29 | N/A |
0 | STOLPE Torbjörn | U35 | ![]() | 06.38.31 | N/A |
0 | BROLUND Esbjörn | U35 | ![]() | 06.38.39 | N/A |
0 | CLAESSON Lars | U45 | ![]() | 06.38.39 | N/A |
0 | ALM Ingmar | U55 | ![]() | 06.38.39 | N/A |
0 | UNOSSON Hjalmar | U30 | ![]() | 06.38.40 | N/A |
0 | NILSSON Anders | U50 | ![]() | 06.38.40 | N/A |
0 | OLSSON Niklas | U30 | ![]() | 06.38.41 | N/A |
0 | EISENBAUER Reinhard | U40 | ![]() | 06.38.43 | N/A |
0 | Johansen Inge Andre H | ??? | ![]() | 06.38.44 | N/A |
0 | NÄSLUND Staffan | U50 | ![]() | 06.38.45 | N/A |
0 | KÄLLER Pär | U45 | ![]() | 06.38.47 | N/A |
0 | PETTERSSON Staffan | U50 | ![]() | 06.38.50 | N/A |
0 | PROSI Mauri | U65 | ![]() | 06.38.52 | N/A |
0 | ERIKSSON Anders | U30 | ![]() | 06.38.54 | N/A |
0 | RINKE Volkmar | U55 | ![]() | 06.38.55 | N/A |
0 | KARLSSON Peter | U40 | ![]() | 06.38.58 | N/A |
0 | Ulis Janis | U50 | ![]() | 06.38.59 | N/A |
0 | MARTINSEN Eivind | U45 | ![]() | 06.38.59 | N/A |
0 | DAHLÉN Tommy | U60 | ![]() | 06.38.59 | N/A |
0 | PETTERSSON Bo | U40 | ![]() | 06.39.01 | N/A |
0 | HISING Håkan | U55 | ![]() | 06.39.03 | N/A |
0 | SKÁRKA Roman | U30 | ![]() | 06.39.05 | N/A |
0 | FRIMAN Christian | U45 | ![]() | 06.39.06 | N/A |
0 | Olsen Harald Ingar | U40 | ![]() | 06.39.06 | N/A |
0 | KARLSTRÖM Anders | U35 | ![]() | 06.39.06 | N/A |
0 | JONSSON Per-Arne | U60 | ![]() | 06.39.07 | N/A |
0 | Byggningsbacka Johan | U45 | ![]() | 06.39.09 | N/A |
0 | HOLMBERG Björn | U35 | ![]() | 06.39.09 | N/A |
0 | NILSSON Björn | U45 | ![]() | 06.39.10 | N/A |
0 | Røsvoll Geir | U40 | ![]() | 06.39.10 | N/A |
0 | HAGERSTEN Erik | U45 | ![]() | 06.39.11 | N/A |
0 | VOIGT Gunter | U45 | ![]() | 06.39.11 | N/A |
0 | JOHANSSON Håkan | U40 | ![]() | 06.39.11 | N/A |
0 | JOHANSSON Robert | U50 | ![]() | 06.39.12 | N/A |
0 | PERSSON Rolf | U60 | ![]() | 06.39.16 | N/A |
0 | GRAAF John | U50 | ![]() | 06.39.16 | N/A |
0 | FINN Patrik | U40 | ![]() | 06.39.16 | N/A |
0 | ÖSTERLUND Lars | U45 | ![]() | 06.39.18 | N/A |
0 | BJÖRK Stig | U60 | ![]() | 06.39.20 | N/A |
0 | RUDSTRÖM Daniel | U30 | ![]() | 06.39.21 | N/A |
0 | BOMAN Conny | U40 | ![]() | 06.39.24 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »