Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Carlsson Göran | U55 | ![]() | 06.39.25 | N/A |
0 | LUNDGREN Bengt | U55 | ![]() | 06.39.26 | N/A |
0 | NILSSON Per Anders | U50 | ![]() | 06.39.27 | N/A |
0 | JOHANSSON Dan | U45 | ![]() | 06.39.27 | N/A |
0 | Holicek Josef | U50 | ![]() | 06.39.33 | N/A |
0 | ISAKSSON Mats | U50 | ![]() | 06.39.36 | N/A |
0 | BJARNASON Ingthor | U55 | ![]() | 06.39.39 | N/A |
0 | OLSEN Jens | U60 | ![]() | 06.39.43 | N/A |
0 | BJELKHOLM Mikael | U30 | ![]() | 06.39.43 | N/A |
0 | PETTERSSON Tomas | U40 | ![]() | 06.39.46 | N/A |
0 | FORSGREN Jack | U60 | ![]() | 06.39.46 | N/A |
0 | PETTERSSON Ingvar | U55 | ![]() | 06.39.47 | N/A |
0 | PETERSSON Dennis | U60 | ![]() | 06.39.47 | N/A |
0 | BÄCKSTRÖM Erling | U75 | ![]() | 06.39.51 | N/A |
0 | KARLBERG Mats | U35 | ![]() | 06.39.53 | N/A |
0 | ERLANDSSON Sune | U60 | ![]() | 06.39.56 | N/A |
0 | LA CEDELLI Mario | U45 | ![]() | 06.39.58 | N/A |
0 | Westman Andreas | U35 | ![]() | 06.40.01 | N/A |
0 | GAHNS Anders | U50 | ![]() | 06.40.02 | N/A |
0 | NILSSON Karl-Johan | U55 | ![]() | 06.40.04 | N/A |
0 | HUUPPONEN Markus | U25 | ![]() | 06.40.05 | N/A |
0 | YNNER Lars | U35 | ![]() | 06.40.06 | N/A |
0 | HÅLLINDER Stefan | U35 | ![]() | 06.40.08 | N/A |
0 | LIDÉN Börje | U55 | ![]() | 06.40.11 | N/A |
0 | BORLID Kent | U60 | ![]() | 06.40.12 | N/A |
0 | PERSSON Lars | U65 | ![]() | 06.40.13 | N/A |
0 | ANDERSSON Jan | U40 | ![]() | 06.40.13 | N/A |
0 | Bernstroem Lennart | U60 | ![]() | 06.40.13 | N/A |
0 | FÄLTH Jan | U70 | ![]() | 06.40.15 | N/A |
0 | ZETTERLUND Mikael | U50 | ![]() | 06.40.20 | N/A |
0 | SCHYMBERG Staffan | U55 | ![]() | 06.40.20 | N/A |
0 | HÖGBERG Anders | U50 | ![]() | 06.40.22 | N/A |
0 | BAUER Christian | U40 | ![]() | 06.40.22 | N/A |
0 | PERSONNE Niklas | U45 | ![]() | 06.40.24 | N/A |
0 | SKYMBERG Leif | U45 | ![]() | 06.40.27 | N/A |
0 | SVENSSON Lars-Inge | U45 | ![]() | 06.40.29 | N/A |
0 | Baumgartner Paul | U60 | ![]() | 06.40.29 | N/A |
0 | NYMAN Olle | U40 | ![]() | 06.40.30 | N/A |
0 | HAUG Per Kristian | U35 | ![]() | 06.40.36 | N/A |
0 | SÖDERSTRÖM Erik | U30 | ![]() | 06.40.40 | N/A |
0 | Poehlmann Herbert | U70 | ![]() | 06.40.43 | N/A |
0 | SANDAHL Roland | U60 | ![]() | 06.40.47 | N/A |
0 | JONSSON Peder | U35 | ![]() | 06.40.52 | N/A |
0 | SPONGBERG Lars | U60 | ![]() | 06.40.57 | N/A |
0 | Krosby Knut Erik | U55 | ![]() | 06.40.58 | N/A |
0 | WACHTMEISTER Johan | U45 | ![]() | 06.40.59 | N/A |
0 | ERIKSSON Joel | U30 | ![]() | 06.40.59 | N/A |
0 | HÄGGSTRÖM Daniel | U40 | ![]() | 06.40.59 | N/A |
0 | ANDERSSON Patrik | U40 | ![]() | 06.41.01 | N/A |
0 | DRUGGE Daniel | U35 | ![]() | 06.41.02 | N/A |
0 | BENGTSSON Tommy | U55 | ![]() | 06.41.03 | N/A |
0 | Eriksson Mårten | U40 | ![]() | 06.41.05 | N/A |
0 | ANDERSSON Jan | U60 | ![]() | 06.41.06 | N/A |
0 | KARLSSON Sven-Olof | U25 | ![]() | 06.41.06 | N/A |
0 | TYBERG Tobias | U30 | ![]() | 06.41.07 | N/A |
0 | DAMSTRÖM Dan | U55 | ![]() | 06.41.07 | N/A |
0 | Galborgen Bent | U55 | ![]() | 06.41.09 | N/A |
0 | STENBERG Anders | U35 | ![]() | 06.41.09 | N/A |
0 | JEMTHANS Stefan | U30 | ![]() | 06.41.10 | N/A |
0 | ENGBLOM Hasse | U55 | ![]() | 06.41.10 | N/A |
0 | HÄGG Mattias | U35 | ![]() | 06.41.11 | N/A |
0 | JOSEFSSON Arne | U60 | ![]() | 06.41.11 | N/A |
0 | HARLIN Patrick | U35 | ![]() | 06.41.12 | N/A |
0 | TAMMJÄRV Kalju | U70 | ![]() | 06.41.13 | N/A |
0 | LUNDGREN Stefan | U70 | ![]() | 06.41.13 | N/A |
0 | Høien Erik | U60 | ![]() | 06.41.14 | N/A |
0 | GRAUBE Lars | U25 | ![]() | 06.41.14 | N/A |
0 | NILSSON Ronny | U35 | ![]() | 06.41.15 | N/A |
0 | SVEDSTRÖM Mats | U55 | ![]() | 06.41.15 | N/A |
0 | NILSSON Johan | U35 | ![]() | 06.41.15 | N/A |
0 | SMEDMYR Bengt | U55 | ![]() | 06.41.17 | N/A |
0 | KARNER Kurt | U65 | ![]() | 06.41.18 | N/A |
0 | KARLSSON Mattias | U35 | ![]() | 06.41.18 | N/A |
0 | LIDMAN Carl-Fredrik | U30 | ![]() | 06.41.19 | N/A |
0 | ERIKSSON Per | U40 | ![]() | 06.41.20 | N/A |
0 | ARVIDSSON Holger | U55 | ![]() | 06.41.21 | N/A |
0 | TOLFÖRS Hans | U30 | ![]() | 06.41.22 | N/A |
0 | Blaesing Jörg | U40 | ![]() | 06.41.24 | N/A |
0 | KLEIN Jörgen | U40 | ![]() | 06.41.24 | N/A |
0 | ERICSSON Daniel | U35 | ![]() | 06.41.31 | N/A |
0 | MATTSSON Magnus | U50 | ![]() | 06.41.32 | N/A |
0 | RYEN Tage | U65 | ![]() | 06.41.38 | N/A |
0 | WENDT Petter | U40 | ![]() | 06.41.38 | N/A |
0 | SVENSSON Magnus | U25 | ![]() | 06.41.39 | N/A |
0 | HÖRNQVIST Michael | U45 | ![]() | 06.41.40 | N/A |
0 | Borstad Trond | U60 | ![]() | 06.41.45 | N/A |
0 | KASTLUND Bo | U60 | ![]() | 06.41.46 | N/A |
0 | BJÖRKMAN Anders | U35 | ![]() | 06.41.47 | N/A |
0 | WALLGREN Pär | U35 | ![]() | 06.41.49 | N/A |
0 | Meisterhofer Markus | ??? | ![]() | 06.41.51 | N/A |
0 | SJÖSTRÖM Per-Erik | U50 | ![]() | 06.41.51 | N/A |
0 | WESTERLUND Staffan | U55 | ![]() | 06.41.53 | N/A |
0 | SANNERHOLT Ola | U45 | ![]() | 06.41.57 | N/A |
0 | HELMERSSON Tore | U55 | ![]() | 06.41.59 | N/A |
0 | AGREN Kjell | U40 | ![]() | 06.42.01 | N/A |
0 | OLAUSSON Stefan | U40 | ![]() | 06.42.02 | N/A |
0 | KJOSS Morten | U40 | ![]() | 06.42.03 | N/A |
0 | SUNDBERG Per | U55 | ![]() | 06.42.04 | N/A |
0 | BRÄNNLUND Torbjörn | U60 | ![]() | 06.42.04 | N/A |
0 | LARSSON Fredrik | U45 | ![]() | 06.42.05 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »