Engadin Skimarathon
2011-03-13 42 Km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6102 | Brügger Thomas | U40 | | 3:16.07,2 | N/A |
| 6103 | Schiesser Susanne | U50 | | 3:16.08,5 | N/A |
| 6104 | Brügger Beat | U35 | | 3:16.09,0 | N/A |
| 6105 | Schmied Sara | U30 | | 3:16.09,5 | N/A |
| 6105 | Zillig Thomas | U35 | | 3:16.09,5 | N/A |
| 6107 | Johannessen Ingun | U60 | | 3:16.09,6 | N/A |
| 6108 | Semadeni Christian | U25 | | 3:16.10,5 | N/A |
| 6109 | Fahr Annina | U20 | | 3:16.10,6 | N/A |
| 6109 | Frei Stefan | U25 | | 3:16.10,6 | N/A |
| 6111 | Müller Matthias | U25 | | 3:16.10,7 | N/A |
| 6112 | Meister Marcel | U55 | | 3:16.11,1 | N/A |
| 6113 | Forrer Nadine | U40 | | 3:16.12,3 | N/A |
| 6114 | Stalder Jan | U30 | | 3:16.12,6 | N/A |
| 6115 | Griffond Olivier | U45 | | 3:16.14,4 | N/A |
| 6116 | Sigrist Martin | U60 | | 3:16.14,7 | N/A |
| 6117 | Varetto Pierpaolo | U55 | | 3:16.15,3 | N/A |
| 6118 | Stolz Carsten | U45 | | 3:16.15,8 | N/A |
| 6119 | Bonsignore Ettore | U50 | | 3:16.16,5 | N/A |
| 6120 | Dessibourg Laurent | U55 | | 3:16.17,1 | N/A |
| 6121 | Hedinger Samuel | U45 | | 3:16.18,1 | N/A |
| 6122 | Janusch Monika | U55 | | 3:16.18,4 | N/A |
| 6122 | Hoessly Gianin | U20 | | 3:16.18,4 | N/A |
| 6124 | Stöcklin Rolf | U55 | | 3:16.19,6 | N/A |
| 6125 | Bernasconi-Hauke Alessandra | U40 | | 3:16.19,9 | N/A |
| 6126 | Hamer William | U55 | | 3:16.22,3 | N/A |
| 6127 | SIMMEN Roland | U40 | | 3:16.22,4 | N/A |
| 6128 | Albertoni Roberto | U55 | | 3:16.23,1 | N/A |
| 6129 | Sievert Volker | U45 | | 3:16.23,5 | N/A |
| 6130 | Stoll Manfred | U60 | | 3:16.24,3 | N/A |
| 6131 | Guerra Tatiana | U45 | | 3:16.24,4 | N/A |
| 6132 | Engels Robin | U20 | | 3:16.25,0 | N/A |
| 6133 | Krebs Matthias | U20 | | 3:16.25,6 | N/A |
| 6134 | Gisler Ueli | U35 | | 3:16.25,8 | N/A |
| 6135 | Frei Oswald | U55 | | 3:16.26,2 | N/A |
| 6136 | Meier Robert | U50 | | 3:16.27,2 | N/A |
| 6137 | Dubs Urs | U60 | | 3:16.30,5 | N/A |
| 6138 | Vihonen Lauri | U55 | | 3:16.30,6 | N/A |
| 6139 | Leyder Pol | U25 | | 3:16.32,2 | N/A |
| 6140 | Raebiger Christian | U45 | | 3:16.32,7 | N/A |
| 6140 | Lennartsson Karl-Anders | U55 | | 3:16.32,7 | N/A |
| 6142 | MOLIN Luigi | U65 | | 3:16.35,1 | N/A |
| 6143 | Mader Karin | U45 | | 3:16.35,3 | N/A |
| 6144 | Rechsteiner Roger | U45 | | 3:16.36,3 | N/A |
| 6145 | Polloni Stéphane | U40 | | 3:16.38,5 | N/A |
| 6146 | Werren Thomas | U50 | | 3:16.38,9 | N/A |
| 6147 | Lüönd Walter | U65 | | 3:16.41,2 | N/A |
| 6148 | Bohren Ulrich | U55 | | 3:16.41,8 | N/A |
| 6149 | Reichelt Christina | U20 | | 3:16.43,1 | N/A |
| 6150 | Viglietti Luca Maria | U45 | | 3:16.43,6 | N/A |
| 6151 | Rechsteiner Simone | U40 | | 3:16.43,7 | N/A |
| 6152 | MALPAGA Lorenzo | U50 | | 3:16.44,2 | N/A |
| 6153 | Schwab Marc | U30 | | 3:16.45,3 | N/A |
| 6154 | Stricker Zirfass Benjamin | U40 | | 3:16.46,7 | N/A |
| 6155 | Gnos Renato | U30 | | 3:16.47,4 | N/A |
| 6156 | Bieg Werner | U35 | | 3:16.48,0 | N/A |
| 6157 | Schafroth Helmut | U50 | | 3:16.49,8 | N/A |
| 6158 | Weisser Thomas | U50 | | 3:16.50,2 | N/A |
| 6159 | Hain Tobias | U45 | | 3:16.50,8 | N/A |
| 6160 | GOI Giorgio | U40 | | 3:16.51,8 | N/A |
| 6161 | Martinelli Alessandro | U45 | | 3:16.54,6 | N/A |
| 6162 | Bühler Christian | U75 | | 3:16.54,8 | N/A |
| 6163 | KÜNZI Gilgian | U75 | | 3:16.55,8 | N/A |
| 6164 | Becker Don W | U60 | | 3:16.56,8 | N/A |
| 6165 | Vannucchi Marco | U55 | | 3:16.57,0 | N/A |
| 6166 | Uhlen Bernard | U55 | | 3:16.57,2 | N/A |
| 6167 | Schläppi Engel Werner | U30 | | 3:16.57,5 | N/A |
| 6168 | Bill Frank | U35 | | 3:16.58,3 | N/A |
| 6169 | Hofmann Regula | U55 | | 3:16.58,4 | N/A |
| 6170 | Dorsaz Jacques | U60 | | 3:16.59,4 | N/A |
| 6171 | Bardill-König Patricia | U55 | | 3:17.00,1 | N/A |
| 6172 | Cislaghi Giacomo | U45 | | 3:17.01,2 | N/A |
| 6173 | Rainer Andreas | U30 | | 3:17.02,1 | N/A |
| 6174 | Zinell Rudolf | U55 | | 3:17.02,5 | N/A |
| 6175 | Böni Andreas | U45 | | 3:17.03,3 | N/A |
| 6176 | Borer Patrick | U35 | | 3:17.03,8 | N/A |
| 6177 | Krummenacher Giulia | U20 | | 3:17.06,0 | N/A |
| 6178 | Kressig Hanspeter | U70 | | 3:17.07,1 | N/A |
| 6179 | Spaar Johannes | U40 | | 3:17.07,9 | N/A |
| 6180 | Ringel Max | U50 | | 3:17.08,0 | N/A |
| 6181 | Kunkler Peter | U45 | | 3:17.08,3 | N/A |
| 6182 | Curschellas Rita | U50 | | 3:17.09,4 | N/A |
| 6183 | Minder Peter | U45 | | 3:17.09,9 | N/A |
| 6184 | Machleit Christian | U35 | | 3:17.10,8 | N/A |
| 6185 | Bächi-Ramseier Beatus | U35 | | 3:17.11,0 | N/A |
| 6186 | Zehnder Stefan | U35 | | 3:17.12,6 | N/A |
| 6187 | Isler Hans | U70 | | 3:17.12,7 | N/A |
| 6188 | Stäheli Eric | U40 | | 3:17.12,8 | N/A |
| 6189 | Brandeau Bertrand | U40 | | 3:17.13,8 | N/A |
| 6190 | Oliveri Carlo | U50 | | 3:17.14,0 | N/A |
| 6191 | Metzger Daniel | U45 | | 3:17.16,6 | N/A |
| 6192 | Thomas Wolfgang | U65 | | 3:17.18,4 | N/A |
| 6193 | Burri Roger | U30 | | 3:17.19,0 | N/A |
| 6194 | Tänzer Lars | U35 | | 3:17.20,1 | N/A |
| 6195 | Mathys Peter | U70 | | 3:17.20,2 | N/A |
| 6196 | Brander Marco | U35 | | 3:17.21,2 | N/A |
| 6197 | Dhifalli Nicolai | U30 | | 3:17.22,1 | N/A |
| 6198 | Lillge Roberto | U45 | | 3:17.23,0 | N/A |
| 6199 | Brudermann Karin | U40 | | 3:17.24,4 | N/A |
| 6200 | Humbel Guido | U45 | | 3:17.26,7 | N/A |
| 6201 | Oldigs Ralf | U45 | | 3:17.27,3 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- »








