Browse

Vasaloppet
2015-02-28 30 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
#6402/6402 Edström Caroline U30 4:14.48,9 N/A
#6403/6403 Wollberg Maria U50 4:14.50,7 N/A
#6404/6404 Stuchly Sandra U25 4:14.55,5 N/A
#6405/6405 Tunved Ejd Cornelia U30 4:15.00,4 N/A
#6406/6406 Friberg Amanda U30 4:15.00,7 N/A
#6407/6407 LISELL Anna-Karin U60 4:15.04,9 N/A
#6408/6408 Steimert Liss U70 4:15.04,3 N/A
#6409/6409 Bengtsson Ann-Sophie U30 4:15.05,4 N/A
#6410/6410 Bengtsson Madelene U35 4:15.05,4 N/A
#6411/6411 Ekström Christina U50 4:15.06,9 N/A
#6412/6412 Cederfeldt Anna-Karin U55 4:15.08,1 N/A
#6413/6413 Ahlberg Anna U45 4:15.09,7 N/A
#6414/6414 Hult Helene U50 4:15.10,8 N/A
#6415/6415 Mårtensson Helene U50 4:15.10,8 N/A
#6416/6416 Edholm Margareta U55 4:15.11,6 N/A
#6417/6417 Sandström Hannah U30 4:15.13,1 N/A
#6418/6418 Sjöstrand Marie U45 4:15.15,3 N/A
#6419/6419 Lilja Maria U65 4:15.17,7 N/A
#6420/6420 Torbjörnsson Matilda U25 4:15.17,1 N/A
#6421/6421 Magnusson Petra U50 4:15.17,7 N/A
#6422/6422 Samuelsson Ingrid U70 4:15.19,1 N/A
#6423/6423 Eriksson Anneli U50 4:15.24,4 N/A
#6424/6424 Lagren Lena U60 4:15.25,3 N/A
#6425/6425 Gruvaeus Lena U60 4:15.26,1 N/A
#6426/6426 Jägerhed Cecilia U25 4:15.28,6 N/A
#6427/6427 Johansson Lena U50 4:15.29,7 N/A
#6428/6428 Säfblad Karin U25 4:15.29,5 N/A
#6429/6429 Stenlund Eleonor U60 4:15.30,9 N/A
#6430/6430 Brengdahl Amanda U45 4:15.30,5 N/A
#6431/6431 Brostedt Lind Susanne U55 4:15.31,8 N/A
#6432/6432 Fahlander Fallgren Johanna U30 4:15.35,3 N/A
#6433/6433 Gustavsson Ellinor U50 4:15.37,6 N/A
#6434/6434 Ekelund Susanne U60 4:15.37,2 N/A
#6435/6435 Hammarström Elisabeth U55 4:15.37,1 N/A
#6436/6436 Nordström Veronica U45 4:15.38,4 N/A
#6437/6437 Jonsson Eva U55 4:15.39,7 N/A
#6438/6438 Nilsson Veronica U50 4:15.48,0 N/A
#6439/6439 Johansson Maud U55 4:15.48,6 N/A
#6440/6440 Medby Lena U50 4:15.48,7 N/A
#6441/6441 Lyckholm Beatrice U25 4:15.55,6 N/A
#6442/6442 Ulfgrim Sofia U30 4:15.57,1 N/A
#6443/6443 Emilsson Linnéa U25 4:15.58,7 N/A
#6444/6444 Oreland Annica U45 4:15.58,8 N/A
#6445/6445 Nilsson Karin U35 4:16.04,0 N/A
#6446/6446 Gunnarsson Pia U50 4:16.11,2 N/A
#6447/6447 Löfgren Tuula U55 4:16.11,4 N/A
#6448/6448 Siby Martina U30 4:16.11,1 N/A
#6449/6449 Lindell Frida U30 4:16.13,5 N/A
#6450/6450 Nitschke Anneli U55 4:16.16,3 N/A
#6451/6451 Gustafsson Åsa U50 4:16.17,5 N/A
#6452/6452 F. Eriksdotter Stina U55 4:16.18,2 N/A
#6453/6453 Siby Sandra U35 4:16.19,7 N/A
#6454/6454 Marklund Anette U45 4:16.22,5 N/A
#6455/6455 Jul Lene U45 4:16.22,3 N/A
#6456/6456 NEIMERT BRANTING Siv U65 4:16.23,8 N/A
#6457/6457 Clausen Cecilia U35 4:16.25,5 N/A
#6458/6458 Opel Anja U45 4:16.26,1 N/A
#6459/6459 Karlsson Madelene U25 4:16.27,1 N/A
#6460/6460 Renebrant Mikaela U30 4:16.27,6 N/A
#6461/6461 Ekeberg Ulla U60 4:16.29,8 N/A
#6462/6462 Petersson Maria U55 4:16.29,9 N/A
#6463/6463 Granath Åse U60 4:16.30,8 N/A
#6464/6464 Åstrand Stenström Tilde U25 4:16.32,4 N/A
#6465/6465 Mårtensson Pira U60 4:16.32,3 N/A
#6466/6466 Carling Karin U45 4:16.36,4 N/A
#6467/6467 Olah Gunnel U55 4:16.37,3 N/A
#6468/6468 Persson Mona U45 4:16.38,5 N/A
#6469/6469 Reeve Victoria U35 4:16.40,1 N/A
#6470/6470 Farver Camilla U20 4:16.41,4 N/A
#6471/6471 Jönsson Eleonor U25 4:16.41,2 N/A
#6472/6472 Niklasson Alexandra U40 4:16.46,5 N/A
#6473/6473 Johansson Carina U50 4:16.46,4 N/A
#6474/6474 NILSSON Birgitta U70 4:16.51,0 N/A
#6475/6475 Lysholm Ulrika U50 4:16.51,8 N/A
#6476/6476 Pauli Frida U30 4:16.56,3 N/A
#6477/6477 Sande Ida U30 4:17.00,0 N/A
#6478/6478 Skarin Ellen U25 4:17.01,8 N/A
#6479/6479 Lönnqvist Ödén Hildur U65 4:17.04,1 N/A
#6480/6480 Opstad Anna-Karin U50 4:17.06,2 N/A
#6481/6481 Hamming Sara U30 4:17.06,1 N/A
#6482/6482 Måneving Erika U35 4:17.07,2 N/A
#6483/6483 TÖRNQVIST Pernilla U60 4:17.13,8 N/A
#6484/6484 Pedersen Helga Irene U70 4:17.14,7 N/A
#6485/6485 Hansson Åsa U45 4:17.15,4 N/A
#6486/6486 Huselius Mia U55 4:17.15,1 N/A
#6487/6487 Sandström Emilia U40 4:17.20,3 N/A
#6488/6488 Ohlson Björlin Maria U50 4:17.21,7 N/A
#6489/6489 Lindmark Karola U50 4:17.27,1 N/A
#6490/6490 EIDEM Eva U75 4:17.29,7 N/A
#6491/6491 Persson Ulrika U45 4:17.31,6 N/A
#6492/6492 Greek Sophia U40 4:17.32,7 N/A
#6493/6493 Johansson Lisbeth U70 4:17.33,8 N/A
#6494/6494 BERGSTRAND Elisabeth U55 4:17.34,9 N/A
#6495/6495 Fernström Petronella U25 4:17.35,9 N/A
#6496/6496 Stephensson-Möller Marie U50 4:17.39,5 N/A
#6497/6497 Lindblad Ulrika U45 4:17.42,8 N/A
#6498/6498 Jajke Ingrid U70 4:17.44,9 N/A
#6499/6499 Outinen Kerstin U65 4:17.46,4 N/A
#6500/6500 Johansson Nina U40 4:17.52,7 N/A
#6501/6501 Wadskog Emme Maria U55 4:17.55,5 N/A
Nexts: