Vasaloppet
2025-02-23 90 km CT
    
        BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Byrmo Sam | U45 |   | 11:27:53.7 | N/A | 
| 0 | Ivarsson Emil | U25 |   | 11:27:58.2 | N/A | 
| 0 | Fredman Juliette | U30 |   | 11:28:08.9 | N/A | 
| 0 | Nielsen Amalie Lærke Leth | U25 |   | 11:28:11.0 | N/A | 
| 0 | Ahlbin Clara | U30 |   | 11:28:21.1 | N/A | 
| 0 | Hedeta Olaanii | U40 |   | 11:28:31.3 | N/A | 
| 0 | Ingolfsson Örn | U45 |   | 11:28:38.2 | N/A | 
| 0 | Åkesson Simon | U30 |   | 11:28:39.2 | N/A | 
| 0 | Ek Laban | U25 |   | 11:28:57.6 | N/A | 
| 0 | Persson Patrik | U40 |   | 11:29:08.4 | N/A | 
| 0 | Eden Elisea | U30 |   | 11:29:12.3 | N/A | 
| 0 | Swärdh Wictor | U35 |   | 11:29:14.3 | N/A | 
| 0 | Viklund Anna | U45 |   | 11:29:16.0 | N/A | 
| 0 | Viklund Roland | U75 |   | 11:29:16.7 | N/A | 
| 0 | Geijer Bohlin Adrian | U25 |   | 11:29:17.4 | N/A | 
| 0 | Grennborg Anton | U35 |   | 11:29:21.5 | N/A | 
| 0 | Lewander Oscar | U30 |   | 11:30:00.0 | N/A | 
| 0 | de Laat Jay | U40 |   | 11:30:10.4 | N/A | 
| 0 | Birol Anna | U25 |   | 11:30:24.9 | N/A | 
| 0 | Larsen Esben | U55 |   | 11:30:29.5 | N/A | 
| 0 | Lönn Elias | U35 |   | 11:30:31.3 | N/A | 
| 0 | Eriksson Erika | U30 |   | 11:30:40.3 | N/A | 
| 0 | Oskarsson Maja | U25 |   | 11:30:59.6 | N/A | 
| 0 | Rogland Ulrika | U65 |   | 11:31:00.7 | N/A | 
| 0 | Englund Ludvig | U25 |   | 11:31:13.3 | N/A | 
| 0 | Olsson Albin | U35 |   | 11:31:21.9 | N/A | 
| 0 | Johansson Kim | U20 |   | 11:31:23.3 | N/A | 
| 0 | Tinsveds Kim | U30 |   | 11:31:27.4 | N/A | 
| 0 | Spathon Johan | U40 |   | 11:31:34.6 | N/A | 
| 0 | Skoglund Elsa | U25 |   | 11:31:39.2 | N/A | 
| 0 | Blixt Ester | U25 |   | 11:31:39.9 | N/A | 
| 0 | Sjödin Märta Louise | U30 |   | 11:31:44.1 | N/A | 
| 0 | Fagerli Paul | U60 |   | 11:31:57.1 | N/A | 
| 0 | Cers Fredrik | U25 |   | 11:32:15.6 | N/A | 
| 0 | Åhman Arvid | U25 |   | 11:32:27.7 | N/A | 
| 0 | Lundberg Marie | U35 |   | 11:32:32.8 | N/A | 
| 0 | Nilsson Amanda | U35 |   | 11:32:36.0 | N/A | 
| 0 | Alstad Sam | U35 |   | 11:32:40.3 | N/A | 
| 0 | Wahman Clarence | U30 |   | 11:32:48.7 | N/A | 
| 0 | Stafström Axel | U25 |   | 11:32:50.5 | N/A | 
| 0 | Stafström Ylva | U30 |   | 11:32:51.1 | N/A | 
| 0 | Bergman Joel | U25 |   | 11:33:22.0 | N/A | 
| 0 | Tarander Jesper | U30 |   | 11:33:31.1 | N/A | 
| 0 | Liderfors Robin | U20 |   | 11:33:36.7 | N/A | 
| 0 | Steen André | U30 |   | 11:33:36.9 | N/A | 
| 0 | Falk Johanna | U35 |   | 11:33:42.9 | N/A | 
| 0 | Hedner Nils | U35 |   | 11:33:44.5 | N/A | 
| 0 | Hjalmarsson Therese | U40 |   | 11:33:45.8 | N/A | 
| 0 | Gentek Anna | U30 |   | 11:33:52.4 | N/A | 
| 0 | Ljungberg Ludvig | U25 |   | 11:33:52.9 | N/A | 
| 0 | Åberg Erik | U20 |   | 11:33:54.9 | N/A | 
| 0 | Mälberg Adam | U35 |   | 11:33:55.5 | N/A | 
| 0 | Höije Pettersson Linn | U30 |   | 11:33:59.1 | N/A | 
| 0 | Claesson Ann-Marie | U50 |   | 11:34:02.3 | N/A | 
| 0 | Sjöberg Ola | U50 |   | 11:34:07.2 | N/A | 
| 0 | Huss Benjamin | U25 |   | 11:34:20.1 | N/A | 
| 0 | Ståhl Tilda | U25 |   | 11:34:23.6 | N/A | 
| 0 | Hallin Edvin | U25 |   | 11:34:38.1 | N/A | 
| 0 | Ihrfelt Alice | U30 |   | 11:34:40.5 | N/A | 
| 0 | Palm Alfred | U30 |   | 11:34:52.2 | N/A | 
| 0 | Zetterlund Anders | U60 |   | 11:34:55.5 | N/A | 
| 0 | Lindberg Felix | U30 |   | 11:34:58.3 | N/A | 
| 0 | Ryman Isak | U25 |   | 11:34:59.0 | N/A | 
| 0 | Feddersen Karina Hjort | U50 |   | 11:35:01.6 | N/A | 
| 0 | Almén Olle | U25 |   | 11:35:02.9 | N/A | 
| 0 | Becker Robert | U45 |   | 11:35:04.4 | N/A | 
| 0 | Huisman Malou | U35 |   | 11:35:30.0 | N/A | 
| 0 | Ehn Vilma | U25 |   | 11:35:34.8 | N/A | 
| 0 | Jernberg Karl | U35 |   | 11:35:35.3 | N/A | 
| 0 | Holm Ekholm Linn | U30 |   | 11:35:45.0 | N/A | 
| 0 | Fredriksson Dan | U55 |   | 11:36:12.4 | N/A | 
| 0 | Ward Paul | U30 |   | 11:36:21.3 | N/A | 
| 0 | Kaijser Midbjer Matilda | U35 |   | 11:36:23.3 | N/A | 
| 0 | Weiss Åsa | U25 |   | 11:36:24.3 | N/A | 
| 0 | Haidar Sebastian | U30 |   | 11:36:25.1 | N/A | 
| 0 | Pontmark Viktor | U30 |   | 11:36:28.6 | N/A | 
| 0 | Ekfors Elvin Agnes | U30 |   | 11:36:39.5 | N/A | 
| 0 | Schmitt Xavier | U40 |   | 11:36:44.6 | N/A | 
| 0 | Arnqvist Jakob | U20 |   | 11:36:50.9 | N/A | 
| 0 | Pettersson Felicia | U35 |   | 11:36:54.1 | N/A | 
| 0 | Lingsarve Fredrik | U50 |   | 11:36:56.8 | N/A | 
| 0 | Korshavn Oscar | U35 |   | 11:36:59.7 | N/A | 
| 0 | Åhrlin Karl | U25 |   | 11:37:00.3 | N/A | 
| 0 | Tyft Rasmus | U30 |   | 11:37:08.3 | N/A | 
| 0 | Suurwee Lovisa | U30 |   | 11:37:10.4 | N/A | 
| 0 | Jutvik Sverker | U40 |   | 11:37:13.7 | N/A | 
| 0 | Lövgren Pär | U50 |   | 11:37:20.6 | N/A | 
| 0 | Westman Sixten | U25 |   | 11:37:27.3 | N/A | 
| 0 | Mattsson Lovisa | U30 |   | 11:37:53.4 | N/A | 
| 0 | Bäcklund Klara | U30 |   | 11:37:53.5 | N/A | 
| 0 | Nord Cecilia | U50 |   | 11:38:04.9 | N/A | 
| 0 | Wadfeldt Max | U45 |   | 11:38:10.9 | N/A | 
| 0 | Nord Jörgen | U50 |   | 11:38:12.6 | N/A | 
| 0 | Eskerod Marie Louise | U50 |   | 11:38:13.8 | N/A | 
| 0 | Hammarsten Morgan | U35 |   | 11:38:20.3 | N/A | 
| 0 | Hoffmann Viktor | U30 |   | 11:38:20.4 | N/A | 
| 0 | Skogström Lindblad Lisa | U45 |   | 11:38:23.8 | N/A | 
| 0 | Åkerlund Sofie | U30 |   | 11:38:46.0 | N/A | 
| 0 | Aldén Viktoria | U35 |   | 11:38:48.6 | N/A | 
| 0 | Lundström Burlin Niklas | U55 |   | 11:39:09.2 | N/A | 
 Nexts:
	- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- »



 
                            








 
                