Vasaloppet
2013-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | Ringsgård Erlend | U40 | | 7:36.32,8 | N/A |
| 6722 | Snis Fredrik | U35 | | 7:36.33,9 | N/A |
| 6723 | Fjelstrup Christian | U65 | | 7:36.36,6 | N/A |
| 6724 | WATTWIL Andreas | U35 | | 7:36.40,0 | N/A |
| 6725 | Hedlund Thomas | U40 | | 7:36.45,6 | N/A |
| 6726 | Olofsson Torgny | U60 | | 7:36.50,9 | N/A |
| 6727 | Olsson Lars | U45 | | 7:36.51,0 | N/A |
| 6728 | Bodeström David | U25 | | 7:36.53,8 | N/A |
| 6729 | ERIKSSON Ola | U55 | | 7:36.54,3 | N/A |
| 6730 | OLLENDORFF Thomas | U45 | | 7:36.55,1 | N/A |
| 6731 | Einarsson Mikael | U30 | | 7:36.56,7 | N/A |
| 6732 | Marthinsen Öyvind | U55 | | 7:36.57,8 | N/A |
| 6733 | Flemmer Andreas | U35 | | 7:37.00,0 | N/A |
| 6734 | WIKSTRÖM Petra | U55 | | 7:37.01,0 | N/A |
| 6735 | Nahlbom Robert | U40 | | 7:37.02,7 | N/A |
| 6736 | Christensen Martin | U45 | | 7:37.04,5 | N/A |
| 6737 | Hermansson Jacob | U30 | | 7:37.05,2 | N/A |
| 6738 | Buur Rasmussen Claus | U45 | | 7:37.07,6 | N/A |
| 6739 | Pedersen Lars | U45 | | 7:37.07,7 | N/A |
| 6740 | Viklund Linnéa | U30 | | 7:37.08,4 | N/A |
| 6741 | Franzén Tobias | U30 | | 7:37.10,2 | N/A |
| 6742 | Thulin Mats | U45 | | 7:37.10,5 | N/A |
| 6743 | Lövefors Anders | U45 | | 7:37.10,6 | N/A |
| 6744 | PALE Andreas | U45 | | 7:37.11,9 | N/A |
| 6745 | Högberg Christian | U45 | | 7:37.12,7 | N/A |
| 6746 | Larsson Thomas | U30 | | 7:37.12,9 | N/A |
| 6747 | Roaas Alf | U50 | | 7:37.13,9 | N/A |
| 6748 | Eklöf Anna | U50 | | 7:37.14,1 | N/A |
| 6749 | Johansson Andreas | U35 | | 7:37.14,8 | N/A |
| 6750 | Appelros Torbjörn | U50 | | 7:37.16,2 | N/A |
| 6751 | JONSSON Peter | U55 | | 7:37.20,7 | N/A |
| 6752 | JOHANSSON Stig | U70 | | 7:37.22,3 | N/A |
| 6753 | PONTÉN Fredrik | U50 | | 7:37.29,9 | N/A |
| 6754 | Berggren Filip | U35 | | 7:37.30,8 | N/A |
| 6755 | LINDMAN Johan | U55 | | 7:37.31,2 | N/A |
| 6756 | Persson Örjan | U45 | | 7:37.31,9 | N/A |
| 6757 | Söderholm Jens | U35 | | 7:37.33,2 | N/A |
| 6758 | Lööv Thomas | U50 | | 7:37.36,9 | N/A |
| 6759 | Nilsson Stefan | U50 | | 7:37.38,4 | N/A |
| 6760 | Östman Erik | U40 | | 7:37.40,4 | N/A |
| 6761 | Fjellvåg Helmer | U60 | | 7:37.41,9 | N/A |
| 6762 | Lidström Isak | U30 | | 7:37.43,2 | N/A |
| 6763 | ROMANIN Nicole | U30 | | 7:37.44,5 | N/A |
| 6764 | Studahl Linus | U30 | | 7:37.45,5 | N/A |
| 6765 | CARLSSON Johan | U60 | | 7:37.46,7 | N/A |
| 6766 | TJÄDER Eva | U55 | | 7:37.48,9 | N/A |
| 6767 | Lindström Ingemar | U35 | | 7:37.50,0 | N/A |
| 6768 | Wejrum Kristian | U40 | | 7:37.50,9 | N/A |
| 6769 | Nilsson Karl | U35 | | 7:37.52,3 | N/A |
| 6770 | Thörnblad Mats | U55 | | 7:37.56,3 | N/A |
| 6771 | Palm Mikael | U30 | | 7:37.57,6 | N/A |
| 6772 | GABRIELSSON Henrik | U50 | | 7:37.58,0 | N/A |
| 6773 | Wiklund Samuel | U25 | | 7:37.59,1 | N/A |
| 6774 | Kidahl Björg Guri | U65 | | 7:38.03,0 | N/A |
| 6775 | Gruvris Per | U40 | | 7:38.03,5 | N/A |
| 6776 | Jonasson Jan-Olof | U40 | | 7:38.08,3 | N/A |
| 6777 | Broström Jonas | U50 | | 7:38.14,6 | N/A |
| 6778 | LINDAHL Ulf | U45 | | 7:38.15,9 | N/A |
| 6778 | Olofsson Ben | U65 | | 7:38.15,9 | N/A |
| 6780 | Von Schéele Carl-Adam | U30 | | 7:38.16,4 | N/A |
| 6781 | NIKLASSON Nils | U45 | | 7:38.20,6 | N/A |
| 6782 | Drougge Kent | U45 | | 7:38.22,8 | N/A |
| 6783 | Pettersson David | U30 | | 7:38.23,2 | N/A |
| 6784 | HUMMEL Gustav | U55 | | 7:38.24,3 | N/A |
| 6785 | Axelsson Christian | U35 | | 7:38.27,9 | N/A |
| 6786 | ZIMMER Jörg | U60 | | 7:38.34,4 | N/A |
| 6787 | ZIMMER Falk | U30 | | 7:38.34,6 | N/A |
| 6788 | Petersson Roger | U45 | | 7:38.38,5 | N/A |
| 6788 | Teste Patrik | U45 | | 7:38.38,5 | N/A |
| 6790 | Östlund Stefan | U60 | | 7:38.40,8 | N/A |
| 6791 | Södereng Mattias | U45 | | 7:38.41,6 | N/A |
| 6792 | Lundberg Peter | U50 | | 7:38.43,1 | N/A |
| 6793 | Danielsson Tore | U60 | | 7:38.44,3 | N/A |
| 6794 | Levisson Ronny | U60 | | 7:38.45,5 | N/A |
| 6796 | Norrlander Ola | U35 | | 7:38.51,5 | N/A |
| 6797 | Alm Göran | U60 | | 7:38.52,1 | N/A |
| 6798 | Lundmark Niklas | U25 | | 7:38.52,6 | N/A |
| 6799 | Gustavsson Daniel | U40 | | 7:38.57,4 | N/A |
| 6799 | Kiär Thomsen Christopher | U35 | | 7:38.57,4 | N/A |
| 6801 | PERSSON Per-Eric | U35 | | 7:38.58,5 | N/A |
| 6802 | HASTING Per | U65 | | 7:38.58,5 | N/A |
| 6803 | LUNDGREN Patrik | U50 | | 7:39.02,4 | N/A |
| 6804 | Håvåg Ole | U45 | | 7:39.02,4 | N/A |
| 6805 | Kvamsdal Arne | U40 | | 7:39.02,9 | N/A |
| 6806 | Bredesen Arnulf Bryhn | U50 | | 7:39.03,6 | N/A |
| 6807 | Hedlund Gunnar | U55 | | 7:39.05,0 | N/A |
| 6808 | Rohr Adam | U30 | | 7:39.06,3 | N/A |
| 6809 | Höög Per-Arne | U60 | | 7:39.08,7 | N/A |
| 6810 | Aarrestad Egil | U45 | | 7:39.09,3 | N/A |
| 6811 | TRÖSTL FRIEDRICH | U65 | | 7:39.09,8 | N/A |
| 6812 | Israelsson David | U40 | | 7:39.10,2 | N/A |
| 6813 | HINN Anders | U35 | | 7:39.10,5 | N/A |
| 6814 | Olsson David | U30 | | 7:39.12,0 | N/A |
| 6815 | BYHLIN Lars | U50 | | 7:39.12,6 | N/A |
| 6816 | BYHLIN Maria | U45 | | 7:39.14,1 | N/A |
| 6817 | KANNISTO Christer | U45 | | 7:39.16,0 | N/A |
| 6818 | ERIKSSON Jan Olof | U55 | | 7:39.16,4 | N/A |
| 6819 | Andersson Andreas | U25 | | 7:39.17,5 | N/A |
| 6820 | Holmqvist Kurt-Åke | U60 | | 7:39.18,2 | N/A |
| 6821 | Ekeberg Aleksander | U35 | | 7:39.19,3 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »










