Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
6701 Bogenschütz Carola U60 03:04:43.0 167,60
6702 MOSER Markus U50 03:04:43.0 167,55
6703 Cattaneo Laura U40 03:04:44.0 167,48
6704 GYSEL Silas U20 03:04:44.0 167,42
6705 Metzger Michael U55 03:04:44.0 167,36
6706 FIGGE Christian U45 03:04:45.0 167,29
6707 Tschopp Konrad U75 03:04:46.0 167,22
6708 CADOTSCH Bettina U30 03:04:49.0 167,12
6709 Kratzer Romina U30 03:04:52.0 167,02
6710 Egger Urs U70 03:04:52.0 166,97
6711 Spielmann Raphael U40 03:04:53.0 166,90
6712 WALDNER Markus U60 03:04:55.0 166,81
6713 Graf Felix U60 03:04:55.0 166,75
6714 POTTER Jackson U25 03:04:56.0 166,68
6715 IMHOF Theo U60 03:04:56.0 166,63
6716 SIEGENTHALER Niklaus U40 03:04:58.0 166,54
6717 Odermatt Luca U35 03:04:59.0 166,47
6718 ROBBI Andrea U35 03:04:59.0 166,42
6719 Palliser Robert U80 03:05:00.0 166,35
6720 GROB Andi U50 03:05:00.0 166,29
6721 BRUNAMONTI BINELLO Paolo U60 03:05:01.0 166,22
6722 Schmid Beat U60 03:05:01.0 166,16
6723 Grob Janina U20 03:05:02.0 166,09
6724 Poltavskaya Kseniya U45 03:05:03.0 166,02
6725 Schüpbach Alex U45 03:05:06.0 165,92
6726 Villing Thomas U65 03:05:10.0 165,81
6727 Brenske Finn U30 03:05:10.0 165,75
6728 VIVAS GLASER Dan Noah U30 03:05:14.0 165,64
6729 Kohler Lynn U20 03:05:14.0 165,58
6730 Eichhorn Andri Felix U30 03:05:15.0 165,51
6731 FURLER Rebekka U25 03:05:16.0 165,44
6732 CAGIRGAN Ömer U50 03:05:16.0 165,39
6733 Hossli Daniel U65 03:05:19.0 165,29
6734 Schuwey Wolfram U55 03:05:20.0 165,22
6735 Liebi Jana U30 03:05:20.0 165,16
6736 Schwarzenbach Diego U70 03:05:20.0 165,11
6737 CHAMEL Mathilde U30 03:05:22.0 165,02
6738 GEROUDET Clement U30 03:05:23.0 164,95
6739 COZENS George U30 03:05:25.0 164,87
6740 KOTLABA Radim U55 03:05:26.0 164,79
6741 NÜESCH Mia U25 03:05:26.0 164,74
6742 ODERMATT Beatrice U35 03:05:27.0 164,67
6743 Staub Kevin U40 03:05:28.0 164,60
6744 Rupp Dominique U50 03:05:30.0 164,51
6745 Gehrig Andi U60 03:05:30.0 164,46
6746 ZBINDEN Livia U30 03:05:31.0 164,39
6747 AZARIO Mauro Lorenzo Ondino U35 03:05:32.0 164,32
6748 Stegmann Alain U65 03:05:32.0 164,26
6749 Hatzung Rebekka U50 03:05:32.0 164,21
6750 Lindström Battle Tobias U35 03:05:33.0 164,14
6751 HAUSER Johannes U60 03:05:33.0 164,08
6752 BÄNNINGER Seraina U20 03:05:34.0 164,01
6753 BRANDENBERG Lou U35 03:05:35.0 163,94
6754 JUNGEN Daniel U40 03:05:36.0 163,87
6755 WIESSMEIER Maximilian U30 03:05:36.0 163,82
6756 Rüfli Bettina U40 03:05:37.0 163,75
6757 Helmert Christian U55 03:05:38.0 163,68
6758 MEISSNER Maurice U25 03:05:38.0 163,62
6759 Formanek Petr U65 03:05:41.0 163,52
6760 MAIERHOFER Christian U60 03:05:41.0 163,47
6761 Bühler Sebastian U90 03:05:42.0 163,40
6762 Muntwyler Tanya U50 03:05:44.0 163,31
6763 Egenter Iris U35 03:05:45.0 163,24
6764 Elser Peter U50 03:05:46.0 163,17
6765 HAMERA BARTOSZ U50 03:05:47.0 163,10
6766 Ronchetti Manuela U40 03:05:48.0 163,03
6767 Andersson Ingela U65 03:05:48.0 162,98
6768 Bosshard Malvika U50 03:05:48.0 162,92
6769 Fehr Niko U45 03:05:49.0 162,85
6770 Keller Nuria U20 03:05:49.0 162,80
6771 Berglas Maja U60 03:05:50.0 162,73
6772 Graf Nicole U45 03:05:51.0 162,66
6773 Maier Urs U25 03:05:52.0 162,59
6774 BARTELT Kim U25 03:05:52.0 162,53
6775 Howes Darol U40 03:05:56.0 162,42
6776 Klimov Igor U65 03:05:56.0 162,36
6777 OBERLE Christoph U40 03:05:56.0 162,31
6778 Bauer Liv U30 03:05:59.0 162,21
6779 Illés Justin U75 03:06:01.0 162,13
6780 RAJEC Anton U80 03:06:02.0 162,06
6781 Bringenberg Michel U35 03:06:03.0 161,99
6782 Buholzer Céline U30 03:06:04.0 161,92
6783 Kaufmann Kevin U30 03:06:04.0 161,86
6784 Studhalter Sven U30 03:06:06.0 161,78
6785 Studhalter Adrian U35 03:06:06.0 161,72
6786 PALLASPURO Juha U65 03:06:07.0 161,65
6787 Wildmoser Johanna U35 03:06:08.0 161,58
6788 Westerlind Andrea U45 03:06:09.0 161,51
6789 Weber Sabine U55 03:06:10.0 161,44
6790 HALLER Miriam U30 03:06:12.0 161,36
6791 HARTWIG Justus U35 03:06:14.0 161,28
6792 Rütschi Alexandra U65 03:06:14.0 161,22
6793 Gehrig Daniel U60 03:06:16.0 161,14
6794 Kostal Tomas U40 03:06:18.0 161,05
6795 Schönbächler Natalie U35 03:06:19.0 160,98
6796 Engler Andrin U30 03:06:19.0 160,93
6797 Rellstab Sina U35 03:06:19.0 160,87
6798 Simmen Anton U70 03:06:23.0 160,76
6799 GOLDER Regula U55 03:06:23.0 160,71
6800 Brändle Thomas U55 03:06:23.0 160,65
Nexts: