Vasaloppet
2013-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 6822 | CARLSON Mattias | U30 | | 7:39.22,1 | N/A |
| 6823 | Dahlin Magnus | U45 | | 7:39.22,5 | N/A |
| 6824 | Hammar Michael | U30 | | 7:39.23,8 | N/A |
| 6825 | KOLSTRÖM Onni | U60 | | 7:39.24,6 | N/A |
| 6826 | Hammar Fredrik | U40 | | 7:39.25,2 | N/A |
| 6827 | Pettersson Jonas | U35 | | 7:39.26,3 | N/A |
| 6828 | Nygård Fredrik | U25 | | 7:39.27,1 | N/A |
| 6829 | Blomqvist Charlotte | U30 | | 7:39.27,6 | N/A |
| 6830 | ÖSTERBERG Stefan | U45 | | 7:39.28,2 | N/A |
| 6831 | Dahlberg Martin | U35 | | 7:39.28,2 | N/A |
| 6832 | Kröjtz Bertil | U50 | | 7:39.29,1 | N/A |
| 6833 | Horak David | U45 | | 7:39.30,3 | N/A |
| 6834 | KAURIO Ossi | U50 | | 7:39.30,8 | N/A |
| 6835 | Dahlstedt Daniel | U45 | | 7:39.34,9 | N/A |
| 6836 | Heuer Lea | U20 | | 7:39.37,2 | N/A |
| 6836 | Horrsell Roger | U50 | | 7:39.37,2 | N/A |
| 6838 | Myllyperkiö Sirpa | U50 | | 7:39.39,0 | N/A |
| 6839 | EDMAN Daniel | U40 | | 7:39.40,7 | N/A |
| 6840 | TILLENIUS Tove | U40 | | 7:39.40,9 | N/A |
| 6841 | ÅKERBERG Marcus | U50 | | 7:39.42,2 | N/A |
| 6842 | Haggärde Nilserik | U55 | | 7:39.42,3 | N/A |
| 6843 | Haaranen Jouko | U70 | | 7:39.43,1 | N/A |
| 6844 | Arwin Kristofer | U45 | | 7:39.43,7 | N/A |
| 6845 | TISELIUS Gunnar | U75 | | 7:39.44,3 | N/A |
| 6846 | Kolstad Live | U35 | | 7:39.45,4 | N/A |
| 6847 | BERGKVIST Inger | U55 | | 7:39.45,5 | N/A |
| 6848 | Häggmark Per | U35 | | 7:39.46,7 | N/A |
| 6849 | Hultgren Oskar | U35 | | 7:39.47,2 | N/A |
| 6850 | Grinde Magnus | U30 | | 7:39.47,3 | N/A |
| 6851 | WIKMAN Anders | U55 | | 7:39.48,0 | N/A |
| 6852 | WETTERHEIM Daniel | U40 | | 7:39.48,1 | N/A |
| 6853 | Rasmussen Urban | U50 | | 7:39.49,3 | N/A |
| 6854 | Hjertzell Johan | U30 | | 7:39.50,5 | N/A |
| 6855 | Langdal Lars | U35 | | 7:39.52,3 | N/A |
| 6856 | Karlsson Niklas | U30 | | 7:39.53,2 | N/A |
| 6857 | Olsson Johan | U30 | | 7:39.54,6 | N/A |
| 6858 | TROENG Erik | U70 | | 7:39.55,4 | N/A |
| 6859 | Olausson Bengt | U65 | | 7:39.55,9 | N/A |
| 6860 | Mølster Ingvart Strand | U45 | | 7:39.58,6 | N/A |
| 6861 | Svensson Caroline | U50 | | 7:39.59,3 | N/A |
| 6862 | Eriksson Tomas | U35 | | 7:39.59,6 | N/A |
| 6863 | Gustafsson Sofia | U40 | | 7:39.59,9 | N/A |
| 6864 | Allas Nils | U65 | | 7:40.01,2 | N/A |
| 6865 | Karlsson Joakim | U35 | | 7:40.02,1 | N/A |
| 6866 | Jeppesen Thomas | U45 | | 7:40.03,0 | N/A |
| 6867 | Johansson Helena | U35 | | 7:40.05,6 | N/A |
| 6868 | Svedberg Bertil | U70 | | 7:40.06,5 | N/A |
| 6869 | BELLANDER Ulf | U70 | | 7:40.07,6 | N/A |
| 6870 | Meens Eriksson Sef | U25 | | 7:40.08,6 | N/A |
| 6871 | Farth Johan | U35 | | 7:40.08,7 | N/A |
| 6872 | Kristiansson Emil | U30 | | 7:40.09,6 | N/A |
| 6873 | Christiansen Ask Vest | U45 | | 7:40.11,0 | N/A |
| 6874 | Westerbrand Tomas | U25 | | 7:40.13,5 | N/A |
| 6875 | BERGMAN Monika | U55 | | 7:40.14,3 | N/A |
| 6876 | Kardemark Karl | U40 | | 7:40.14,3 | N/A |
| 6877 | Ursin Marie Helene | U40 | | 7:40.15,2 | N/A |
| 6878 | GUSTAVSSON Mattias | U35 | | 7:40.16,1 | N/A |
| 6879 | Cordsen Jesper Rundin | U45 | | 7:40.19,6 | N/A |
| 6880 | WANGBERG Peter | U50 | | 7:40.19,9 | N/A |
| 6881 | Bergqvist Björn | U30 | | 7:40.20,6 | N/A |
| 6882 | Chöler Carl F | U70 | | 7:40.22,5 | N/A |
| 6883 | BERGLUND Bertel | U65 | | 7:40.24,2 | N/A |
| 6884 | Mahrs Sofia | U25 | | 7:40.24,7 | N/A |
| 6884 | Bären Lars | U35 | | 7:40.24,7 | N/A |
| 6886 | Rushfeldt Jonar Andreas | U45 | | 7:40.26,5 | N/A |
| 6887 | THRANE Mogens | U50 | | 7:40.26,6 | N/A |
| 6888 | Sohlman Mårten | U40 | | 7:40.27,6 | N/A |
| 6889 | THULIN Peter | U50 | | 7:40.27,8 | N/A |
| 6890 | Wehle Johan | U35 | | 7:40.29,4 | N/A |
| 6891 | Vesterlund Katarina | U35 | | 7:40.31,8 | N/A |
| 6892 | Gustafsson Håkan | U60 | | 7:40.32,7 | N/A |
| 6893 | LARSSON Jorgen | U50 | | 7:40.33,9 | N/A |
| 6894 | Blomkvist Fredrik | U50 | | 7:40.35,5 | N/A |
| 6895 | Dicander Björn | U40 | | 7:40.35,6 | N/A |
| 6896 | Lindström Katarina | U50 | | 7:40.36,1 | N/A |
| 6897 | Lundberg Johan | U35 | | 7:40.37,8 | N/A |
| 6898 | RUBEN Bjorn | U45 | | 7:40.38,6 | N/A |
| 6899 | BENJAMINSSON Bengt | U70 | | 7:40.38,7 | N/A |
| 6900 | Wallin Marcus | U35 | | 7:40.40,2 | N/A |
| 6901 | ERIXON Mats | U70 | | 7:40.40,6 | N/A |
| 6902 | Regnström Jesper | U45 | | 7:40.40,8 | N/A |
| 6903 | Holm Per | U40 | | 7:40.41,3 | N/A |
| 6904 | Amsköld Boris | U65 | | 7:40.41,5 | N/A |
| 6905 | Hörnler Klemens | U30 | | 7:40.42,6 | N/A |
| 6906 | Hägglöf Josefine | U35 | | 7:40.44,6 | N/A |
| 6907 | Jakobsson Henrik | U30 | | 7:40.47,2 | N/A |
| 6908 | Lundh Mikael | U45 | | 7:40.48,4 | N/A |
| 6909 | Olsson Krister | U45 | | 7:40.48,9 | N/A |
| 6910 | Ljungqvist Thomas | U50 | | 7:40.50,1 | N/A |
| 6911 | Skårner Per | U60 | | 7:40.50,6 | N/A |
| 6912 | Törnquist David | U35 | | 7:40.51,5 | N/A |
| 6913 | Jöck Ralf | U60 | | 7:40.51,6 | N/A |
| 6914 | Gunnarsson Matts | U40 | | 7:40.52,7 | N/A |
| 6915 | Hedlund Johan | U35 | | 7:40.53,5 | N/A |
| 6916 | DANIELSSON Mathias | U45 | | 7:40.54,5 | N/A |
| 6916 | DANIELSSON Patrik | U50 | | 7:40.54,5 | N/A |
| 6918 | LINGESTEN Henry | U60 | | 7:40.54,6 | N/A |
| 6919 | ANDERSSON Therese | U40 | | 7:40.59,4 | N/A |
| 6920 | Franzon Gunnar | U60 | | 7:41.01,6 | N/A |
| 6921 | Bruhn Tobias | U40 | | 7:41.03,0 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »









