Vasaloppet
2004-02-29 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | Froberg Lars | U40 | ![]() | 06.40.20 | N/A |
0 | Lawaetz Rasmussen Thomas | U25 | ![]() | 09.17.14 | N/A |
0 | Gabrielson Fredrik | U30 | ![]() | 07.32.00 | N/A |
0 | Einarsson Niklas | U35 | ![]() | 09.12.29 | N/A |
0 | Bade Konrad | U55 | ![]() | 08.34.28 | N/A |
0 | Elofsson Jan | U60 | ![]() | 08.58.00 | N/A |
0 | Himmelmann Dick | U40 | ![]() | 07.55.25 | N/A |
0 | Hård af Segerstad Jacob | U50 | ![]() | 07.01.14 | N/A |
0 | Kristoffersson Axel-Mattias | U30 | ![]() | 09.23.39 | N/A |
0 | Olofsson Jan | U50 | ![]() | 10.31.25 | N/A |
0 | HOLMSTROM Stig-Bjorn | U70 | ![]() | 08.37.00 | N/A |
0 | Zobel Alexander | U35 | ![]() | 08.52.04 | N/A |
0 | Dahlström Erik | U20 | ![]() | 07.32.53 | N/A |
0 | Holm Anders | U30 | ![]() | 07.43.28 | N/A |
0 | Zetterquist Henrik | U45 | ![]() | 07.25.59 | N/A |
0 | Eliasson Karin | U30 | ![]() | 07.27.47 | N/A |
0 | Husa Else Johanne | U55 | ![]() | 11.18.42 | N/A |
0 | Hyvönen Berg Ari | U40 | ![]() | 06.07.36 | N/A |
0 | Malmsten Jon Kasper | U35 | ![]() | 07.34.06 | N/A |
0 | Holm Ovrén David | U35 | ![]() | 06.20.54 | N/A |
0 | Edin Kenth | U50 | ![]() | 08.25.26 | N/A |
0 | Olenius Roos Cecilia | U30 | ![]() | 08.29.27 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Bengt Rolf | U55 | ![]() | 06.13.58 | N/A |
0 | SUNDSTROM Jens | U35 | ![]() | 08.16.50 | N/A |
0 | SJOO Sören | U40 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | AKERBERG Thomas | U45 | ![]() | 07.38.47 | N/A |
0 | GORANSSON Lars-Goran | U45 | ![]() | 09.21.04 | N/A |
0 | GRONQVIST Karl Ove | U50 | ![]() | 08.11.56 | N/A |
0 | ENGSTROM Tommy | U60 | ![]() | 08.51.02 | N/A |
0 | STARKOV Aleksandr | U45 | ![]() | 06.11.09 | N/A |
0 | Torgny Carlsson | U40 | ![]() | 08.48.00 | N/A |
0 | Strnad Milos | U55 | ![]() | 06.44.35 | N/A |
0 | Kivi Margus | U35 | ![]() | 07.37.38 | N/A |
0 | Mossberg Hakan | U65 | ![]() | 08.09.15 | N/A |
0 | TYNONG Katarina | U45 | ![]() | 09.07.06 | N/A |
0 | NORDSTROM Thomas | U55 | ![]() | 09.26.36 | N/A |
0 | BJORKEGREN Jonas | U30 | ![]() | 07.46.06 | N/A |
0 | GOTVALL Sven-Bertil | U35 | ![]() | 09.12.02 | N/A |
0 | SVENSSON Lars-Ake | U55 | ![]() | 08.10.11 | N/A |
0 | BOLANDER Ake | U50 | ![]() | 07.16.11 | N/A |
0 | LIND Goran | U45 | ![]() | 07.32.03 | N/A |
0 | ASESKOG Per Johan | U35 | ![]() | 07.34.50 | N/A |
0 | GRASBERG Jan | U50 | ![]() | 08.17.28 | N/A |
0 | LOFGREN Thomas | U60 | ![]() | 07.33.06 | N/A |
0 | BRUS-ANGEUS Tomas | U40 | ![]() | 07.49.52 | N/A |
0 | ASESKOG Bjorn | U40 | ![]() | 08.14.18 | N/A |
0 | SORRI Antero | U60 | ![]() | 08.20.48 | N/A |
0 | OSTROM Erling | U45 | ![]() | 09.19.14 | N/A |
0 | GRONQVIST Bjarne | U55 | ![]() | 08.05.58 | N/A |
0 | Sandvik Kirsten | U40 | ![]() | 08.22.25 | N/A |
0 | Tøndevold Tore | U55 | ![]() | 06.50.09 | N/A |
0 | Ahlin Hans | U65 | ![]() | 08.56.12 | N/A |
0 | Birath Stefan | U45 | ![]() | 09.38.13 | N/A |
0 | Johansson Magnus G | U50 | ![]() | 07.42.56 | N/A |
0 | Brodin Kerstin | U55 | ![]() | 07.47.20 | N/A |
0 | Hjerdt-Goscinski Gunilla | U65 | ![]() | 09.37.01 | N/A |
0 | Eriksson Sune | U50 | ![]() | 07.57.27 | N/A |
0 | KARLSSON MOOD Marita | U45 | ![]() | 08.26.11 | N/A |
0 | BLECKUR JONSSON Monica | U50 | ![]() | 06.44.35 | N/A |
0 | Jonsson Ingalill | U50 | ![]() | 08.09.56 | N/A |
0 | Jacobsson Charlotte | U30 | ![]() | 11.26.27 | N/A |
0 | Bladh Carina | U55 | ![]() | 11.21.45 | N/A |
0 | Buske Fernandez Anna | U30 | ![]() | 09.24.47 | N/A |
0 | Bergqvist Agneta | U50 | ![]() | 08.48.06 | N/A |
0 | Baverstam Per | U55 | ![]() | 07.56.27 | N/A |
0 | Ericsson Klas-Göran | U60 | ![]() | 09.47.37 | N/A |
0 | Fredriksson Karl Erik | U70 | ![]() | 09.11.53 | N/A |
0 | Hansén Johan | U50 | ![]() | 11.02.50 | N/A |
0 | Hjorth Jan | U50 | ![]() | 09.24.18 | N/A |
0 | Jørgensen Jens | U50 | ![]() | 10.05.38 | N/A |
0 | Karlsson Thomas | U40 | ![]() | 07.18.47 | N/A |
0 | Lorentzon Peter | U30 | ![]() | 08.01.28 | N/A |
0 | Lundqvist Hans Åke | U45 | ![]() | 07.23.02 | N/A |
0 | Montelius Risberg Jens | U25 | ![]() | 06.35.00 | N/A |
0 | Nielsen Bjarne Naundrup | U70 | ![]() | 09.39.26 | N/A |
0 | Olsson Gert Patrik | U35 | ![]() | 07.40.22 | N/A |
0 | Sveen Johan Scharning | U45 | ![]() | 06.11.38 | N/A |
0 | Viemerö Roberth | U40 | ![]() | 08.03.56 | N/A |
0 | Arvidsson Lindvall Mialinn | U30 | ![]() | 08.05.59 | N/A |
0 | Tyrén Christina | U50 | ![]() | 09.56.19 | N/A |
0 | Hedsell Åse | U45 | ![]() | 10.22.51 | N/A |
0 | Lindholm Jessica | U35 | ![]() | 12.14.02 | N/A |
0 | Jakobsson Mikael | U30 | ![]() | 08.13.43 | N/A |
0 | Forsman Mattias | U40 | ![]() | 07.04.19 | N/A |
0 | Lundh Magnus | U35 | ![]() | 12.59.52 | N/A |
0 | Johansson Martin | U25 | ![]() | 09.40.43 | N/A |
0 | Fors Martin | U40 | ![]() | 11.00.28 | N/A |
0 | Larsson Jan E. | U50 | ![]() | 10.06.01 | N/A |
0 | Davidsson Caroline | U25 | ![]() | 08.31.23 | N/A |
0 | Evans James | U40 | ![]() | 06.51.41 | N/A |
0 | Berg Kent | U55 | ![]() | 07.42.06 | N/A |
0 | Hoffmann Hartmut | U50 | ![]() | 07.10.03 | N/A |
0 | Palm Pellas Lena | U35 | ![]() | 10.08.50 | N/A |
0 | Boström Per-Olof | U55 | ![]() | 07.08.10 | N/A |
0 | Galborgen Bent | U55 | ![]() | 06.47.42 | N/A |
0 | Isaksson Patrik | U40 | ![]() | 07.38.43 | N/A |
0 | Jemt Per-Olof | U50 | ![]() | 08.02.57 | N/A |
0 | Jönsson Peter | U40 | ![]() | 11.04.53 | N/A |
0 | Larson Jan | U70 | ![]() | 10.28.27 | N/A |
0 | Hoff Øystein | ??? | ![]() | 08.50.33 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- »