Browse

Vasaloppet
2013-03-03 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
604 BOLIN Roger U45 4:55.55,5 N/A
605 STRÖM Mattias U40 4:56.05,0 N/A
606 PETERSON Jonas U55 4:56.06,2 N/A
607 MUNTHER Mikael U50 4:56.07,3 N/A
608 Karlsson Tommy U40 4:56.08,1 N/A
609 Galler Roland U40 4:56.10,0 N/A
610 ZACHRISSON Mikael U50 4:56.11,3 N/A
611 Nilsson Isak U30 4:56.11,3 N/A
612 Adolfsson John U45 4:56.12,3 N/A
613 Bucheli Peter U50 4:56.18,4 N/A
614 Hafner Thomas U50 4:56.18,4 N/A
615 Bergenholtz Oscar U30 4:56.19,6 N/A
616 Kanto Johan U35 4:56.19,7 N/A
617 NYMOEN Ole Christian U50 4:56.19,8 N/A
618 JOHANSSON Daniel U40 4:56.21,2 N/A
619 KARONEN Antti U40 4:56.29,3 N/A
620 Sogn-Larssen Simen U45 4:56.31,7 N/A
621 RAUSSE Angelo Stefano U55 4:56.35,3 N/A
622 Foss Stein Arne U40 4:56.38,3 N/A
623 Engman Bill U35 4:56.41,1 N/A
624 Joten Svein U50 4:56.42,8 N/A
625 SJÖBLOM Per U40 4:56.48,4 N/A
626 LINDBORG Sara U30 4:56.49,5 N/A
627 Högdahl Mattias U45 4:56.56,6 N/A
628 JONSSON Krister U50 4:57.00,4 N/A
629 Arnesen Arne Jørgen U35 4:57.03,1 N/A
630 Bydinger Par Joakim Daniel U50 4:57.05,3 N/A
631 GUSTAFSSON Johan U45 4:57.05,4 N/A
632 HOLM Johan U30 4:57.12,0 N/A
633 Seglsten Ronald U50 4:57.12,9 N/A
634 Bergfors Niclas U25 4:57.13,7 N/A
635 Jönsson Lars-Olof U40 4:57.23,1 N/A
636 Gustafsson Jörgen U45 4:57.36,4 N/A
637 Johansson Patrik U35 4:57.39,7 N/A
638 Isaksson Patrik U45 4:57.40,4 N/A
639 EWERBRING Roland U55 4:57.40,8 N/A
640 Skogsrud Kristian U30 4:57.47,6 N/A
641 PELA Zbynek U45 4:57.50,4 N/A
642 HALVARSSON Jesper U45 4:57.51,9 N/A
643 Eriksson Patrik U30 4:57.53,2 N/A
644 Gressløs Erik U50 4:57.54,0 N/A
645 Lie Knut U45 4:57.54,2 N/A
646 JONASSON Per-Eric U50 4:57.59,2 N/A
647 Byhring Hans Christian U35 4:58.05,5 N/A
648 Eid Torbjørn U45 4:58.07,1 N/A
649 HÅRDÉN Magnus U35 4:58.09,1 N/A
650 Partanen Jani U45 4:58.13,8 N/A
651 Gullhav Anders Nordby U30 4:58.15,3 N/A
652 Melander Martin U35 4:58.20,6 N/A
653 Rolland Carsten U45 4:58.28,1 N/A
654 Navestad Tor Eilert U35 4:58.29,5 N/A
655 Magnussen Tomas U30 4:58.39,4 N/A
656 Øvstehage Vemund U20 4:58.42,6 N/A
657 KNUTGÅRD Markus U40 4:58.44,3 N/A
658 Stolpe David U40 4:58.48,0 N/A
660 PETTERSSON Gustaf U30 4:59.05,5 N/A
661 Omland Morten U40 4:59.07,8 N/A
662 ANDERSSON Mandus U30 4:59.08,7 N/A
663 Skoog Magnus U40 4:59.13,8 N/A
664 Brink Tomas U40 4:59.14,6 N/A
665 ESPELI Roger U40 4:59.15,4 N/A
666 BJÖRKLUND Bengt U50 4:59.18,2 N/A
667 JOHANSSON Adam U25 4:59.20,1 N/A
668 Mäki Stefan U40 4:59.22,4 N/A
669 DUFVA Auvo U60 4:59.24,9 N/A
670 Snerting Age U60 4:59.29,6 N/A
671 LEWANDOWSKI Daniel U40 4:59.35,6 N/A
672 Nilsson Mattias U45 4:59.38,3 N/A
673 MOUGEL Vincent U35 4:59.40,1 N/A
674 Hervold Anders U45 4:59.40,6 N/A
675 GRANSTROM Henrik U45 4:59.43,6 N/A
676 Moravec Martin U40 4:59.50,8 N/A
677 Partanen Tapani U40 4:59.51,6 N/A
678 Hagström Tomas U40 4:59.53,0 N/A
679 LARSSON Joacim U35 4:59.55,2 N/A
680 CICCHETTI Antonio U40 4:59.59,9 N/A
681 Lundgren Daniel U45 5:00.01,0 N/A
682 Nordli Ronny U50 5:00.04,2 N/A
683 Landström Henrik U50 5:00.04,5 N/A
684 WESTLING Jacob U40 5:00.06,3 N/A
685 Friis-Olsen Morten U35 5:00.10,6 N/A
686 Rem Vegard U25 5:00.12,7 N/A
687 Holm Christian U35 5:00.14,0 N/A
688 Söderlund Anders Sparven U35 5:00.15,4 N/A
689 Ekern Ander U45 5:00.19,1 N/A
690 MYRMAN Royne U40 5:00.19,7 N/A
691 Mattsson Jonas U50 5:00.24,6 N/A
692 Sigbladh Daniel U30 5:00.26,0 N/A
693 Claeson Oscar U35 5:00.27,7 N/A
694 Magnusson Simon U30 5:00.28,1 N/A
695 Almqvist Andreas U40 5:00.33,8 N/A
696 Ackevik Per U50 5:00.34,5 N/A
697 Nilsson Mats U45 5:00.34,6 N/A
698 Järvinen Vesa U55 5:00.40,9 N/A
699 Matousek Ondrej U25 5:00.42,4 N/A
700 Gustafsson Peter U30 5:00.48,3 N/A
701 SAGMYR Jan Tommy U45 5:00.50,3 N/A
702 Kristiansen Magnus U45 5:00.52,9 N/A
703 STADIG Joachim U50 5:00.56,2 N/A
704 Evans Simon U30 5:00.57,2 N/A
Nexts: