Bieg Piastow
2018-03-04 25 Km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
604 | MIAZGA MARCIN | U45 | ![]() | 02:14:44 | N/A |
605 | STRZALKOWSKI JERZY | U70 | ![]() | 02:14:45 | N/A |
606 | Romanow Jerzy | U65 | ![]() | 02:14:45 | N/A |
607 | Przybyl Krzysztof | U60 | ![]() | 02:14:48 | N/A |
608 | DOBIASOVA SARKA | U45 | ![]() | 02:14:51 | N/A |
609 | RING PAWEL | U60 | ![]() | 02:14:52 | N/A |
610 | PISKADLO ROMAN | U60 | ![]() | 02:15:07 | N/A |
611 | GEBALSKA AGNIESZKA | U30 | ![]() | 02:15:11 | N/A |
612 | SZCZERBICKA KATARZYNA | U40 | ![]() | 02:15:17 | N/A |
613 | GRADZKI PAWEL | U65 | ![]() | 02:15:17 | N/A |
614 | POMARKIEWICZ JAROSLAW | U55 | ![]() | 02:15:21 | N/A |
615 | FABJANSKI AUGUSTYN | U65 | ![]() | 02:15:23 | N/A |
616 | Wojtkowski Marek | U55 | ![]() | 02:15:30 | N/A |
617 | NASCISZEWSKI GERARD | U75 | ![]() | 02:15:35 | N/A |
618 | Klups Dominika | U30 | ![]() | 02:15:46 | N/A |
619 | Perek Maciej | U50 | ![]() | 02:15:46 | N/A |
620 | SOBÓTKA MACIEJ | U35 | ![]() | 02:15:49 | N/A |
621 | KUBIAK DAMIAN | U45 | ![]() | 02:15:56 | N/A |
622 | Pawlak Radek | U50 | ![]() | 02:15:56 | N/A |
623 | Budzynski Andrzej | U70 | ![]() | 02:15:58 | N/A |
624 | NARCZYNSKI WOJCIECH | U45 | ![]() | 02:16:00 | N/A |
625 | Saloni-Sadowska Maria | U50 | ![]() | 02:16:09 | N/A |
626 | ULFIK FLORIAN | U70 | ![]() | 02:16:12 | N/A |
627 | CZERWONKA ZBIGNIEW | U40 | ![]() | 02:16:13 | N/A |
628 | KAWALEC KRZYSZTOF | U55 | ![]() | 02:16:20 | N/A |
629 | BOBROWSKI DARIUSZ | U55 | ![]() | 02:16:24 | N/A |
630 | MAGIERECKI KRZYSZTOF | U60 | ![]() | 02:16:27 | N/A |
631 | KUCHNIA KRZYSZTOF | U60 | ![]() | 02:16:28 | N/A |
632 | POROSZEWSKI MICHAL | U35 | ![]() | 02:16:34 | N/A |
633 | PYZIK MATEUSZ | U25 | ![]() | 02:16:35 | N/A |
634 | BIALACHOWSKI ARTUR | U50 | ![]() | 02:16:47 | N/A |
635 | DREWNIAK MARIUSZ | U40 | ![]() | 02:16:55 | N/A |
636 | SITEK KAMILA | U40 | ![]() | 02:17:03 | N/A |
638 | Stolarski Arkadiusz | U50 | ![]() | 02:17:10 | N/A |
639 | Stolarski Marcin | U40 | ![]() | 02:17:11 | N/A |
640 | DZIALKOWSKI IRENEUSZ | U55 | ![]() | 02:17:16 | N/A |
641 | WOLOCHOWSKI STANISLAW | U60 | ![]() | 02:17:18 | N/A |
642 | Robacki Maciej | U50 | ![]() | 02:17:20 | N/A |
643 | CIOSK ANDRZEJ | U40 | ![]() | 02:17:33 | N/A |
644 | DZIUBA JAROSLAW | U45 | ![]() | 02:17:34 | N/A |
645 | KARP DARIUSZ | U45 | ![]() | 02:17:41 | N/A |
646 | Broniecki Marcin | U40 | ![]() | 02:17:43 | N/A |
647 | LENDZION JERZY | U60 | ![]() | 02:17:46 | N/A |
648 | HENKE JAKUB | U40 | ![]() | 02:17:47 | N/A |
649 | MISTURA LESZEK | U35 | ![]() | 02:17:48 | N/A |
650 | Labuz Marek | U65 | ![]() | 02:17:54 | N/A |
651 | Botur Dagmara | U25 | ![]() | 02:17:59 | N/A |
652 | Pralat Weronika | U30 | ![]() | 02:18:00 | N/A |
653 | Popiol Ireneusz | U50 | ![]() | 02:18:06 | N/A |
654 | SACHSE JAKUB | U50 | ![]() | 02:18:10 | N/A |
655 | GIZICKI TOMASZ | U25 | ![]() | 02:18:12 | N/A |
656 | KIBLER ANDRZEJ | U60 | ![]() | 02:18:14 | N/A |
657 | REIZER WOJCIECH | U55 | ![]() | 02:18:15 | N/A |
658 | LAPCZYNSKI KAZIMIERZ | U80 | ![]() | 02:18:17 | N/A |
659 | Twardziszewski Ryszard | U60 | ![]() | 02:18:22 | N/A |
660 | Manka Pawel | U20 | ![]() | 02:18:31 | N/A |
661 | FUTOMA JAN | U60 | ![]() | 02:18:32 | N/A |
662 | GEBALSKI ZBIGNIEW | U65 | ![]() | 02:18:35 | N/A |
663 | Skowronski Piotr | U55 | ![]() | 02:18:42 | N/A |
664 | Wysocki Waldemar | U50 | ![]() | 02:18:43 | N/A |
665 | RACZKOWSKI DANIEL | U35 | ![]() | 02:19:05 | N/A |
666 | GRZYWACZEWSKI MARCIN | U25 | ![]() | 02:19:07 | N/A |
667 | KOLBIK PAWEL | U30 | ![]() | 02:19:11 | N/A |
668 | WÓJCICKI MATEUSZ | U45 | ![]() | 02:19:15 | N/A |
669 | ZAGAN KATARZYNA | U50 | ![]() | 02:19:15 | N/A |
670 | DZIUBA MATEUSZ | U40 | ![]() | 02:19:16 | N/A |
671 | BRYLKA MARIUSZ | U30 | ![]() | 02:19:16 | N/A |
672 | MUSZYNSKI Bogdan | U50 | ![]() | 02:19:17 | N/A |
673 | KUPCZYK MARIAN | U70 | ![]() | 02:19:19 | N/A |
674 | Skowronski Rafal | U45 | ![]() | 02:19:20 | N/A |
675 | DUDA MIROSLAW | U55 | ![]() | 02:19:24 | N/A |
676 | PAJDA Wojciech | U50 | ![]() | 02:19:27 | N/A |
677 | GORNY JOZEF | U70 | ![]() | 02:19:31 | N/A |
678 | OSKULSKI ROBERT | U45 | ![]() | 02:19:36 | N/A |
679 | ZIMNOWODZKI PAWEL | U40 | ![]() | 02:19:48 | N/A |
680 | Szarynska Paulina | U40 | ![]() | 02:19:50 | N/A |
681 | KIELCZYK KRZYSZTOF | U50 | ![]() | 02:19:50 | N/A |
682 | Piszczek Malgorzata | U55 | ![]() | 02:19:58 | N/A |
683 | ZASUCHA GRZEGORZ | U60 | ![]() | 02:20:02 | N/A |
684 | MARKOWSKI PIOTR | U45 | ![]() | 02:20:07 | N/A |
685 | DYMANOWSKI OLGIERD | U55 | ![]() | 02:20:08 | N/A |
686 | PAWLYTA MICHAL | U35 | ![]() | 02:20:11 | N/A |
687 | Kanoniak Wladyslaw | U65 | ![]() | 02:20:28 | N/A |
688 | ZASADA JACEK | U55 | ![]() | 02:20:29 | N/A |
689 | SKRZYPEK TOMASZ | U50 | ![]() | 02:20:51 | N/A |
690 | ALEKSANDROWICZ DARIUSZ | U45 | ![]() | 02:20:53 | N/A |
691 | SOLIWODA DARIUSZ | U55 | ![]() | 02:20:55 | N/A |
692 | Sidor Marcin | U40 | ![]() | 02:20:56 | N/A |
693 | GEBALSKA JOANNA | U30 | ![]() | 02:20:57 | N/A |
694 | MALINOWSKI MACIEJ | U60 | ![]() | 02:20:59 | N/A |
695 | DABROWSKA-DUDA DOMINIKA | U35 | ![]() | 02:21:01 | N/A |
696 | SKRZYNSKI TOMASZ | U40 | ![]() | 02:21:03 | N/A |
697 | FISCHER ANDRZEJ | U45 | ![]() | 02:21:09 | N/A |
698 | Nycz Gerard | U55 | ![]() | 02:21:14 | N/A |
699 | GRYGIER-MICHALSKA RENATA | U55 | ![]() | 02:21:17 | N/A |
700 | DZIALKOWSKI GRZEGORZ | U40 | ![]() | 02:21:26 | N/A |
701 | Leszko Jerzy | U65 | ![]() | 02:21:29 | N/A |
702 | ZIEWIEC BARBARA | U30 | ![]() | 02:21:31 | N/A |
703 | LACHOWICZ PRZEMYSLAW | U40 | ![]() | 02:21:35 | N/A |
704 | MATYCH LUKASZ | U35 | ![]() | 02:21:39 | N/A |
Nexts: