Vasaloppet
2011-03-06 90 Km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HELLEFOSSMO Leiv | U60 | | 07.15.39 | N/A |
| 0 | Eklund Kristofer | U40 | | 07.15.39 | N/A |
| 0 | KARASON Johannes | U60 | | 07.15.42 | N/A |
| 0 | STALEVSKIS Andis | U60 | | 07.15.45 | N/A |
| 0 | Ljungström Jonas | U50 | | 07.15.47 | N/A |
| 0 | THORSSON Rolf | U70 | | 07.15.47 | N/A |
| 0 | HELSING Erik | U45 | | 07.15.48 | N/A |
| 0 | Kaasa Terje | U45 | | 07.15.49 | N/A |
| 0 | Sandmo Birger | U75 | | 07.15.51 | N/A |
| 0 | WAKEUS Jonas | U55 | | 07.15.53 | N/A |
| 0 | FORSBERG Tomas | U55 | | 07.15.55 | N/A |
| 0 | Espernberger Thomas | U50 | | 07.15.55 | N/A |
| 0 | Fiskaadal Hans Jorgen | U55 | | 07.15.57 | N/A |
| 0 | Egerhag Håkan | U45 | | 07.15.59 | N/A |
| 0 | Bergman Dan | U55 | | 07.16.00 | N/A |
| 0 | Drake Fredrik | U45 | | 07.16.01 | N/A |
| 0 | RÖNNBY Johan | U50 | | 07.16.01 | N/A |
| 0 | ANDERBERG Martin | U40 | | 07.16.01 | N/A |
| 0 | Skoglund Sjöström Gunnar | U50 | | 07.16.06 | N/A |
| 0 | Danielsen Helge | U35 | | 07.16.08 | N/A |
| 0 | Kristiansen Håkan | U45 | | 07.16.11 | N/A |
| 0 | Andersson Marcus | U35 | | 07.16.12 | N/A |
| 0 | SUNDQVIST Tomas | U50 | | 07.16.15 | N/A |
| 0 | GRAHN Magnus | U55 | | 07.16.17 | N/A |
| 0 | Juhandi Aivar | U35 | | 07.16.18 | N/A |
| 0 | Bengtsson Ulf | U55 | | 07.16.19 | N/A |
| 0 | Pistor Tom | U50 | | 07.16.19 | N/A |
| 0 | Granhaug Rolf | U50 | | 07.16.23 | N/A |
| 0 | Hammer Morten | U45 | | 07.16.23 | N/A |
| 0 | BRYDING Carl | U35 | | 07.16.24 | N/A |
| 0 | Söderbärg Anders | U50 | | 07.16.28 | N/A |
| 0 | Kristensson Ronny | U40 | | 07.16.29 | N/A |
| 0 | Besterman Anders | U40 | | 07.16.31 | N/A |
| 0 | Bengtsson Stefan | U45 | | 07.16.32 | N/A |
| 0 | JOHANSSON Mikael | U50 | | 07.16.32 | N/A |
| 0 | Olsen Morten | U45 | | 07.16.32 | N/A |
| 0 | SCHOLLE Detlef | U55 | | 07.16.33 | N/A |
| 0 | OLOFSSON Kent | U60 | | 07.16.34 | N/A |
| 0 | Liljenberg Anders | U50 | | 07.16.37 | N/A |
| 0 | Svensson Jakob | U35 | | 07.16.38 | N/A |
| 0 | Bergfors Joakim | U35 | | 07.16.41 | N/A |
| 0 | Bergendahl Michael | U40 | | 07.16.42 | N/A |
| 0 | Perslow Patrik | U45 | | 07.16.42 | N/A |
| 0 | Öhman Petter | U30 | | 07.16.43 | N/A |
| 0 | BERGSTROM Michael | U50 | | 07.16.46 | N/A |
| 0 | CARLINGER Anders | U50 | | 07.16.48 | N/A |
| 0 | Hedin Hans | U30 | | 07.16.49 | N/A |
| 0 | Jespersen Stian | U40 | | 07.16.51 | N/A |
| 0 | Dalstrand Niklas | U35 | | 07.16.54 | N/A |
| 0 | Olsen Ulf | U60 | | 07.16.56 | N/A |
| 0 | Swedenborg Jesper | U40 | | 07.16.56 | N/A |
| 0 | Wallin Sven | U50 | | 07.17.00 | N/A |
| 0 | Huitfeldt Ivar | U50 | | 07.17.00 | N/A |
| 0 | Lindroos Niklas | U40 | | 07.17.01 | N/A |
| 0 | Strandberg Ricky | U45 | | 07.17.03 | N/A |
| 0 | Rundgren Peter | U40 | | 07.17.04 | N/A |
| 0 | HOLGERSSON Bernt | U65 | | 07.17.07 | N/A |
| 0 | Kadner Eckhard | U55 | | 07.17.07 | N/A |
| 0 | Ljungwe Eddie | U30 | | 07.17.08 | N/A |
| 0 | Jacobsson Rikard | U40 | | 07.17.09 | N/A |
| 0 | Hallquisth Mark | U40 | | 07.17.14 | N/A |
| 0 | Isaksson Nils | U40 | | 07.17.15 | N/A |
| 0 | Wilhelmsen Richard | U50 | | 07.17.15 | N/A |
| 0 | Sjöberg Kristofer | U45 | | 07.17.15 | N/A |
| 0 | Jonsson Mats | U50 | | 07.17.18 | N/A |
| 0 | Singdahlsen Trond | U50 | | 07.17.22 | N/A |
| 0 | Eriksson Johan | U40 | | 07.17.25 | N/A |
| 0 | Johansson Henrik | U35 | | 07.17.27 | N/A |
| 0 | Liersch Andreas Christian | U55 | | 07.17.27 | N/A |
| 0 | Rudberg Viktor | U30 | | 07.17.29 | N/A |
| 0 | Dalemo Mikael | U50 | | 07.17.30 | N/A |
| 0 | Johansson Johan | U25 | | 07.17.32 | N/A |
| 0 | ONSANDER Robert | U65 | | 07.17.33 | N/A |
| 0 | STEVENIN Mauro | U50 | | 07.17.34 | N/A |
| 0 | Svenning Arne | U35 | | 07.17.36 | N/A |
| 0 | Rosén Lars | U45 | | 07.17.37 | N/A |
| 0 | Gleirscher Andreas | U25 | | 07.17.37 | N/A |
| 0 | SVENSSON Lars-Olof | U60 | | 07.17.39 | N/A |
| 0 | Stened Peter | U40 | | 07.17.42 | N/A |
| 0 | GAIO Ernesto | U75 | | 07.17.46 | N/A |
| 0 | Fransson Gustav | U30 | | 07.17.47 | N/A |
| 0 | ANDERSSON Leif | U50 | | 07.17.49 | N/A |
| 0 | Sunnerås Thomas | U55 | | 07.17.51 | N/A |
| 0 | SAHL Jan | U55 | | 07.17.52 | N/A |
| 0 | Danielsson Tore | U55 | | 07.17.55 | N/A |
| 0 | Bystrand Bruno | U40 | | 07.17.55 | N/A |
| 0 | Ellström Magnus | U35 | | 07.17.56 | N/A |
| 0 | Claesson Viktor | U30 | | 07.17.58 | N/A |
| 0 | Kvarnfors Olle | U40 | | 07.18.00 | N/A |
| 0 | Lundholm Jan | U40 | | 07.18.03 | N/A |
| 0 | ORVENDAL Jon | U30 | | 07.18.04 | N/A |
| 0 | MONTEBELLI Alberto | U45 | | 07.18.05 | N/A |
| 0 | Ranström Nicklas | U35 | | 07.18.06 | N/A |
| 0 | CARLÉN Mats | U50 | | 07.18.07 | N/A |
| 0 | Nitschmann Kai | U50 | | 07.18.11 | N/A |
| 0 | Eriksson Thomas | U55 | | 07.18.14 | N/A |
| 0 | Andersson Andreas | U25 | | 07.18.14 | N/A |
| 0 | Kokkin Håvard | U50 | | 07.18.14 | N/A |
| 0 | Nicolin Richard | U30 | | 07.18.16 | N/A |
| 0 | Sundell Stefan | U45 | | 07.18.19 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- »





