Browse

Engadin Skimarathon
2011-03-13 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
7102 Marti Werner U60 3:33.29,3 N/A
7103 Birrer Gregor U50 3:33.30,2 N/A
7104 Möglich Anja U35 3:33.31,9 N/A
7105 Betschart Helen U40 3:33.32,4 N/A
7106 Hartmann Erwin U60 3:33.33,0 N/A
7107 Wilhelm Patrick U30 3:33.34,7 N/A
7108 Aune Kjell U70 3:33.36,0 N/A
7109 Fuhrmann Edeltraud U65 3:33.37,5 N/A
7110 Kendall Jonathan U50 3:33.37,9 N/A
7111 Tucker Louis U40 3:33.39,7 N/A
7112 Kägi Thomas U35 3:33.40,5 N/A
7113 Grass Nuot U75 3:33.41,2 N/A
7114 Bösch Jürg U70 3:33.42,1 N/A
7115 Demtröder Dirk U60 3:33.42,9 N/A
7116 Waldvogel Rolf U45 3:33.43,0 N/A
7117 WOHLWEND LUKAS U50 3:33.43,5 N/A
7117 Gusmeroli Michele U40 3:33.43,5 N/A
7119 Krüger Mario U55 3:33.44,0 N/A
7120 Bürgisser Marc U50 3:33.44,9 N/A
7121 Hetland Anita U40 3:33.45,1 N/A
7121 MIDTSKOG ALF INGVAR U60 3:33.45,1 N/A
7123 Häberling René U70 3:33.45,2 N/A
7124 CARLSSON Lars U55 3:33.47,0 N/A
7125 VINZENS Freddy U35 3:33.47,8 N/A
7126 Brattlof Christer U40 3:33.47,9 N/A
7127 Reinalter Steivan U20 3:33.48,9 N/A
7128 Zablonier Stefan U30 3:33.50,0 N/A
7129 Feeney Leslie U50 3:33.50,6 N/A
7130 Näf Thomas U45 3:33.50,7 N/A
7131 Wilms Peter U50 3:33.51,1 N/A
7132 Oberholzer Lukas U25 3:33.52,0 N/A
7133 Fiscalini Eloisa U30 3:33.52,2 N/A
7134 Stoller Cornelia U30 3:33.52,7 N/A
7135 Erismann Patrick U50 3:33.54,4 N/A
7136 Bang Henrik U55 3:33.54,6 N/A
7136 Herberger Alexander U35 3:33.54,6 N/A
7138 Zwinggi Barbara U50 3:33.55,0 N/A
7139 DILLIER Heini U60 3:33.57,0 N/A
7140 Bösch Kerstin U25 3:33.57,6 N/A
7140 Kopp Christian U45 3:33.57,6 N/A
7142 Hübner Gerhard U75 3:33.58,4 N/A
7143 Zehnder Ignaz U55 3:33.59,5 N/A
7144 Schaub Eva U30 3:33.59,6 N/A
7145 Rutschmann Dieter U45 3:34.01,2 N/A
7146 Eberhard Nadia U25 3:34.01,7 N/A
7147 Bitterli Michael U40 3:34.02,2 N/A
7148 POHL Borivoj U65 3:34.04,1 N/A
7149 Amirante Alessandro U45 3:34.07,3 N/A
7150 ROHRER Andreas U55 3:34.07,9 N/A
7151 Isler Walter U65 3:34.08,1 N/A
7152 Schneeberger Thomas U35 3:34.08,2 N/A
7153 Kaufmann Theodor U65 3:34.09,3 N/A
7154 Ghiselli Debora U45 3:34.09,5 N/A
7155 Franchi Attilio U45 3:34.11,4 N/A
7156 Hoelzle Petra U35 3:34.11,5 N/A
7157 Nilsson Lars U45 3:34.12,1 N/A
7158 Wyttenbach Philipp U40 3:34.12,9 N/A
7159 Aus der Au Werner U55 3:34.13,9 N/A
7160 Stock Jürgen U55 3:34.15,8 N/A
7161 Schärer Nathanael U25 3:34.16,7 N/A
7162 Sauer Angelika U65 3:34.18,4 N/A
7163 Brönnimann Marc U40 3:34.20,5 N/A
7164 Viethen Oliver U40 3:34.20,7 N/A
7165 Grossen Tamara U25 3:34.22,7 N/A
7166 Renggli Rosmarie U60 3:34.25,6 N/A
7167 Siegrist Conradin U30 3:34.26,3 N/A
7168 Schlenk Manfred U55 3:34.29,4 N/A
7169 Diener Simon U35 3:34.30,2 N/A
7170 Angehrn Otto U70 3:34.32,1 N/A
7171 Lanz Solveig U45 3:34.35,2 N/A
7172 MILANO Dario U45 3:34.35,3 N/A
7173 Christen Eugen U55 3:34.35,5 N/A
7174 Fuhrmann Gerald U65 3:34.39,0 N/A
7175 VAGLE Lars U40 3:34.40,0 N/A
7176 Schüpbach Beat U40 3:34.40,4 N/A
7177 Wiesli Fridolin U70 3:34.42,2 N/A
7178 Ritzmann Christian U25 3:34.42,3 N/A
7179 Willisch Christian U25 3:34.43,1 N/A
7180 Kobler Philipp U25 3:34.44,7 N/A
7181 Pletl Andreas U35 3:34.47,0 N/A
7182 Amstein Eric U30 3:34.47,1 N/A
7183 Wächter Marco U35 3:34.49,2 N/A
7184 Rovner Gennadiy U50 3:34.49,3 N/A
7185 Bürgler Matthias U35 3:34.49,7 N/A
7186 Teuscher-Ribet Suzanne U45 3:34.50,4 N/A
7187 Schaltegger Joris U20 3:34.51,6 N/A
7188 Snyder David U60 3:34.52,0 N/A
7189 Wong Alex U50 3:34.52,6 N/A
7190 Frei Esther U30 3:34.56,0 N/A
7191 Aliyev Giraff U30 3:34.56,2 N/A
7192 Rechner Roswitha U60 3:34.56,4 N/A
7193 Cummins Stojkovic Kevin U35 3:34.59,2 N/A
7194 BINDER Götz U60 3:35.01,9 N/A
7195 Hoy Veit-Uwe U50 3:35.03,2 N/A
7196 Estermann Marco U45 3:35.03,3 N/A
7197 Brändle Franz U50 3:35.03,5 N/A
7198 Petrig Schleich Helen U50 3:35.03,8 N/A
7199 Schläppi Sandra U25 3:35.04,0 N/A
7200 Bollmann Daniel U45 3:35.05,0 N/A
7201 Ardigo Luca U45 3:35.05,7 N/A
Nexts: