Browse

Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
7207 Gautschi René U55 3:22.55,0 N/A
7208 Anghileri Danilo U55 3:22.56,7 N/A
7209 Indermaur Yvonne U40 3:22.57,0 N/A
7210 Zogg Regula U35 3:22.57,4 N/A
7211 Elmer Thomas U25 3:22.57,4 N/A
7212 Vogler Dietmar U60 3:22.58,7 N/A
7213 Henzmann-Mathys Gaby U50 3:22.58,9 N/A
7214 Perl Ladina U20 3:22.59,2 N/A
7215 Bickel Christoph U40 3:23.00,8 N/A
7216 Seydoux Jean-Pierre U65 3:23.00,8 N/A
7217 Meier Robert U45 3:23.04,9 N/A
7218 Curiger David U25 3:23.06,4 N/A
7219 Bürgisser Othmar U65 3:23.06,9 N/A
7220 Thommen Fritz U45 3:23.07,8 N/A
7221 Mach-Weber Herbert U70 3:23.11,1 N/A
7222 Boeglin Roland U70 3:23.11,7 N/A
7223 Kutter Carmen U40 3:23.13,6 N/A
7224 Boselli Foglia Paola U45 3:23.16,1 N/A
7225 Nessi Daniel U35 3:23.16,1 N/A
7226 Rönnfeld Susanne U35 3:23.19,2 N/A
7227 WINKLER Gotthard U65 3:23.19,4 N/A
7228 Gübeli Josef U65 3:23.19,5 N/A
7229 BIANCHI Giorgio U75 3:23.19,9 N/A
7230 Steiner Michel U35 3:23.20,0 N/A
7231 Pedrazzini Eleonora U35 3:23.20,8 N/A
7232 Salis Mario U60 3:23.20,8 N/A
7233 Meyer Daniel U40 3:23.21,0 N/A
7234 Lutz Peter U55 3:23.22,4 N/A
7235 RÖLLIN Bernhard U70 3:23.22,9 N/A
7236 Marti Sabina U40 3:23.23,3 N/A
7237 Myslivec Tomas U45 3:23.23,3 N/A
7238 SEITZ Bernd U45 3:23.23,5 N/A
7239 Castell Hans Rudolf U50 3:23.23,8 N/A
7240 Burkhard Urs U40 3:23.25,6 N/A
7241 BOBE Rudolf U70 3:23.25,8 N/A
7242 Keller Bruno U30 3:23.27,0 N/A
7243 Nitschke Hans-Joachim U70 3:23.27,8 N/A
7244 Rocca Pietro Eugenio U45 3:23.28,0 N/A
7245 Wehle Roland U55 3:23.28,1 N/A
7246 Joos Reto U35 3:23.28,1 N/A
7247 Löschke Ehrhard U55 3:23.28,7 N/A
7248 Wuolijoki Kari U50 3:23.30,0 N/A
7249 Loretan Brigitta U55 3:23.30,1 N/A
7250 Suter Barbara U25 3:23.30,1 N/A
7251 Estermann Pius U55 3:23.30,7 N/A
7252 Odermatt Florian U30 3:23.32,7 N/A
7253 Benz Oliver U45 3:23.32,8 N/A
7254 Adam Karl U65 3:23.33,4 N/A
7255 Rasch Daniel U45 3:23.34,0 N/A
7256 Trutmann Heinz U70 3:23.35,9 N/A
7257 Cordone Jean-Francis U55 3:23.36,3 N/A
7258 Schwald Marco U35 3:23.36,3 N/A
7259 Wildhaber Daniel U60 3:23.36,5 N/A
7260 Erismann Daniel U35 3:23.38,0 N/A
7261 Wild Bruno U55 3:23.38,0 N/A
7262 MÄCHLER Reto U30 3:23.38,2 N/A
7263 Staub Katia U30 3:23.39,2 N/A
7264 Arndt Jörn U65 3:23.39,5 N/A
7265 Schläppi Kaspar U25 3:23.40,1 N/A
7266 LÖFFLER Paul U70 3:23.40,2 N/A
7267 Brönnimann Rolf U65 3:23.40,6 N/A
7268 Hunziker Walter U65 3:23.40,8 N/A
7269 Rechsteiner Daniela U35 3:23.42,2 N/A
7270 Wetzke Günter U65 3:23.42,2 N/A
7271 Jung-Ludewig Yvette U30 3:23.42,3 N/A
7272 Vlatten Ralf U45 3:23.42,3 N/A
7273 Scherrer Ronja U30 3:23.44,1 N/A
7274 Buchwalder Mario U65 3:23.44,7 N/A
7275 ********** *** *** 3:23.46,0 N/A
7276 Brüngger Dani U40 3:23.46,0 N/A
7277 OMME Trond U65 3:23.48,6 N/A
7278 Ohl Oliver U45 3:23.50,0 N/A
7279 Lanz Doris U45 3:23.50,2 N/A
7280 Noser Rudolf U60 3:23.50,6 N/A
7281 Summermatter Otto U65 3:23.50,6 N/A
7282 Probst Bruno U60 3:23.51,2 N/A
7283 Peter Irene U45 3:23.51,4 N/A
7284 Eggerschwiler Bernadette U40 3:23.51,5 N/A
7285 Homrighausen Christoph U55 3:23.52,1 N/A
7286 Bur Stephan U45 3:23.52,1 N/A
7287 Parantainen Ehrler Leena U50 3:23.52,5 N/A
7288 PEDERSEN Peter U70 3:23.53,2 N/A
7289 Spori Arthur U80 3:23.55,2 N/A
7290 Schwarz Reinhard U55 3:23.55,5 N/A
7291 Luzzani Katja U30 3:23.56,1 N/A
7292 Süess Vreni U50 3:23.56,7 N/A
7293 Aregger Karin U35 3:23.58,3 N/A
7294 Duriaux Jean U50 3:23.58,9 N/A
7295 Hofmann Regula U45 3:23.59,0 N/A
7296 Bohler Kurt U70 3:23.59,5 N/A
7297 Geiser Beat U40 3:23.59,5 N/A
7298 Zahorova Vera U40 3:24.00,6 N/A
7299 Zarándy Bea U30 3:24.01,0 N/A
7300 Nyffenegger Adrian U35 3:24.02,7 N/A
7301 Johnson Simon U45 3:24.03,0 N/A
7302 Pöllabauer Heinz U65 3:24.03,3 N/A
7303 Häfliger Katharina U40 3:24.03,7 N/A
7304 Brügger Beat U30 3:24.05,0 N/A
7305 Brügger Thomas U35 3:24.05,3 N/A
7306 von Holzen Ernst U65 3:24.06,2 N/A
Nexts: