Browse

Vasaloppet
2018-03-04 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
7508 Markussen Håvard U30 8:21.34,2 N/A
7509 Johansson Nils U65 8:21.34,8 N/A
7510 Andersson Rasmus U30 8:21.35,0 N/A
7511 Palmqvist Erik U35 8:21.35,5 N/A
7512 Salmelin Gustaf U55 8:21.37,2 N/A
7513 CARLSSON Jonas U50 8:21.39,2 N/A
7514 STOFFIE Davide U35 8:21.40,0 N/A
7515 Wulff Jonas U55 8:21.40,0 N/A
7516 Eldelind Magnus U40 8:21.40,8 N/A
7517 Larsson Michael U50 8:21.47,7 N/A
7518 Holmström Markus U40 8:21.50,5 N/A
7519 Petersson Åse U50 8:21.52,0 N/A
7520 Antonsson Petra U50 8:21.53,7 N/A
7521 Persson Marcus U35 8:21.54,8 N/A
7522 Strand Frank U60 8:21.56,4 N/A
7523 Ellmauer Monika U50 8:21.57,0 N/A
7524 AXELSSON Stefan U60 8:21.59,1 N/A
7525 ERIKSEN Anita U55 8:22.07,4 N/A
7526 WADLIN Larry U55 8:22.11,0 N/A
7527 Falk Mårten U45 8:22.17,0 N/A
7528 Engström Johan U30 8:22.18,5 N/A
7529 Fjellerad Persson Mac U45 8:22.23,9 N/A
7530 Lauritsen Torsten U55 8:22.25,9 N/A
7531 Gautschi Andres U50 8:22.29,4 N/A
7532 UPPSTRÖM Magnus U60 8:22.35,7 N/A
7533 Eriksson Ann U55 8:22.47,4 N/A
7534 Fors Anton U40 8:22.47,8 N/A
7535 Lundh Anders U55 8:22.49,4 N/A
7536 Iverheim Niklas U45 8:22.54,0 N/A
7537 Park Lindahl Linnea U30 8:22.56,3 N/A
7538 Haraldsson Linus U25 8:22.57,5 N/A
7539 Andersson Martin U40 8:22.57,7 N/A
7540 joelsson johan U40 8:22.58,1 N/A
7541 Kumar Rahul U40 8:23.00,6 N/A
7542 Wettergren Per U30 8:23.02,9 N/A
7543 Källgren Peter U30 8:23.03,0 N/A
7544 Asking Lars U60 8:23.05,4 N/A
7545 ARNBERG Mats U55 8:23.06,7 N/A
7546 Nelson Konrad U30 8:23.08,4 N/A
7547 JOHANSSON Gert-Ove U55 8:23.08,7 N/A
7548 Udjus Frode U60 8:23.09,2 N/A
7549 Gisselman Niklas U35 8:23.09,4 N/A
7550 Tresselt Line U35 8:23.11,9 N/A
7551 Björklund Henrik U40 8:23.13,4 N/A
7552 Kobbernagel Søren U55 8:23.18,9 N/A
7553 Malmberg Henrik U40 8:23.20,1 N/A
7554 Danielsson Tore U65 8:23.20,2 N/A
7555 Kärnestad Göran U50 8:23.23,3 N/A
7555 Kärnestad Stefan U45 8:23.23,3 N/A
7557 AMBJÖRNSSON Mattias U50 8:23.23,9 N/A
7558 JOSEFSSON Oskar U40 8:23.27,1 N/A
7559 Myhrgren Nina U55 8:23.28,6 N/A
7560 ÖSTERBACK Jan-Ole U65 8:23.28,7 N/A
7561 Nagel Dahl Anders U40 8:23.29,4 N/A
7562 Nilsson Daniel U35 8:23.29,9 N/A
7563 Hammarstrand Carina U60 8:23.30,4 N/A
7564 Hillberg Henrik U50 8:23.32,1 N/A
7565 Lindberg Magnus U50 8:23.33,3 N/A
7566 Sopik Michal U45 8:23.37,3 N/A
7567 Olsson Eva Hagen U55 8:23.38,3 N/A
7568 Forni Timothy U30 8:23.40,4 N/A
7569 Schramm Albin U60 8:23.40,8 N/A
7570 KARLSSON Patric U40 8:23.45,5 N/A
7571 Borg Johan U50 8:23.47,1 N/A
7572 Karlsson Evert U50 8:23.48,9 N/A
7573 LIF JONSSON Marcus U30 8:23.49,9 N/A
7574 Isaksson Guy U70 8:23.51,1 N/A
7575 Reynisson Gisli U50 8:23.51,8 N/A
7576 Holmberg Kristin U45 8:23.56,0 N/A
7577 Hedlund Karin U30 8:23.56,7 N/A
7578 Persson Jonas U40 8:23.56,8 N/A
7579 Hesslöw Tommy U55 8:23.56,9 N/A
7580 Kuikka Anders U65 8:23.57,4 N/A
7581 Johansson Viktor U30 8:23.58,3 N/A
7582 JOHANSSON Stig U75 8:23.58,8 N/A
7583 Johansson Erik U25 8:23.58,9 N/A
7584 Jacobsson Joakim U40 8:24.00,9 N/A
7585 Nilsson Anna U45 8:24.01,1 N/A
7586 Nilsson Christian U45 8:24.01,2 N/A
7587 Nilsson Mikael U50 8:24.02,3 N/A
7588 ABRAHAMSSON Hasse U70 8:24.02,9 N/A
7590 Rosén Mathias U30 8:24.03,7 N/A
7591 Angeltoft Niklas U45 8:24.03,9 N/A
7592 Vilhelmsson Staffan U60 8:24.04,6 N/A
7593 Nachtweij Jenny U50 8:24.04,9 N/A
7594 Persson Stella U45 8:24.05,2 N/A
7595 Rytting Johan U55 8:24.05,8 N/A
7596 haapalahti mari U30 8:24.06,1 N/A
7597 Hansson Monica U60 8:24.09,7 N/A
7598 Molin Joakim U50 8:24.10,3 N/A
7599 Dal Norlind Leo U30 8:24.10,9 N/A
7600 Khalili Rojyar U40 8:24.11,3 N/A
7601 Andersson Frans U30 8:24.11,5 N/A
7602 Engfors Nyqvist Sebastian U25 8:24.13,5 N/A
7603 MOBERG Eva U55 8:24.16,1 N/A
7604 Hammar Petter U20 8:24.17,6 N/A
7605 Brusehed Ola U50 8:24.18,1 N/A
7606 Rostedt Mats U60 8:24.18,3 N/A
7607 Häggroth Charlotte U35 8:24.19,1 N/A
7608 Johansson Benny U50 8:24.19,9 N/A
Nexts: