Browse

Engadin Skimarathon
2016-03-13 42 Km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8203 Ruchti Erika U45 4:11.07,8 N/A
8204 Marti Käthy U55 4:11.10,2 N/A
8205 Birrer Manuel U35 4:11.11,8 N/A
8206 Viiala Haije U40 4:11.12,2 N/A
8207 Meier Martin U25 4:11.15,0 N/A
8208 Bättig Martin U30 4:11.15,2 N/A
8209 Ružicka Karel U65 4:11.15,3 N/A
8210 Haller Diana U35 4:11.17,7 N/A
8211 Broger Roger U45 4:11.18,5 N/A
8212 Roth Thomas Leopold U65 4:11.22,6 N/A
8213 Rüede Christian U50 4:11.22,8 N/A
8214 Aregger Pirmin U45 4:11.25,8 N/A
8215 Bucher Hans U80 4:11.25,8 N/A
8216 Preibisch Sylvia U40 4:11.26,2 N/A
8217 Pfister Samuel U30 4:11.28,3 N/A
8218 Larsson Hans U55 4:11.29,9 N/A
8219 Gerteis Leona U55 4:11.30,1 N/A
8220 Reinhart Miriam U30 4:11.32,1 N/A
8221 Laferma Claudine U60 4:11.37,9 N/A
8222 Schneider Fabian U40 4:11.42,7 N/A
8223 Sutter Heinz U70 4:11.43,1 N/A
8224 Ziltener Martina U35 4:11.44,1 N/A
8225 Karrer Dominique U35 4:11.45,6 N/A
8226 Taverna Aita U35 4:11.48,2 N/A
8227 Rösch Alfons U70 4:11.51,5 N/A
8228 Heim Johannes U60 4:11.54,1 N/A
8229 Hofmann Regula U60 4:11.55,0 N/A
8230 Wagner Frauke U50 4:11.57,7 N/A
8231 Laine Ilkka U65 4:11.57,9 N/A
8232 Scalbi Annina U55 4:11.58,7 N/A
8233 Salzmann Laura U50 4:11.59,6 N/A
8234 Kemper Ricarda U35 4:12.00,0 N/A
8235 Veneziani Paolo U65 4:12.00,7 N/A
8236 Santini Laura U30 4:12.03,6 N/A
8237 Tischhauser Peter U30 4:12.04,3 N/A
8238 Gygax Hans U65 4:12.05,7 N/A
8239 Mischol Seraina U30 4:12.05,9 N/A
8240 Mödlagl Eva Maria U50 4:12.09,7 N/A
8241 Kummer Thomas U30 4:12.13,4 N/A
8242 Kopp Christian U50 4:12.13,5 N/A
8243 Gründler Thomas U45 4:12.14,9 N/A
8244 Geiger Marco U25 4:12.15,0 N/A
8245 Meierhofer Rudolf U75 4:12.15,4 N/A
8246 Stäheli Andreas U60 4:12.18,6 N/A
8247 Witschi Maurice U35 4:12.19,7 N/A
8248 Trottmann Marc U30 4:12.20,2 N/A
8249 Zurfluh Jolanda U25 4:12.22,2 N/A
8250 Gardaz Annik U50 4:12.24,2 N/A
8251 Jenni Oskar U50 4:12.24,8 N/A
8252 Schroth Lukas U35 4:12.25,1 N/A
8253 Stamm Adriana U30 4:12.25,8 N/A
8254 Molnar Marc U30 4:12.25,9 N/A
8255 Keller Jost U70 4:12.27,3 N/A
8256 Mathieu Alexis U35 4:12.28,4 N/A
8257 Grist David U65 4:12.28,7 N/A
8258 Sutter Hans-Rudolf U70 4:12.29,5 N/A
8259 Hunger Ramona U30 4:12.29,5 N/A
8260 Mühlich Walter U70 4:12.29,9 N/A
8261 Reichard Christoph U80 4:12.30,2 N/A
8262 Schauer Tamara U60 4:12.31,6 N/A
8263 Elsener Michèle U30 4:12.32,6 N/A
8264 Moos Ernst U90 4:12.33,2 N/A
8265 Zahler Markus U65 4:12.34,4 N/A
8266 Artho Corinne U50 4:12.36,7 N/A
8267 Graf Urs U65 4:12.37,2 N/A
8268 Jäger Falko U40 4:12.37,3 N/A
8269 Steinemann Roman U60 4:12.40,4 N/A
8270 Hämmerli Hanspeter U70 4:12.44,1 N/A
8271 Kohli Hans U75 4:12.44,1 N/A
8272 Bulat Daniel U25 4:12.47,0 N/A
8273 Walker-Messikommer Melanie U40 4:12.49,1 N/A
8274 Münster Ralph U50 4:12.51,2 N/A
8275 Thoma Alois U70 4:12.52,6 N/A
8276 Consoni Christian U45 4:12.52,7 N/A
8277 Bühler Christoph U35 4:12.53,8 N/A
8278 Lötscher Reto U35 4:12.54,7 N/A
8279 Käch Boris U35 4:12.55,0 N/A
8280 De Meijer Thomas U30 4:12.59,3 N/A
8281 Frigo Markus U75 4:12.59,8 N/A
8282 MONTGERMONT Daniel U70 4:13.00,7 N/A
8283 Clalüna Ladina U20 4:13.02,8 N/A
8284 Vasziljevics Erika U40 4:13.05,7 N/A
8285 Gmür Philipp U25 4:13.09,7 N/A
8286 Peterhans Sabine U50 4:13.10,2 N/A
8287 Huser Tino U25 4:13.11,0 N/A
8288 Eberstål Ulla U65 4:13.12,3 N/A
8289 Rechsteiner Ulrich U40 4:13.12,4 N/A
8290 Weber Ritzl Barbara U50 4:13.12,5 N/A
8291 Günthard Tamara U30 4:13.14,9 N/A
8292 DIRKSEN Michael U60 4:13.16,1 N/A
8293 Sennhauser Hans U75 4:13.16,6 N/A
8294 Heller Tasheena U25 4:13.16,8 N/A
8295 Bachmann Rita U50 4:13.19,7 N/A
8296 Schön Silvan U30 4:13.24,3 N/A
8297 Storni Carlo U50 4:13.25,5 N/A
8298 Godenzi Mattia U40 4:13.25,6 N/A
8299 Aklin Judith U40 4:13.27,1 N/A
8300 Pauli Sam U70 4:13.28,1 N/A
8301 Ehrat Valentina U25 4:13.29,3 N/A
8302 Frei Pascal U25 4:13.30,0 N/A
Nexts: