Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | FALK Jan | U40 | ![]() | 07.37.13 | N/A |
0 | GLOPPE Tore | U55 | ![]() | 07.37.14 | N/A |
0 | WEISS NICOLO’ | U65 | ![]() | 07.37.14 | N/A |
0 | SPARRMAN John | U35 | ![]() | 07.37.14 | N/A |
0 | NILSSON Kjell | U60 | ![]() | 07.37.15 | N/A |
0 | MALMSTEN Hans-Åke | U60 | ![]() | 07.37.16 | N/A |
0 | LINDBERG Ingvar | U70 | ![]() | 07.37.17 | N/A |
0 | STENBERG Tommy | U60 | ![]() | 07.37.17 | N/A |
0 | GOTTEBERG Petter | U55 | ![]() | 07.37.20 | N/A |
0 | RAPP Fredrik | U35 | ![]() | 07.37.22 | N/A |
0 | Sandström Per Ivan | U55 | ![]() | 07.37.28 | N/A |
0 | KARLSSON Martin | U55 | ![]() | 07.37.28 | N/A |
0 | ALGOTSSON Mikael | U45 | ![]() | 07.37.38 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Antti | U70 | ![]() | 07.37.43 | N/A |
0 | PERSSON Jonas | U30 | ![]() | 07.37.43 | N/A |
0 | EKEBERG Erling | U60 | ![]() | 07.37.45 | N/A |
0 | KARLQVIST Stefan | U40 | ![]() | 07.37.49 | N/A |
0 | Norberg Staffan | U35 | ![]() | 07.37.52 | N/A |
0 | Jensen Jan Petter | U45 | ![]() | 07.37.54 | N/A |
0 | LEPPÄNEN Thomas | U40 | ![]() | 07.37.55 | N/A |
0 | UDDÉN Tomas | U40 | ![]() | 07.37.55 | N/A |
0 | Forsgren Lars | U55 | ![]() | 07.37.57 | N/A |
0 | MARTIN Reino | U45 | ![]() | 07.37.57 | N/A |
0 | DAVIDSSON Claes | U25 | ![]() | 07.38.01 | N/A |
0 | KRONANDER Håkon | U50 | ![]() | 07.38.02 | N/A |
0 | JONSSON Fredrik | U35 | ![]() | 07.38.05 | N/A |
0 | AMUNDSON Jon | U60 | ![]() | 07.38.06 | N/A |
0 | SANDVIK Stig | U60 | ![]() | 07.38.09 | N/A |
0 | ANDERSSON Martin | U25 | ![]() | 07.38.10 | N/A |
0 | MELLIN Lars | U45 | ![]() | 07.38.10 | N/A |
0 | ENGSTRÖM Joakim | U25 | ![]() | 07.38.11 | N/A |
0 | Model Rainer | U50 | ![]() | 07.38.11 | N/A |
0 | ROCKLER Mans | U45 | ![]() | 07.38.15 | N/A |
0 | NORÉN Nicklas | U40 | ![]() | 07.38.18 | N/A |
0 | NYSTRÖM Lars | U50 | ![]() | 07.38.20 | N/A |
0 | STRÖMBLAD Jouni | U30 | ![]() | 07.38.20 | N/A |
0 | GUSTAFSON Claes | U60 | ![]() | 07.38.21 | N/A |
0 | ZAKARIASSON Ulf | U40 | ![]() | 07.38.25 | N/A |
0 | ANDERSSON Ingemar | U45 | ![]() | 07.38.25 | N/A |
0 | Nordell Fred | U40 | ![]() | 07.38.27 | N/A |
0 | GRANDER Jonas | U40 | ![]() | 07.38.29 | N/A |
0 | BENGTSSON Thomas | U25 | ![]() | 07.38.32 | N/A |
0 | MEINERZHAGEN Sven | ??? | ![]() | 07.38.32 | N/A |
0 | LINDMARK Thor-Erik | U60 | ![]() | 07.38.33 | N/A |
0 | JOHANSSON Daniel | U25 | ![]() | 07.38.33 | N/A |
0 | KARLSSON Emil | U35 | ![]() | 07.38.34 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Brynolf | U35 | ![]() | 07.38.37 | N/A |
0 | INGEMANSON Bjorn | U50 | ![]() | 07.38.38 | N/A |
0 | LINDVALL Håkan | U40 | ![]() | 07.38.39 | N/A |
0 | EKEROTH Anders | U30 | ![]() | 07.38.41 | N/A |
0 | LUNDQVIST Tobias | U30 | ![]() | 07.38.41 | N/A |
0 | OLSSON Anders | U50 | ![]() | 07.38.41 | N/A |
0 | WIND Carl-Magnus | U40 | ![]() | 07.38.41 | N/A |
0 | STEFANSSON Baldvin | U50 | ![]() | 07.38.47 | N/A |
0 | PETTERSSON Niklas | U20 | ![]() | 07.38.47 | N/A |
0 | JONSSON Anders | U30 | ![]() | 07.38.47 | N/A |
0 | SUNDBERG Marcus | U30 | ![]() | 07.38.49 | N/A |
0 | STENVI Tommy | U35 | ![]() | 07.38.53 | N/A |
0 | KRAFFT Thomas | U60 | ![]() | 07.38.53 | N/A |
0 | Tröger Ulrich | U60 | ![]() | 07.38.56 | N/A |
0 | PIETRAS Barton | U40 | ![]() | 07.38.59 | N/A |
0 | NISSER Anders | U35 | ![]() | 07.38.59 | N/A |
0 | LILJESTAM Lars | U50 | ![]() | 07.39.00 | N/A |
0 | WALLENLIND Niklas | U40 | ![]() | 07.39.01 | N/A |
0 | Hagner Torulf | U40 | ![]() | 07.39.02 | N/A |
0 | LABECKER Peter | U35 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | HEDRÉN Martin | U20 | ![]() | 07.39.03 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Lars | U55 | ![]() | 07.39.05 | N/A |
0 | OHLSSON Andreas | U25 | ![]() | 07.39.07 | N/A |
0 | STENHOLM Lars | U55 | ![]() | 07.39.08 | N/A |
0 | MYREVIK Ove | U65 | ![]() | 07.39.12 | N/A |
0 | HED Lennart | U75 | ![]() | 07.39.13 | N/A |
0 | JOKELAINEN Martti | U45 | ![]() | 07.39.14 | N/A |
0 | FRANSSON Martin, Gilbert | U35 | ![]() | 07.39.15 | N/A |
0 | OLSSON Claes | U55 | ![]() | 07.39.18 | N/A |
0 | STUDSRÖ Jonathan | U20 | ![]() | 07.39.19 | N/A |
0 | JOHANSSON Peter | U35 | ![]() | 07.39.21 | N/A |
0 | GORODETSKIY Sergey | U70 | ![]() | 07.39.23 | N/A |
0 | SUND Fredrik | U40 | ![]() | 07.39.27 | N/A |
0 | DANIELSSON Göran | U55 | ![]() | 07.39.28 | N/A |
0 | ERIKSSON Per-Olof | U50 | ![]() | 07.39.29 | N/A |
0 | HOLTHE Frank | U40 | ![]() | 07.39.29 | N/A |
0 | Hübner Gerhard | U65 | ![]() | 07.39.33 | N/A |
0 | ÅKERSTRÖM Dag | U50 | ![]() | 07.39.34 | N/A |
0 | ANDERSSON Fredrik | U20 | ![]() | 07.39.35 | N/A |
0 | Den Blanken Wim A | U55 | ![]() | 07.39.36 | N/A |
0 | Ruusmaa Margus | U30 | ![]() | 07.39.38 | N/A |
0 | KOLLIN Magnus | U30 | ![]() | 07.39.39 | N/A |
0 | REINHOLD Anders | U50 | ![]() | 07.39.40 | N/A |
0 | BROMAN Sven H. | U75 | ![]() | 07.39.41 | N/A |
0 | MABELLINI Mauro | U50 | ![]() | 07.39.43 | N/A |
0 | ELFFORS Johan | U35 | ![]() | 07.39.44 | N/A |
0 | EDVINSSON Thommy | U45 | ![]() | 07.39.51 | N/A |
0 | MARTIN Anders | U35 | ![]() | 07.39.53 | N/A |
0 | BENGTSSON Hans | U40 | ![]() | 07.39.54 | N/A |
0 | STARBORG Simon | U30 | ![]() | 07.39.57 | N/A |
0 | FRANK Ulf | U45 | ![]() | 07.39.59 | N/A |
0 | LÖFSTRÖM Leif | U45 | ![]() | 07.40.03 | N/A |
0 | BREGMO Berndt | U65 | ![]() | 07.40.05 | N/A |
0 | WERMLUND Boris | U65 | ![]() | 07.40.05 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »