Browse

Engadin Skimarathon
2026-03-08 43 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
8201 Esefeld Julian U35 03:35:07.0 72,34
8202 Willi Sascha U45 03:35:10.0 72,28
8203 Balestra Ivo U45 03:35:10.0 72,23
8204 Ris Seraina U25 03:35:15.0 72,15
8205 Jungo Milena U30 03:35:16.0 72,10
8206 Senti Svenja U25 03:35:16.0 72,05
8207 Ackermann Thomas U35 03:35:17.0 72,00
8208 Monnat Alison U30 03:35:17.0 71,95
8209 Kohler Bernadette U55 03:35:18.0 71,90
8210 SCANDELLA Marino U40 03:35:19.0 71,84
8211 Stähelin Rolf U65 03:35:20.0 71,79
8212 Schenk Bruno U55 03:35:25.0 71,72
8213 MÜLLER Fredy U70 03:35:25.0 71,67
8214 SALZGEBER Franz U65 03:35:26.0 71,61
8215 Weber Michael U50 03:35:27.0 71,56
8216 Hausheer Andrea U50 03:35:28.0 71,51
8217 Casserini Christian U50 03:35:28.0 71,46
8218 Frei Gerhard U65 03:35:30.0 71,40
8219 Blatter Priska U65 03:35:31.0 71,35
8220 Myller Patrik U40 03:35:34.0 71,28
8221 Kressbach Fabio U35 03:35:37.0 71,22
8222 SCHMID Peter U55 03:35:38.0 71,17
8223 Grauer Bodo U50 03:35:40.0 71,11
8224 Schneider Bryan U50 03:35:40.0 71,06
8225 Theiler Sereina U35 03:35:41.0 71,01
8226 Nussbaumer Simon U40 03:35:44.0 70,94
8227 SOBALLA Carl U35 03:35:45.0 70,89
8228 Stalder Martin U50 03:35:48.0 70,83
8229 Inauen Gregory U35 03:35:48.0 70,78
8230 STOOSS Christian U40 03:35:49.0 70,73
8231 SUHM Anika U35 03:35:49.0 70,68
8232 SUCCOLOWSKY Nora U40 03:35:51.0 70,62
8233 GEISSLER Alfred U40 03:35:51.0 70,57
8234 Kast Corina U40 03:35:52.0 70,52
8235 Hubert Beat U70 03:35:53.0 70,47
8236 Mason Oliver U40 03:35:54.0 70,41
8237 Busetto Martina U35 03:35:54.0 70,37
8238 SCHNETZER Roger U40 03:35:56.0 70,31
8239 WÜTHRICH Michelle U30 03:36:01.0 70,23
8240 DE BRABANDERE Arthur U30 03:36:02.0 70,18
8241 Grob Jakob U90 03:36:04.0 70,12
8242 HAAS Thilo U40 03:36:04.0 70,07
8243 HÄFLIGER Tim U30 03:36:05.0 70,02
8244 Hartmann Seraina U25 03:36:07.0 69,96
8245 Timmons Gemma U30 03:36:08.0 69,91
8246 RUFER Mathias U35 03:36:08.0 69,86
8247 Pfiffner Albert U70 03:36:09.0 69,81
8248 Peter Markus U60 03:36:12.0 69,75
8249 AEBERHARD Beat U55 03:36:12.0 69,70
8250 Zumstein Franziska U55 03:36:14.0 69,64
8251 Brinchmann Staale U50 03:36:14.0 69,59
8252 Schulze Katharina U60 03:36:17.0 69,53
8253 Brunner Dennis Remo U45 03:36:18.0 69,48
8254 TANNER Beat U55 03:36:20.0 69,42
8255 MANATSCHAL Maurus U35 03:36:25.0 69,34
8256 Bürgi Hans Ulrich U65 03:36:26.0 69,29
8257 Bertschi Hans Jörg U70 03:36:28.0 69,23
8258 Perier Romain U50 03:36:35.0 69,15
8259 HEULE Michelle U35 03:36:37.0 69,09
8260 Costa Nadia U45 03:36:38.0 69,04
8261 Gut Regina U50 03:36:38.0 68,99
8262 ALLENBACH Andre U50 03:36:40.0 68,93
8263 Heule René U60 03:36:41.0 68,88
8264 Lansing Clemens U65 03:36:44.0 68,82
8265 Gilbert Florence U35 03:36:47.0 68,75
8266 Eickworth Niklas U35 03:36:47.0 68,71
8267 Weik Steffen U65 03:36:48.0 68,65
8268 SMITH Marco U30 03:36:49.0 68,60
8269 ANLIKER Chiara U30 03:36:52.0 68,54
8270 Heumüller Edith U60 03:36:52.0 68,49
8271 Hänggeli Lia U40 03:36:53.0 68,44
8272 GREEN Jonathan U25 03:36:53.0 68,39
8273 GERLACH Roman U55 03:36:57.0 68,32
8274 Duss Armin U50 03:36:59.0 68,26
8275 Ritz Jeannine U30 03:37:01.0 68,21
8276 Winkelmann Fabienne U35 03:37:03.0 68,15
8277 Payne Tom U55 03:37:04.0 68,10
8278 HÄRVELID Frederic U50 03:37:05.0 68,04
8279 Huber Britt U60 03:37:06.0 67,99
8280 VULIN Nikola U35 03:37:06.0 67,94
8281 UEBELHART Yanick U30 03:37:08.0 67,89
8282 Seidl Martin U55 03:37:11.0 67,82
8283 MEIER Elias U30 03:37:11.0 67,78
8284 KONDOROSY Melinda U30 03:37:12.0 67,72
8285 GULDEN Tine U65 03:37:13.0 67,67
8286 BUOB Thomas U60 03:37:13.0 67,62
8287 Fehr Mike U45 03:37:14.0 67,57
8288 Sferlazza-Schlegel Judith U45 03:37:17.0 67,51
8289 Boos Nadine U45 03:37:18.0 67,46
8290 MARTI Gabriela U45 03:37:19.0 67,40
8291 BUOB Sonja U60 03:37:20.0 67,35
8292 PEYRON Amedeo Giuseppe U50 03:37:23.0 67,29
8293 Desbordes Roland U45 03:37:26.0 67,23
8294 TJÄDER Eva U70 03:37:30.0 67,16
8295 Hoeskuldsdottir Gudrun U30 03:37:33.0 67,10
8296 ALBRECHT Selina U30 03:37:35.0 67,04
8297 Berger Nicolas U50 03:37:36.0 66,99
8298 Wihelm Erik U50 03:37:37.0 66,93
8299 KIESGEN David U55 03:37:38.0 66,88
8300 MUTTER-WÜRMS Angelika U55 03:37:44.0 66,80
Nexts: