Vasaloppet
2017-03-05 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8414 | Unger Jörgen | U40 | | 8:18.37,8 | N/A |
| 8415 | Johansson Malin | U30 | | 8:18.38,2 | N/A |
| 8416 | Häggström Anja | U35 | | 8:18.39,5 | N/A |
| 8417 | Sommerseth Kjell | U50 | | 8:18.39,8 | N/A |
| 8418 | Bodmer Hans Marco | U35 | | 8:18.42,9 | N/A |
| 8419 | MOLDE Jan | U70 | | 8:18.46,8 | N/A |
| 8420 | Strutz Kristina | U50 | | 8:18.47,5 | N/A |
| 8421 | Wenåker Fredrik | U45 | | 8:18.48,1 | N/A |
| 8422 | EKELUND Kjell | U55 | | 8:18.50,0 | N/A |
| 8423 | Andersson Ove | U55 | | 8:18.53,2 | N/A |
| 8424 | Fischer Henrik | U35 | | 8:18.53,6 | N/A |
| 8425 | Gjälby Erica | U40 | | 8:18.54,3 | N/A |
| 8426 | Wåhlstedt Anna | U45 | | 8:18.54,5 | N/A |
| 8427 | Fransson Anders | U55 | | 8:18.54,8 | N/A |
| 8428 | Weidfors Lina | U30 | | 8:19.01,3 | N/A |
| 8429 | Jonasson Viktor | U25 | | 8:19.02,9 | N/A |
| 8430 | Jacobsen Daniel | U30 | | 8:19.07,6 | N/A |
| 8431 | Stenbäcken Rikard Stenbäcken | U35 | | 8:19.08,0 | N/A |
| 8432 | Eriksson Ann | U55 | | 8:19.08,2 | N/A |
| 8433 | Nordh Petra | U45 | | 8:19.10,0 | N/A |
| 8434 | Strålin Karolina | U35 | | 8:19.10,3 | N/A |
| 8435 | APPELBLAD Ulric | U45 | | 8:19.10,9 | N/A |
| 8436 | Vogelius Per | U35 | | 8:19.11,8 | N/A |
| 8437 | Nordmark-Levin Marie | U35 | | 8:19.16,0 | N/A |
| 8438 | Johansson Rickard | U25 | | 8:19.18,5 | N/A |
| 8439 | Karlsson Sjöberg Marcus | U25 | | 8:19.18,9 | N/A |
| 8440 | Jerrevik Samuel | U35 | | 8:19.24,2 | N/A |
| 8441 | Bergstrand Tomas | U45 | | 8:19.25,0 | N/A |
| 8442 | Eldelind Magnus | U35 | | 8:19.30,0 | N/A |
| 8443 | Möller Robin | U30 | | 8:19.33,8 | N/A |
| 8444 | Pettersson Pia | U35 | | 8:19.33,9 | N/A |
| 8445 | Mäenpää Monica | U45 | | 8:19.34,0 | N/A |
| 8446 | Hagström Robert | U50 | | 8:19.34,5 | N/A |
| 8447 | Ljungström Andreas | U40 | | 8:19.36,7 | N/A |
| 8448 | Gottlieb Martin | U40 | | 8:19.37,7 | N/A |
| 8449 | Matre Ivar Helge | U60 | | 8:19.39,0 | N/A |
| 8450 | Mohlin Andreas | U40 | | 8:19.39,6 | N/A |
| 8451 | Dolk Håkan | U50 | | 8:19.40,9 | N/A |
| 8452 | Aasa Annika | U55 | | 8:19.44,3 | N/A |
| 8453 | Karlsson John | U35 | | 8:19.45,4 | N/A |
| 8454 | Sjöstrand Lizette | U25 | | 8:19.46,0 | N/A |
| 8455 | BLOM Lars | U65 | | 8:19.51,2 | N/A |
| 8456 | Adervall Mikael | U45 | | 8:19.53,0 | N/A |
| 8457 | Wetterlund Björn | U45 | | 8:19.59,0 | N/A |
| 8458 | Andrée Ola | U35 | | 8:20.04,0 | N/A |
| 8459 | Widmer Urs | U65 | | 8:20.06,4 | N/A |
| 8460 | Fritzen Henrik | U60 | | 8:20.08,6 | N/A |
| 8461 | Ekelund Conny | U60 | | 8:20.08,8 | N/A |
| 8462 | Persson David | U40 | | 8:20.10,6 | N/A |
| 8463 | Erikstad Bjørn | U65 | | 8:20.17,3 | N/A |
| 8464 | Unéus Lars | U50 | | 8:20.18,7 | N/A |
| 8465 | LENNARTSSON Svante | U65 | | 8:20.27,6 | N/A |
| 8466 | MYHRMAN Kim | U35 | | 8:20.30,6 | N/A |
| 8467 | Vidarsson Emma | U35 | | 8:20.31,0 | N/A |
| 8468 | Samuelsson Daniel | U30 | | 8:20.32,1 | N/A |
| 8469 | Sjöstedt Tommy | U45 | | 8:20.32,3 | N/A |
| 8470 | KRISTIANSSON Fredrik | U45 | | 8:20.32,6 | N/A |
| 8471 | Lingvall Martin | U40 | | 8:20.34,2 | N/A |
| 8472 | Enarsson Jonas | U30 | | 8:20.34,5 | N/A |
| 8473 | Kristiansen Terje | U30 | | 8:20.34,6 | N/A |
| 8474 | LINDER Stefan | U65 | | 8:20.35,6 | N/A |
| 8475 | Näslund Sofia | U50 | | 8:20.36,0 | N/A |
| 8476 | Herms Sabine | U50 | | 8:20.36,9 | N/A |
| 8477 | PETTERSSON Per-Olof | U65 | | 8:20.37,2 | N/A |
| 8478 | Howell Mark | U55 | | 8:20.38,4 | N/A |
| 8479 | Ilomäki Janne | U50 | | 8:20.39,1 | N/A |
| 8480 | Nylén Anders | U30 | | 8:20.40,4 | N/A |
| 8482 | ALLGULANDER Helena | U55 | | 8:20.42,2 | N/A |
| 8483 | CHRISTIANSEN Henning | U75 | | 8:20.43,7 | N/A |
| 8484 | Ljungqvist Carl | U20 | | 8:20.44,3 | N/A |
| 8485 | Høgberg Marius | U40 | | 8:20.45,9 | N/A |
| 8486 | Gottfridsson Ellen | U30 | | 8:20.46,5 | N/A |
| 8487 | Klintberg Therese | U30 | | 8:20.46,9 | N/A |
| 8488 | Bredberg Dag | U65 | | 8:20.47,3 | N/A |
| 8489 | KUKK Kalev | U70 | | 8:20.48,0 | N/A |
| 8490 | STEDJE Per | U55 | | 8:20.48,2 | N/A |
| 8491 | Busck Peter | U50 | | 8:20.48,4 | N/A |
| 8492 | Fischer Amanda | U30 | | 8:20.48,7 | N/A |
| 8493 | Käslin Ariella | U40 | | 8:20.49,3 | N/A |
| 8494 | Jandt Falk | U35 | | 8:20.49,9 | N/A |
| 8495 | Larsson Theodor Reidar | U60 | | 8:20.50,7 | N/A |
| 8496 | Berg Petri | U50 | | 8:20.51,3 | N/A |
| 8497 | Timonen Tomi | U45 | | 8:20.51,6 | N/A |
| 8497 | Pettersson Andreas | U40 | | 8:20.51,6 | N/A |
| 8499 | Hjort Kristoffer | U35 | | 8:20.52,3 | N/A |
| 8500 | Hasselblad Marcus | U50 | | 8:20.52,4 | N/A |
| 8501 | Johansson Markus | U30 | | 8:20.53,5 | N/A |
| 8502 | Runesson Tobias | U35 | | 8:20.54,0 | N/A |
| 8503 | BJÖRKLUND Magnus | U45 | | 8:20.56,6 | N/A |
| 8504 | Molin Carl | U45 | | 8:20.56,8 | N/A |
| 8505 | FORSMAN Mattias | U45 | | 8:20.58,7 | N/A |
| 8506 | GANIBEGOVIC Fehim | U60 | | 8:21.00,7 | N/A |
| 8507 | Åkerlund Robert | U35 | | 8:21.02,1 | N/A |
| 8508 | Olsson Dick | U50 | | 8:21.06,4 | N/A |
| 8509 | Perander Ulf | U60 | | 8:21.10,4 | N/A |
| 8510 | Sokolovs Andrejs | U50 | | 8:21.14,9 | N/A |
| 8511 | Jacobsson Filip | U50 | | 8:21.16,3 | N/A |
| 8512 | Tann Tobias | U40 | | 8:21.18,6 | N/A |
| 8513 | Bang Renny | U60 | | 8:21.25,0 | N/A |
| 8514 | Winkler Sebastian | U55 | | 8:21.28,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- »





