Engadin Skimarathon
2011-03-13 42 Km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 8602 | De Fougeres Guy-Hubert | U30 | | 4:22.56,2 | N/A |
| 8603 | Gramkow Wiebke | U35 | | 4:22.56,9 | N/A |
| 8604 | Bachmann Werner | U80 | | 4:23.00,3 | N/A |
| 8605 | Berger Jürg | U55 | | 4:23.01,0 | N/A |
| 8606 | Stalder Jörg | U35 | | 4:23.04,1 | N/A |
| 8607 | Deasti Alberto | U45 | | 4:23.11,7 | N/A |
| 8608 | Ammon Volkhard | U45 | | 4:23.13,6 | N/A |
| 8609 | Hauswirth Suzanne | U70 | | 4:23.15,2 | N/A |
| 8610 | Fässler Ramon | U25 | | 4:23.17,0 | N/A |
| 8610 | Diethelm Markus | U25 | | 4:23.17,0 | N/A |
| 8612 | Aeschimann Marco | U30 | | 4:23.19,3 | N/A |
| 8613 | Halse Helene | U45 | | 4:23.28,7 | N/A |
| 8614 | Berge Knut | U60 | | 4:23.37,1 | N/A |
| 8615 | Wilkinson Douglas | U55 | | 4:23.41,8 | N/A |
| 8616 | Lüfkens Matthias | U50 | | 4:23.46,6 | N/A |
| 8617 | Kostyal Carl | U40 | | 4:23.52,8 | N/A |
| 8618 | Dolder Marianne | U75 | | 4:23.56,2 | N/A |
| 8619 | Pauli Stephan | U30 | | 4:24.04,8 | N/A |
| 8620 | MUTZ Werner | U65 | | 4:24.04,9 | N/A |
| 8621 | Alaimo Dario | U40 | | 4:24.20,2 | N/A |
| 8622 | Fuglestad Brit Elin | U55 | | 4:24.24,2 | N/A |
| 8623 | Hess Cornelia | U30 | | 4:24.30,2 | N/A |
| 8624 | Zeller Thomas | U30 | | 4:24.32,1 | N/A |
| 8625 | Verner Nordström Torgny Börje | U70 | | 4:24.34,2 | N/A |
| 8626 | Mutz Carmen | U30 | | 4:24.48,6 | N/A |
| 8627 | Baumann Thomas | U35 | | 4:24.49,0 | N/A |
| 8628 | Brübach Werner | U70 | | 4:24.50,6 | N/A |
| 8629 | Franz Albrecht | U60 | | 4:24.55,8 | N/A |
| 8630 | Laapas Olli | U70 | | 4:25.03,2 | N/A |
| 8631 | Schär Hugo | U65 | | 4:25.13,9 | N/A |
| 8632 | Staub Doris | U55 | | 4:25.16,4 | N/A |
| 8633 | Kurka Anton | U75 | | 4:25.24,1 | N/A |
| 8634 | MARCHESI Nadir | U65 | | 4:25.25,2 | N/A |
| 8635 | GEISSEN DIETER | U70 | | 4:25.29,0 | N/A |
| 8636 | Andreoli Johann Jakob | U75 | | 4:25.31,1 | N/A |
| 8637 | Flury Barbara | U40 | | 4:25.41,4 | N/A |
| 8638 | Wichterle Josef | U45 | | 4:25.42,6 | N/A |
| 8639 | Neumann Horst | U70 | | 4:25.52,8 | N/A |
| 8640 | Rösti Frank | U50 | | 4:25.57,8 | N/A |
| 8641 | Haas Siegfried jun. | U60 | | 4:25.59,7 | N/A |
| 8642 | Heldner Roland | U65 | | 4:26.13,7 | N/A |
| 8643 | THIERRY Dominique | U55 | | 4:26.15,3 | N/A |
| 8644 | Micheli Luigi | U30 | | 4:26.15,5 | N/A |
| 8645 | CLERC Daniel | U60 | | 4:26.17,1 | N/A |
| 8646 | Hartmann Jürg | U50 | | 4:26.23,1 | N/A |
| 8647 | Haeni Ariane | U30 | | 4:26.24,9 | N/A |
| 8648 | LARSEN Trond | U60 | | 4:26.28,8 | N/A |
| 8649 | Castelberg Anna-Katharina | U45 | | 4:26.29,1 | N/A |
| 8650 | Stucki Bruno | U25 | | 4:26.30,5 | N/A |
| 8651 | Hugot Kim | U35 | | 4:26.32,6 | N/A |
| 8652 | Bodmer-Götte Edith | U55 | | 4:26.38,6 | N/A |
| 8653 | Mayor Jean-Jacques | U70 | | 4:26.41,5 | N/A |
| 8654 | RUSCH Vreni | U75 | | 4:26.41,8 | N/A |
| 8655 | Caminada Andri | U35 | | 4:26.43,9 | N/A |
| 8656 | Staub Felix | U65 | | 4:26.45,3 | N/A |
| 8657 | Gustafsson Axel Rune | U75 | | 4:26.49,8 | N/A |
| 8658 | Greenwell Alec | U25 | | 4:26.55,4 | N/A |
| 8659 | BASSETTI Laura | U45 | | 4:27.03,5 | N/A |
| 8660 | Sander Sabine | U50 | | 4:27.07,5 | N/A |
| 8661 | Grubitzsch Siegfried | U75 | | 4:27.44,4 | N/A |
| 8662 | Harrer-Fricke Friederike | U50 | | 4:28.02,9 | N/A |
| 8663 | Rautiainen Veli | U65 | | 4:28.03,0 | N/A |
| 8664 | Jenni Thomas | U35 | | 4:28.10,7 | N/A |
| 8665 | Albin Lucas | U45 | | 4:28.11,4 | N/A |
| 8666 | Schneider René | U55 | | 4:28.14,8 | N/A |
| 8667 | Rocca Mara | U30 | | 4:28.38,2 | N/A |
| 8668 | Ammann Werner | U40 | | 4:28.52,2 | N/A |
| 8669 | Friedli Thomas | U40 | | 4:28.58,0 | N/A |
| 8670 | GLOCKNER Volker | U60 | | 4:28.58,2 | N/A |
| 8671 | Aasland Bernt Gisle | U60 | | 4:29.00,0 | N/A |
| 8672 | SEITZ Bernd | U50 | | 4:29.04,2 | N/A |
| 8673 | Albicker Walter | U65 | | 4:29.05,3 | N/A |
| 8674 | Deambrosi Tambriz | U50 | | 4:29.08,3 | N/A |
| 8675 | Ballamann Tom | U30 | | 4:29.09,2 | N/A |
| 8676 | SELE Heike | U40 | | 4:29.13,7 | N/A |
| 8677 | Haukalid Maria | U55 | | 4:29.14,9 | N/A |
| 8678 | FRICK-SELE Helene | U40 | | 4:29.15,1 | N/A |
| 8679 | Grieder Marc | U30 | | 4:29.19,2 | N/A |
| 8680 | SVITEK Vladimir | U75 | | 4:29.22,8 | N/A |
| 8681 | Coqui Hiltrud | U65 | | 4:29.26,8 | N/A |
| 8682 | Läuffer Carla | U45 | | 4:29.34,7 | N/A |
| 8683 | Schmuckli Regula | U45 | | 4:29.34,9 | N/A |
| 8684 | Schättin Dirk | U35 | | 4:29.39,3 | N/A |
| 8685 | WINTER Albrecht | U45 | | 4:29.41,9 | N/A |
| 8686 | Zampini Alessandro | U35 | | 4:29.46,0 | N/A |
| 8687 | WALTHER Hermann | U75 | | 4:29.47,5 | N/A |
| 8688 | Birrer Kathrin | U40 | | 4:29.49,1 | N/A |
| 8689 | Vis Marc | U30 | | 4:29.52,1 | N/A |
| 8690 | Jevtic Stevan | U30 | | 4:29.54,5 | N/A |
| 8691 | Castelli Franco | U65 | | 4:29.55,7 | N/A |
| 8692 | Rathgeb Heinz | U70 | | 4:30.00,6 | N/A |
| 8693 | Jauner Marcel | U55 | | 4:30.04,3 | N/A |
| 8694 | Bühler Roland | U55 | | 4:30.06,0 | N/A |
| 8695 | Wenk-Hartmeier Jacqueline | U25 | | 4:30.06,4 | N/A |
| 8696 | MÜLLER EUGEN | U80 | | 4:30.16,5 | N/A |
| 8697 | Ettlin Werner | U65 | | 4:30.21,4 | N/A |
| 8698 | Dorta Gian | U60 | | 4:30.24,8 | N/A |
| 8699 | Berger Thomas | U30 | | 4:30.28,9 | N/A |
| 8700 | Zeiger Francis | U70 | | 4:30.32,1 | N/A |
| 8701 | Hauser Raphael | U30 | | 4:30.36,4 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- »








