Vasaloppet
2004-03-07 90 km CT
BACK
Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
---|---|---|---|---|---|
0 | NÖJD Peter | U40 | ![]() | 07.55.47 | N/A |
0 | ALFREDSSON Kristian | U30 | ![]() | 07.55.48 | N/A |
0 | ALGOTSSON Leif | U55 | ![]() | 07.55.49 | N/A |
0 | GRUNDSTROM Lennart | U60 | ![]() | 07.55.50 | N/A |
0 | JONSSON Henrik | U40 | ![]() | 07.55.53 | N/A |
0 | SUNDBERG Sture | U50 | ![]() | 07.55.53 | N/A |
0 | HEIKKI Niklas | U35 | ![]() | 07.55.53 | N/A |
0 | DICKFORS Johan | U35 | ![]() | 07.55.53 | N/A |
0 | KARLSSON Hans | U65 | ![]() | 07.55.58 | N/A |
0 | FREDLUND David | U35 | ![]() | 07.56.03 | N/A |
0 | EKSTRAND Fredrik | U40 | ![]() | 07.56.07 | N/A |
0 | REVESTAM Thord | U60 | ![]() | 07.56.09 | N/A |
0 | HANSSON Martin | U50 | ![]() | 07.56.11 | N/A |
0 | LARSSON Lars-Göran | U40 | ![]() | 07.56.13 | N/A |
0 | WAHLSTRÖM Sven | U45 | ![]() | 07.56.13 | N/A |
0 | SUNDBERG Michael | U35 | ![]() | 07.56.15 | N/A |
0 | MÜLLER Wolfgang | ??? | ![]() | 07.56.17 | N/A |
0 | LUNDBACK Uno | U45 | ![]() | 07.56.17 | N/A |
0 | Lisleby Jan Gunnar | U50 | ![]() | 07.56.18 | N/A |
0 | SVENSSON Jörgen | U35 | ![]() | 07.56.19 | N/A |
0 | SCHMIDT Mikael | U45 | ![]() | 07.56.20 | N/A |
0 | PLOOVITS Heino | U50 | ![]() | 07.56.25 | N/A |
0 | ALM Kjell | U45 | ![]() | 07.56.28 | N/A |
0 | GAMSTEDT Kristofer | U40 | ![]() | 07.56.31 | N/A |
0 | MATTSSON Mats | U55 | ![]() | 07.56.34 | N/A |
0 | KLING Christer | U60 | ![]() | 07.56.35 | N/A |
0 | NORDKVIST Göran | U55 | ![]() | 07.56.37 | N/A |
0 | ANDERMAN Mats | U50 | ![]() | 07.56.40 | N/A |
0 | AXELSSON Per Erik | U55 | ![]() | 07.56.42 | N/A |
0 | NORDBYE Tomas | U45 | ![]() | 07.56.43 | N/A |
0 | LENNARTSSON Ebbe | U55 | ![]() | 07.56.46 | N/A |
0 | OLSSON Arne | U55 | ![]() | 07.56.48 | N/A |
0 | KLAAR Hans-Inge | U50 | ![]() | 07.56.48 | N/A |
0 | LUNDGREN Mats | U40 | ![]() | 07.56.49 | N/A |
0 | MOBERG Lars | U60 | ![]() | 07.56.50 | N/A |
0 | HENRICSSIN Stefan | U30 | ![]() | 07.56.51 | N/A |
0 | ISAKSSON Lennart | U50 | ![]() | 07.56.51 | N/A |
0 | DUSATKO Jan | U20 | ![]() | 07.56.52 | N/A |
0 | JASIEWICZ Jan | U75 | ![]() | 07.56.52 | N/A |
0 | VIKLUND Anders | U40 | ![]() | 07.56.52 | N/A |
0 | Ohr Asgeir | U40 | ![]() | 07.56.58 | N/A |
0 | Jensen Lars Jørn | U55 | ![]() | 07.56.58 | N/A |
0 | MAGNERGÅRD Christer | U60 | ![]() | 07.56.59 | N/A |
0 | AVENÄS Göran | U55 | ![]() | 07.57.02 | N/A |
0 | ECKERBOM Göran | U30 | ![]() | 07.57.03 | N/A |
0 | Asp Sune | U50 | ![]() | 07.57.06 | N/A |
0 | MARTINSEN Helge | U65 | ![]() | 07.57.07 | N/A |
0 | ÖSTERGREN Clas | U40 | ![]() | 07.57.09 | N/A |
0 | PETTERSSON Fredrik | U30 | ![]() | 07.57.09 | N/A |
0 | OLSSON Tommie | U50 | ![]() | 07.57.12 | N/A |
0 | OLSSON Bengt | U50 | ![]() | 07.57.13 | N/A |
0 | GUSTAFSSON Mikael | U40 | ![]() | 07.57.13 | N/A |
0 | ZIELFELT Henrik | U45 | ![]() | 07.57.16 | N/A |
0 | SUORSA Reino | U55 | ![]() | 07.57.24 | N/A |
0 | ANDERSSON Tage | U60 | ![]() | 07.57.24 | N/A |
0 | TROMMESTAD Peter | U40 | ![]() | 07.57.25 | N/A |
0 | ADOLFSSON Joakim | U50 | ![]() | 07.57.27 | N/A |
0 | WESTERBERG Per | U40 | ![]() | 07.57.31 | N/A |
0 | WEDEMALM Per | U50 | ![]() | 07.57.33 | N/A |
0 | ARNBERG Mats | U45 | ![]() | 07.57.35 | N/A |
0 | Lindberget Jørn | U45 | ![]() | 07.57.40 | N/A |
0 | Tönert Bernd | U50 | ![]() | 07.57.40 | N/A |
0 | RUDEL Klaus | U65 | ![]() | 07.57.41 | N/A |
0 | Gudmundsson Gudmundur Bj. | U45 | ![]() | 07.57.42 | N/A |
0 | FRIDÉN Nicklas | U40 | ![]() | 07.57.42 | N/A |
0 | SCHNEIDER Jörg | U35 | ![]() | 07.57.42 | N/A |
0 | ANDERSSON Håkan | U40 | ![]() | 07.57.42 | N/A |
0 | LALL Sverker | U40 | ![]() | 07.57.44 | N/A |
0 | Blomster Tor-Olof | U55 | ![]() | 07.57.46 | N/A |
0 | SUNDBERG Anders | U40 | ![]() | 07.57.48 | N/A |
0 | DAHLGREN Sven Olof Simon | U50 | ![]() | 07.57.52 | N/A |
0 | LINDHOLM Mattias | U35 | ![]() | 07.57.53 | N/A |
0 | JOHANSSON Mats | U50 | ![]() | 07.57.54 | N/A |
0 | NINN-PEDERSEN Mikkel | U30 | ![]() | 07.57.55 | N/A |
0 | ENGHOLM Rolf | U55 | ![]() | 07.57.55 | N/A |
0 | ALMQVIST Fredrik | U25 | ![]() | 07.57.56 | N/A |
0 | ARVER Sverker | U60 | ![]() | 07.57.56 | N/A |
0 | Iman Erkki | U50 | ![]() | 07.57.56 | N/A |
0 | PERSSON Leif | U60 | ![]() | 07.57.57 | N/A |
0 | MALMSTRÖM Johan | U40 | ![]() | 07.57.57 | N/A |
0 | BERGENEK Fredrik | U35 | ![]() | 07.57.58 | N/A |
0 | GAIGA Daniele | U30 | ![]() | 07.58.02 | N/A |
0 | Vollbrecht Bert | U35 | ![]() | 07.58.04 | N/A |
0 | KAROLIN Thomas | U35 | ![]() | 07.58.05 | N/A |
0 | HURLEN Tor | U50 | ![]() | 07.58.09 | N/A |
0 | HELLBERG Franz | U35 | ![]() | 07.58.11 | N/A |
0 | KAPAHNKE Udo | U45 | ![]() | 07.58.12 | N/A |
0 | BAUM Oleg | U50 | ![]() | 07.58.15 | N/A |
0 | KJELLGREN Ronny | U40 | ![]() | 07.58.16 | N/A |
0 | ABRAHAMSSON Hasse | U55 | ![]() | 07.58.18 | N/A |
0 | JÖNSSON Martin | U30 | ![]() | 07.58.18 | N/A |
0 | OLSSON Jerker | U60 | ![]() | 07.58.20 | N/A |
0 | ANDERSEN Roar Wiig | ??? | ![]() | 07.58.21 | N/A |
0 | GYLLING Peter | U45 | ![]() | 07.58.23 | N/A |
0 | ANKE Stefan | U50 | ![]() | 07.58.23 | N/A |
0 | PEHRSON Johan | U35 | ![]() | 07.58.24 | N/A |
0 | RANVALD Christer | U40 | ![]() | 07.58.25 | N/A |
0 | SKÅLBERG Staffan | U35 | ![]() | 07.58.26 | N/A |
0 | AXELSON Per | U60 | ![]() | 07.58.28 | N/A |
0 | EDENSTRÖM Thomas | U45 | ![]() | 07.58.28 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- 13,801-13,900
- 13,901-14,000
- 14,001-14,100
- 14,101-14,200
- 14,201-14,300
- 14,301-14,400
- 14,401-14,500
- 14,501-14,600
- »