Vasaloppet
2012-03-04 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9004 | KOPPLIN Wolfgang | U65 | | 7:48.58,8 | N/A |
| 9005 | Dudorova Ekaterina | U35 | | 7:48.59,1 | N/A |
| 9006 | HENRIKSSON Mikael | U50 | | 7:48.59,9 | N/A |
| 9007 | Schyman Jonas | U45 | | 7:49.00,3 | N/A |
| 9008 | MAGNERGÅRD Daniel | U35 | | 7:49.02,3 | N/A |
| 9009 | Bystrand Bruno | U40 | | 7:49.04,7 | N/A |
| 9010 | NENCINI Sandro | U60 | | 7:49.05,0 | N/A |
| 9011 | Dumbrava Cristian | U45 | | 7:49.06,6 | N/A |
| 9012 | Koar-Candelöf Kenneth | U35 | | 7:49.07,3 | N/A |
| 9013 | Mellbye Elisabeth | U60 | | 7:49.08,0 | N/A |
| 9014 | Holgersson Camilla | U45 | | 7:49.09,5 | N/A |
| 9014 | Norlander Sara | U40 | | 7:49.09,5 | N/A |
| 9016 | Hall Richard | U35 | | 7:49.10,5 | N/A |
| 9017 | Sörhede Mattias | U40 | | 7:49.10,9 | N/A |
| 9018 | SYRÉN Thomas | U60 | | 7:49.11,1 | N/A |
| 9019 | SUNDSTROM Jens | U45 | | 7:49.13,0 | N/A |
| 9020 | Styf Ingemar | U50 | | 7:49.13,6 | N/A |
| 9021 | Samuelsson Daniel | U25 | | 7:49.14,4 | N/A |
| 9022 | Svensson Klas | U35 | | 7:49.14,9 | N/A |
| 9023 | Evertsson Martin | U40 | | 7:49.15,9 | N/A |
| 9024 | BAUMANN FABIENNE-AGNES | U30 | | 7:49.15,9 | N/A |
| 9025 | Blomstrand Magnus | U65 | | 7:49.18,6 | N/A |
| 9025 | Hultkvist Thomas | U65 | | 7:49.18,6 | N/A |
| 9027 | Lindberg Markus | U30 | | 7:49.20,6 | N/A |
| 9028 | Erdal Jesper | U50 | | 7:49.21,7 | N/A |
| 9029 | Andersson Märit | U45 | | 7:49.26,3 | N/A |
| 9030 | Hägg Lahti Krister | U40 | | 7:49.27,9 | N/A |
| 9031 | Hedlund Jonas | U35 | | 7:49.29,8 | N/A |
| 9032 | Westberg Ola | U50 | | 7:49.33,2 | N/A |
| 9033 | Palmén Josefin | U40 | | 7:49.33,9 | N/A |
| 9034 | Hansson Dick | U50 | | 7:49.38,3 | N/A |
| 9035 | HERMANSSON Jan-Olof | U60 | | 7:49.39,8 | N/A |
| 9036 | TINFORS Anders | U45 | | 7:49.40,8 | N/A |
| 9037 | Svensson Lennart | U65 | | 7:49.45,5 | N/A |
| 9038 | Christensen Martin | U40 | | 7:49.50,7 | N/A |
| 9039 | Sundberg Helen | U45 | | 7:49.51,9 | N/A |
| 9040 | Johansen Sten Idar | U50 | | 7:49.53,1 | N/A |
| 9041 | Olsson Jörgen | U55 | | 7:49.54,8 | N/A |
| 9042 | SJÖGREN Henning | U70 | | 7:49.55,7 | N/A |
| 9043 | Jensen Jörgen | U45 | | 7:49.56,1 | N/A |
| 9044 | GUSTAFSSON Martin | U50 | | 7:49.57,1 | N/A |
| 9045 | Fredriksen Stig | U50 | | 7:49.58,0 | N/A |
| 9046 | Persson Bo | U50 | | 7:49.59,1 | N/A |
| 9047 | Almberg Joakim | U45 | | 7:50.00,8 | N/A |
| 9048 | Persson Harald | U45 | | 7:50.01,5 | N/A |
| 9049 | Lehmannn Siegfried | U65 | | 7:50.01,6 | N/A |
| 9050 | Marthinsson Thomas | U55 | | 7:50.03,5 | N/A |
| 9051 | Lassen Morten | U55 | | 7:50.03,7 | N/A |
| 9052 | MOLLER Berit | U50 | | 7:50.08,8 | N/A |
| 9053 | Duhan Henrik | U35 | | 7:50.09,6 | N/A |
| 9054 | Jonsson Karl-Axel | U60 | | 7:50.09,7 | N/A |
| 9055 | Pettersson Jonas | U30 | | 7:50.12,2 | N/A |
| 9056 | Olsson Björnar | U25 | | 7:50.13,1 | N/A |
| 9057 | Ljungberg Magnus | U45 | | 7:50.15,2 | N/A |
| 9058 | Bergsman Pär | U30 | | 7:50.15,6 | N/A |
| 9059 | Page André | U65 | | 7:50.15,7 | N/A |
| 9060 | Äystö Antti | U35 | | 7:50.16,9 | N/A |
| 9061 | Frogestam Jim | U40 | | 7:50.17,1 | N/A |
| 9062 | Norenby Johan | U30 | | 7:50.18,1 | N/A |
| 9063 | Markgren Olle | U65 | | 7:50.18,3 | N/A |
| 9064 | MÖLLER Marcus | U35 | | 7:50.20,4 | N/A |
| 9065 | Axelsson Benny | U35 | | 7:50.22,4 | N/A |
| 9066 | Lindberg Tomas | U45 | | 7:50.22,5 | N/A |
| 9067 | Forshällen Frida | U20 | | 7:50.23,3 | N/A |
| 9068 | Johansson Alexander | U30 | | 7:50.24,8 | N/A |
| 9069 | Bäckrud Ronald | U55 | | 7:50.27,9 | N/A |
| 9070 | Eriksson Sam | U25 | | 7:50.29,5 | N/A |
| 9071 | Gripner Simon | U30 | | 7:50.32,6 | N/A |
| 9072 | Håkansson Joakim | U40 | | 7:50.34,7 | N/A |
| 9073 | Fredman Pia | U40 | | 7:50.36,8 | N/A |
| 9074 | Melin Christina | U45 | | 7:50.37,0 | N/A |
| 9075 | Wahrén Mats | U45 | | 7:50.38,4 | N/A |
| 9076 | Berggren Erica | U50 | | 7:50.38,7 | N/A |
| 9077 | Törnblom Tom | U35 | | 7:50.39,1 | N/A |
| 9077 | Zeijlon Tony | U35 | | 7:50.39,1 | N/A |
| 9079 | BYLOCK Christian | U25 | | 7:50.39,4 | N/A |
| 9080 | Falch Karl | U30 | | 7:50.40,2 | N/A |
| 9080 | Caesar Tor | U50 | | 7:50.40,2 | N/A |
| 9082 | ANDERSSON Henrik | U35 | | 7:50.41,4 | N/A |
| 9083 | Westlund Örjan | U40 | | 7:50.41,7 | N/A |
| 9084 | LOPATINA Olga | U55 | | 7:50.41,9 | N/A |
| 9085 | JOHANSSON Leif | U60 | | 7:50.43,8 | N/A |
| 9086 | ÅKESSON Börje | U70 | | 7:50.44,3 | N/A |
| 9087 | Olsson Fredrik | U30 | | 7:50.45,5 | N/A |
| 9088 | Lind Sven-Lennart | U65 | | 7:50.49,6 | N/A |
| 9089 | ENERUD Håkan | U65 | | 7:50.50,9 | N/A |
| 9090 | MÅRTENSSON Lars | U60 | | 7:50.51,0 | N/A |
| 9091 | Nyström Anders | U30 | | 7:50.52,2 | N/A |
| 9092 | Lundqvist Maria | U40 | | 7:50.52,5 | N/A |
| 9092 | Vesterlund Petter | U40 | | 7:50.52,5 | N/A |
| 9094 | Hallert Erik | U30 | | 7:50.52,7 | N/A |
| 9095 | EKSTRÖM Hans | U55 | | 7:50.59,0 | N/A |
| 9096 | JOHANSSON Tom | U60 | | 7:51.02,1 | N/A |
| 9097 | Pettersson Erik | U30 | | 7:51.03,4 | N/A |
| 9098 | Björgan Jostein | U75 | | 7:51.04,5 | N/A |
| 9099 | Melin Mikael | U35 | | 7:51.07,1 | N/A |
| 9100 | Engström Kristofer | U30 | | 7:51.08,2 | N/A |
| 9101 | Persson Jon-Erik | U35 | | 7:51.12,6 | N/A |
| 9102 | Sandbakk Øyvind | U55 | | 7:51.14,0 | N/A |
| 9103 | BRENNA Eivind Snorre | U60 | | 7:51.15,7 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »








