Vasaloppet
2013-03-03 90 km CT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9127 | Bellqvist David | U30 | | 8:34.04,4 | N/A |
| 9128 | AUGUSTSSON Tommy | U35 | | 8:34.07,0 | N/A |
| 9129 | Wikström Maria | U45 | | 8:34.07,1 | N/A |
| 9130 | Hougaard Thor Weis | U30 | | 8:34.08,2 | N/A |
| 9131 | Roupé Jonas | U40 | | 8:34.13,3 | N/A |
| 9132 | Öman Zotterman Lars | U50 | | 8:34.14,3 | N/A |
| 9133 | Backteman Magnus | U45 | | 8:34.19,5 | N/A |
| 9134 | Larsson Jonas | U40 | | 8:34.20,3 | N/A |
| 9135 | Johansson Anders | U55 | | 8:34.21,2 | N/A |
| 9136 | Henriksson Johannes | U30 | | 8:34.24,8 | N/A |
| 9137 | LINDH Royan | U65 | | 8:34.25,7 | N/A |
| 9138 | Niklasson Rune | U55 | | 8:34.28,0 | N/A |
| 9139 | ROBERTSSON Bernt | U60 | | 8:34.29,4 | N/A |
| 9140 | EBERIL Helena | U50 | | 8:34.30,3 | N/A |
| 9141 | Nordin Andreas | U40 | | 8:34.30,6 | N/A |
| 9142 | Magnusson Tomas | U50 | | 8:34.34,3 | N/A |
| 9143 | SAUKKORIIPI Tommi | U45 | | 8:34.36,7 | N/A |
| 9143 | Jadler Robin | U25 | | 8:34.36,7 | N/A |
| 9145 | Nikanorov Valentin | U75 | | 8:34.36,9 | N/A |
| 9146 | Nyback Joakim | U30 | | 8:34.37,5 | N/A |
| 9147 | Hellkvist Ronnie | U35 | | 8:34.38,4 | N/A |
| 9148 | KIERKEGAARD Lena | U60 | | 8:34.38,8 | N/A |
| 9149 | Keskin Osman | U30 | | 8:34.39,4 | N/A |
| 9150 | STENFELT Staffan | U45 | | 8:34.39,9 | N/A |
| 9151 | Neovius Jesper | U30 | | 8:34.43,3 | N/A |
| 9152 | Edfast Stig | U65 | | 8:34.43,9 | N/A |
| 9153 | Svensson Johan | U45 | | 8:34.44,5 | N/A |
| 9154 | Landén Henrik | U35 | | 8:34.44,9 | N/A |
| 9155 | Hagberg Boris | U35 | | 8:34.47,7 | N/A |
| 9156 | Frisk Hans-Göran | U65 | | 8:34.50,0 | N/A |
| 9157 | Eriksson Thomas | U40 | | 8:34.50,8 | N/A |
| 9158 | KOTHE David | U35 | | 8:34.54,0 | N/A |
| 9159 | Kvist Joakim | U45 | | 8:34.56,4 | N/A |
| 9160 | Sprengel Ole | U40 | | 8:34.56,8 | N/A |
| 9161 | Byström Per | U35 | | 8:34.57,1 | N/A |
| 9162 | Björkén Mathias | U35 | | 8:34.58,0 | N/A |
| 9163 | ERIKSSON Håkan | U50 | | 8:35.00,8 | N/A |
| 9164 | LAGERHOLM Fredrik | U40 | | 8:35.01,4 | N/A |
| 9165 | SATRELL Per-Olof | U60 | | 8:35.02,7 | N/A |
| 9166 | Karlsson Björn | U35 | | 8:35.03,2 | N/A |
| 9167 | Kejklicek Jan | U25 | | 8:35.05,9 | N/A |
| 9168 | Hybl Jan | U65 | | 8:35.06,8 | N/A |
| 9169 | Glückman Richard | U30 | | 8:35.09,2 | N/A |
| 9170 | Ljungdahl Lars | U25 | | 8:35.11,1 | N/A |
| 9171 | Ramberg Mörrby Marianne | U55 | | 8:35.14,9 | N/A |
| 9172 | OLSSON Lars | U65 | | 8:35.16,4 | N/A |
| 9173 | IVARSON Lars | U65 | | 8:35.16,7 | N/A |
| 9174 | Elmertoft Tommy | U55 | | 8:35.21,6 | N/A |
| 9175 | Justesen Fredrik | U40 | | 8:35.23,2 | N/A |
| 9176 | Sande’N Elias | U35 | | 8:35.23,4 | N/A |
| 9177 | Back Frisk Kristin | U50 | | 8:35.24,0 | N/A |
| 9178 | Sörell Niclas | U30 | | 8:35.26,0 | N/A |
| 9179 | Widebo Patrik | U45 | | 8:35.26,5 | N/A |
| 9180 | ISAKSSON Joakim | U50 | | 8:35.27,4 | N/A |
| 9181 | Plahn Dan | U40 | | 8:35.27,9 | N/A |
| 9182 | HJORNE Ulf | U70 | | 8:35.28,0 | N/A |
| 9183 | Skog Mikael | U40 | | 8:35.29,5 | N/A |
| 9184 | Hlavacek Ludek | U45 | | 8:35.30,1 | N/A |
| 9185 | Eyland Einar | U55 | | 8:35.31,0 | N/A |
| 9186 | PUUSTA Robert | U65 | | 8:35.31,2 | N/A |
| 9187 | Jansson Mattias | U40 | | 8:35.32,0 | N/A |
| 9188 | Johansson Peter | U50 | | 8:35.34,8 | N/A |
| 9189 | STENSTROM Caroline | U60 | | 8:35.36,1 | N/A |
| 9190 | LUNDBERG Bertil | U55 | | 8:35.37,7 | N/A |
| 9191 | Gjerløw Sverre Olav | U45 | | 8:35.38,5 | N/A |
| 9192 | Möller Bo | U55 | | 8:35.38,9 | N/A |
| 9193 | PERSSON Rune | U75 | | 8:35.40,4 | N/A |
| 9194 | Nilsson Jens | U40 | | 8:35.44,7 | N/A |
| 9195 | Eriksson Johan | U30 | | 8:35.46,2 | N/A |
| 9196 | Runhem Anders | U45 | | 8:35.50,2 | N/A |
| 9197 | AHONEN Pekka | U55 | | 8:35.50,7 | N/A |
| 9198 | Fundingsrud Morten | U40 | | 8:35.51,4 | N/A |
| 9199 | Rönning Nicklas | U25 | | 8:35.53,4 | N/A |
| 9200 | Qvist Lasse | U20 | | 8:35.53,6 | N/A |
| 9201 | NILSSON Carl Johan | U45 | | 8:35.54,3 | N/A |
| 9202 | Börjesson Carl | U30 | | 8:36.00,1 | N/A |
| 9203 | Lundberg Johan | U35 | | 8:36.01,7 | N/A |
| 9204 | Örgersen Eigil | U45 | | 8:36.02,5 | N/A |
| 9205 | Pergament Jonas | U50 | | 8:36.04,9 | N/A |
| 9206 | Andersson Andreas | U40 | | 8:36.06,8 | N/A |
| 9207 | Jangdin Kjell | U65 | | 8:36.07,3 | N/A |
| 9208 | Lindskog Mikael | U55 | | 8:36.08,0 | N/A |
| 9209 | ODE Ove | U50 | | 8:36.09,2 | N/A |
| 9210 | Källberg Thomas | U50 | | 8:36.11,1 | N/A |
| 9211 | Ahlgren Liv | U30 | | 8:36.12,4 | N/A |
| 9212 | Holmqvist Niclas | U35 | | 8:36.15,5 | N/A |
| 9213 | Johnson Samuel | U30 | | 8:36.16,7 | N/A |
| 9214 | PETERSSON Ingemar | U65 | | 8:36.18,5 | N/A |
| 9215 | Eriksson Lars | U50 | | 8:36.20,3 | N/A |
| 9216 | Lundström Maria | U35 | | 8:36.21,3 | N/A |
| 9217 | Johansson Leif | U65 | | 8:36.24,2 | N/A |
| 9218 | Leiteritz Karl-Heinz | U70 | | 8:36.27,3 | N/A |
| 9219 | Martinelle Emma | U35 | | 8:36.28,3 | N/A |
| 9220 | FAHLGREN JESPER | U45 | | 8:36.29,0 | N/A |
| 9221 | Hallert Erik | U35 | | 8:36.31,3 | N/A |
| 9222 | Aime Danilo | U50 | | 8:36.32,2 | N/A |
| 9222 | Johansson Anders | U35 | | 8:36.32,2 | N/A |
| 9224 | BIEVER Jean Marc | U55 | | 8:36.32,8 | N/A |
| 9225 | MYLLARI Pentti | U65 | | 8:36.35,3 | N/A |
| 9226 | Lilja Per | U35 | | 8:36.35,6 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- 11,601-11,700
- 11,701-11,800
- 11,801-11,900
- 11,901-12,000
- 12,001-12,100
- 12,101-12,200
- 12,201-12,300
- 12,301-12,400
- 12,401-12,500
- 12,501-12,600
- 12,601-12,700
- 12,701-12,800
- 12,801-12,900
- 12,901-13,000
- 13,001-13,100
- 13,101-13,200
- 13,201-13,300
- 13,301-13,400
- 13,401-13,500
- 13,501-13,600
- 13,601-13,700
- 13,701-13,800
- »









