Engadin Skimarathon
2004-03-14 42 km FT
BACK
| Ranking | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9200 | Zimmermann Claudia | U40 | | 3:37.33,3 | N/A |
| 9201 | Hunziker-Schärer Fredy | U35 | | 3:37.33,7 | N/A |
| 9202 | von Allmen Daniel | U45 | | 3:37.34,9 | N/A |
| 9203 | Etter Pierre-Francois | U80 | | 3:37.40,4 | N/A |
| 9204 | ??? | | 3:37.41,4 | N/A | |
| 9205 | CLUBE Francis | ??? | | 3:37.43,2 | N/A |
| 9206 | Siegrist Michael | U50 | | 3:37.44,8 | N/A |
| 9207 | Eichenberger Heinz | U55 | | 3:37.46,5 | N/A |
| 9208 | Steiger Jürg | U45 | | 3:37.47,5 | N/A |
| 9209 | WALDIS Wolfgang | U50 | | 3:37.49,6 | N/A |
| 9210 | WEBER Markus | U40 | | 3:37.52,4 | N/A |
| 9211 | CORNETTI Mauro | U60 | | 3:37.52,6 | N/A |
| 9212 | KAUFMANN ANNEMARIE | U65 | | 3:37.54,2 | N/A |
| 9213 | Benvenuti Giampaolo | U45 | | 3:37.54,9 | N/A |
| 9214 | Mathys Peter | U70 | | 3:37.55,4 | N/A |
| 9215 | STURESSON Jarl | U55 | | 3:37.57,8 | N/A |
| 9216 | GRASS Reto | ??? | | 3:37.58,5 | N/A |
| 9217 | FERRARI Jean-Francois | ??? | | 3:37.58,7 | N/A |
| 9218 | Hegi Matthieu | U35 | | 3:38.01,2 | N/A |
| 9218 | PAULISCH Patrick | ??? | | 3:38.01,2 | N/A |
| 9220 | GOEHRING Catherine | ??? | | 3:38.07,5 | N/A |
| 9221 | Spinedi Patrick | U40 | | 3:38.07,8 | N/A |
| 9222 | Menet Werner Jakob | ??? | | 3:38.09,3 | N/A |
| 9223 | NYSTRÖM Thomas | U50 | | 3:38.09,4 | N/A |
| 9224 | BENNINGER Ernst | U60 | | 3:38.09,9 | N/A |
| 9225 | Freuler Paul | U60 | | 3:38.10,0 | N/A |
| 9226 | HÄRVELID Torsten | U65 | | 3:38.12,2 | N/A |
| 9227 | Angst Esther | U35 | | 3:38.13,0 | N/A |
| 9228 | Ganzoni Claudio | U75 | | 3:38.15,0 | N/A |
| 9229 | NAGL Helga | U55 | | 3:38.15,5 | N/A |
| 9230 | La Mattina Giancarmelo | U55 | | 3:38.18,3 | N/A |
| 9231 | DEL DOT Carlo | U65 | | 3:38.20,1 | N/A |
| 9231 | PINI Marco | U30 | | 3:38.20,1 | N/A |
| 9233 | STÖCKLI Nicole | ??? | | 3:38.21,2 | N/A |
| 9234 | STREUN Jürg | ??? | | 3:38.22,5 | N/A |
| 9235 | Degenhardt Walter | ??? | | 3:38.22,9 | N/A |
| 9236 | FREI Raimund | U70 | | 3:38.26,0 | N/A |
| 9237 | Aus der Au Werner | U50 | | 3:38.28,1 | N/A |
| 9238 | Boll Manfred | ??? | | 3:38.30,8 | N/A |
| 9239 | GOLDER Regula | U35 | | 3:38.30,9 | N/A |
| 9240 | RICHTER Andrea | U25 | | 3:38.31,0 | N/A |
| 9241 | DUSS Fritz | ??? | | 3:38.37,7 | N/A |
| 9242 | UTELLI Leo | U70 | | 3:38.38,3 | N/A |
| 9243 | Kluser Christoph | ??? | | 3:38.41,9 | N/A |
| 9244 | Strasser Rolf | U25 | | 3:38.46,2 | N/A |
| 9245 | Brodbeck Toni | U55 | | 3:38.46,3 | N/A |
| 9246 | Feldkamp Gerda | U45 | | 3:38.47,4 | N/A |
| 9247 | Lutz Daniel | U30 | | 3:38.47,5 | N/A |
| 9248 | Strasser Michi | U30 | | 3:38.48,0 | N/A |
| 9249 | Bisaz Jon | ??? | | 3:38.48,5 | N/A |
| 9250 | Vihonen Lauri | U50 | | 3:38.51,7 | N/A |
| 9251 | Surer Andreas | ??? | | 3:38.52,3 | N/A |
| 9252 | BALBONI Lara | ??? | | 3:38.53,4 | N/A |
| 9253 | MURER Beda | ??? | | 3:38.54,3 | N/A |
| 9254 | Dietel Annett | ??? | | 3:38.58,7 | N/A |
| 9254 | Knaus Pascal Roger | U25 | | 3:38.58,7 | N/A |
| 9256 | MÜCK Anita | U60 | | 3:39.01,4 | N/A |
| 9257 | BERGSTROEM BERNT | U50 | | 3:39.01,7 | N/A |
| 9258 | RIEDER Christophe | ??? | | 3:39.02,2 | N/A |
| 9259 | Bianchi Alessandra | ??? | | 3:39.03,5 | N/A |
| 9260 | Kretzschmar Hans-Jürgen | U65 | | 3:39.04,3 | N/A |
| 9261 | MÜLLER Karl | U75 | | 3:39.05,4 | N/A |
| 9262 | FORKE Michael | U50 | | 3:39.07,1 | N/A |
| 9263 | FREY Willy | ??? | | 3:39.07,4 | N/A |
| 9264 | CANDRIAN Walter | ??? | | 3:39.07,7 | N/A |
| 9265 | BIANCHI Luca | U45 | | 3:39.09,5 | N/A |
| 9266 | GEISSEN DIETER | U65 | | 3:39.11,2 | N/A |
| 9267 | STEINER Marcel | ??? | | 3:39.11,5 | N/A |
| 9268 | DIRKSEN Michael | U45 | | 3:39.12,8 | N/A |
| 9269 | Frieser Arno | U40 | | 3:39.13,6 | N/A |
| 9270 | Kull Traugott | U65 | | 3:39.15,2 | N/A |
| 9271 | Hammer Helmut | U55 | | 3:39.16,2 | N/A |
| 9272 | ADAM Martin | ??? | | 3:39.18,5 | N/A |
| 9273 | Frigg Thomas | ??? | | 3:39.19,0 | N/A |
| 9274 | ZWICKY Hans-Peter | ??? | | 3:39.19,5 | N/A |
| 9275 | BOJNANSKY Augustin | U50 | | 3:39.20,8 | N/A |
| 9276 | SAUGY Eric | U50 | | 3:39.21,8 | N/A |
| 9277 | KARLEN Ferdinand | ??? | | 3:39.22,4 | N/A |
| 9278 | HOFSTETTER Meinrad | U90 | | 3:39.23,9 | N/A |
| 9279 | PFEIFFER Antoinette | U60 | | 3:39.24,3 | N/A |
| 9280 | KNÖPFEL Stefan | ??? | | 3:39.25,1 | N/A |
| 9281 | Rast Marion | U50 | | 3:39.27,1 | N/A |
| 9282 | ESSLINGER WERNER | U60 | | 3:39.27,7 | N/A |
| 9283 | Forny Daniel | U50 | | 3:39.30,0 | N/A |
| 9284 | Wermelinger Willi | ??? | | 3:39.31,4 | N/A |
| 9285 | Meinecke Horst | U65 | | 3:39.35,1 | N/A |
| 9286 | Spiess Thomas | ??? | | 3:39.38,4 | N/A |
| 9287 | Steiner Werner | U70 | | 3:39.38,5 | N/A |
| 9288 | GILARDINO Sergio | ??? | | 3:39.41,7 | N/A |
| 9289 | CLERICI Marcel | ??? | | 3:39.44,3 | N/A |
| 9290 | Rönz Tim | ??? | | 3:39.45,4 | N/A |
| 9291 | Baumgartner Tobias | U25 | | 3:39.45,8 | N/A |
| 9291 | Blanarsch Willibald | U70 | | 3:39.45,8 | N/A |
| 9293 | MARCHESI Nadir | U60 | | 3:39.46,5 | N/A |
| 9294 | GANTENBEIN Willi | U75 | | 3:39.47,4 | N/A |
| 9295 | WASSER Pierre-André | ??? | | 3:39.49,0 | N/A |
| 9296 | Vlcek Roman | U60 | | 3:39.49,1 | N/A |
| 9297 | BONDERER Regula | ??? | | 3:39.50,2 | N/A |
| 9298 | BOTT Aimé | U55 | | 3:39.50,7 | N/A |
| 9299 | Sax Maurus | ??? | | 3:39.50,9 | N/A |
Nexts:
- «
- 1-100
- 101-200
- 201-300
- 301-400
- 401-500
- 501-600
- 601-700
- 701-800
- 801-900
- 901-1,000
- 1,001-1,100
- 1,101-1,200
- 1,201-1,300
- 1,301-1,400
- 1,401-1,500
- 1,501-1,600
- 1,601-1,700
- 1,701-1,800
- 1,801-1,900
- 1,901-2,000
- 2,001-2,100
- 2,101-2,200
- 2,201-2,300
- 2,301-2,400
- 2,401-2,500
- 2,501-2,600
- 2,601-2,700
- 2,701-2,800
- 2,801-2,900
- 2,901-3,000
- 3,001-3,100
- 3,101-3,200
- 3,201-3,300
- 3,301-3,400
- 3,401-3,500
- 3,501-3,600
- 3,601-3,700
- 3,701-3,800
- 3,801-3,900
- 3,901-4,000
- 4,001-4,100
- 4,101-4,200
- 4,201-4,300
- 4,301-4,400
- 4,401-4,500
- 4,501-4,600
- 4,601-4,700
- 4,701-4,800
- 4,801-4,900
- 4,901-5,000
- 5,001-5,100
- 5,101-5,200
- 5,201-5,300
- 5,301-5,400
- 5,401-5,500
- 5,501-5,600
- 5,601-5,700
- 5,701-5,800
- 5,801-5,900
- 5,901-6,000
- 6,001-6,100
- 6,101-6,200
- 6,201-6,300
- 6,301-6,400
- 6,401-6,500
- 6,501-6,600
- 6,601-6,700
- 6,701-6,800
- 6,801-6,900
- 6,901-7,000
- 7,001-7,100
- 7,101-7,200
- 7,201-7,300
- 7,301-7,400
- 7,401-7,500
- 7,501-7,600
- 7,601-7,700
- 7,701-7,800
- 7,801-7,900
- 7,901-8,000
- 8,001-8,100
- 8,101-8,200
- 8,201-8,300
- 8,301-8,400
- 8,401-8,500
- 8,501-8,600
- 8,601-8,700
- 8,701-8,800
- 8,801-8,900
- 8,901-9,000
- 9,001-9,100
- 9,101-9,200
- 9,201-9,300
- 9,301-9,400
- 9,401-9,500
- 9,501-9,600
- 9,601-9,700
- 9,701-9,800
- 9,801-9,900
- 9,901-10,000
- 10,001-10,100
- 10,101-10,200
- 10,201-10,300
- 10,301-10,400
- 10,401-10,500
- 10,501-10,600
- 10,601-10,700
- 10,701-10,800
- 10,801-10,900
- 10,901-11,000
- 11,001-11,100
- 11,101-11,200
- 11,201-11,300
- 11,301-11,400
- 11,401-11,500
- 11,501-11,600
- »








