Browse

Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
9310 Gritti Werner U80 4:11.41,3 N/A
9311 Flå Inger U45 4:11.42,9 N/A
9312 Streitferdt Lilly U55 4:11.52,0 N/A
9313 Gossweiler Gerda U50 4:11.53,0 N/A
9314 Schmid Elisabeth U65 4:11.55,2 N/A
9315 Rubach Walter U60 4:11.55,8 N/A
9316 Auberson Françoise U50 4:11.56,6 N/A
9317 Johansson Ingmarie U50 4:12.00,7 N/A
9318 PREUSS Birgitta U50 4:12.06,8 N/A
9319 Trösch Martin U35 4:12.07,6 N/A
9320 Schaupp Marion U40 4:12.09,2 N/A
9321 Schweizer Werner U80 4:12.09,5 N/A
9322 Wellershaus Sabine U45 4:12.11,6 N/A
9323 Hauri Barbara U50 4:12.14,3 N/A
9324 Good Rainer U45 4:12.14,6 N/A
9325 Hösli Rolf U45 4:12.16,5 N/A
9326 Freuler Paul U65 4:12.18,3 N/A
9327 Silva Alessandro U60 4:12.20,5 N/A
9328 Reynolds Paul U60 4:12.20,7 N/A
9329 Giannini Lisa U35 4:12.21,0 N/A
9330 Rousso Claude U50 4:12.21,8 N/A
9331 Staub Felix U60 4:12.28,6 N/A
9332 Feidel Renate U55 4:12.30,7 N/A
9333 Rotondo Nicola U35 4:12.33,4 N/A
9334 Kozak Petr U45 4:12.34,5 N/A
9335 Juon Claude U45 4:12.37,1 N/A
9336 Rosa Javier U35 4:12.38,9 N/A
9337 Christen Barbara U35 4:12.43,1 N/A
9338 Tempini Mauro U45 4:12.44,5 N/A
9339 Aregger-Egli Sibylle U35 4:12.46,6 N/A
9340 Marti Konrad U75 4:12.47,2 N/A
9341 Desax Anton U75 4:12.51,3 N/A
9342 Erzinger Thomas U40 4:12.52,7 N/A
9343 Rösti Hermann U55 4:12.56,6 N/A
9344 Uffer Mirco U25 4:12.58,5 N/A
9345 Lüdeke Walde U70 4:12.59,4 N/A
9346 Garcia Antonio U55 4:13.00,1 N/A
9347 Lüdeke Georg U75 4:13.01,0 N/A
9348 ASCHAN Helene U60 4:13.04,2 N/A
9349 Manser Roger U30 4:13.05,0 N/A
9350 SCHMIDT-BÄUMLER Ulrich U70 4:13.08,1 N/A
9351 Spahr Edith U65 4:13.11,1 N/A
9352 Mohrbutter Harro U75 4:13.12,3 N/A
9353 SPONGBERG Annette U65 4:13.14,1 N/A
9354 Francolini Donatella U65 4:13.14,6 N/A
9355 Nowitzki Rolf U75 4:13.17,5 N/A
9356 Sagner Caroline U45 4:13.21,0 N/A
9357 Pontiggia Ernesto U75 4:13.26,3 N/A
9358 Lanz Sandra U40 4:13.28,6 N/A
9359 Priimets Aave U40 4:13.36,8 N/A
9360 MCVEIGH Paul U40 4:13.37,4 N/A
9361 Pahl Sebastian U25 4:13.41,8 N/A
9362 Schlegel Rosmarie U50 4:13.42,7 N/A
9363 Roth Beat U55 4:13.48,3 N/A
9364 Bisaz Rico U70 4:13.53,5 N/A
9365 Rathgeb Heinz U65 4:13.53,5 N/A
9366 REBÍCEK Frantisek U55 4:13.55,3 N/A
9367 Bortis Erwin U45 4:13.55,8 N/A
9368 König Thomas U45 4:13.57,1 N/A
9369 Lohschelder Dieter U75 4:13.57,8 N/A
9370 Vogt Marcel U40 4:14.02,0 N/A
9371 CHRISTMANN Dieter U75 4:14.04,0 N/A
9372 Bauer Dietrich U70 4:14.05,3 N/A
9373 Staiger Hermann U80 4:14.07,0 N/A
9374 Berweger Hans U60 4:14.07,5 N/A
9375 Greter Ines U30 4:14.12,9 N/A
9376 Huggenberger Kai U25 4:14.17,8 N/A
9377 Tuena Livia U30 4:14.19,9 N/A
9378 Ammann Nicole U35 4:14.24,1 N/A
9379 Junge Wolfgang U65 4:14.24,6 N/A
9380 Blumer Hans Rudolf U75 4:14.27,7 N/A
9381 BLAISSE Joanna Christina U55 4:14.33,5 N/A
9382 Weingartner Philippe U35 4:14.34,2 N/A
9383 Hain Günther U70 4:14.35,7 N/A
9384 Krejsa Josef U60 4:14.36,1 N/A
9385 ERNST Walter U55 4:14.36,7 N/A
9386 Hug Caroline U30 4:14.39,1 N/A
9387 Mellegård Jan-Olov U65 4:14.39,8 N/A
9388 Zemp Franziska U25 4:14.42,1 N/A
9389 Blaser Fritz U55 4:14.45,4 N/A
9390 Baumgartner Heinz U55 4:14.49,6 N/A
9391 Lang Sarah U40 4:14.51,3 N/A
9392 Jacobs Alex U35 4:14.52,0 N/A
9393 Forster Martina U25 4:14.52,9 N/A
9394 Neumann Bernd U65 4:15.04,2 N/A
9395 SVECENY Jan U65 4:15.05,8 N/A
9396 Schönenberger Sophie U30 4:15.08,1 N/A
9397 Wettstein Kurt U55 4:15.08,8 N/A
9398 Kuenzel Herbert U70 4:15.18,2 N/A
9399 Fischer Daniela C. U35 4:15.18,6 N/A
9400 Carter Benita H U70 4:15.21,4 N/A
9401 Gygax Martina U35 4:15.21,4 N/A
9402 Müller René U35 4:15.24,2 N/A
9403 Gervasi Romano U35 4:15.27,5 N/A
9404 MÜLLER Reinhold U50 4:15.30,4 N/A
9405 Heugelin Klaus U55 4:15.31,0 N/A
9406 Buchegger Jürg U50 4:15.34,7 N/A
9407 GANTENBEIN Florian U75 4:15.38,7 N/A
9408 Engler Heinrich U70 4:15.39,3 N/A
9409 Brossmann-Dorner Barbara U55 4:15.49,4 N/A
Nexts: