Browse

Engadin Skimarathon
2005-03-13 42 km FT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
9610 Hauser Rudolf U70 4:23.28,1 N/A
9611 Knüsli Caroline U40 4:23.31,1 N/A
9612 Horber Peter U65 4:23.33,1 N/A
9613 Melzer Heide U45 4:23.39,9 N/A
9614 Reutimann Dominic U20 4:23.40,2 N/A
9615 Stabilini Giuseppe U35 4:23.41,7 N/A
9616 Kasper R.Claudia U60 4:23.43,3 N/A
9617 Käser Andreas U20 4:23.44,8 N/A
9618 Gisler Heidi U55 4:23.51,6 N/A
9619 Mirbach Marlis U60 4:23.53,6 N/A
9620 Fischer Patrick U35 4:23.53,7 N/A
9621 Martinoli Danièle U35 4:23.59,8 N/A
9622 Korb Rudolf U70 4:24.03,8 N/A
9623 Stöcklin Elisabeth U55 4:24.04,4 N/A
9624 Eugster Hans Ruedi U70 4:24.05,6 N/A
9625 Eugster Thomas U45 4:24.07,2 N/A
9626 Bruns Diedrich U55 4:24.07,6 N/A
9627 Rammensee Wolfgang U55 4:24.09,6 N/A
9628 Schär Hanspeter U65 4:24.09,7 N/A
9629 Cook Bruns Nancy U55 4:24.10,1 N/A
9630 Bieri Martin U40 4:24.15,1 N/A
9631 FEURLE Monika U35 4:24.16,2 N/A
9632 Gröpper Gisela U60 4:24.17,2 N/A
9633 Ruggli Willy U70 4:24.19,0 N/A
9634 Zuber Anne-Françoise U55 4:24.22,9 N/A
9635 Perrin Geneviève U55 4:24.26,7 N/A
9636 JELENC Marijan U75 4:24.27,2 N/A
9637 Duvaud Matias U30 4:24.28,6 N/A
9638 Bossard Cornelia U45 4:24.32,3 N/A
9639 Turner Norman U55 4:24.42,8 N/A
9640 Kratz Stefan U45 4:24.50,6 N/A
9641 Lichtenthaeler Jürgen U60 4:24.53,5 N/A
9642 Bopp Gerhard U75 4:24.53,7 N/A
9643 Heim Carlo U50 4:24.59,1 N/A
9644 Leuenberger Fabian U30 4:24.59,2 N/A
9645 Guntern Sara U35 4:25.02,3 N/A
9646 Vogt Alois U45 4:25.02,8 N/A
9647 Maucher Daniel U30 4:25.04,1 N/A
9648 Scopelliti Attilio U45 4:25.06,9 N/A
9649 Braschler Alex U30 4:25.09,6 N/A
9650 Bröckel Silke U45 4:25.13,0 N/A
9651 Iseli Rudolf U70 4:25.14,9 N/A
9652 Obermeier Manfred U60 4:25.17,1 N/A
9653 Boleso Gabriele U70 4:25.18,6 N/A
9654 Sprenger Hubert U70 4:25.19,8 N/A
9655 Bärtschi Kilian U60 4:25.21,1 N/A
9656 Flury Walter U70 4:25.41,6 N/A
9657 von Känel Brigitte U40 4:25.46,3 N/A
9658 Casparis Jörg U30 4:25.53,2 N/A
9659 Gut Natalie U30 4:25.59,4 N/A
9660 Vonder Mühll Alfred U70 4:26.00,6 N/A
9661 Zimmermann Karin U30 4:26.02,5 N/A
9662 Birlinger Daniel U45 4:26.04,2 N/A
9663 A Porta Claudio U20 4:26.06,1 N/A
9664 Mirbach Manfred U65 4:26.06,2 N/A
9665 GILLIG Nicolas U50 4:26.08,0 N/A
9666 Waldmann Doris U45 4:26.16,3 N/A
9667 Meroni Luigi U70 4:26.16,8 N/A
9668 Shivji Asim U30 4:26.24,7 N/A
9669 STIASNY Friedrich U60 4:26.28,9 N/A
9670 Finkbeiner Hans U80 4:26.29,2 N/A
9671 Sbarbaro Vittorio U70 4:26.34,0 N/A
9672 Fischer Feruglio Margret U60 4:26.40,6 N/A
9673 Roesch Thomas U45 4:26.43,0 N/A
9674 KUHNS GUDRUN U65 4:26.44,7 N/A
9675 Marty Hansruedi U75 4:27.03,2 N/A
9676 HOROWITZ Margo U30 4:27.10,1 N/A
9677 Sarott Cla U70 4:27.13,2 N/A
9678 Loewenthal Marc U45 4:27.15,3 N/A
9679 Lüfkens Matthias U45 4:27.16,0 N/A
9680 Gloor Josef U60 4:27.23,1 N/A
9681 Hartmann Meike U30 4:27.23,3 N/A
9682 Brunner Elsbeth U65 4:27.31,8 N/A
9683 Schüpbach Pia U30 4:27.32,8 N/A
9684 Vink Ron U45 4:27.41,1 N/A
9685 Bamert Daniel U40 4:27.45,8 N/A
9686 Durrer Stefan U40 4:27.46,5 N/A
9687 Sjöberg Ann U70 4:27.50,2 N/A
9688 Nägeli Esther U45 4:27.52,0 N/A
9689 Eriksen Leiv U65 4:27.53,8 N/A
9690 POWERS David U60 4:27.54,3 N/A
9691 Schad Stephan U40 4:27.58,5 N/A
9692 Killinger Beate U45 4:28.00,0 N/A
9693 Reimari Kari U60 4:28.02,6 N/A
9694 Graf Beat U45 4:28.07,7 N/A
9695 Stähli Natalia U30 4:28.09,2 N/A
9696 Wermelinger Jules U75 4:28.18,2 N/A
9697 Koch Rita U45 4:28.24,6 N/A
9698 Flury Barbara U35 4:28.28,5 N/A
9699 Schliewe Ingo U45 4:28.48,8 N/A
9700 Beutler Walter U70 4:28.51,3 N/A
9701 Wichterle Josef U40 4:28.52,9 N/A
9702 Fette Hans Peter U70 4:28.54,4 N/A
9703 Preislerova Jirina U60 4:28.55,0 N/A
9704 Brunner Martin U35 4:28.57,3 N/A
9705 Frazao Verena U55 4:29.00,4 N/A
9706 Ettinger Otto U50 4:29.01,6 N/A
9707 Vanchet Gérard U55 4:29.05,5 N/A
9708 Hiltebrand Marc U25 4:29.07,2 N/A
9709 Geisinger Manfred U70 4:29.10,0 N/A
Nexts: