Browse

Birkebeinerrennet
2009-03-21 54 Km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
9701 Johansen Eirik U35 5.33.37 N/A
9702 Vatne Cecilie U30 5.33.40 N/A
9702 LARSEN Knut Elias U50 5.33.40 N/A
9702 Haugen Jørgen U20 5.33.40 N/A
9705 MEYER Anette U45 5.33.41 N/A
9706 BERG Ove Bengt U65 5.33.42 N/A
9706 Reinmann Hans U40 5.33.42 N/A
9708 Tveitan Tore U45 5.33.44 N/A
9709 Thoresen Petter U30 5.33.45 N/A
9710 Jones Clive U45 5.33.47 N/A
9711 Rolfseng Bjarne U45 5.33.48 N/A
9712 Bjørgård Tonette U40 5.33.49 N/A
9713 Farbu Bjørg Åshild U70 5.33.50 N/A
9713 Pedersen Rolf U60 5.33.50 N/A
9715 Flakstad Arne Ottar U55 5.33.51 N/A
9716 Hjortland Svein Erik U45 5.33.53 N/A
9716 Pedersen Thomas U25 5.33.53 N/A
9716 Myhre Trond U45 5.33.53 N/A
9719 Bakke Ole-Bjørn U45 5.33.54 N/A
9720 Heggem Ove U50 5.33.55 N/A
9721 Gogstad Toril U50 5.33.56 N/A
9721 Lindtveit Ole Skeimo U25 5.33.56 N/A
9721 Herdlevær Heming U45 5.33.56 N/A
9724 Legran Erling U45 5.33.57 N/A
9724 Øveraasen Andreas U50 5.33.57 N/A
9726 Tangen Torunn U30 5.33.58 N/A
9727 Toussaint Jeremy U35 5.33.59 N/A
9728 Vestre Øystein U60 5.34.01 N/A
9729 Jevanord Kjersti U40 5.34.03 N/A
9729 AANESEN Knut U55 5.34.03 N/A
9729 Kielland Erling U65 5.34.03 N/A
9732 Wachenfeldt Bjørn Jenssen U40 5.34.06 N/A
9733 Koller Anne U35 5.34.08 N/A
9734 Hinze Tonje U30 5.34.09 N/A
9734 Asplin Tobias U25 5.34.09 N/A
9736 Pedersen Stine Aakervik U40 5.34.10 N/A
9736 EVJENTH Vassdal Britt U50 5.34.10 N/A
9736 Gulbrandsen Jørn U50 5.34.10 N/A
9739 Pallase Erik U35 5.34.12 N/A
9739 Leikanger Einar Andreas U45 5.34.12 N/A
9741 Goebel Frans U50 5.34.16 N/A
9741 Lien Håkon U45 5.34.16 N/A
9741 Holt Steinar U35 5.34.16 N/A
9744 Figenschou Marit U60 5.34.17 N/A
9745 Helle Hege U40 5.34.22 N/A
9746 AAMOT Inger Lise U45 5.34.23 N/A
9747 Kristiansen Rune U45 5.34.24 N/A
9748 Stenersen Elin Hem U25 5.34.26 N/A
9749 Ørmen Arild U55 5.34.29 N/A
9750 Stene Marius Vang U25 5.34.32 N/A
9750 Kvendseth Stig S U60 5.34.32 N/A
9752 Dragset Rune U35 5.34.34 N/A
9753 Lislevand Svein U30 5.34.36 N/A
9754 Lagerberg Cathrine U35 5.34.37 N/A
9754 Kjeldstad Aasmund U30 5.34.37 N/A
9756 Böhmer Arne U35 5.34.39 N/A
9757 Nielsen Stine Marie U30 5.34.40 N/A
9758 Sandnes Kjerstin Fiveland U30 5.34.41 N/A
9758 Jerkø Thea U30 5.34.41 N/A
9760 Westbye Ola U35 5.34.42 N/A
9761 Halvorstuen Vidar U40 5.34.45 N/A
9761 Weyergang-Nielsen Henning U30 5.34.45 N/A
9761 Paulsen Bjarne U50 5.34.45 N/A
9764 Magnussen Christian U30 5.34.47 N/A
9764 Greiff Joachim U40 5.34.47 N/A
9764 Gaaserud Trond Magne U45 5.34.47 N/A
9767 Sandsbraaten Ole U50 5.34.48 N/A
9768 BAEKKEN Hilde U45 5.34.49 N/A
9769 Føyen Robin U25 5.34.50 N/A
9770 Kronstad Arvid U55 5.34.52 N/A
9771 Hoelli Erik U50 5.34.56 N/A
9772 Fjære Kjell Arne U55 5.34.57 N/A
9772 Skogly Peter U40 5.34.57 N/A
9774 Kristiansen Anne-Line U40 5.34.59 N/A
9774 Åsen Öyvind U50 5.34.59 N/A
9774 Andreassen Anders U35 5.34.59 N/A
9777 Edseth Stein U55 5.35.05 N/A
9778 Rønning Jørgen U45 5.35.06 N/A
9779 Sandvik Kjersti U50 5.35.09 N/A
9780 Loe Jan Børge U35 5.35.11 N/A
9781 Hannestad Fredrik U40 5.35.12 N/A
9782 Lund Jan Kristian U35 5.35.15 N/A
9783 Hellesøy Tone Synneve Myklebust U35 5.35.18 N/A
9783 Mathisen Øystein U40 5.35.18 N/A
9785 Kalager Hege U40 5.35.19 N/A
9785 Kjennerud Are U35 5.35.19 N/A
9787 Næss Bjørn Erik U55 5.35.22 N/A
9787 Nielsen Magnus Myhr U25 5.35.22 N/A
9789 Hammer Frode U30 5.35.23 N/A
9790 Liljefjell Kari Kveli U55 5.35.24 N/A
9790 Sylte Geir Hakvåg U40 5.35.24 N/A
9792 Berg Inger-Mari U50 5.35.26 N/A
9792 Døllinger Pål U40 5.35.26 N/A
9794 Vanberg Pål Johan U55 5.35.29 N/A
9794 Hansen Pål U50 5.35.29 N/A
9796 Lindstad Hanne Hansen U40 5.35.30 N/A
9796 Robinsen Robin U30 5.35.30 N/A
9798 Kallestad Skjalg U65 5.35.31 N/A
9798 Hovin Stein Erik U30 5.35.31 N/A
9798 Søberg Petter Hjelvik U20 5.35.31 N/A
Nexts: