Browse

Vasaloppet
2018-03-04 90 km CT

BACK
Ranking Name Age Group Flag Time Global ranking points
9811 Westlander Rikard U25 9:26.56,7 N/A
9812 Gisslen Anders U50 9:26.57,5 N/A
9813 MARTINSON Olov U50 9:26.57,9 N/A
9814 Larsson Anders U55 9:26.58,5 N/A
9815 DAHLIN Christian U65 9:27.00,5 N/A
9816 Bøttcher Rasmus U35 9:27.06,2 N/A
9817 Wingren Filip U30 9:27.07,6 N/A
9818 Gamberg Magnus U45 9:27.11,6 N/A
9819 Ladegaard Jörgen U70 9:27.16,1 N/A
9820 Kubicka Jiri U65 9:27.20,2 N/A
9821 Kleremo Inge U65 9:27.21,8 N/A
9822 ANDERSSON Elise U40 9:27.22,5 N/A
9823 Magnusson Stefan U55 9:27.22,9 N/A
9824 BERTAGNOLLI Alessandro U70 9:27.23,8 N/A
9825 Norberg Martina U30 9:27.24,9 N/A
9826 Nyström Zanda U50 9:27.29,1 N/A
9827 Lööke Peter U50 9:27.29,8 N/A
9828 Honga Markus U35 9:27.31,2 N/A
9829 Lindström Jenny U30 9:27.33,4 N/A
9830 Nabseth Sofie U30 9:27.33,6 N/A
9831 BENGTSON Ulf U65 9:27.38,2 N/A
9832 Karlsson Rasmus U30 9:27.39,7 N/A
9833 Norrman Bo U60 9:27.48,4 N/A
9834 Sennhauser Urs U65 9:27.50,2 N/A
9835 Ejdersund Mikael U50 9:27.52,5 N/A
9836 Joutsen Karlsson Linda U45 9:27.53,1 N/A
9837 Romberg Ola U50 9:27.55,5 N/A
9838 BERGSTROM Michael U55 9:27.56,9 N/A
9839 BÖRJESSON Kenth U55 9:27.57,8 N/A
9840 Nyström Eddie U30 9:27.59,4 N/A
9841 Jörgensen Eva U50 9:27.59,5 N/A
9842 Eriksson Anders U40 9:28.01,3 N/A
9843 LENNARTSSON Svante U70 9:28.05,0 N/A
9844 Brännkärr Stefan U45 9:28.06,7 N/A
9845 Krekula Christian U40 9:28.07,1 N/A
9846 Wallqvist Hans U55 9:28.10,7 N/A
9847 KARLSSON Percy U80 9:28.13,0 N/A
9848 Wikström Jakob U40 9:28.13,3 N/A
9849 Soppi Svensson Anneli U50 9:28.14,8 N/A
9850 Gelmoni Nicoletta U60 9:28.15,2 N/A
9851 Lovisetto Stefano U55 9:28.16,2 N/A
9852 Diedrichs Thomas U40 9:28.19,2 N/A
9853 Käll Anna U45 9:28.20,7 N/A
9854 Von Hafenbrädl Fabian U30 9:28.24,0 N/A
9855 Glint Pettersen Frode U40 9:28.24,0 N/A
9856 Døllinger Pål U50 9:28.27,0 N/A
9857 Sandberg Michael U60 9:28.27,5 N/A
9858 Artmark Samuel U55 9:28.30,7 N/A
9859 Udén Fredrik U30 9:28.32,0 N/A
9860 Petersen Jan U65 9:28.33,6 N/A
9861 MATTSSON Camilla U45 9:28.43,9 N/A
9862 Rosén Tomas U45 9:28.44,5 N/A
9863 Ingesson Mikael U45 9:28.45,2 N/A
9864 Lyyski Jani U35 9:28.49,6 N/A
9865 BILLSTRÖM Anders U50 9:29.01,8 N/A
9866 Orderud Trygve U50 9:29.02,4 N/A
9867 Ahlqvist Micael U55 9:29.02,6 N/A
9868 Jirista Milan U65 9:29.02,8 N/A
9869 Gabrielsson Mikaela U30 9:29.07,7 N/A
9869 Engvall Jonas U55 9:29.07,7 N/A
9871 Gabrielsson Niklas U35 9:29.08,5 N/A
9872 Betsgren Martin U45 9:29.09,6 N/A
9873 Gabrielsson Arto U60 9:29.12,8 N/A
9874 Sjödin Malin U30 9:29.13,0 N/A
9875 Waltscheff Mikael U60 9:29.14,2 N/A
9876 Nilsen Fredrik U30 9:29.22,4 N/A
9877 Lervik Bø Martin U30 9:29.22,5 N/A
9878 RUBEL Carolin U35 9:29.22,8 N/A
9879 Wigerstedt Lars U60 9:29.23,7 N/A
9880 Helgerud Kristoffer U55 9:29.24,3 N/A
9881 Andersson Annie U25 9:29.26,1 N/A
9882 Andersson Niklas U50 9:29.26,4 N/A
9883 Gilbertsson Thomas U35 9:29.27,3 N/A
9884 Raasveldt Wouter U40 9:29.27,4 N/A
9885 Mårtensson Karl U40 9:29.32,6 N/A
9886 Lindqvist Christopher U35 9:29.34,3 N/A
9887 PIHLQVIST Lars-Åke U75 9:29.35,9 N/A
9888 Torwald Fredrik U35 9:29.39,1 N/A
9889 Kempf Bastian U35 9:29.41,8 N/A
9890 Jensen Oskar U30 9:29.50,9 N/A
9891 Bengtsson Christer U65 9:29.52,8 N/A
9892 Karlsson Niklas U40 9:29.54,3 N/A
9893 Börjesson Pär U40 9:29.54,9 N/A
9894 Ek Jimmy U35 9:29.59,0 N/A
9895 Engström Anna U35 9:29.59,1 N/A
9896 Broström Christer U55 9:30.03,7 N/A
9897 Örtenwall Victoria U35 9:30.04,5 N/A
9898 Bennedich Daniel U35 9:30.05,6 N/A
9899 Jacobsen Daniel U35 9:30.05,7 N/A
9900 Mörk Emil U25 9:30.06,6 N/A
9901 Hornik Petr U40 9:30.07,4 N/A
9902 Trulsson Maria U40 9:30.10,7 N/A
9903 Fält Adamsson Karin U55 9:30.14,0 N/A
9904 Hedman Peter U55 9:30.14,4 N/A
9905 Brunner-Brun Alice U45 9:30.15,6 N/A
9906 Heldstab Claudia U50 9:30.15,7 N/A
9907 Beddari Kasper Meland U25 9:30.17,4 N/A
9908 Weckström Anders U55 9:30.17,5 N/A
9909 Nilsson Johnny U45 9:30.17,8 N/A
9910 Pettersson Hampus U30 9:30.19,1 N/A
Nexts: