SEASONAL STANDINGS

loading..
×
Ranking Ranking Date Age Group Lastname Firstname Gender Country Points in season Avg score
15101/15101 2025-08-25 U65 PEDERSEN Trond Olaf Weeg M NOR 520,06 ▼ 522,37 ▼
15102/15102 2025-08-25 U20 VOLNY Martin M CZE 520,03 ▼ 520,03 ▼
15103/15103 2025-08-25 U20 WING Tove M USA 520,03 ▼ 520,03 ▼
15104/15104 2025-08-25 U65 LIHT Sulev M EST 520,03 ▼ 260,02 ▼
15105/15105 2025-08-25 U60 TAMMINEN Jouni M FIN 520,03 ▼ 278,57 ▼
15106/15106 2025-08-25 U60 KOGLER Hannes M AUT 520,02 ▼ 520,02 ▼
15107/15107 2025-08-25 U40 FAVALORO Peter M USA 520,02 ▼ 460,02 ▼
15108/15108 2025-08-25 U35 HYRSKY Olli M FIN 520,00 ▼ 520,00 ▼
15109/15109 2025-08-25 U40 AANENSEN Vegard M NOR 520,00 ▼ 520,00 ▼
15110/15110 2025-08-25 U25 VESTAD Karsten Andre M NOR 519,98 ▼ 702,96 ▼
15111/15111 2025-08-25 U50 LAZAR Marek M CZE 519,93 ▼ 519,93 ▼
15112/15112 2025-08-25 U40 CULIK Jan M CZE 519,90 ▼ 430,13 ▼
15113/15113 2025-08-25 U60 RICHTER Jens M GER 519,89 ▼ 259,95 ▼
15114/15114 2025-08-25 U30 FRIEDLI Andrea F SUI 519,83 ▼ 483,92 ▼
15115/15115 2025-08-25 U35 NOVOTNY Jan M CZE 519,82 ▼ 523,00 ▼
15116/15116 2025-08-25 U25 TINNER Selina F SUI 519,74 ▼ 529,04 ▼
15117/15117 2025-08-25 U65 SEO Stefan M SWE 519,73 ▼ 263,74 ▼
15118/15118 2025-08-25 U30 FARON Jimmy M FRA 519,71 ▼ 519,71 ▼
15119/15119 2025-08-25 U50 FORTNEY Luke M USA 519,70 ▼ 511,03 ▼
15120/15120 2025-08-25 U60 NORDENG Jan Otto M NOR 519,67 ▼ 519,67 ▼
15121/15121 2025-08-25 U70 BENZ Peter M SUI 519,66 ▼ 541,99 ▼
15122/15122 2025-08-25 U40 NESNIDAL Daniel M CZE 519,63 ▼ 519,63 ▼
15123/15123 2025-08-25 U50 BORGSTRÖM Fredrik M SWE 519,62 ▼ 259,81 ▼
15124/15124 2025-08-25 U45 KOPAC Jiri M CZE 519,61 ▼ 519,61 ▼
15125/15125 2025-08-25 U60 HOFSTETTER Thomas M SUI 519,58 ▼ 534,22 ▼
15126/15126 2025-08-25 U50 HORNIK Petr M CZE 519,56 ▼ 259,78 ▼
15127/15127 2025-08-25 U35 HERMANSEN Truls Georg M NOR 519,55 ▼ 519,55 ▼
15128/15128 2025-08-25 U35 PORTIER Nicolas M FRA 519,52 ▼ 519,52 ▼
15129/15129 2025-08-25 U20 CIHLAR Vit M CZE 519,47 ▼ 519,47 ▼
15130/15130 2025-08-25 U50 BERG-DOMÅS Syver M NOR 519,46 ▼ 519,46 ▼
15131/15131 2025-08-25 U40 KOIVISTO Mark M USA 519,45 ▼ 443,65 ▼
15132/15132 2025-08-25 U60 JOHANSSON Benny M SWE 519,38 ▼ 276,17 ▼
15133/15133 2025-08-25 U65 ZUMTAUGWALD German M SUI 519,38 ▼ 571,79 ▼
15134/15134 2025-08-25 U55 ANDRESEN Marius M NOR 519,37 ▼ 497,09 ▼
15135/15135 2025-08-25 U25 TEDALDI Gianmaria M SUI 519,36 ▼ 519,36 ▼
15136/15136 2025-08-25 U25 ITAKURA NOZOMU M JPN 519,36 ▼ 525,98 ▼
15137/15137 2025-08-25 U35 LAPPALAINEN Oskari M FIN 519,32 ▼ 511,99 ▼
15138/15138 2025-08-25 U40 SVENSSON Peter M SWE 519,30 ▼ 517,79 ▼
15139/15139 2025-08-25 U25 MAGNI Niculin M SUI 519,30 ▼ 519,30 ▼
15140/15140 2025-08-25 U25 MUSSILLON Benjamin M FRA 519,27 ▼ 397,56 ▼
15141/15141 2025-08-25 U50 PETRUSKA Paulina F SWE 519,26 ▼ 74,04 ▼
15142/15142 2025-08-25 U50 VINCENT David C M USA 519,26 ▼ 497,56 ▼
15143/15143 2025-08-25 U55 BUSTERUD Tord M NOR 519,25 ▼ 520,00 ▼
15144/15144 2025-08-25 U35 RØED Eivind Andreas M NOR 519,24 ▼ 519,24 ▼
15145/15145 2025-08-25 U50 ENGERBAKK Ola M NOR 519,23 ▼ 519,23 ▼
15146/15146 2025-08-25 U80 SKOW Robert M USA 519,18 ▼ 242,09 ▼
15147/15147 2025-08-25 U35 SÜSS Remo M SUI 519,16 ▼ 519,16 ▼
15148/15148 2025-08-25 U60 LINDELL Niklas M SWE 519,14 ▼ 165,08 ▼
15149/15149 2025-08-25 U60 WEBER THOMAS M GER 519,12 ▼ 198,47 ▼
15150/15150 2025-08-25 U30 NORVEEL Hans Christian M NOR 519,12 ▼ 519,12 ▼
15151/15151 2025-08-25 U65 RODIG Uwe M GER 519,11 ▼ 315,28 ▼
15152/15152 2025-08-25 U65 BALMER Oscar M SUI 519,08 ▼ 254,73 ▼
15153/15153 2025-08-25 U25 ZAPPE Pius M GER 519,08 ▼ 519,08 ▼
15154/15154 2025-08-25 U45 MACHACEK Mark M USA 519,00 ▼ 518,95 ▼
15155/15155 2025-08-25 U40 KISSLING Dominik M SUI 519,00 ▼ 510,19 ▼
15156/15156 2025-08-25 U25 KRZEMPEK MILOSZ M POL 519,00 ▼ 519,00 ▼
15157/15157 2025-08-25 U45 HAANSHUS Live Kolstad F NOR 518,99 ▼ 502,81 ▼
15158/15158 2025-08-25 U40 MORYL MATEUSZ M POL 518,97 ▼ 259,49 ▼
15159/15159 2025-08-25 U45 VÕTTIN Priit M EST 518,97 ▼ 172,99 ▼
15160/15160 2025-08-25 U35 JÄRVELÄ Kalle M FIN 518,96 ▼ 424,09 ▼
15161/15161 2025-08-25 U45 AUVINEN Pasi M FIN 518,96 ▼ 650,54 ▼
15162/15162 2025-08-25 U30 MOORE Laura E F USA 518,92 ▼ 518,92 ▼
15163/15163 2025-08-25 U70 NILSSON Per Anders M SWE 518,90 ▼ 259,45 ▼
15164/15164 2025-08-25 U60 HALVORSEN Per M NOR 518,87 ▼ 518,87 ▼
15165/15165 2025-08-25 U55 BAGDASARIANZ Philip M SUI 518,86 ▼ 519,58 ▼
15166/15166 2025-08-25 U45 KUCERA Cyprian M SVK 518,83 ▼ 423,25 ▼
15167/15167 2025-08-25 U40 SCHAUS Molly F USA 518,77 ▼ 240,41 ▼
15168/15168 2025-08-25 U40 NACHON Sébastien M FRA 518,76 ▼ 518,76 ▼
15169/15169 2025-08-25 U45 MICKELSON Bjørnar M NOR 518,74 ▼ 492,05 ▼
15170/15170 2025-08-25 U70 SKARPNORD Jan Ola M NOR 518,65 ▼ 517,95 ▼
15171/15171 2025-08-25 U60 ERKAMO Heikki M FIN 518,59 ▼ 172,86 ▼
15172/15172 2025-08-25 U30 HORSTMANN Janis M GER 518,58 ▼ 498,58 ▼
15173/15173 2025-08-25 U30 LIE Jon Eivind M NOR 518,57 ▼ 547,56 ▼
15174/15174 2025-08-25 U35 MIKKONEN Sami M FIN 518,52 ▼ 216,53 ▼
15175/15175 2025-08-25 U35 RUSS Ryan F USA 518,51 ▼ 259,25 ▼
15176/15176 2025-08-25 U65 KESÄLAHTI Markku M FIN 518,50 ▼ 518,50 ▼
15177/15177 2025-08-25 U45 JURICA Jan M CZE 518,47 ▼ 135,77 ▼
15178/15178 2025-08-25 U70 JÄGGI Markus M SUI 518,36 ▼ 506,68 ▼
15179/15179 2025-08-25 U35 RAMM Knut Fredrik Jahre M NOR 518,36 ▼ 498,66 ▼
15180/15180 2025-08-25 U40 LUST Christoffer M SWE 518,33 ▼ 418,89 ▼
15181/15181 2025-08-25 U20 ERNST Anna Tina F SUI 518,31 ▼ 156,21 ▼
15182/15182 2025-08-25 U65 ECKER Archie L M USA 518,29 ▼ 457,34 ▼
15183/15183 2025-08-25 U60 BENGTSSON Per-Anders M SWE 518,28 ▼ 518,28 ▼
15184/15184 2025-08-25 U50 PINGGERA Luzi M SUI 518,26 ▼ 336,88 ▼
15185/15185 2025-08-25 U20 LINDBERG Linnéa F SWE 518,26 ▼ 518,26 ▼
15186/15186 2025-08-25 U60 BOSSHART Reto M SUI 518,23 ▼ 518,23 ▼
15187/15187 2025-08-25 U40 BICKEL Marlis F SUI 518,15 ▼ 537,21 ▼
15188/15188 2025-08-25 U35 GOBI Kevin M FRA 518,10 ▼ 518,10 ▼
15189/15189 2025-08-25 U75 GUNNARSSON Sigurdur M ISL 518,08 ▼ 404,83 ▼
15190/15190 2025-08-25 U65 MÅGE John Olav M NOR 518,08 ▼ 508,15 ▼
15191/15191 2025-08-25 U20 TIAN Xue Sen M CHN 518,06 ▼ 418,87 ▼
15192/15192 2025-08-25 U55 MICHALIK Petr M CZE 518,06 ▼ 157,00 ▼
15193/15193 2025-08-25 U55 AURÉN Jörgen M SWE 518,02 ▼ 423,69 ▼
15194/15194 2025-08-25 U25 NAGANO YOSUKE M JPN 518,00 ▼ 533,49 ▼
15195/15195 2025-08-25 U30 NORLI Kristoffer M NOR 517,99 ▼ 517,99 ▼
15196/15196 2025-08-25 U55 CAYRON Nicolas M FRA 517,99 ▼ 497,69 ▼
15197/15197 2025-08-25 U50 FORNE Chris M NZL 517,97 ▼ 526,06 ▼
15198/15198 2025-08-25 U45 WEISSENSTEINER Ulrich M ITA 517,95 ▼ 433,87 ▼
15199/15199 2025-08-25 U55 LAAGER Rolf M SUI 517,93 ▼ 476,08 ▼
15200/15200 2025-08-25 U40 SEPP Tiit M EST 517,86 ▼ 231,66 ▼
1 150 151 152 153 154 747