Global Ranking

loading..
×
Ranking Ranking Date Age Group Lastname Firstname Gender Country Points in season Avg score
43601/43601 2026-04-23 U65 LORKO JAN M POL 187,91 ▼ 122,69 ▼
43602/43602 2026-04-23 U40 FERCOT Christophe M FRA 187,90 ▼ 166,06 ▼
43603/43603 2026-04-23 U50 FRANZINI Manuel M ITA 187,89 ▼ 187,89 ▼
43604/43604 2026-04-23 U50 LAPIHUSKA Michal M CZE 187,88 ▼ 187,88 ▼
43605/43605 2026-04-23 U35 DUFBERG TÖTTRUP David M SWE 187,88 ▼ 121,11 ▼
43606/43606 2026-04-23 U40 ENGEBRETHSEN Audun M NOR 187,87 ▼ 105,38 ▼
43607/43607 2026-04-23 U50 KOTYK Martin M CZE 187,86 ▼ 306,13 ▼
43608/43608 2026-04-23 U20 KIRADI Nikolai M EST 187,86 ▼ 187,86 ▼
43609/43609 2026-04-23 U45 MORGER Mario M SUI 187,85 ▼ 180,89 ▼
43610/43610 2026-04-23 U30 AXELSSON Filip M SWE 187,83 ▼ 132,30 ▼
43611/43611 2026-04-23 U75 STURM Johannes M GER 187,83 ▼ 172,75 ▼
43612/43612 2026-04-23 U25 TERHLJAN Grace F CAN 187,83 ▼ 187,83 ▼
43613/43613 2026-04-23 U65 ERDAL Jesper M DEN 187,82 ▼ 203,71 ▼
43614/43614 2026-04-23 U25 RAMDAL Magnus M NOR 187,82 ▼ 187,82 ▼
43615/43615 2026-04-23 U40 PARTS Reeta F EST 187,79 ▼ 187,79 ▼
43616/43616 2026-04-23 U60 BATCHELDER Marc M USA 187,79 ▼ 215,66 ▼
43617/43617 2026-04-23 U55 STAMNES Oddbjorn M NOR 187,78 ▼ 228,05 ▼
43618/43618 2026-04-23 U60 SANDERSON Christopher L M USA 187,78 ▼ 187,78 ▼
43619/43619 2026-04-23 U50 RYTSÖLÄ Timo M FIN 187,77 ▼ 187,77 ▼
43620/43620 2026-04-23 U40 SKOTING Erik M SWE 187,77 ▼ 187,77 ▼
43621/43621 2026-04-23 U35 GREN Filip M CZE 187,77 ▼ 187,77 ▼
43622/43622 2026-04-23 U40 MORÉN Joanna F SWE 187,76 ▼ 187,76 ▼
43623/43623 2026-04-23 U25 RUSTE Ole Elias Gorseth M NOR 187,75 ▼ 187,75 ▼
43624/43624 2026-04-23 U35 ZEMAN Jakub M CZE 187,74 ▼ 218,28 ▼
43625/43625 2026-04-23 U20 FODSTAD Alexander M NOR 187,73 ▼ 187,73 ▼
43626/43626 2026-04-23 U60 HONKALA Juha M FIN 187,73 ▼ 187,73 ▼
43627/43627 2026-04-23 U40 WÅHLBERG Fredrik M SWE 187,73 ▼ 210,24 ▼
43628/43628 2026-04-23 U20 ROCCA Chantal F ITA 187,70 ▼ 187,70 ▼
43629/43629 2026-04-23 U65 WEBER Patrick M SUI 187,70 ▼ 197,31 ▼
43630/43630 2026-04-23 U50 MENKE Thomas M USA 187,69 ▼ 187,69 ▼
43631/43631 2026-04-23 U30 KUORAK Jesper M SWE 187,68 ▼ 187,68 ▼
43632/43632 2026-04-23 U65 HUSE Hilde Elise F NOR 187,66 ▼ 202,71 ▼
43633/43633 2026-04-23 U60 WHITE Robert M CAN 187,66 ▼ 175,95 ▼
43634/43634 2026-04-23 U75 MANSKE Karen F USA 187,65 ▼ 210,47 ▼
43635/43635 2026-04-23 U65 JAKUSZCZONEK ANDRZEJ M POL 187,62 ▼ 103,29 ▼
43636/43636 2026-04-23 U65 GOLDSCHMIDT Gundram M GER 187,61 ▼ 155,67 ▼
43637/43637 2026-04-23 U70 REUTIMANN Jürg M SUI 187,60 ▼ 174,33 ▼
43638/43638 2026-04-23 U30 ALFSEN Amund M NOR 187,59 ▼ 187,59 ▼
43639/43639 2026-04-23 U20 JIANG Zheng Xi M CHN 187,56 ▼ 187,56 ▼
43640/43640 2026-04-23 U40 O’NEIL Sarah F USA 187,55 ▼ 187,55 ▼
43641/43641 2026-04-23 U35 SKOGLUND Marcus M SWE 187,54 ▼ 187,54 ▼
43642/43642 2026-04-23 U60 RUDOLPH Grey M USA 187,54 ▼ 203,19 ▼
43643/43643 2026-04-23 U30 LIEBERHERR Curdin M SUI 187,54 ▼ 132,93 ▼
43644/43644 2026-04-23 U40 GILLET Laurent M BEL 187,54 ▼ 91,87 ▼
43645/43645 2026-04-23 U55 WATT Denise F CAN 187,52 ▼ 275,82 ▼
43646/43646 2026-04-23 U30 KIELO Amanda F FIN 187,51 ▼ 96,65 ▼
43647/43647 2026-04-23 U65 STATTIN Danne M SWE 187,50 ▼ 93,75 ▼
43648/43648 2026-04-23 U25 BÖRJESSON Gustav M SWE 187,50 ▼ 187,50 ▼
43649/43649 2026-04-23 U50 JEDYNAK MICHAL M POL 187,49 ▼ 187,49 ▼
43650/43650 2026-04-23 U60 RÖTHIG Uwe M GER 187,49 ▼ 187,49 ▼
43651/43651 2026-04-23 U45 NILSEN Morten M NOR 187,47 ▼ 93,74 ▼
43652/43652 2026-04-23 U60 VILLANEN Stefan M FIN 187,47 ▼ 233,66 ▼
43653/43653 2026-04-23 U35 TÖPFER Ueli M SUI 187,46 ▼ 187,46 ▼
43654/43654 2026-04-23 U60 SJØLIE Ellen F NOR 187,45 ▼ 165,58 ▼
43655/43655 2026-04-23 U55 FÖHN Michelle F SUI 187,44 ▼ 154,72 ▼
43656/43656 2026-04-23 U50 ANDERSSON Magnus M SWE 187,44 ▼ 62,48 ▼
43657/43657 2026-04-23 U40 TOLOCH Jan M CZE 187,44 ▼ 187,44 ▼
43658/43658 2026-04-23 U55 PERSSON Tony M SWE 187,43 ▼ 222,10 ▼
43659/43659 2026-04-23 U60 JÄRVA Margit F EST 187,43 ▼ 50,81 ▼
43660/43660 2026-04-23 U30 RUCHIER Amélie F FRA 187,43 ▼ 187,43 ▼
43661/43661 2026-04-23 U30 KAUGESALU Ain Einar M EST 187,42 ▼ 187,42 ▼
43662/43662 2026-04-23 U60 KOVACIC MAREK M CZE 187,42 ▼ 187,42 ▼
43663/43663 2026-04-23 U35 WICKMANN Magnus M NOR 187,42 ▼ 187,42 ▼
43664/43664 2026-04-23 U45 STINGER Joshua M USA 187,41 ▼ 187,41 ▼
43665/43665 2026-04-23 U40 PERSSON Victor M SWE 187,41 ▼ 187,41 ▼
43666/43666 2026-04-23 U40 WILMS Michael M GER 187,41 ▼ 187,41 ▼
43667/43667 2026-04-23 U45 OLSSON Susanna F SWE 187,41 ▼ 93,71 ▼
43668/43668 2026-04-23 U45 GWIDT Natasha F USA 187,40 ▼ 195,22 ▼
43669/43669 2026-04-23 U50 JOHANSSON Jan M SWE 187,39 ▼ 187,39 ▼
43670/43670 2026-04-23 U60 VAN DER ROEST Pauline F CAN 187,39 ▼ 179,80 ▼
43671/43671 2026-04-23 U60 KIRCHNER Jens M GER 187,37 ▼ 187,37 ▼
43672/43672 2026-04-23 U75 HAYASHI KOJUN M JPN 187,37 ▼ 200,86 ▼
43673/43673 2026-04-23 U25 SELIN Elton M SWE 187,37 ▼ 187,37 ▼
43674/43674 2026-04-23 U40 KRUSE Kristopher M USA 187,37 ▼ 148,37 ▼
43675/43675 2026-04-23 U40 OBERHÄNSLI Tamara F SUI 187,35 ▼ 187,35 ▼
43676/43676 2026-04-23 U45 NICHOLDS Mark M AUS 187,35 ▼ 187,35 ▼
43677/43677 2026-04-23 U35 KETO Jani M FIN 187,34 ▼ 187,34 ▼
43678/43678 2026-04-23 U30 DRABEK Vojtech M CZE 187,33 ▼ 187,33 ▼
43679/43679 2026-04-23 U25 KARO Lisanna F EST 187,31 ▼ 226,98 ▼
43680/43680 2026-04-23 U35 MAFFEI Edoardo M ITA 187,31 ▼ 199,95 ▼
43681/43681 2026-04-23 U60 TROLANDER Magnus M SWE 187,31 ▼ 204,73 ▼
43682/43682 2026-04-23 U55 SÖRQVIST Mattias M SWE 187,29 ▼ 187,29 ▼
43683/43683 2026-04-23 U40 ASCHER Christine F GER 187,28 ▼ 185,35 ▼
43684/43684 2026-04-23 U30 MALFERTHEINER Stefanie F ITA 187,28 ▼ 187,28 ▼
43685/43685 2026-04-23 U50 FELIX Cathrine Victoria F NOR 187,26 ▼ 119,17 ▼
43686/43686 2026-04-23 U55 DANIELKIEWICZ JAROSLAW M POL 187,26 ▼ 142,96 ▼
43687/43687 2026-04-23 U30 CANARD Clément M FRA 187,26 ▼ 244,59 ▼
43688/43688 2026-04-23 U55 MOEN Knut-Arne M NOR 187,26 ▼ 187,26 ▼
43689/43689 2026-04-23 U35 KOLLER Janine F SUI 187,25 ▼ 187,25 ▼
43690/43690 2026-04-23 U50 HAKALA Martti M FIN 187,25 ▼ 221,22 ▼
43691/43691 2026-04-23 U60 NILSSON Mikael M SWE 187,24 ▼ 128,52 ▼
43692/43692 2026-04-23 U40 HARJUNPÄÄ Topias M FIN 187,24 ▼ 267,83 ▼
43693/43693 2026-04-23 U60 STEHULE Josef M CZE 187,23 ▼ 156,19 ▼
43694/43694 2026-04-23 U60 MALM Henrik M FIN 187,23 ▼ 180,63 ▼
43695/43695 2026-04-23 U60 HARALDSSON Ragnar M ISL 187,21 ▼ 192,21 ▼
43696/43696 2026-04-23 U35 JIN Kevin M USA 187,20 ▼ 187,20 ▼
43697/43697 2026-04-23 U50 MULI Tuomas M FIN 187,20 ▼ 187,20 ▼
43698/43698 2026-04-23 U60 NILSSON Eric M SWE 187,19 ▼ 192,70 ▼
43699/43699 2026-04-23 U40 WITTMANN Lara F GER 187,18 ▼ 187,18 ▼
43700/43700 2026-04-23 U55 BARBANCE Romain M FRA 187,18 ▼ 187,18 ▼
1 435 436 437 438 439 760