Global Ranking

loading..
×
Ranking Ranking Date Age Group Lastname Firstname Gender Country Points in season Avg score
46101/46101 2026-04-23 U35 SCHAUS Paulie W M USA 168,59 ▼ 153,41 ▼
46102/46102 2026-04-23 U40 GERTCHEN MATEUSZ M POL 168,59 ▼ 168,59 ▼
46103/46103 2026-04-23 U45 MENZEL Linn F NOR 168,58 ▼ 177,62 ▼
46104/46104 2026-04-23 U45 MILLER Matthew M USA 168,56 ▼ 141,11 ▼
46105/46105 2026-04-23 U65 CUER Thierry M FRA 168,56 ▼ 168,56 ▼
46106/46106 2026-04-23 U60 FREDRIKSSON Magnus M SWE 168,55 ▼ 168,55 ▼
46107/46107 2026-04-23 U50 SAGNER MICHAEL M GER 168,54 ▼ 100,83 ▼
46108/46108 2026-04-23 U45 TOVSTIK Elar M EST 168,51 ▼ 168,51 ▼
46109/46109 2026-04-23 U55 TØNNESSEN Ingebjørg F NOR 168,51 ▼ 90,30 ▼
46110/46110 2026-04-23 U65 BOSTROM Ola M SWE 168,50 ▼ 168,50 ▼
46111/46111 2026-04-23 U65 STATTELMAN Michael G M USA 168,50 ▼ 278,01 ▼
46112/46112 2026-04-23 U50 POLEHNA Pavel M CZE 168,49 ▼ 120,42 ▼
46113/46113 2026-04-23 U25 EDFELDT Olle M SWE 168,46 ▼ 168,46 ▼
46114/46114 2026-04-23 U50 BARMETTLER Daniel M SUI 168,46 ▼ 168,46 ▼
46115/46115 2026-04-23 U65 RAJALAHTI Janne M FIN 168,45 ▼ 120,49 ▼
46116/46116 2026-04-23 U45 LENK Christian M GER 168,45 ▼ 109,95 ▼
46117/46117 2026-04-23 U30 VO Jennifer F NOR 168,45 ▼ 168,45 ▼
46118/46118 2026-04-23 U20 STRÄHL Hannah F SUI 168,45 ▼ 168,45 ▼
46119/46119 2026-04-23 U20 KRAUS Aurelia F GER 168,44 ▼ 168,44 ▼
46120/46120 2026-04-23 U45 JASIEJKO PAWEL M POL 168,41 ▼ 223,26 ▼
46121/46121 2026-04-23 U65 DANIEL Dominique M FRA 168,41 ▼ 215,29 ▼
46122/46122 2026-04-23 U35 RAAEN Randi Tovsrud F NOR 168,39 ▼ 56,13 ▼
46123/46123 2026-04-23 U45 LUKASOVA Dana F CZE 168,39 ▼ 156,89 ▼
46124/46124 2026-04-23 U70 LÄÄNEMETS Jaak M EST 168,39 ▼ 135,18 ▼
46125/46125 2026-04-23 U35 VARCABA Stanislav M CZE 168,38 ▼ 136,21 ▼
46126/46126 2026-04-23 U55 JÖRGER Alexander M SUI 168,38 ▼ 151,68 ▼
46127/46127 2026-04-23 U45 TALBOT Jason M USA 168,37 ▼ 135,48 ▼
46128/46128 2026-04-23 U40 DE VIRGILIIS Francesco M ITA 168,37 ▼ 180,52 ▼
46129/46129 2026-04-23 U55 TOOM Jüri M EST 168,36 ▼ 168,36 ▼
46130/46130 2026-04-23 U30 LARSSON YLVIN William M SWE 168,36 ▼ 168,36 ▼
46131/46131 2026-04-23 U40 KUKKONEN Lasse M FIN 168,34 ▼ 168,34 ▼
46132/46132 2026-04-23 U35 LÅNG Johanna F SWE 168,31 ▼ 84,16 ▼
46133/46133 2026-04-23 U60 HAFNER Heinz M SUI 168,31 ▼ 168,31 ▼
46134/46134 2026-04-23 U60 FEICHTER Markus M AUT 168,30 ▼ 153,90 ▼
46135/46135 2026-04-23 U30 GRØNBECH Robert M NOR 168,30 ▼ 168,30 ▼
46136/46136 2026-04-23 U35 HOKKANEN Samu M FIN 168,30 ▼ 152,54 ▼
46137/46137 2026-04-23 U35 RUUSKA Vili M FIN 168,30 ▼ 168,30 ▼
46138/46138 2026-04-23 U50 OLIVERO SIMONE F ITA 168,29 ▼ 168,29 ▼
46139/46139 2026-04-23 U50 SARIO Jussi M FIN 168,28 ▼ 168,28 ▼
46140/46140 2026-04-23 U50 STUCHLIK Zdenek M CZE 168,27 ▼ 168,27 ▼
46141/46141 2026-04-23 U50 PAOLI Enrico M ITA 168,26 ▼ 181,16 ▼
46142/46142 2026-04-23 U35 JOOS Sereina F SUI 168,25 ▼ 135,98 ▼
46143/46143 2026-04-23 U45 DIX Kaylan F USA 168,25 ▼ 168,25 ▼
46144/46144 2026-04-23 U80 HIBDON Dwight M USA 168,25 ▼ 177,68 ▼
46145/46145 2026-04-23 U55 MAK Timothy M AUS 168,23 ▼ 208,84 ▼
46146/46146 2026-04-23 U50 PENDERGAST Darren M CAN 168,23 ▼ 84,11 ▼
46147/46147 2026-04-23 U55 STASTNY Honza M CZE 168,22 ▼ 158,02 ▼
46148/46148 2026-04-23 U45 STRID Erik M SWE 168,22 ▼ 168,22 ▼
46149/46149 2026-04-23 U35 DUCHON Alex M USA 168,21 ▼ 159,96 ▼
46150/46150 2026-04-23 U55 GIAMBUSSO Maurizio M ITA 168,21 ▼ 126,19 ▼
46151/46151 2026-04-23 U30 TAPONEN Oskari M FIN 168,20 ▼ 168,20 ▼
46152/46152 2026-04-23 U30 KAUFMAN Katharine F USA 168,20 ▼ 168,20 ▼
46153/46153 2026-04-23 U35 BOLTON Faye F GBR 168,19 ▼ 168,19 ▼
46154/46154 2026-04-23 U30 KREJCIKOVA Edita F CZE 168,19 ▼ 214,96 ▼
46155/46155 2026-04-23 U35 LAUPER Yannick M SUI 168,18 ▼ 168,18 ▼
46156/46156 2026-04-23 U30 KOLLER Melanie F SUI 168,18 ▼ 168,18 ▼
46157/46157 2026-04-23 U40 APPERT Henrik M SWE 168,17 ▼ 93,40 ▼
46158/46158 2026-04-23 U40 ROKKA Johanna F SWE 168,16 ▼ 90,86 ▼
46159/46159 2026-04-23 U45 STRÄHL Roman M SUI 168,16 ▼ 168,16 ▼
46160/46160 2026-04-23 U40 OLSEN Maria Hetland F NOR 168,16 ▼ 183,22 ▼
46161/46161 2026-04-23 U60 SCHROEDER Erich M M USA 168,15 ▼ 206,40 ▼
46162/46162 2026-04-23 U30 KIVISTÖ Pihla-Mari F FIN 168,15 ▼ 117,42 ▼
46163/46163 2026-04-23 U60 MOSER Georg M ITA 168,14 ▼ 199,14 ▼
46164/46164 2026-04-23 U25 AHLSTRÖM Matilda F SWE 168,13 ▼ 168,13 ▼
46165/46165 2026-04-23 U60 MADIGAN Vita F LAT 168,12 ▼ 168,12 ▼
46166/46166 2026-04-23 U30 NÖPS Tõnis Torm M EST 168,12 ▼ 295,78 ▼
46167/46167 2026-04-23 U60 ÖSTMAN Kent M SWE 168,12 ▼ 168,12 ▼
46168/46168 2026-04-23 U45 RACOVA Renata F UKR 168,11 ▼ 168,11 ▼
46169/46169 2026-04-23 U50 BLUM Reto M SUI 168,11 ▼ 168,11 ▼
46170/46170 2026-04-23 U20 PABERIT Juhan M EST 168,11 ▼ 168,11 ▼
46171/46171 2026-04-23 U40 KENLAN Dasha F CAN 168,11 ▼ 168,11 ▼
46172/46172 2026-04-23 U55 BARCZ MAGDA F POL 168,11 ▼ 168,11 ▼
46173/46173 2026-04-23 U60 GYLLENSTEN Jonas M SWE 168,08 ▼ 168,08 ▼
46174/46174 2026-04-23 U25 HAUAN Noah M NOR 168,06 ▼ 168,06 ▼
46175/46175 2026-04-23 U50 SCHÖNENBERGER Sophie F SUI 168,06 ▼ 213,41 ▼
46176/46176 2026-04-23 U55 HAGEN Raymond M NOR 168,03 ▼ 168,03 ▼
46177/46177 2026-04-23 U25 HELLGREN Norah F SWE 168,02 ▼ 138,18 ▼
46178/46178 2026-04-23 U55 RANTAESKOLA Sami M FIN 167,99 ▼ 139,00 ▼
46179/46179 2026-04-23 U45 NOAH Alison F USA 167,99 ▼ 167,99 ▼
46180/46180 2026-04-23 U45 SCHMID Lukas M SUI 167,99 ▼ 167,99 ▼
46181/46181 2026-04-23 U50 WALDNER Stefan M ITA 167,98 ▼ 167,98 ▼
46182/46182 2026-04-23 U40 CHAUVIN Hadrien M FRA 167,98 ▼ 53,34 ▼
46183/46183 2026-04-23 U80 GRANT Peter M CAN 167,97 ▼ 167,97 ▼
46184/46184 2026-04-23 U25 DANWIHL Oliver M SWE 167,97 ▼ 83,98 ▼
46185/46185 2026-04-23 U40 FARNIER Florentine F FRA 167,96 ▼ 167,96 ▼
46186/46186 2026-04-23 U45 ELMIGER Marius M SUI 167,95 ▼ 266,68 ▼
46187/46187 2026-04-23 U45 SCHROEDER Angela F F USA 167,94 ▼ 187,35 ▼
46188/46188 2026-04-23 U20 DAVIS Zach M AUS 167,94 ▼ 167,94 ▼
46189/46189 2026-04-23 U55 HOLM Lars M DEN 167,92 ▼ 172,60 ▼
46190/46190 2026-04-23 U35 TIEFENBACHER Mario M AUT 167,92 ▼ 167,92 ▼
46191/46191 2026-04-23 U80 SZARAWARA Stanislaw M POL 167,91 ▼ 167,91 ▼
46192/46192 2026-04-23 U65 RONZANI Nereo M ITA 167,91 ▼ 202,02 ▼
46193/46193 2026-04-23 U50 MOLTENI Matteo M ITA 167,89 ▼ 157,95 ▼
46194/46194 2026-04-23 U35 DIETSCHE Claudia F SUI 167,87 ▼ 161,49 ▼
46195/46195 2026-04-23 U65 MOORE Brad M M USA 167,86 ▼ 209,19 ▼
46196/46196 2026-04-23 U50 NUKA Innar M EST 167,85 ▼ 185,57 ▼
46197/46197 2026-04-23 U40 RØBERG Bjørn Oskar Venås M NOR 167,85 ▼ 229,45 ▼
46198/46198 2026-04-23 U45 BECHTEL Krystal F CAN 167,84 ▼ 167,84 ▼
46199/46199 2026-04-23 U55 TUOMALA Tero-Erik M FIN 167,84 ▼ 138,69 ▼
46200/46200 2026-04-23 U60 JOHANSSON Helena F SWE 167,83 ▼ 155,82 ▼
1 460 461 462 463 464 760