Global Ranking

loading..
×
Ranking Ranking Date Age Group Lastname Firstname Gender Country Points in season Avg score
49201/49201 2026-04-22 U40 VINCKE Michaël M BEL 142,62 ▼ 142,62 ▼
49202/49202 2026-04-22 U20 YU Lei M CHN 142,62 ▼ 142,62 ▼
49203/49203 2026-04-22 U25 TIENSUU Tim M SWE 142,59 ▼ 142,59 ▼
49204/49204 2026-04-22 U45 NILSEN Morten M NOR 142,59 ▼ 142,59 ▼
49205/49205 2026-04-22 U55 PREUSSNER Kristina F GER 142,59 ▼ 149,43 ▼
49206/49206 2026-04-22 U60 RIZZOTTI Sven M SUI 142,58 ▼ 71,29 ▼
49207/49207 2026-04-22 U55 BEATTY Ryan M USA 142,57 ▼ 80,27 ▼
49208/49208 2026-04-22 U60 LAGERGREN Fredrik M SWE 142,57 ▼ 71,29 ▼
49209/49209 2026-04-22 U70 PITTS Steve M USA 142,57 ▼ 140,85 ▼
49210/49210 2026-04-22 U65 ULLRICH Joseph G M USA 142,56 ▼ 52,89 ▼
49211/49211 2026-04-22 U35 TRIMPE Tyler M USA 142,56 ▼ 151,58 ▼
49212/49212 2026-04-22 U55 MOE Erlend M NOR 142,56 ▼ 142,56 ▼
49213/49213 2026-04-22 U45 MEIER Daniela F SUI 142,56 ▼ 142,60 ▼
49214/49214 2026-04-22 U20 VON RICKENBACH Lorena F SUI 142,56 ▼ 124,39 ▼
49215/49215 2026-04-22 U55 BELLOTTI Irving M ITA 142,55 ▼ 142,55 ▼
49216/49216 2026-04-22 U65 ROSLUND Magnus M SWE 142,55 ▼ 43,79 ▼
49217/49217 2026-04-22 U55 EILENFIELD Shantel F USA 142,53 ▼ 142,53 ▼
49218/49218 2026-04-22 U55 SOLLI Petter M NOR 142,50 ▼ 142,50 ▼
49219/49219 2026-04-22 U45 MÖRK Thomas M SWE 142,50 ▼ 154,50 ▼
49220/49220 2026-04-22 U20 LEE Natalie F USA 142,49 ▼ 142,49 ▼
49221/49221 2026-04-22 U50 PRASEK Ondrej M CZE 142,49 ▼ 140,35 ▼
49222/49222 2026-04-22 U25 WIEDMER Jael F SUI 142,49 ▼ 142,49 ▼
49223/49223 2026-04-22 U55 SIMMEN Claudia F SUI 142,47 ▼ 81,43 ▼
49224/49224 2026-04-22 U65 GEAY Joël M FRA 142,46 ▼ 51,67 ▼
49225/49225 2026-04-22 U30 RYD Ebba F SWE 142,44 ▼ 142,44 ▼
49226/49226 2026-04-22 U35 VANHALA Aleksi M FIN 142,44 ▼ 142,44 ▼
49227/49227 2026-04-22 U40 LARVUS Eero M FIN 142,43 ▼ 64,69 ▼
49228/49228 2026-04-22 U45 NART Fabiano M ITA 142,40 ▼ 191,58 ▼
49229/49229 2026-04-22 U80 RIESCH Werner M SUI 142,40 ▼ 146,58 ▼
49230/49230 2026-04-22 U50 MOLIN Lars M SWE 142,40 ▼ 109,27 ▼
49231/49231 2026-04-22 U50 TEIGLAND Scott M USA 142,39 ▼ 138,87 ▼
49232/49232 2026-04-22 U75 VAN IWAARDEN Jim M USA 142,39 ▼ 68,52 ▼
49233/49233 2026-04-22 U30 STUMPF Kathryn F USA 142,39 ▼ 142,39 ▼
49234/49234 2026-04-22 U35 SCHMIDHAUSER Emanuel M SUI 142,39 ▼ 142,39 ▼
49235/49235 2026-04-22 U80 VORLICKÝ Zbynek M CZE 142,38 ▼ 142,38 ▼
49236/49236 2026-04-22 U50 MARTINSEN Siri F NOR 142,38 ▼ 142,38 ▼
49237/49237 2026-04-22 U45 MODZELEWSKI KACPER M POL 142,36 ▼ 142,36 ▼
49238/49238 2026-04-22 U40 FEST Joy F SUI 142,35 ▼ 83,80 ▼
49239/49239 2026-04-22 U70 RAMSTAD Charles J M USA 142,35 ▼ 173,69 ▼
49240/49240 2026-04-22 U50 HISVED Johan M SWE 142,35 ▼ 142,35 ▼
49241/49241 2026-04-22 U50 VLACHYNSKY Ales M CZE 142,32 ▼ 142,32 ▼
49242/49242 2026-04-22 U55 HVIDSTEN Michael M NOR 142,31 ▼ 142,31 ▼
49243/49243 2026-04-22 U50 FRANC Jerome M FRA 142,30 ▼ 129,28 ▼
49244/49244 2026-04-22 U45 ENGSTRÖM Kristofer M SWE 142,30 ▼ 142,30 ▼
49245/49245 2026-04-22 U65 SCHWYTER Monika F SUI 142,29 ▼ 138,39 ▼
49246/49246 2026-04-22 U35 LONGO Edoardo M SUI 142,28 ▼ 142,28 ▼
49247/49247 2026-04-22 U30 RAHRICK Tessa F USA 142,28 ▼ 135,37 ▼
49248/49248 2026-04-22 U30 FIALA Marek M CZE 142,26 ▼ 104,20 ▼
49249/49249 2026-04-22 U45 PEREIRA Christophe M FRA 142,25 ▼ 142,25 ▼
49250/49250 2026-04-22 U55 HORBER Heidi F SUI 142,24 ▼ 122,49 ▼
49251/49251 2026-04-22 U25 EKEBERG Einar Guttu M NOR 142,24 ▼ 93,01 ▼
49252/49252 2026-04-22 U75 REINECKE Margareta F SUI 142,23 ▼ 74,72 ▼
49253/49253 2026-04-22 U25 STUDHALTER Yves M SUI 142,23 ▼ 142,23 ▼
49254/49254 2026-04-22 U30 NADLER Abigail F USA 142,22 ▼ 142,22 ▼
49255/49255 2026-04-22 U55 PITKÄNEN Jari M FIN 142,21 ▼ 142,21 ▼
49256/49256 2026-04-22 U30 CLERÉUS Amanda F SWE 142,20 ▼ 142,20 ▼
49257/49257 2026-04-22 U70 MACDONNELL Emilie F CAN 142,20 ▼ 71,10 ▼
49258/49258 2026-04-22 U55 SUGIMOTO HARUMI F JPN 142,20 ▼ 142,20 ▼
49259/49259 2026-04-22 U50 GREEN Marta F CAN 142,20 ▼ 142,20 ▼
49260/49260 2026-04-22 U40 WADSWORTH Matilda F SWE 142,20 ▼ 71,10 ▼
49261/49261 2026-04-22 U60 FLUGSTAD Runa Willumsen F NOR 142,18 ▼ 142,18 ▼
49262/49262 2026-04-22 U50 KUSE Stefan M GER 142,18 ▼ 142,18 ▼
49263/49263 2026-04-22 U45 ZAJIC ROMAN M POL 142,18 ▼ 71,09 ▼
49264/49264 2026-04-22 U45 BURNET Pierre M FRA 142,17 ▼ 142,17 ▼
49265/49265 2026-04-22 U30 TERAS Karl Martin M EST 142,16 ▼ 146,55 ▼
49266/49266 2026-04-22 U55 NIIPALA Anssi M FIN 142,16 ▼ 142,16 ▼
49267/49267 2026-04-22 U45 VLASEK Vlastimil M CZE 142,16 ▼ 142,16 ▼
49268/49268 2026-04-22 U50 PONIATOWSKI KRZYSZTOF M POL 142,16 ▼ 142,16 ▼
49269/49269 2026-04-22 U30 NØTLAND Emma Haugaa F NOR 142,16 ▼ 142,16 ▼
49270/49270 2026-04-22 U25 PELC Matyáš M JAM 142,16 ▼ 142,16 ▼
49271/49271 2026-04-22 U45 CHRISTIE Jeff M CAN 142,13 ▼ 71,06 ▼
49272/49272 2026-04-22 U65 WAKEFIELD Lucia F SUI 142,12 ▼ 142,12 ▼
49273/49273 2026-04-22 U40 WERME Linnea F SWE 142,11 ▼ 71,06 ▼
49274/49274 2026-04-22 U45 PFEIFHOFER Guido M AUT 142,11 ▼ 241,23 ▼
49275/49275 2026-04-22 U45 ALEXANDERSSON Jens M SWE 142,11 ▼ 142,11 ▼
49276/49276 2026-04-22 U60 THIRUP Christian M DEN 142,11 ▼ 183,04 ▼
49277/49277 2026-04-22 U30 CAMBRA HANSSON Isabelle F SWE 142,09 ▼ 71,04 ▼
49278/49278 2026-04-22 U20 BULIS David M CZE 142,08 ▼ 191,54 ▼
49279/49279 2026-04-22 U35 FLICK Sydney F USA 142,07 ▼ 142,07 ▼
49280/49280 2026-04-22 U35 BEGLINGER Charlotte F CAN 142,06 ▼ 142,06 ▼
49281/49281 2026-04-22 U30 HÄUSSNER Lisa F GER 142,06 ▼ 142,06 ▼
49282/49282 2026-04-22 U20 MARINUS Alvin M SWE 142,06 ▼ 142,06 ▼
49283/49283 2026-04-22 U65 VOIGTLÄNDER Thoralf M GER 142,05 ▼ 142,05 ▼
49284/49284 2026-04-22 U55 STEINMETZ ERIK M CZE 142,00 ▼ 142,00 ▼
49285/49285 2026-04-22 U30 BENZ Nathalie F SUI 142,00 ▼ 128,37 ▼
49286/49286 2026-04-22 U60 DE MARI Gianbattista M ITA 141,99 ▼ 167,57 ▼
49287/49287 2026-04-22 U35 PFLEIDERER Lisa F GER 141,98 ▼ 141,98 ▼
49288/49288 2026-04-22 U30 YTTERGREN Felix M SWE 141,95 ▼ 141,95 ▼
49289/49289 2026-04-22 U35 HEGGENES Eirik L. S. M NOR 141,95 ▼ 141,95 ▼
49290/49290 2026-04-22 U45 DETMER Patrick M USA 141,95 ▼ 97,55 ▼
49291/49291 2026-04-22 U60 RIZZARDI Alfredo M ITA 141,94 ▼ 368,51 ▼
49292/49292 2026-04-22 U45 FROBÖSE Frerk M SUI 141,94 ▼ 141,94 ▼
49293/49293 2026-04-22 U40 STECKER Thomas M USA 141,94 ▼ 111,23 ▼
49294/49294 2026-04-22 U30 SHWE Alexander M USA 141,91 ▼ 403,52 ▼
49295/49295 2026-04-22 U75 ANDERSEN Ingar M NOR 141,90 ▼ 129,09 ▼
49296/49296 2026-04-22 U55 NOVOTNA Hana F CZE 141,88 ▼ 141,88 ▼
49297/49297 2026-04-22 U60 DEISENBERG RADOSLAW M POL 141,88 ▼ 141,88 ▼
49298/49298 2026-04-22 U35 PROKESOVA Gabriela F CZE 141,87 ▼ 141,87 ▼
49299/49299 2026-04-22 U45 NOVOTNA Marketa F CZE 141,87 ▼ 141,87 ▼
49300/49300 2026-04-22 U50 GUERRÉ Julien M FRA 141,86 ▼ 93,94 ▼
1 491 492 493 494 495 752