Browse

All / Men / Ladies

Engadin Skimarathon
2012-03-11 42 KM FT

BACK
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Position Name Age Group Flag Time Global ranking points
#32/32 Reichelt Tom U30 1:32.02,5 N/A
#46/46 Rath Tobias U30 1:32.32,1 N/A
#73/73 Räss Daniel U40 1:34.46,7 N/A
#83/83 Ratti Rafael U30 1:35.35,5 N/A
#88/88 Remund Matthias U50 1:36.27,0 N/A
#103/105 Riatsch Mario U45 1:36.31,3 N/A
#141/150 RUSCH Thomas U30 1:39.20,4 N/A
#161/173 Rognon Alexandre U35 1:40.42,8 N/A
#169/181 Rezvoy Benoit U40 1:40.44,6 N/A
#176/188 Rogenmoser Tony U50 1:40.48,6 N/A
#209/226 Reif Sebastian U30 1:42.14,4 N/A
#213/230 Reichmuth Roger U25 1:42.34,6 N/A
#259/279 Rezzonico Matteo U20 1:44.07,4 N/A
#290/312 RAMPAZZO Sasha U40 1:44.38,3 N/A
#297/319 RICHLI Erich U50 1:44.48,9 N/A
#301/325 Ryabov Nikolay U25 1:45.15,8 N/A
#305/329 Romer David U35 1:45.21,8 N/A
#319/345 Rechsteiner Marcel U25 1:45.42,3 N/A
#342/368 RIATSCH Andri U25 1:46.51,6 N/A
#365/392 Ruegsegger Jürg U35 1:47.20,8 N/A
#380/408 Ringwald Sebastian U30 1:47.31,9 N/A
#385/413 Rombach Ralf U45 1:47.44,9 N/A
#405/436 Rechsteiner Reto U35 1:48.19,7 N/A
#438/470 Rusch Hanspeter U30 1:49.11,2 N/A
#440/473 Rüdlinger Richi U45 1:49.16,3 N/A
#441/474 Rieser Marcel U55 1:49.16,5 N/A
#442/475 Ribary Remo U55 1:49.20,5 N/A
#453/487 Rizzardi Alfredo U45 1:49.37,6 N/A
#458/493 RUEMBELI Olivier U45 1:49.41,2 N/A
#482/517 Ruiz De Cardenas Nicola U50 1:50.24,3 N/A
#486/521 Riatsch Fadri U40 1:50.27,2 N/A
#500/537 Ripamonti Gian Carlo U40 1:50.47,6 N/A
#518/555 Reboux Sylvain U35 1:51.01,5 N/A
#533/570 Risi Ruedi U55 1:51.11,6 N/A
#535/572 Rehm Ludwig U55 1:51.16,4 N/A
#542/579 Rohrbach Urs U45 1:51.25,9 N/A
#550/587 Rudenko Dmitriy U40 1:51.44,4 N/A
#576/614 Rüedi Patrick U40 1:52.06,8 N/A
#579/617 RENGGLI Toni U50 1:52.08,5 N/A
#592/630 RESCH Benedikt U55 1:52.28,1 N/A
#601/640 Rösch Robert U35 1:52.46,2 N/A
#609/649 ROGANTINI Mario U55 1:52.59,3 N/A
#668/714 Rauch Mario U45 1:54.01,0 N/A
#675/721 Rohrer Beat U50 1:54.04,8 N/A
#684/731 Rogantini Riccardo U25 1:54.19,5 N/A
#48/735 Rogantini Claudia U25 1:54.29,0 N/A
#719/770 Riesen André U40 1:55.19,3 N/A
#725/776 Rohrer Albert U55 1:55.21,6 N/A
#794/853 Rubin Timon U40 1:56.37,1 N/A
#801/860 Renner Anton U50 1:56.52,9 N/A
#845/906 RICHLI Martin U45 1:57.31,5 N/A
#858/919 Reck Thomas U55 1:57.50,2 N/A
#861/922 Rovina Peter U55 1:57.51,0 N/A
#869/931 Roth Stefan U35 1:57.54,9 N/A
#903/971 Röthlin Arthur U55 1:58.40,0 N/A
#919/990 RIEDENER Werner U65 1:59.06,3 N/A
#950/1024 Rüegsegger Fredi U55 1:59.26,7 N/A
#986/1061 Ritter Heinz U45 2:00.15,7 N/A
#1005/1085 Riedener Hanspeter U55 2:00.37,2 N/A
#1050/1135 Rubinigg Herwig U35 2:01.14,9 N/A
#1072/1159 Rüdisühli Rico U30 2:01.46,7 N/A
#1149/1239 Rauch Michel U70 2:03.08,1 N/A
#1165/1257 Rubinigg Stephan U35 2:03.28,4 N/A
#1167/1261 Renner Tilo U40 2:03.31,8 N/A
#1173/1267 Rothlin Martin U50 2:03.37,3 N/A
#1193/1289 Renggli Michael U30 2:04.07,4 N/A
#1216/1313 Rüegg Marco U55 2:04.15,1 N/A
#1216/1313 Rubinigg Otto U65 2:04.15,1 N/A
#1246/1347 Rey Yves U45 2:04.41,5 N/A
#1256/1358 Roth Martin U30 2:04.47,3 N/A
#1260/1362 RESCH PETER U55 2:04.50,9 N/A
#1266/1368 Rigassi Roberto U35 2:04.53,5 N/A
#1268/1370 Rohrbach David U55 2:04.54,5 N/A
#1272/1376 Rigling Lars U35 2:04.56,5 N/A
#1284/1389 Rüegg Andreas U35 2:05.09,1 N/A
#1291/1398 Rey Michael U30 2:05.22,7 N/A
#1297/1404 RUTISHAUSER Martin U45 2:05.42,0 N/A
#110/1413 Ruppenthal Véronique U20 2:05.52,3 N/A
#1339/1452 Rüll Axel U45 2:06.26,4 N/A
#1360/1474 Reumer Dominic U30 2:06.56,4 N/A
#1363/1477 Ruess Niklaus U50 2:06.58,9 N/A
#1369/1486 Roth Jürg U55 2:07.05,1 N/A
#1376/1493 Rechsteiner Daniel U35 2:07.12,3 N/A
#1379/1496 Ripper Toni U60 2:07.14,9 N/A
#120/1513 Reinhardt Bettina U45 2:07.33,1 N/A
#1421/1543 ROTA NEGRONI Giorgio U45 2:07.55,1 N/A
#1449/1572 Rainer Bruno U50 2:08.21,9 N/A
#1452/1576 Ritz Kaspar U50 2:08.27,4 N/A
#128/1606 Reinhardt Caroline U55 2:08.49,4 N/A
#1484/1613 RICHI Christoph U40 2:08.53,9 N/A
#1491/1621 Reinecke Herbert U60 2:08.57,0 N/A
#1505/1636 Rösti Toni U55 2:09.13,6 N/A
#1512/1643 Regler Thomas U40 2:09.22,4 N/A
#1516/1647 Rüesch Tobias U55 2:09.24,3 N/A
#1581/1715 Reidt Thomas U25 2:10.16,8 N/A
#1623/1762 Ringwald Peter U55 2:10.59,3 N/A
#1646/1787 Röthlisberger Nico U45 2:11.16,5 N/A
#1675/1818 Remy Joel U30 2:11.44,6 N/A
#1677/1820 Rust André U40 2:11.47,3 N/A
#1716/1860 Renggli Markus U50 2:12.26,2 N/A
#1722/1866 Rösti Marius U20 2:12.35,0 N/A
#1727/1871 Robledo Javier Pablo U40 2:12.37,9 N/A
#1730/1874 Roos Andreas U45 2:12.38,2 N/A
#1744/1889 Rebitzer Gerald U45 2:12.46,1 N/A
#1771/1919 Reichlin Beat U50 2:13.06,9 N/A
#1777/1925 Rohrer Daniel U45 2:13.13,1 N/A
#1793/1943 ROCHAT Mathieu U40 2:13.29,2 N/A
#1818/1972 Ryser Philipp U40 2:13.51,7 N/A
#1835/1992 Rumyantsev Ivan U50 2:14.20,6 N/A
#1836/1993 Reinhard Willy U45 2:14.22,2 N/A
#1876/2038 Redaelli Giuseppe U55 2:15.01,3 N/A
#169/2108 Rüegge Rahel U30 2:16.05,8 N/A
#1945/2114 Renaldi Enrico U40 2:16.09,3 N/A
#1952/2121 Rogger Georg U60 2:16.15,0 N/A
#1954/2124 Rechsteiner Werner U65 2:16.16,7 N/A
#1961/2131 Ruoss Patrick U45 2:16.26,1 N/A
#1962/2132 Rauschenbach Reto U40 2:16.26,5 N/A
#1972/2144 RÄSS Andreas U50 2:16.37,9 N/A
#1986/2160 Rochat Alexis U30 2:16.56,0 N/A
#2016/2194 Rickli Christoph U45 2:17.18,7 N/A
#2018/2196 Reinecke Jörg U60 2:17.22,5 N/A
#2027/2206 Ringwald Hubert U55 2:17.30,9 N/A
#2028/2207 Remy David U35 2:17.31,3 N/A
#2032/2211 Rohrer Armin U35 2:17.35,0 N/A
#2056/2235 RUSCH Bert U65 2:17.50,1 N/A
#2087/2267 Risi Adrian Urs U25 2:18.13,8 N/A
#2138/2322 REIDT Andres U55 2:18.54,8 N/A
#2139/2323 Räss Rolf U55 2:18.55,2 N/A
#2189/2375 Röthlin Michael U35 2:19.21,6 N/A
#2194/2381 Reber Fritz U45 2:19.25,6 N/A
#2292/2493 Rombach Martin Lothar U50 2:20.51,3 N/A
#2302/2505 Rönnfeld Stefan U50 2:21.01,0 N/A
#2350/2560 Rupf Beat U50 2:21.42,9 N/A
#211/2565 Ressner Jana U55 2:21.52,2 N/A
#2366/2578 Rhyner Peter U50 2:22.03,3 N/A
#2375/2587 Rechsteiner Pirmin U25 2:22.14,8 N/A
#2395/2616 Regamey Nicolas U45 2:22.30,2 N/A
#2405/2627 Reisser Moritz U25 2:22.36,0 N/A
#2428/2651 Ruch Matthias U25 2:22.52,5 N/A
#2451/2675 Russkov Mikhail U65 2:23.07,5 N/A
#2454/2678 Rüegg Albert U60 2:23.10,5 N/A
#225/2686 Rinaldi Corina U30 2:23.22,9 N/A
#2465/2690 Rulc Michal U45 2:23.25,5 N/A
#2472/2699 Roggli Stefan U35 2:23.32,4 N/A
#2476/2705 Ryser Christoph U35 2:23.36,7 N/A
#2477/2706 Reutter Uwe U45 2:23.37,4 N/A
#2478/2707 Regli Thomas U45 2:23.38,7 N/A
#230/2717 Rohrmoser Knapp Barbara U45 2:23.46,2 N/A
#2521/2753 Rieben Erhard U55 2:24.04,4 N/A
#2527/2760 Ritz René U45 2:24.12,2 N/A
#2544/2777 Riboni Marco U30 2:24.22,0 N/A
#2562/2798 Rechner Michael U60 2:24.43,8 N/A
#238/2806 Ramskjell Siv Katrin U50 2:24.46,3 N/A
#240/2810 Romano Sonja U55 2:24.48,4 N/A
#242/2848 Ruppaner Andrea U45 2:25.15,4 N/A
#2615/2858 Rüegg Andreas U35 2:25.22,3 N/A
#2650/2898 Rindlisbacher Oscar U30 2:25.41,8 N/A
#2654/2902 RASCHLE Werner U50 2:25.44,5 N/A
#251/2912 Rohrbach Helene U35 2:25.55,6 N/A
#2708/2967 Rusten Terje Drege U60 2:26.35,1 N/A
#260/2968 Rütsche Christine U55 2:26.35,2 N/A
#261/2976 Rütter Irene U45 2:26.41,4 N/A
#2728/2991 Reussner Thomas U45 2:26.56,8 N/A
#2740/3003 Risch Dominik U45 2:27.06,6 N/A
#2743/3006 Rabensteiner Hubert U55 2:27.07,2 N/A
#2754/3018 ROL Michel U60 2:27.18,0 N/A
#2756/3021 Ronczka Uwe U50 2:27.19,2 N/A
#2765/3030 Rüegg Bruno Jr U45 2:27.25,9 N/A
#2770/3035 Rolig Petri U50 2:27.26,8 N/A
#2787/3054 Romang Neil U20 2:27.42,4 N/A
#2790/3057 Rüegsegger Olivier U40 2:27.43,9 N/A
#270/3069 Rochat Deborah U20 2:27.51,0 N/A
#2802/3073 Ritzl Josef U50 2:27.52,8 N/A
#2803/3074 Rütsche Niklaus U55 2:27.53,4 N/A
#2883/3160 Ryter Werner U65 2:29.05,8 N/A
#2908/3189 Rupp Adrian U50 2:29.30,9 N/A
#2915/3197 Ritter Markus U50 2:29.35,2 N/A
#2923/3205 Röthlin Gerhard U60 2:29.42,8 N/A
#2927/3209 Rettenbacher Hannes U50 2:29.44,5 N/A
#2945/3227 Raimann Silvan U45 2:30.00,8 N/A
#2963/3245 Ryf Manfred U65 2:30.21,7 N/A
#2976/3260 Rüegg Markus U50 2:30.36,6 N/A
#3000/3290 Rützler Bernd U50 2:31.00,6 N/A
#3002/3292 Roth Fritz U45 2:31.04,1 N/A
#3010/3301 Reuter Markus U35 2:31.13,3 N/A
#3016/3308 Ritzerfeld Jörg U30 2:31.20,1 N/A
#3031/3324 Robertini Raffaello U65 2:31.36,3 N/A
#3049/3344 Rauch Reto U70 2:32.00,7 N/A
#3059/3355 Reber Cyrill U35 2:32.10,9 N/A
#3081/3380 Rösch Alfons U65 2:32.26,0 N/A
#302/3396 Rönnfeld Susanne U40 2:32.33,6 N/A
#3113/3417 Ronner Anton U55 2:32.49,3 N/A
#3166/3474 Reinert Walter U60 2:33.34,8 N/A
#3178/3487 Roos Daniel U35 2:33.41,0 N/A
#3184/3493 Rickenbach Dino U35 2:33.45,5 N/A
#3191/3503 Rupper Eugen U60 2:33.52,0 N/A
#3241/3555 ROCHAT Urbain U25 2:34.35,0 N/A
#3244/3558 Rüttimann Raymond U50 2:34.36,3 N/A
#3253/3568 Rischke Dirk-Hermann U50 2:34.41,8 N/A
#3271/3588 Ribet Christian U50 2:35.02,0 N/A
#3280/3600 Rauh Volker U35 2:35.05,3 N/A
#3288/3610 Rempfler Thomas U35 2:35.12,6 N/A
#3289/3611 Russi Nico U35 2:35.13,8 N/A
#3291/3613 Riebel Martin U50 2:35.15,3 N/A
#3292/3614 Rovny František U60 2:35.16,7 N/A
#3296/3618 Ringdal Morten U40 2:35.17,8 N/A
#326/3639 Rogantini Patrizia U20 2:35.34,5 N/A
#3338/3669 Ridet Jean-Luc U50 2:35.56,6 N/A
#3347/3679 Röthlisberger Alain Patric U45 2:36.03,2 N/A
#3355/3688 Reichlin Josef U50 2:36.09,2 N/A
#3366/3699 Rückstuhl Karl Josef U50 2:36.20,2 N/A
#3372/3705 Raebiger Christian U45 2:36.26,5 N/A
#3380/3715 Riedi Ivan U45 2:36.33,2 N/A
#3398/3737 Ryser Kurt U75 2:36.52,7 N/A
#3421/3765 Ritz Erwin U50 2:37.12,7 N/A
#3429/3775 Rochat Dominique U45 2:37.17,0 N/A
#3439/3786 Röösli Thomas U40 2:37.20,1 N/A
#3441/3788 Rubin Markus U45 2:37.20,4 N/A
#3444/3792 Rémy-Lipp Denis U65 2:37.22,5 N/A
#3473/3829 Räz Kurt U50 2:37.44,6 N/A
#3496/3853 Rhyner Martin U55 2:38.03,5 N/A
#3511/3869 Reiter Gerhard U50 2:38.13,1 N/A
#3548/3915 Roten Daniel U55 2:38.49,5 N/A
#3559/3930 Raemy Romain U45 2:39.02,9 N/A
#3595/3969 Rauner Hans U60 2:39.33,3 N/A
#3596/3970 Roesch Andreas U50 2:39.37,6 N/A
#3598/3973 Rapella Alessandro U55 2:39.40,6 N/A
#3599/3974 Roth Christian U40 2:39.40,9 N/A
#3605/3980 Rimann Juerg U50 2:39.44,9 N/A
#3632/4013 Rohde Bernd U45 2:39.58,7 N/A
#3654/4038 Rigler Per U45 2:40.23,5 N/A
#3673/4062 Ryf Ulrich U70 2:40.40,9 N/A
#3674/4063 Rau Dani U50 2:40.41,1 N/A
#3694/4086 Rüedi Jürg U45 2:40.58,1 N/A
#3702/4095 RAFAJ Lubomir U65 2:41.03,7 N/A
#3728/4128 Rosendahl Christoph U50 2:41.36,9 N/A
#3734/4138 Riedi Hanspeter U50 2:41.44,9 N/A
#3739/4144 Ruffieux Jan U30 2:41.47,0 N/A
#3776/4188 Rüttimann Markus U40 2:42.20,7 N/A
#3788/4203 Rothmund Alfred U65 2:42.33,1 N/A
#3790/4205 Rohrer Christof U40 2:42.33,9 N/A
#3815/4236 Rainer Georg U50 2:42.51,7 N/A
#3838/4263 Ritschard Martin U50 2:43.14,4 N/A
#3919/4358 Resegatti Diego U30 2:44.27,9 N/A
#3920/4359 Resegatti Nino U25 2:44.28,2 N/A
#3925/4364 Rüegger Jan U25 2:44.33,0 N/A
#3926/4365 Rollins Mark U50 2:44.33,5 N/A
#3940/4390 Rohrbach Niklaus U50 2:44.44,4 N/A
#3943/4394 Rovner Gennadiy U55 2:44.47,3 N/A
#3948/4399 Rudin Christian U40 2:44.50,8 N/A
#3986/4444 Rindlisbacher Adrian U35 2:45.16,5 N/A
#3995/4455 Rubi Reto U30 2:45.24,8 N/A
#4032/4499 Roth David U30 2:45.58,8 N/A
#4042/4513 Resina Cosimo U50 2:46.20,8 N/A
#4064/4544 Reimann Hans U60 2:46.50,3 N/A
#4068/4548 Riexinger Klaus Werner U60 2:46.53,0 N/A
#488/4580 Rütschi Alexandra U50 2:47.07,5 N/A
#4102/4593 Rüdemann Ivo U50 2:47.15,4 N/A
#492/4595 Renfer Katrin U30 2:47.16,6 N/A
#4127/4622 Rocca Pietro Eugenio U50 2:47.32,7 N/A
#499/4636 Ramseier Alessia U25 2:47.41,2 N/A
#4175/4683 Röthenbacher Felix U40 2:48.11,8 N/A
#4179/4689 RESCH Thomas U45 2:48.16,3 N/A
#4193/4704 Röthlisberger Alex U40 2:48.31,3 N/A
#4221/4741 Rusch David U35 2:49.02,9 N/A
#4232/4752 Rex Steffen U45 2:49.09,1 N/A
#522/4755 Rechsteiner Simone U40 2:49.12,3 N/A
#4261/4789 Rossmy Reinhard U45 2:49.29,7 N/A
#4266/4794 REY Daniel U45 2:49.34,0 N/A
#4281/4814 REINHARD Alexander U45 2:49.51,6 N/A
#4296/4831 Röhl Maik U35 2:50.02,9 N/A
#537/4851 ROTH TUOR Beatrix U55 2:50.16,6 N/A
#538/4858 Rothenbühler Stefanie U30 2:50.22,7 N/A
#4325/4865 Ryter-Kloetzli Remo U55 2:50.27,6 N/A
#542/4874 Renner Regina U30 2:50.33,5 N/A
#4372/4921 Regenscheit Beat U65 2:51.08,4 N/A
#4396/4951 Roser Martin U55 2:51.31,5 N/A
#4404/4959 Randin Jean Pierre U60 2:51.37,4 N/A
#4423/4981 Rubio Anaya Jose Luis U60 2:51.57,1 N/A
#4441/5002 Ryter-Würsten Michael U40 2:52.09,3 N/A
#4498/5074 Riva Luciano U55 2:53.07,4 N/A
#4511/5089 Renner Erich U65 2:53.18,3 N/A
#4521/5100 Rüegg Michael U25 2:53.26,8 N/A
#4529/5109 Rettenegger Erich U55 2:53.31,1 N/A
#4543/5124 Ruf Peter U45 2:53.39,5 N/A
#4551/5135 Rossellat Claude U70 2:53.47,4 N/A
#4563/5149 Ross Alastair U50 2:53.57,2 N/A
#4569/5158 RIGGENBACH Max U60 2:54.03,1 N/A
#4593/5187 Räss Walter U45 2:54.20,5 N/A
#597/5195 Rey Gillioz Anne-Christine U45 2:54.26,0 N/A
#4618/5218 Roos Manuel U35 2:54.42,4 N/A
#4645/5252 Rüegg Walter U60 2:55.17,5 N/A
#4665/5277 Riesen Daniel U40 2:55.31,5 N/A
#618/5293 ROHNER Barbara U50 2:55.44,2 N/A
#4683/5303 Rosch Dominic U30 2:55.53,8 N/A
#4692/5315 Rüedi Tino U35 2:56.01,3 N/A
#4699/5325 Ricklin Sandro U25 2:56.06,2 N/A
#4713/5341 Renga Marcello U30 2:56.18,2 N/A
#4731/5366 Rohrbach Arthur U70 2:56.34,8 N/A
#642/5389 Reichmuth Martha U60 2:56.47,3 N/A
#4805/5465 Rüegger Andreas U50 2:57.44,9 N/A
#4809/5469 Räss Daniel U55 2:57.45,5 N/A
#4819/5481 Ritter Martin U30 2:57.53,0 N/A
#663/5484 Richter Diana U45 2:57.56,4 N/A
#4827/5493 Raffel Werner U50 2:58.04,1 N/A
#4852/5523 Rüegg Roger U25 2:58.27,4 N/A
#4874/5546 RUST Ferdinand U45 2:58.43,9 N/A
#4886/5559 Rieder Max U55 2:58.57,1 N/A
#675/5574 Richter Marit U35 2:59.04,1 N/A
#678/5580 REPOND SAUTY Francine U55 2:59.06,9 N/A
#4907/5586 Ragazzi Luca U50 2:59.10,9 N/A
#4919/5598 Ropohl Sebastian U50 2:59.16,6 N/A
#680/5601 Ritz Bossicard Cornelia U40 2:59.18,9 N/A
#4923/5603 Rieser Josef U70 2:59.19,0 N/A
#4933/5615 Rüger Urs U40 2:59.24,6 N/A
#684/5620 Raberger Anneliese U65 2:59.28,7 N/A
#4942/5635 Regnat Josef U45 2:59.41,1 N/A
#4953/5649 Rossel Christophe U65 2:59.57,2 N/A
#4959/5656 Rnning Kristoffer U30 3:00.01,1 N/A
#4961/5660 Rüegg Jürg U70 3:00.04,3 N/A
#704/5671 Röthlisberger Barbara U35 3:00.09,6 N/A
#711/5693 Ruetten Maja U40 3:00.26,5 N/A
#4989/5706 Rauch Rene U45 3:00.34,9 N/A
#5044/5767 Rauch Reto U40 3:01.26,4 N/A
#5106/5843 Rest Michael U30 3:02.15,1 N/A
#741/5855 Reichen Caroline U40 3:02.22,6 N/A
#5118/5861 Romer Meinrad U70 3:02.27,6 N/A
#5120/5863 Rickenbacher Florian U30 3:02.29,2 N/A
#747/5875 Rohrbach Susanne U65 3:02.40,3 N/A
#5146/5893 Reichen Armin U30 3:02.51,9 N/A
#5166/5921 Rösch Roland U50 3:03.14,2 N/A
#5194/5958 Rohrbach Beat U45 3:03.49,6 N/A
#5205/5976 Rossel Andres U20 3:04.07,3 N/A
#5277/6073 Röhrle Andreas U45 3:05.11,0 N/A
#5284/6080 Richle Philip U30 3:05.16,1 N/A
#5310/6112 Ratti Ramun U35 3:05.38,0 N/A
#5315/6118 Rahm Frank U45 3:05.42,4 N/A
#5324/6128 Rohrbach Stefan U40 3:05.51,4 N/A
#5338/6148 Riz Simon U55 3:06.05,9 N/A
#818/6170 Rinderer Sandra U30 3:06.33,9 N/A
#5353/6171 Reichert Ludger U50 3:06.35,0 N/A
#5355/6173 Redaelli Antonio U65 3:06.36,5 N/A
#5371/6199 Rüegg Hubert U55 3:06.58,5 N/A
#5378/6208 Rothenbühler Christoph U60 3:07.06,3 N/A
#5382/6212 Rainer Andreas U35 3:07.09,5 N/A
#5385/6216 Roth Yann U40 3:07.11,2 N/A
#5390/6223 Ritter Andreas U40 3:07.15,7 N/A
#5393/6226 Raabe Andre U55 3:07.17,7 N/A
#5400/6238 Rodighiero Andrea U45 3:07.29,4 N/A
#5404/6244 Rebstock Hans-Dieter U75 3:07.32,7 N/A
#5421/6263 Rhyner Michael U30 3:07.53,1 N/A
#5426/6268 Ricklin Sven U30 3:07.57,6 N/A
#5448/6301 Rosenberg Josef U60 3:08.34,6 N/A
#5470/6330 Rütsche Ralph U35 3:08.55,5 N/A
#868/6364 Rüegg Martha U50 3:09.21,7 N/A
#5527/6406 RACCANELLI Fabio U55 3:10.07,8 N/A
#5574/6465 Reichelt Fabio U35 3:11.01,0 N/A
#892/6469 Riatsch-Fedi Daniela U40 3:11.03,8 N/A
#5578/6470 Rufli Hans U70 3:11.05,6 N/A
#5606/6506 Ragazzi Paolo U50 3:11.42,7 N/A
#908/6533 RIIKONEN Tiina U50 3:12.12,0 N/A
#5645/6557 Rogantini Nicola U30 3:12.40,5 N/A
#5658/6573 Raithel Thilo U55 3:12.55,8 N/A
#5686/6610 Rickenbach Martin U45 3:13.22,3 N/A
#942/6667 Rosenberg Magdalena U20 3:14.11,0 N/A
#948/6698 Rufer Corinne U55 3:14.41,5 N/A
#5770/6728 Ramseier Thomas U25 3:15.03,6 N/A
#960/6730 Rogger Doris U45 3:15.04,4 N/A
#5786/6753 Rütter Heinz U60 3:15.33,3 N/A
#5803/6774 ROTHENBÜHLER Ernst U70 3:15.51,1 N/A
#5805/6776 Rüegg Cyrill U25 3:15.53,3 N/A
#1020/6954 ROBBIANO Maria Teresa U55 3:19.17,0 N/A
#5935/6955 Reber Hans U65 3:19.18,2 N/A
#5966/6993 Rickenbacher Daniel U55 3:19.51,2 N/A
#1033/7008 Regli Karin U45 3:20.03,3 N/A
#5977/7010 Ronnols Lars U55 3:20.05,2 N/A
#5980/7015 Romeo Tommaso U45 3:20.10,3 N/A
#5983/7022 Rüttimann Markus U30 3:20.14,7 N/A
#5992/7035 Renz Helmut U55 3:20.34,7 N/A
#6010/7062 Ruggli Paul U45 3:20.59,6 N/A
#1065/7085 Raymann Yvonne U25 3:21.16,6 N/A
#6024/7090 Ryser Kurt U65 3:21.28,2 N/A
#6026/7093 Rauch Christian U25 3:21.30,5 N/A
#6040/7114 Rubli Marco U25 3:21.57,9 N/A
#6043/7117 Rubli Yannick U25 3:21.58,9 N/A
#6050/7128 Rossi Walter U55 3:22.14,5 N/A
#6063/7147 Reber Sam U50 3:22.42,8 N/A
#6064/7148 Riquier Philippe U60 3:22.43,1 N/A
#6065/7149 Räpple Helmut U65 3:22.43,2 N/A
#1093/7180 Rieser Annemarie U50 3:23.20,7 N/A
#1099/7200 Renggli Sabine U30 3:23.39,1 N/A
#1100/7201 Renggli Gabi U55 3:23.39,8 N/A
#6108/7211 Rey Konrad U50 3:23.47,7 N/A
#1106/7218 Rindlisbacher Esther U50 3:23.56,7 N/A
#1106/7218 Rechner Roswitha U60 3:23.56,7 N/A
#6142/7260 Romer Daniel U40 3:24.37,5 N/A
#6170/7294 Räisänen Ilkka U65 3:25.16,4 N/A
#6195/7322 Richard Jean Bruno U50 3:25.48,9 N/A
#6254/7399 Rammensee Wolfgang U65 3:27.38,0 N/A
#1148/7417 Ruffieux Stephanie U30 3:28.11,0 N/A
#6272/7423 RESVIK Ola U60 3:28.22,9 N/A
#6278/7430 Rohner Markus U55 3:28.33,3 N/A
#1157/7447 Ryter Bernadette U40 3:28.46,3 N/A
#6307/7470 Renggli Herbert U70 3:29.08,9 N/A
#6323/7488 Reber Manuel U25 3:29.25,9 N/A
#6328/7494 Rühli Stefan U35 3:29.31,0 N/A
#6329/7495 Rodel Ernst U70 3:29.32,9 N/A
#1167/7499 Rupp Katharina U25 3:29.35,1 N/A
#6347/7518 RODER Thomas U65 3:30.00,9 N/A
#6358/7536 Reimann Peter U60 3:30.21,7 N/A
#1191/7588 Rupp Angela U30 3:31.23,2 N/A
#6422/7618 Rösti Frank U50 3:32.09,5 N/A
#1203/7633 Reuter Romy U30 3:32.24,1 N/A
#1210/7650 Reichhardt Julia U35 3:32.52,7 N/A
#6442/7652 Rindlisbacher Samuel U35 3:32.57,7 N/A
#6451/7665 Ribet Pascal U45 3:33.16,1 N/A
#6472/7694 Romer Thomas U45 3:33.54,9 N/A
#6481/7708 Roth Thomas Leopold U60 3:34.16,1 N/A
#1238/7752 Ryter-Würsten Sandra U40 3:35.33,1 N/A
#1254/7789 Rahn Sabine U35 3:36.29,5 N/A
#1260/7800 Rusch Martina U35 3:36.54,0 N/A
#1263/7816 Renggli Rosmarie U60 3:37.29,2 N/A
#6568/7835 ROTH Helmut U65 3:37.51,0 N/A
#1271/7844 Rageth Kloter Priska U40 3:38.04,4 N/A
#6595/7869 Riesch Werner U65 3:38.58,2 N/A
#6597/7872 Rutz David U25 3:39.07,2 N/A
#6600/7876 Retteghieri Fabian U30 3:39.12,1 N/A
#6612/7890 Rothenbühler René U60 3:39.36,6 N/A
#6649/7940 Renz Jörg U50 3:40.54,9 N/A
#6674/7974 Riat Jean-Michel U45 3:41.51,5 N/A
#6679/7980 Razumov Konstantin U45 3:41.58,6 N/A
#6705/8014 Rohner Peter U30 3:42.51,0 N/A
#6717/8027 Renders Rolf U45 3:43.10,8 N/A
#1313/8040 Reay Sara U55 3:43.33,9 N/A
#6731/8045 REUTER Hans-Christian U35 3:43.48,5 N/A
#1315/8046 Rappold Carolin U35 3:43.51,5 N/A
#6732/8047 Rupper Florin U65 3:43.52,3 N/A
#6746/8066 ROHRER Andreas U55 3:44.25,7 N/A
#6762/8087 Rutschmann Dieter U45 3:45.03,6 N/A
#1326/8088 Reinecke Margareta U60 3:45.04,5 N/A
#1330/8101 Rest Johanna U35 3:45.43,7 N/A
#1333/8113 Ripamonti Marcella U40 3:46.04,0 N/A
#6781/8114 REMBOLD Siegfried U75 3:46.04,8 N/A
#6786/8122 Rindlisbacher Manfred U55 3:46.16,2 N/A
#6795/8134 Rivolta Roberto U45 3:47.00,4 N/A
#1345/8153 Roth Gabriela U35 3:47.25,1 N/A
#1355/8174 Ratke Katharina U35 3:48.10,1 N/A
#1380/8240 Rode Angelika U65 3:50.53,5 N/A
#6909/8302 Rohner Martin U35 3:53.49,7 N/A
#6924/8328 Reiter Matthew U45 3:54.47,0 N/A
#1408/8339 Rüttimann Martina U30 3:55.08,2 N/A
#1417/8379 Rieser Bettina U25 3:57.01,9 N/A
#6968/8391 Rathgeb Heinz U75 3:57.30,2 N/A
#6976/8399 Richter Hans U75 3:57.48,7 N/A
#7067/8524 Ritz Peter U75 4:04.40,1 N/A
#7077/8545 Ramsden James U45 4:05.36,5 N/A
#1469/8550 Reh Baumann Susanne U45 4:06.16,2 N/A
#7083/8553 Ruch Michael U25 4:06.23,8 N/A
#7090/8564 Raas Carlo U45 4:06.45,1 N/A
