Bieg Piastow
2026-02-20 30 km FT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #27/28 | RABSKI IRENEUSZ | U45 | | 01:37:45 | 469,54 |
| #28/29 | REJZEK Martin | U55 | | 01:37:50 | 468,24 |
| #32/33 | ROGALA ADAM | U35 | | 01:38:18 | 462,41 |
| #82/91 | RYBÍN Jan | U45 | | 01:48:34 | 371,34 |
| #13/106 | RYBINOVA ANEZKA | U20 | | 01:51:28 | 349,76 |
| #95/108 | Richter Jens | U60 | | 01:51:46 | 347,23 |
| #146/169 | RADOMSKI Zbigniew | U80 | | 02:00:41 | 276,79 |
| #159/187 | Rossman Tomas | U40 | | 02:02:57 | 258,72 |
| #229/277 | Rosinski Jaroslaw | U65 | | 02:14:21 | 177,41 |
| #255/309 | Rohmann Nic | U60 | | 02:20:46 | 149,18 |
| #343/424 | REJUS MAREK | U70 | | 02:47:59 | 64,35 |
| #345/426 | ROGALA KLAUDIUSZ | U55 | | 02:48:02 | 63,28 |
| #389/477 | ROSTEK KRZYSZTOF | U75 | | 03:07:06 | 32,68 |
| #100/524 | REICHMUTH YVONNE | U60 | | 03:37:20 | 8,97 |
| #101/527 | REJUS DOROTA | U70 | | 03:44:55 | 7,49 |
| #441/546 | RYAN Matthew John | U80 | | 04:44:12 | 1,00 |









