Bieg Piastow
2026-02-22 25 km CT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #0/27 | DUDA PATRYK | U35 | | 01:27:37 | 579,32 |
| #0/33 | Dutka Adam | U55 | | 01:29:09 | 567,18 |
| #0/44 | DAWIEC WOJCIECH | U20 | | 01:31:02 | 551,52 |
| #0/49 | Drobnikova Aneta | U40 | | 01:31:30 | 546,94 |
| #0/53 | Dawidziuk Maciej | U50 | | 01:31:41 | 544,43 |
| #0/72 | DEMCENKO Evzen | U50 | | 01:34:26 | 522,05 |
| #0/75 | DZIADKOWIEC-MICHON MARIUSZ | U35 | | 01:34:43 | 519,46 |
| #0/137 | DUMIN IGNACY | U45 | | 01:43:47 | 454,70 |
| #0/179 | DUBSKY JIRI | U50 | | 01:49:25 | 418,84 |
| #0/199 | DEC JAKUB | U40 | | 01:51:13 | 406,23 |
| #0/215 | DYMOWSKI MATEUSZ | U40 | | 01:52:52 | 395,70 |
| #0/225 | DABROWSKA-DUDA DOMINIKA | U40 | | 01:54:17 | 387,95 |
| #0/245 | Dwornik Dominik | U30 | | 01:56:13 | 375,92 |
| #0/280 | DUBIENIECKI MATEUSZ | U35 | | 02:00:22 | 353,53 |
| #0/290 | DAWCZYK GRZEGORZ | U55 | | 02:01:06 | 348,71 |
| #0/302 | DEBSKA NATALIA | U25 | | 02:02:25 | 341,78 |
| #0/304 | DZIURA TOMASZ | U50 | | 02:02:37 | 340,69 |
| #0/333 | Dopierala Piotr | U50 | | 02:06:06 | 323,82 |
| #0/374 | DZIECHCIARZ TOMASZ | U55 | | 02:09:09 | 305,88 |
| #0/391 | DONOCIK MATEUSZ | U20 | | 02:10:42 | 298,03 |
| #0/428 | DEBSKA IZABELA | U30 | | 02:13:50 | 282,09 |
| #0/432 | DRAPELLA DARIUSZ | U70 | | 02:14:00 | 280,77 |
| #0/451 | DUDA MIROSLAW | U65 | | 02:15:08 | 273,85 |
| #0/487 | Derlacz Grzegorz | U55 | | 02:18:06 | 259,51 |
| #0/517 | DUCH RENATA | U65 | | 02:20:37 | 247,95 |
| #0/527 | DYBKA LUKASZ | U45 | | 02:21:20 | 244,40 |
| #0/551 | DABROWSKI ADAM | U65 | | 02:23:04 | 236,00 |
| #0/578 | DUBICKI KRZYSZTOF | U50 | | 02:24:54 | 226,97 |
| #0/613 | Dajczer Rafal | U50 | | 02:27:02 | 215,95 |
| #0/651 | DRZYMALSKI KRZYSZTOF | U50 | | 02:29:18 | 204,42 |
| #0/652 | DABROWSKI WLADYSLAW | U75 | | 02:29:23 | 204,09 |
| #0/653 | DROSZCZAK ERYK | U20 | | 02:29:36 | 203,58 |
| #0/700 | DZIDO DOMINIKA | U50 | | 02:33:33 | 188,41 |
| #0/704 | DANIELKIEWICZ JAROSLAW | U55 | | 02:33:48 | 187,26 |
| #0/707 | DOBROWOLSKI MAREK | U65 | | 02:34:10 | 186,19 |
| #0/738 | DUDEK ARTUR | U55 | | 02:36:38 | 176,83 |
| #0/790 | DRESLER KRZYSZTOF | U55 | | 02:40:16 | 162,30 |
| #0/795 | DWORNIK JACEK | U30 | | 02:40:28 | 161,09 |
| #0/859 | DZIEMIANCZUK PIOTR | U40 | | 02:43:47 | 145,15 |
| #0/868 | DOBKOWSKI CEZARY | U35 | | 02:44:08 | 143,07 |
| #0/873 | DEISENBERG RADOSLAW | U60 | | 02:44:22 | 141,88 |
| #0/895 | DLUBALA JAN | U65 | | 02:46:25 | 135,84 |
| #0/938 | DRZEWIENIECKI WOJCIECH | U55 | | 02:49:16 | 125,31 |
| #0/951 | DZIUPINSKA DOROTA | U60 | | 02:49:53 | 122,38 |
| #0/960 | DOBOSZ KAROL | U50 | | 02:50:42 | 120,08 |
| #0/962 | DREWEK MAREK | U70 | | 02:50:53 | 119,57 |
| #0/981 | Dziuba Kazimierz | U70 | | 02:52:03 | 115,18 |
| #0/992 | DLUGASZEK DARIUSZ RAFAL | U60 | | 02:52:42 | 112,68 |
| #0/1005 | Dominiak Ireneusz | U55 | | 02:53:46 | 109,56 |
| #0/1007 | DUDA WOJCIECH | U60 | | 02:53:51 | 109,14 |
| #0/1013 | DUPLAK GRZEGORZ | U50 | | 02:54:07 | 107,85 |
| #0/1019 | DASZKIEWICZ MICHAL | U45 | | 02:54:28 | 106,52 |
| #0/1022 | DUBINA GRZEGORZ | U60 | | 02:54:41 | 105,83 |
| #0/1027 | DYMEK BARTEK | U55 | | 02:54:45 | 104,86 |
| #0/1054 | DYL MALGORZATA | U55 | | 02:56:31 | 98,85 |
| #0/1074 | DANILOS-ZMUDZIAK PAULINA | U30 | | 02:57:55 | 94,43 |
| #0/1100 | DAŃCZURA OLGA | U60 | | 02:59:17 | 89,01 |
| #0/1123 | Dolečková Iva | U45 | | 03:01:10 | 83,96 |
| #0/1135 | DUPLAK KATARZYNA | U50 | | 03:02:34 | 81,19 |
| #0/1137 | DUC BOGUMILA | U45 | | 03:02:34 | 80,83 |
| #0/1143 | DRYJA OLA | U65 | | 03:03:10 | 79,50 |
| #0/1145 | DYBKA EMILIA | U45 | | 03:03:31 | 79,00 |
| #0/1152 | DYJAK ADRIANA | U45 | | 03:03:58 | 77,57 |
| #0/1160 | DASZKIEWICZ EWA | U55 | | 03:04:45 | 75,84 |
| #0/1178 | DABROWSKA KATARZYNA | U45 | | 03:06:12 | 72,11 |
| #0/1179 | DABROWSKI KONRAD | U50 | | 03:06:12 | 71,94 |
| #0/1193 | DRESSEL KATHARINA | U60 | | 03:07:06 | 69,17 |
| #0/1197 | Dach Wojciech | U60 | | 03:07:13 | 68,43 |
| #0/1239 | DABROWSKI ADAM | U45 | | 03:09:33 | 60,40 |
| #0/1255 | DZIALO WLADYSLAW | U70 | | 03:11:15 | 57,15 |
| #0/1294 | DUDKA KATARZYNA | U60 | | 03:15:41 | 49,39 |
| #0/1312 | DRACH JERZY | U75 | | 03:17:15 | 46,04 |
| #0/1338 | DAWID ANDRZEJ | U55 | | 03:19:51 | 41,22 |
| #0/1370 | DROZDZ JAGODA | U40 | | 03:23:08 | 35,45 |
| #0/1406 | DAAB-MISTEWICZ AGATA | U50 | | 03:27:31 | 29,07 |
| #0/1417 | DUTKA LUKASZ | U45 | | 03:29:08 | 27,14 |
| #0/1422 | DANILUK-DUPLA EWA | U50 | | 03:30:22 | 26,21 |
| #0/1429 | DOMARADZKI PIOTR | U55 | | 03:31:17 | 25,02 |
| #0/1451 | DABROWSKA JUSTYNA | U45 | | 03:37:09 | 21,06 |
| #0/1511 | DRUPKA PAWEL | U55 | | 03:49:14 | 11,46 |
| #0/1570 | DLUBALA MAREK | U45 | | 04:18:29 | 2,76 |
| #0/1580 | DZIEDZIC TOMASZ | U80 | | 04:29:12 | 1,45 |









