Tartu Maraton
2026-02-15 63 km CT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #19/20 | Linnus Sander | U40 | | 03:11:58.2 | 877,38 |
| #30/31 | Levorato Mario | U20 | | 03:14:44.6 | 860,35 |
| #35/36 | LOMP Timo | U40 | | 03:16:47.1 | 849,39 |
| #44/45 | Luha Leivo | U25 | | 03:20:38.6 | 829,45 |
| #56/57 | Lillmets Ullar | U55 | | 03:22:22.8 | 817,58 |
| #65/67 | Liikkanen Simo | U30 | | 03:26:17.9 | 798,16 |
| #74/76 | Lukk Cheron | U35 | | 03:29:10.2 | 783,74 |
| #110/113 | Laineste Andres | U55 | | 03:35:07.0 | 748,27 |
| #146/152 | Laigu Janar | U20 | | 03:40:13.7 | 716,68 |
| #179/185 | Luts Jaanus | U55 | | 03:44:11.1 | 692,22 |
| #182/188 | Laur Martin | U55 | | 03:44:45.5 | 689,38 |
| #187/193 | Lipintsov Aleksei | U45 | | 03:45:01.9 | 686,76 |
| #202/208 | Locmelis Artis | U55 | | 03:46:50.4 | 675,98 |
| #204/210 | Laugesaar Tõnis | U35 | | 03:46:56.8 | 674,95 |
| #209/215 | Lumberg Alari | U45 | | 03:47:19.2 | 672,08 |
| #242/251 | Lamp Marko | U50 | | 03:50:13.3 | 651,05 |
| #260/269 | Leesment Mart | U40 | | 03:52:06.6 | 639,53 |
| #271/280 | LEMMIK Kalev | U50 | | 03:53:07.4 | 632,96 |
| #288/297 | Länts Martin | U45 | | 03:54:08.8 | 624,37 |
| #298/309 | Lepasaar Ivo | U65 | | 03:54:46.5 | 618,59 |
| #302/313 | Lepp Emeri | U50 | | 03:55:10.9 | 616,16 |
| #314/325 | Lääne Jaak | U50 | | 03:55:51.1 | 610,32 |
| #349/361 | Luik Lauri | U45 | | 03:59:21.2 | 589,32 |
| #358/370 | Loorens Renek | U45 | | 04:00:10.8 | 584,28 |
| #383/397 | Loosaar Vahur | U65 | | 04:02:12.0 | 570,46 |
| #407/425 | Lahtinen Jyri | U60 | | 04:03:51.0 | 557,38 |
| #415/433 | Liira Ulvar | U55 | | 04:04:56.9 | 552,26 |
| #418/436 | Looskari Anti | U50 | | 04:05:12.1 | 550,71 |
| #19/437 | Lomp Eva | U40 | | 04:05:35.1 | 549,52 |
| #424/443 | Laur Mikk | U40 | | 04:06:02.8 | 546,53 |
| #438/460 | Laitus Vaido | U55 | | 04:08:00.9 | 536,69 |
| #446/468 | Lepasild Raul | U45 | | 04:08:35.2 | 532,87 |
| #460/482 | LIIVA Hanno | U50 | | 04:09:46.2 | 525,85 |
| #486/511 | Liim Hannes | U45 | | 04:11:37.2 | 512,73 |
| #489/514 | Lepiksaar Madis | U40 | | 04:11:56.8 | 511,11 |
| #492/517 | Laja Leho | U55 | | 04:12:08.1 | 509,77 |
| #500/525 | Lagle Lauri | U55 | | 04:12:37.9 | 506,23 |
| #522/547 | Lepik Marti | U50 | | 04:14:03.0 | 496,45 |
| #527/552 | Luiks Meelis | U50 | | 04:14:22.6 | 494,23 |
| #538/564 | Loitmaa Madis | U45 | | 04:15:12.6 | 488,84 |
| #552/579 | Lobjakas Veljo | U55 | | 04:16:18.1 | 482,06 |
| #560/587 | Lemberg Markus | U25 | | 04:17:19.5 | 477,65 |
| #564/591 | Leivits Lauri | U30 | | 04:17:46.2 | 475,58 |
| #568/596 | Lehtmets Rein | U60 | | 04:18:21.3 | 472,95 |
| #589/620 | Lehesmets Kaspar | U40 | | 04:19:52.2 | 462,78 |
| #623/655 | Laubenstein Timo | U60 | | 04:22:42.2 | 447,09 |
| #634/667 | Lichtfeldt Andro | U55 | | 04:23:19.9 | 442,37 |
| #647/683 | Loog Kaspar | U50 | | 04:23:54.5 | 436,53 |
| #652/688 | Lejeune Frederic | U65 | | 04:24:30.9 | 434,01 |
| #662/698 | Leis Urmas | U55 | | 04:25:43.7 | 429,01 |
| #668/705 | Leosk Vaido | U60 | | 04:26:07.6 | 426,26 |
| #716/758 | Leja Andris | U60 | | 04:29:56.9 | 404,46 |
| #732/776 | Lelumees Toomas | U65 | | 04:30:58.5 | 397,59 |
| #736/781 | Lehesmets Kristjan | U40 | | 04:31:10.0 | 395,83 |
| #46/795 | Langebraun Merlin | U45 | | 04:32:40.5 | 389,52 |
| #754/800 | Luts Heiki | U45 | | 04:32:53.2 | 387,75 |
| #771/819 | LIIVE Sandor | U60 | | 04:34:11.2 | 380,35 |
| #772/820 | Linke Martin | U55 | | 04:34:11.5 | 380,05 |
| #50/835 | Lang Katrin | U45 | | 04:34:59.3 | 374,57 |
| #788/840 | Laid Mart | U60 | | 04:35:08.0 | 372,91 |
| #798/850 | LAANEOKS Veikko | U50 | | 04:36:16.1 | 368,47 |
| #833/888 | Laas Marko | U50 | | 04:39:03.4 | 353,86 |
| #840/896 | Lendsaar Jaan | U35 | | 04:39:42.9 | 350,73 |
| #858/919 | Leisalu Siim | U45 | | 04:41:16.2 | 342,23 |
| #871/933 | Lensment Tõnu | U55 | | 04:42:24.4 | 336,87 |
| #887/950 | Lindeberg Kert | U50 | | 04:42:57.9 | 331,38 |
| #64/959 | Luik Merje | U60 | | 04:43:36.3 | 328,09 |
| #912/977 | Lõbu Reimo-Taavi | U30 | | 04:44:36.3 | 321,86 |
| #919/988 | Lemendik Roland | U60 | | 04:45:32.3 | 317,71 |
| #70/993 | Lehtme Karin | U45 | | 04:46:02.5 | 315,75 |
| #943/1013 | LUHA Kristjan | U55 | | 04:47:50.2 | 308,20 |
| #952/1026 | Lekk Oliver | U45 | | 04:48:58.6 | 303,37 |
| #959/1033 | LIHT Sulev | U65 | | 04:49:48.6 | 300,56 |
| #979/1055 | LEPIK Margus | U60 | | 04:51:37.4 | 292,64 |
| #993/1073 | Loik Kristjan Erik | U35 | | 04:53:10.8 | 286,15 |
| #1013/1094 | Ladva Tarmo | U60 | | 04:54:37.4 | 279,03 |
| #1022/1103 | Luts Vello | U55 | | 04:55:06.4 | 276,12 |
| #1033/1114 | Lind Heiko | U40 | | 04:56:05.6 | 272,22 |
| #1034/1115 | LAANSALU Meelis | U65 | | 04:56:06.9 | 271,93 |
| #1047/1129 | Lebedev Virgo | U25 | | 04:56:52.5 | 267,45 |
| #1068/1152 | Luuk Erkki | U60 | | 04:58:16.3 | 260,01 |
| #1082/1167 | Laidvee Priit | U60 | | 04:59:20.8 | 255,05 |
| #1095/1183 | Linth Henn | U60 | | 05:00:20.4 | 249,93 |
| #1151/1247 | Leppänen Teet | U45 | | 05:06:47.6 | 227,92 |
| #1160/1257 | Luup Einar | U65 | | 05:07:32.0 | 224,76 |
| #1161/1258 | Leenurm Tambet | U50 | | 05:07:35.7 | 224,46 |
| #1176/1276 | Linder Ivo | U50 | | 05:08:35.1 | 219,06 |
| #1180/1280 | Lang Kristjan | U45 | | 05:08:40.5 | 217,95 |
| #1187/1289 | Lensment Mart | U55 | | 05:09:07.6 | 215,30 |
| #1222/1330 | Lehtmets Sven | U50 | | 05:12:36.3 | 202,37 |
| #1223/1332 | Lossmann Sven | U55 | | 05:12:51.8 | 201,69 |
| #1242/1354 | Lebedics Vladimirs | U40 | | 05:14:09.0 | 195,24 |
| #1246/1358 | Leht Aivar | U55 | | 05:14:28.5 | 194,02 |
| #1253/1366 | Leppiman Ando | U55 | | 05:15:13.6 | 191,52 |
| #1259/1373 | Lahnasalo Jarkko | U50 | | 05:15:42.7 | 189,44 |
| #1265/1380 | Libera Michele | U35 | | 05:16:37.0 | 187,13 |
| #1271/1387 | Lepik Arto | U50 | | 05:17:07.7 | 185,05 |
| #1277/1394 | Lents Guido | U50 | | 05:17:23.5 | 183,13 |
| #1279/1396 | Lensment Indrek | U50 | | 05:17:44.5 | 182,42 |
| #1308/1426 | Lilienberg Ergo | U55 | | 05:19:36.8 | 173,82 |
| #1318/1437 | Limberk Joosep | U20 | | 05:20:47.1 | 170,43 |
| #1323/1444 | Läänemets Jaak | U70 | | 05:21:20.7 | 168,39 |
| #1328/1450 | Loot Varmo | U45 | | 05:21:37.6 | 166,74 |
| #1333/1457 | Lest Argo | U50 | | 05:21:52.8 | 164,86 |
| #1348/1478 | Lemetti Margo | U55 | | 05:22:47.0 | 159,18 |
| #131/1482 | Loorman Mari | U50 | | 05:23:03.0 | 158,05 |
| #1363/1498 | Lukka Rait | U45 | | 05:24:07.4 | 153,57 |
| #1380/1519 | Lepik Rain | U55 | | 05:26:58.0 | 147,08 |
| #1407/1550 | LILLIPUU Heino | U55 | | 05:29:28.0 | 138,41 |
| #1430/1583 | Läänelaid Siim | U50 | | 05:34:07.1 | 128,55 |
| #155/1601 | Lepik Maris | U55 | | 05:35:57.7 | 123,54 |
| #163/1633 | LÕHMUS Silja | U65 | | 05:39:25.6 | 114,71 |
| #1471/1634 | Lõhmus Indrek | U65 | | 05:39:26.6 | 114,47 |
| #1484/1648 | Lohuväli Mikk | U40 | | 05:41:07.3 | 110,61 |
| #1491/1657 | Lakovits Egon | U40 | | 05:42:11.9 | 108,15 |
| #167/1662 | Laar Anu-Liis | U35 | | 05:42:45.5 | 106,81 |
| #1502/1670 | Laur Erkki | U60 | | 05:43:26.0 | 104,73 |
| #1505/1673 | LOSSMANN Eerik | U65 | | 05:43:37.2 | 103,97 |
| #1506/1674 | Liiv Priit | U45 | | 05:43:40.3 | 103,72 |
| #1512/1681 | LUIK Lennard | U50 | | 05:44:33.9 | 101,82 |
| #176/1704 | Lindenberg Ingrid | U60 | | 05:46:49.1 | 95,83 |
| #1530/1708 | Leht Sander Daniel | U20 | | 05:47:35.3 | 94,70 |
| #180/1712 | Lember Geivi | U35 | | 05:48:00.8 | 93,66 |
| #1540/1723 | Lindsaar Indrek | U55 | | 05:49:23.5 | 90,76 |
| #1554/1742 | Laanoja Lauri | U55 | | 05:52:01.6 | 85,75 |
| #1555/1743 | Lilleleht Risto | U40 | | 05:52:25.5 | 85,42 |
| #1567/1761 | Lindenberg Kristjan | U40 | | 05:55:00.0 | 80,73 |
| #1571/1768 | Loot Ats | U40 | | 05:56:32.3 | 78,81 |
| #1578/1779 | Lindam Andres | U65 | | 05:57:38.6 | 76,10 |
| #1587/1790 | Leetma Henri Elmar | U30 | | 06:00:27.4 | 73,05 |
| #1594/1798 | Luiv Aivar | U50 | | 06:01:33.7 | 71,05 |
| #206/1806 | Lepalo Helen | U40 | | 06:03:08.2 | 68,98 |
| #1621/1833 | Laanmets Herki | U50 | | 06:06:47.5 | 62,38 |
| #1628/1840 | Limberk Kalle | U60 | | 06:07:25.1 | 60,74 |
| #1636/1849 | Läänemets Lauri | U45 | | 06:08:41.8 | 58,57 |
| #1637/1850 | Lukas Tõnis | U65 | | 06:08:52.5 | 58,33 |
| #1650/1867 | Lokna Andris | U55 | | 06:12:42.7 | 54,07 |
| #1677/1909 | Lai Ivar | U65 | | 06:23:24.4 | 43,76 |
| #236/1919 | Lainevee Sigrid | U60 | | 06:26:21.6 | 41,35 |
| #1687/1924 | Lünekund Ardo | U40 | | 06:27:06.2 | 40,23 |
| #1690/1927 | Linnus Heiki | U50 | | 06:28:13.0 | 39,50 |
| #1702/1942 | Luts Lembitu | U55 | | 06:31:12.6 | 36,12 |
| #1703/1943 | LIIVER Aimar | U55 | | 06:31:12.7 | 35,91 |
| #1720/1965 | Liiva Jan Richard | U25 | | 06:38:23.3 | 30,83 |
| #1730/1983 | Luotolahti Mikael | U35 | | 06:44:38.3 | 26,78 |
| #258/1998 | Laht Jaanika | U45 | | 06:47:31.1 | 23,64 |
| #1767/2034 | Lääne Alo | U55 | | 07:05:01.9 | 15,87 |
| #1773/2042 | Laats Lauri | U40 | | 07:08:15.5 | 14,25 |
| #270/2047 | Lõhmus Ellen | U35 | | 07:09:41.9 | 13,27 |
| #1778/2048 | Lõhmus Karel | U45 | | 07:09:42.4 | 13,08 |
| #1792/2067 | Lamvol Aleksander | U55 | | 07:19:41.7 | 9,31 |
| #1793/2068 | Loost Joosep | U45 | | 07:20:01.6 | 9,12 |
| #1802/2084 | Lizbovskis Lauris | U55 | | 07:29:41.3 | 6,07 |
| #1810/2098 | Lauba Andres | U50 | | 07:51:35.2 | 3,40 |
| #1814/2105 | Laur Margus | U20 | | 08:12:27.4 | 2,12 |
| #1823/2115 | Lind Aivar | U55 | | 08:48:54.5 | 1,00 |






