Tartu Maraton
2026-02-15 63 km CT
BACK
| Position | Name | Age Group | Flag | Time | Global ranking points |
|---|---|---|---|---|---|
| #3/3 | Stocek Fabian | U35 | | 02:49:57.6 | 999,04 |
| #32/33 | Savastver Alar | U60 | | 03:15:36.1 | 855,76 |
| #38/39 | Selge Sten | U40 | | 03:17:58.5 | 843,07 |
| #53/54 | Soo Kristen | U35 | | 03:22:18.8 | 819,04 |
| #70/72 | Soeson Tauri | U20 | | 03:27:09.8 | 792,88 |
| #72/74 | Soo Jürgen | U35 | | 03:27:44.0 | 789,94 |
| #86/88 | Svetins Gatis | U45 | | 03:30:04.9 | 775,76 |
| #89/91 | Selder Taavi | U45 | | 03:30:08.8 | 774,37 |
| #103/105 | Sepp Indrek | U55 | | 03:33:27.4 | 757,10 |
| #153/159 | Sildvee Madis | U50 | | 03:41:14.1 | 710,88 |
| #159/165 | Soots Urmas | U55 | | 03:42:26.0 | 704,89 |
| #160/166 | Schmidt Robert | U40 | | 03:42:26.8 | 704,48 |
| #165/171 | Susi Madis | U35 | | 03:42:41.0 | 701,93 |
| #166/172 | SARAPSON Ilvar | U60 | | 03:42:50.8 | 701,06 |
| #172/178 | Soika Uvis | U55 | | 03:42:59.0 | 698,47 |
| #214/220 | Soeson Marten | U30 | | 03:48:02.2 | 668,20 |
| #216/223 | Särkiniemi Kalle | U50 | | 03:48:17.1 | 666,42 |
| #223/231 | Schmidt Peeter | U40 | | 03:48:59.3 | 661,57 |
| #226/234 | Spitsmeister Lauri | U45 | | 03:49:01.5 | 660,41 |
| #254/263 | Suursild Mikk | U55 | | 03:51:41.7 | 642,75 |
| #261/270 | Susi Siim | U50 | | 03:52:10.0 | 639,03 |
| #270/279 | Saun Mart | U45 | | 03:53:05.9 | 633,37 |
| #274/283 | SABRE Kaupo | U65 | | 03:53:14.1 | 631,63 |
| #284/293 | SIIMSAARE Tarmo | U45 | | 03:53:43.5 | 626,87 |
| #304/315 | Sibul Jaan | U50 | | 03:55:15.8 | 615,26 |
| #305/316 | Sars Martins | U40 | | 03:55:18.2 | 614,81 |
| #12/335 | Saue Eveli | U45 | | 03:56:43.2 | 604,69 |
| #324/336 | Saul Evar | U25 | | 03:56:46.1 | 604,23 |
| #325/337 | Stolfot Ivo | U50 | | 03:56:58.2 | 603,38 |
| #345/357 | Sepp Innar | U60 | | 03:59:01.3 | 591,48 |
| #348/360 | SOOSAAR Cardo | U55 | | 03:59:10.5 | 590,09 |
| #365/377 | Sirmais Martins | U45 | | 04:01:04.7 | 579,77 |
| #369/383 | Saks Heljus | U40 | | 04:01:30.9 | 576,73 |
| #370/384 | Sõõro Lauri | U50 | | 04:01:33.0 | 576,31 |
| #374/388 | Soonberg Evert | U35 | | 04:01:48.4 | 574,37 |
| #388/403 | Seire Ahti | U45 | | 04:02:29.3 | 567,79 |
| #16/406 | Stenman Malin | U50 | | 04:02:59.3 | 565,63 |
| #17/407 | Säde Liisa | U45 | | 04:03:00.2 | 565,27 |
| #395/413 | Sommer Kalvi | U40 | | 04:03:18.9 | 562,57 |
| #427/446 | Svedas Ramunas | U60 | | 04:06:19.3 | 544,94 |
| #450/472 | STARANEVICIUS Algimantas | U70 | | 04:08:50.2 | 531,05 |
| #462/484 | Sildver Sander | U35 | | 04:09:51.7 | 525,01 |
| #475/498 | SELDE Tarmo | U65 | | 04:10:58.4 | 518,21 |
| #24/499 | Saarepuu Kristiine | U35 | | 04:11:02.0 | 517,77 |
| #477/501 | Salum Siim | U45 | | 04:11:13.5 | 516,73 |
| #487/512 | SISOV Valev | U60 | | 04:11:45.0 | 512,15 |
| #497/522 | Sars Davis | U40 | | 04:12:27.0 | 507,55 |
| #503/528 | Sildmäe Oliver | U35 | | 04:12:45.1 | 505,03 |
| #504/529 | Suluste Juri | U65 | | 04:12:49.8 | 504,56 |
| #523/548 | SIMANOWSKI Rainer | U65 | | 04:14:15.0 | 495,74 |
| #526/551 | Sojone Andrus | U55 | | 04:14:20.1 | 494,63 |
| #537/563 | Savtsinets Anton | U30 | | 04:15:05.1 | 489,40 |
| #539/565 | Sepp Karl Egert | U30 | | 04:15:21.2 | 488,26 |
| #545/572 | Saviir Jaan | U65 | | 04:15:49.6 | 485,16 |
| #548/575 | Spelda Jiri | U50 | | 04:15:56.8 | 483,99 |
| #581/612 | Sammal Andria | U50 | | 04:19:21.1 | 466,18 |
| #591/622 | Sars Janis | U35 | | 04:20:00.4 | 461,92 |
| #600/631 | Siimer Martin | U55 | | 04:20:44.4 | 457,85 |
| #648/684 | Sui Rando | U45 | | 04:23:54.6 | 436,23 |
| #665/702 | Salumaa Marek | U55 | | 04:26:00.6 | 427,35 |
| #687/726 | Staugaard Torbjörn Höyer | U20 | | 04:27:41.2 | 417,47 |
| #689/728 | Sammel Arne | U75 | | 04:27:51.0 | 416,62 |
| #696/736 | SCIRANKO Jozef | U65 | | 04:28:29.9 | 413,22 |
| #707/748 | Säärits Lauri | U55 | | 04:29:33.4 | 408,03 |
| #720/762 | Sisask Sander | U35 | | 04:30:09.7 | 402,95 |
| #728/771 | Stroom Kristjan | U40 | | 04:30:35.9 | 399,63 |
| #730/773 | Soop Kristofer | U40 | | 04:30:49.5 | 398,70 |
| #737/782 | Selemba Ilmar | U50 | | 04:31:13.0 | 395,46 |
| #753/799 | Sammul Janno | U50 | | 04:32:51.5 | 388,08 |
| #770/818 | Siiak Alo | U55 | | 04:34:10.4 | 380,66 |
| #52/839 | Saarniit Kätlin | U40 | | 04:35:05.7 | 373,25 |
| #60/907 | Soots Kristiina | U60 | | 04:40:05.7 | 347,10 |
| #849/909 | Stimmer Andrus | U40 | | 04:40:22.7 | 346,18 |
| #853/913 | Simson Valmar | U60 | | 04:40:33.4 | 344,81 |
| #854/914 | Soodla Gregor | U30 | | 04:40:36.0 | 344,47 |
| #865/927 | Smolskij Stanislav | U50 | | 04:41:49.9 | 339,27 |
| #874/936 | Suurkütt Silver | U40 | | 04:42:28.1 | 335,94 |
| #63/940 | Suursu Maarika | U55 | | 04:42:37.1 | 334,63 |
| #895/958 | Spolitis Karlis | U55 | | 04:43:33.8 | 328,42 |
| #898/962 | Saar Kristjan | U45 | | 04:43:52.1 | 326,93 |
| #910/975 | Saamann Gert | U60 | | 04:44:32.3 | 322,49 |
| #927/997 | Sang Indrek | U55 | | 04:46:14.3 | 314,41 |
| #73/1019 | Sipelgas Katrin | U50 | | 04:48:12.6 | 306,13 |
| #953/1027 | Salur Erik | U40 | | 04:49:08.7 | 302,92 |
| #956/1030 | Sõlg Carl | U45 | | 04:49:34.9 | 301,63 |
| #968/1043 | Sõmer Reijo | U50 | | 04:51:01.5 | 296,55 |
| #79/1067 | Sorga Eva | U50 | | 04:52:43.6 | 288,24 |
| #994/1074 | SOODLA Guido | U60 | | 04:53:16.1 | 285,79 |
| #1018/1099 | Soovik Juri | U70 | | 04:54:56.3 | 277,37 |
| #1037/1118 | Sepp Eedi | U50 | | 04:56:20.6 | 270,91 |
| #1055/1137 | Sauder Mario Sven | U60 | | 04:57:10.2 | 265,02 |
| #1058/1141 | SARAPUU Meelis | U50 | | 04:57:28.4 | 263,67 |
| #1077/1161 | Salura Ants | U55 | | 04:59:03.0 | 256,91 |
| #1087/1173 | SVACH Rudolf | U75 | | 04:59:51.2 | 253,01 |
| #87/1179 | Snijders Alie | U55 | | 05:00:02.9 | 251,24 |
| #1137/1232 | Saum Mart | U45 | | 05:04:49.3 | 233,35 |
| #1140/1235 | SUUROJA Sten | U55 | | 05:05:24.5 | 232,11 |
| #97/1252 | SANDELIN Caroline | U35 | | 05:07:06.5 | 226,38 |
| #1158/1255 | Siemann Urmas | U50 | | 05:07:15.3 | 225,49 |
| #1159/1256 | SADOWSKI KAROL | U55 | | 05:07:22.1 | 225,15 |
| #1166/1264 | Sild Jarno | U50 | | 05:07:48.4 | 222,74 |
| #100/1272 | Silm Maarika | U40 | | 05:08:20.8 | 220,27 |
| #1173/1273 | SIIMSON Jan | U55 | | 05:08:21.1 | 220,00 |
| #1203/1307 | Salus Ardi | U55 | | 05:10:41.6 | 209,56 |
| #1219/1327 | Sütt Jaan | U55 | | 05:12:22.3 | 203,29 |
| #1225/1334 | Sakkeus Kristo | U50 | | 05:12:54.2 | 201,15 |
| #1248/1361 | Shein Janek | U55 | | 05:14:39.4 | 193,14 |
| #1255/1369 | Sepp Tõnu | U55 | | 05:15:33.2 | 190,56 |
| #1257/1371 | Salujärv Silver Mihkel | U45 | | 05:15:35.5 | 190,03 |
| #1281/1398 | Savimägi Arvi | U50 | | 05:17:51.1 | 181,86 |
| #1291/1408 | Staugaard Ulrik | U60 | | 05:18:38.3 | 178,89 |
| #1295/1412 | Sammel Raivo | U50 | | 05:19:03.6 | 177,64 |
| #1299/1416 | Solna Vello | U60 | | 05:19:22.2 | 176,47 |
| #1302/1419 | Särekanno Siim | U45 | | 05:19:26.2 | 175,67 |
| #1315/1434 | Sepp Tiit | U45 | | 05:20:41.6 | 171,23 |
| #1327/1448 | Soosaar Marti | U50 | | 05:21:31.3 | 167,29 |
| #1339/1465 | Savi Sander | U45 | | 05:22:21.1 | 162,63 |
| #1346/1476 | Sarikov Mati | U50 | | 05:22:43.7 | 159,70 |
| #1353/1484 | Sainio Harry | U65 | | 05:23:06.7 | 157,53 |
| #132/1485 | Susi Kaari | U40 | | 05:23:06.9 | 157,28 |
| #136/1506 | Sox Becky | U60 | | 05:25:13.6 | 151,07 |
| #139/1515 | Staugaard Maria Höyer | U55 | | 05:26:09.9 | 148,42 |
| #1387/1528 | Saaremäel Siim | U40 | | 05:27:50.8 | 144,48 |
| #1399/1541 | Sandel Teet | U45 | | 05:28:45.1 | 140,90 |
| #1437/1591 | Sarik Erki | U55 | | 05:35:05.1 | 126,26 |
| #161/1623 | Sellin Triin | U45 | | 05:38:24.7 | 117,43 |
| #1470/1632 | Sitska Veljo | U50 | | 05:39:25.2 | 114,95 |
| #1474/1637 | SACHSE JAKUB | U60 | | 05:39:59.5 | 113,58 |
| #1498/1665 | Saar Juri | U55 | | 05:42:55.0 | 106,05 |
| #1507/1676 | Saar Ove | U55 | | 05:43:53.1 | 103,19 |
| #171/1686 | Sits Kristi | U50 | | 05:45:06.3 | 100,50 |
| #173/1689 | Saupõld Külli | U60 | | 05:45:33.1 | 99,67 |
| #1536/1719 | Susi Talis | U30 | | 05:49:09.4 | 91,74 |
| #1548/1733 | Siig Kristo | U40 | | 05:50:36.3 | 88,16 |
| #1558/1746 | Sarri Urmas | U60 | | 05:53:14.2 | 84,55 |
| #1565/1759 | Starikovs Janis | U45 | | 05:54:41.7 | 81,26 |
| #1580/1781 | Sõster Heiki | U65 | | 05:58:27.9 | 75,47 |
| #1582/1783 | Suurniit Silver | U40 | | 05:58:43.6 | 74,97 |
| #203/1789 | Sander Eeva-Kristiina | U50 | | 05:59:22.5 | 73,50 |
| #1589/1793 | Suits Hanno | U50 | | 06:01:19.9 | 72,21 |
| #1602/1808 | Schihalejev Rein | U55 | | 06:03:22.4 | 68,49 |
| #1607/1816 | Serg Martin | U45 | | 06:04:14.5 | 66,56 |
| #1608/1817 | Sõer Indrek | U40 | | 06:04:14.8 | 66,34 |
| #1609/1819 | Sepri Villu | U40 | | 06:04:19.5 | 65,89 |
| #1610/1821 | SHUMANOV Tiit | U70 | | 06:04:26.1 | 65,43 |
| #1633/1845 | Salmons Neil | U65 | | 06:08:20.1 | 59,50 |
| #1647/1863 | Särekanno Uku | U45 | | 06:11:35.1 | 55,09 |
| #1648/1864 | SAGADI Kendy | U45 | | 06:11:41.0 | 54,86 |
| #1660/1882 | Soosaar Sven-Erik | U55 | | 06:15:38.1 | 50,44 |
| #1663/1885 | Sarfy Pavlina | U55 | | 06:16:10.0 | 49,73 |
| #1667/1891 | Saulitis Janis | U35 | | 06:17:56.2 | 48,22 |
| #1675/1904 | Sherwood-Eames Jonny | U40 | | 06:22:17.3 | 44,94 |
| #233/1910 | Sepp Silja | U50 | | 06:24:03.2 | 43,48 |
| #1680/1914 | Savolainen Silvar | U55 | | 06:24:56.3 | 42,55 |
| #1682/1916 | Soosaar Ahti | U55 | | 06:25:46.7 | 42,04 |
| #1685/1921 | Saliste Tarmo | U50 | | 06:26:43.7 | 40,90 |
| #1686/1922 | Suvi Janek | U55 | | 06:26:48.2 | 40,68 |
| #1692/1930 | SUOMINEN Jaakko | U65 | | 06:28:32.3 | 38,85 |
| #1696/1934 | Sinimeri Viljar | U45 | | 06:29:35.9 | 37,92 |
| #1712/1957 | Slotte Clas Eirik | U75 | | 06:36:17.3 | 32,62 |
| #1718/1963 | Saar Jüri | U55 | | 06:38:15.9 | 31,24 |
| #1726/1977 | Saaring Juhan | U40 | | 06:41:46.6 | 28,17 |
| #254/1987 | Sorokina Zaira | U60 | | 06:45:38.3 | 25,93 |
| #256/1993 | Saliste Birgit | U30 | | 06:46:56.8 | 24,66 |
| #257/1996 | SALUJARV Anu | U45 | | 06:47:25.7 | 24,04 |
| #1745/2005 | SVENSSON Anders | U65 | | 06:51:17.9 | 22,06 |
| #1746/2006 | Stefansson Stefan H | U55 | | 06:51:25.3 | 21,85 |
| #1758/2024 | SOOVERE Laur | U50 | | 07:01:44.6 | 17,89 |
| #1775/2044 | Suvi Uve | U55 | | 07:09:13.0 | 13,84 |
| #1781/2051 | Sepp Holden | U45 | | 07:11:01.6 | 12,48 |
| #1783/2053 | Suvi Kaspar | U25 | | 07:12:50.9 | 12,06 |
| #1790/2064 | Salovuori Emil | U35 | | 07:16:43.4 | 9,93 |
| #278/2075 | Smith Laurel | U70 | | 07:26:03.6 | 7,74 |
| #279/2077 | SEIN Kati | U50 | | 07:27:03.4 | 7,36 |
| #1811/2099 | Saar Mikk | U40 | | 07:52:24.8 | 3,23 |






